AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年1月5日(木)のレース結果です。

中山4R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 4 バイレ 13 11 8
2 15 ブレヴェスト 3 3 2
3 13 ギンゴー 6 4 4
4 16 ゼロカラノキセキ 2 7 1
5 14 ロマンコスモ 11 2 5
6 11 ツインプラネット 8 5 6
7 7 キーウエスト 10 9 7
8 12 オレノカッチー 4 13 11
9 5 イーガーアフェクト 5 15 12
10 1 ゴールドエッグ 16 8 9
11 9 ラブオールミー 12 16 16
12 10 ショウザイシンホー 14 14 10
13 3 ローレルウラノス 9 6 13
14 2 カシノエイシ 15 12 14
15 8 キャプレット 7 10 15
16 6 シゲルハダカマツリ 1 1 3

中山7R 4歳上500万下 芝・外 2200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 9 マイネルフレスコ 4 4 4
2 13 イチダイ 5 2 2
3 8 ウインブルーローズ 12 12 13
4 4 レジェ 3 7 1
5 14 アイノカケハシ 9 11 8
6 5 アートフェスタ 7 3 10
7 11 キーフォーサクセス 6 14 6
8 10 メルドオール 16 15 12
9 16 マイネルシュバリエ 10 1 5
10 3 キュリオスティー 2 9 7
11 1 アクート 1 13 3
12 6 バレエダンサー 14 5 9
13 12 ウインシンフォニア 13 10 11
14 7 サンアンダーソン 11 8 15
15 2 ウインブルースカイ 15 16 16
16 15 クラウンジーニアス 8 6 14

中山8R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 8 スウィフトレイド 4 8 1
2 2 エネスク 6 1 5
3 12 ビークイック 15 13 7
4 10 デジタルフラッシュ 2 4 12
5 16 ケイツートール 14 16 16
6 1 ハイヴォルテージ 16 9 15
7 7 エバーキュート 1 2 2
8 15 ソルプレーサ 11 3 4
9 9 ワイルドコットン 10 5 11
10 14 ブレスアロット 5 10 6
11 13 ピントゥリッキオ 12 14 13
12 5 リアリスト 8 12 9
13 3 イダクァイマ 3 15 10
14 4 モルゲンロート 13 7 8
15 11 ヴィスビー 9 11 14
16 6 モンスターキング 7 6 3

中山9R ジュニアカップ 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 2 ナイトバナレット 9 9 3
2 12 ディバインコード 6 2 1
3 9 タイムトリップ 12 7 5
4 7 サレンティーナ 1 4 4
5 16 アドマイヤシナイ 3 6 8
6 10 バリングラ 16 16 2
7 15 セイウングロリアス 7 8 12
8 1 グリトニル 14 3 9
9 5 ドウディ 11 15 6
10 8 リンクスゼロ 15 1 10
11 6 ブライトンロック 8 12 11
12 11 マイネルアムニス 5 5 7
13 4 インフルエンサー 4 14 15
14 3 ラッシュアウト 2 13 13
15 14 マイネルベレーロ 10 10 16
16 13 フィスキオ 13 11 14

中山10R 招福ステークス ダート 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 4 コスモカナディアン 5 3 1
2 8 ウインフェニックス 10 1 6
3 5 クラウンシャイン 4 5 3
4 10 ベルウッドケルン 9 4 9
5 6 コアレスキング 2 6 7
6 3 クラシックメタル 8 11 5
7 2 スマートボムシェル 11 8 11
8 1 アサクサスターズ 1 9 8
9 11 スリータイタン 12 6 4
10 13 クロスボウ 3 13 10
11 7 サクラエンパイア 13 12 2
12 9 シュミット 7 2 12
13 12 アカノジュウハチ 6 10 13

中山11R 中山金杯(GⅢ)芝 2000m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 3 ツクバアズマオー 8 2 1
2 2 クラリティスカイ 2 6 6
3 1 シャイニープリンス 11 3 4
4 12 シャドウパーティー 4 10 9
5 9 カムフィー 1 1 11
6 11 トミケンスラーヴァ 12 12 12
7 6 ダノンメジャー 5 8 5
8 5 ロンギングダンサー 6 4 8
9 10 ストロングタイタン 13 9 2
10 7 ドレッドノータス 3 13 3
11 4 ライズトゥフェイム 7 11 10
12 8 マイネルフロスト 10 5 7
13 13 マイネグレヴィル 9 7 13

中山12R 4歳上1000万下 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 10 メイショウメイゲツ 16 6 5
2 13 ルグランパントル 13 4 2
3 1 ヒーズインラブ 4 13 3
4 15 ショコラーチ 8 1 8
5 6 ヴェアリアスサマー 10 15 14
6 5 ユメノマイホーム 6 5 4
6 8 エクラミレネール 5 10 7
8 2 パワースラッガー 9 11 6
9 9 タケデンタイガー 15 9 13
10 4 クラウンディバイダ 11 8 9
11 14 カービングパス 1 14 10
12 12 エスユーハリケーン 12 7 12
13 16 トロピカルガーデン 7 12 16
14 3 ガチバトル 14 2 11
15 7 ペイシャオブロー 3 16 15
16 11 アースコレクション 2 3 1

京都4R 4歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 13 ハリケーンバローズ 13 1 1
2 12 ディープオーパス 7 4 3
3 6 タガノジーニアス 6 12 6
4 2 インテグリティー 11 5 8
5 10 チャイマックス 1 3 5
6 3 マヤノパーチェム 8 14 15
7 11 ハローマイディア 2 2 2
8 4 メイショウゴテツ 10 11 9
9 1 トウシンタイガー 9 6 7
10 8 タマモベルガモ 14 10 14
11 7 メイショウミラコロ 3 15 12
12 14 キングライオン 15 13 10
13 5 デイジーフローラ 12 7 11
14 15 ミスエリカ 5 9 13
15 9 ショウナンタイザン 4 8 4

京都7R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 11 マッカートニー 13 9 3
2 5 メイショウカロッタ 8 16 5
3 14 ハーツジュニア 4 4 2
4 7 リッカクロフネ 5 11 11
5 16 オンザフロウ 16 14 13
6 13 オリエンタルダンス 6 5 8
7 3 ウェディングラン 7 13 15
8 8 マルクデラポム 11 3 1
9 12 アンペラール 1 2 9
10 15 ブライアンジョー 10 15 16
11 9 キンシロケット 9 6 6
12 1 デピュティスカイ 14 8 7
13 6 サウスリバティー 12 7 10
14 2 ラッシュストーム 15 12 14
15 10 マコトルーメン 2 10 12
16 4 ウインフェルベール 3 1 4

京都8R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 4 ダイゴマサムネ 13 2 10
2 8 マインシャッツ 3 3 1
3 5 エポック 2 7 2
4 10 テイエムテツジン 10 8 6
5 6 マイネルボルソー 8 11 8
6 2 ワンダーピルエット 5 6 7
7 11 ゼンノスサノヲ 9 5 5
8 13 カトラス 4 12 13
9 14 スランジバール 14 14 9
10 7 ティンバレス 1 9 3
11 12 フミノインパルス 11 10 14
12 9 ヴォルケンクラッツ 6 13 12
13 3 クレマンダルザス 7 1 4
14 1 メイショウカシュウ 12 4 11

京都9R 初夢ステークス ダート 1900m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 5 グレイトパール 5 2 1
2 10 テイエムジンソク 14 3 3
3 14 ヒデノインペリアル 12 8 6
4 2 ナムラアラシ 13 4 8
5 11 マルケサス 7 15 12
6 6 レガーロ 2 1 4
7 4 アドマイヤランディ 3 11 10
8 15 タイガークラウン 15 12 14
9 3 マウントハレアカラ 1 6 7
10 12 ハギノタイクーン 9 13 13
11 8 サージェントバッジ 4 7 2
12 1 メイスンウォー 8 5 9
13 7 ビービートレイター 6 9 11
14 9 マイネルオフィール 11 10 5
15 13 メイショウソレイユ 10 14 15

京都10R 万葉ステークス 芝・外 3000m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 10 タマモベストプレイ 7 1 2
2 7 ラブラドライト 5 7 7
3 3 スピリッツミノル 9 2 3
4 9 ヤマニンボワラクテ 12 12 4
5 2 マドリードカフェ 11 4 5
6 8 プランスペスカ 4 10 10
7 11 マイネルサージュ 6 3 1
8 1 トウシンモンステラ 1 11 6
9 6 レイトライザー 8 9 11
10 4 ピンポン 2 5 8
11 5 ロングスピーク 3 6 9
12 12 ドリームヒーロー 10 8 12

京都11R 京都金杯(GⅢ)芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 6 エアスピネル 4 1 1
2 1 ブラックスピネル 3 12 6
3 5 フィエロ 5 3 5
4 14 アストラエンブレム 2 6 2
5 15 マイネルハニー 13 2 8
6 11 ダンツプリウス 15 7 9
7 2 ケントオー 10 11 10
8 12 ミッキージョイ 11 10 7
9 4 ブラックムーン 9 4 3
10 9 ダイシンサンダー 8 18 12
11 7 テイエムタイホー 6 13 14
12 8 ペイシャフェリス 7 14 16
13 18 ガリバルディ 12 5 4
14 10 テイエムイナズマ 17 9 11
15 17 ムーンクレスト 1 8 13
16 3 アルマディヴァン 16 17 17
17 16 サクラアドニス 18 15 18
18 13 ピークトラム 14 16 15

京都12R 4歳上1000万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 人気
1 12 オールインワン 4 6 4
2 4 ダイアナヘイロー 6 3 1
3 16 ハピネス 9 5 6
4 9 アドマイヤゴッド 1 9 9
5 10 グレイトチャーター 16 4 3
6 7 ノーブルルージュ 15 13 12
7 5 アドマイヤクーガー 10 12 11
8 3 グランシェリー 5 2 2
9 2 アズマクィーン 8 1 5
10 1 パーリオミノル 11 14 8
11 13 タイセイララバイ 7 10 15
12 14 ウイングパラダイス 14 15 16
13 6 ゼットフーリ 12 7 13
14 15 レッドカーペット 3 8 7
15 8 ロードフェリーチェ 13 16 10
16 11 リアルヴィーナス 2 11 14