AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月18日(土)のレース結果です。

東京1R 3歳未勝利 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 コロニアルスタイル 1 1 1 1
2 16 ペイシャオブワキア 2 2 2 2
3 15 ニシノキスミー 6 5 7 7
4 1 ネコドリーム 12 12 12 9
5 4 メーティス 10 6 8 6
6 12 ロマンスマジック 4 4 3 3
7 2 ロックンルージュ 7 10 10 5
8 10 スカーレットジェム 14 16 15 13
9 11 ドナペリドット 9 7 6 8
10 6 エリーダイナマイト 13 13 13 12
11 8 ディアシトリン 11 11 11 10
12 7 ビバジャンティ 5 9 9 11
13 3 リネンスカッシュ 8 3 5 4
14 9 プルメリアワン 14 15 16 15
15 14 ピースワンオーレ 16 14 14 14
  • | 13 | シーソルティキッス | 3 | 8 | 4 | 99

東京2R 3歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 サーヒューストン 2 2 2 2
2 16 ロードスヴァローグ 1 1 1 1
3 10 ワッハッハ 3 5 4 4
4 7 ヒロイックアゲン 7 4 5 6
5 12 ルーファス 9 6 7 5
6 14 チョコタベチャウゾ 4 3 3 3
7 4 リマインドミー 5 7 6 10
8 8 ショーショーサ 11 9 11 9
9 9 タネノオー 15 14 14 13
10 15 フェイマスラブ 14 16 16 15
11 5 レオエタニティー 13 13 12 11
12 6 カジノシップ 8 10 9 7
13 1 スエヒロワンダー 10 7 8 8
14 13 イデソヨヒトヲ 16 12 13 14
15 11 ドラゴンボート 6 11 10 12
16 3 ディアコンブリオ 12 14 15 16

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 サンチェサピーク 1 1 1 1
2 7 ゲンパチマサムネ 6 7 5 5
3 6 チェリートリトン 3 2 2 2
4 8 ホッコーライデン 4 5 3 3
5 11 セガールモチンモク 11 14 11 11
6 1 リヴァイアサン 5 4 9 9
7 12 リパーカッション 2 3 4 4
8 13 ダノンイーグル 13 16 12 10
9 15 レコンキスタ 10 13 6 6
10 16 ペイシャリサ 14 11 15 16
11 3 カヴァレリア 7 6 7 7
12 10 リウォード 14 10 16 12
13 4 データヴァリュー 8 12 8 8
14 2 クリノヴィクトリア 9 8 10 13
15 9 レオネル 12 9 13 14
16 5 キッド 16 15 14 15

東京4R 障害4歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 アズマタックン 3 3 3 2
2 11 ジェラルド 8 8 6 5
3 6 トーアディラン 9 9 9 10
4 7 エリーフェアリー 5 4 4 6
5 2 シゲルシマダイ 7 6 6 4
6 8 プレスリー 10 12 12 11
7 9 シャンパーニュ 2 2 2 3
8 12 スリージェット 11 11 11 12
9 4 スマートオリオン 1 1 1 1
10 13 ユアーザワン 4 5 5 8
11 14 ソウダイショウ 12 10 10 9
12 1 ストロングバルドル 14 13 13 13
13 10 ヘルツフロイント 6 7 8 7
14 3 クラウンデュナミス 13 13 14 14

東京5R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ドリームマジック 2 3 2 2
2 5 ウィードスピリット 4 1 3 3
3 14 ローリングタワー 3 7 8 5
4 4 パルフェクォーツ 1 2 1 1
5 9 キューンハイト 6 9 7 7
6 16 マーベラスワン 5 4 6 6
7 8 サッチン 7 6 9 10
8 6 ミッキークルソラ 12 12 11 11
9 7 カラーアゲン 9 14 15 13
10 11 リレントレス 15 15 16 15
11 2 サクラセンティーレ 12 10 10 9
12 3 ザストリート 8 11 4 8
13 1 ベストダンス 11 8 12 12
14 10 カトリーヌ 15 16 14 14
15 15 スマイルメロディー 14 13 13 16
16 13 ブラックギムレット 10 5 4 4

東京6R 4歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 メイスンスパート 1 1 1 1
2 7 ハシカミ 3 4 3 3
3 11 カイマノア 13 11 9 9
4 15 シベリウス 7 9 8 6
5 14 マサノシーザー 2 2 2 2
6 3 プッシュアゲン 6 6 6 7
7 5 アポロノホウリン 10 7 7 8
8 13 ポンテファブリチオ 4 3 5 4
9 12 オリンピアスカイ 16 13 15 15
10 8 ノースヒーロー 8 10 10 12
11 2 タイキマロン 12 14 12 10
12 4 ガーネットバローズ 15 16 16 16
13 9 シャララ 5 5 4 5
14 16 ダイワナッティー 11 8 11 13
15 1 ニシノクラッチ 9 12 13 11
16 6 ペイルブルードット 14 15 14 14

東京7R 4歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 コパノマリーン 10 8 11 14
2 6 ローズクランス 12 10 12 9
3 3 クワトロガッツ 4 2 6 6
4 11 ストーミング 6 4 4 4
5 1 ニシノカブケ 2 1 1 1
6 7 ガラドリエル 9 11 9 11
7 4 ヴィガーエッジ 13 12 10 10
8 16 コスモピクシス 4 7 5 3
9 9 アルスフェルト 1 6 2 2
10 5 ファイアクリスタル 3 3 3 5
11 12 ダイチラディウス 8 15 8 7
12 2 ブランダルジャン 15 16 16 15
13 14 ラッシュアタック 10 9 13 13
14 10 ディマンズ 14 13 14 12
15 15 ムーンマジェスティ 7 5 7 8
16 13 センリツ 15 14 15 16

東京8R 4歳上1000万下 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 カフェブリッツ 12 6 2 2
2 10 サンホッブズ 13 10 10 5
3 15 クールエイジア 4 3 3 3
4 2 ピアシングステア 5 8 11 13
5 7 エクストレミティー 6 11 8 12
6 9 ブルーボサノヴァ 3 9 6 4
7 11 トーセンアーネスト 11 5 7 10
8 6 アバオアクー 1 2 1 1
9 14 エルゼロ 7 1 4 6
10 12 ロックキャンディ 14 4 5 7
11 5 ヴィッセン 15 7 9 8
12 16 アンヴェイルド 2 12 12 9
13 1 キネオフォルツァ 8 13 13 11
14 3 ペイシャゴンジセ 10 16 14 14
15 4 ヘイローフォンテン 16 15 15 16
16 8 セイカアヴァンサ 9 14 16 15

東京9R フリージア賞 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 トリコロールブルー 1 4 1 1
2 2 バリングラ 2 1 2 2
3 13 マイネルズイーガー 4 8 4 5
4 8 ナンヨープルートー 7 10 6 4
5 9 ヴェルラヴニール 3 3 3 3
6 7 シーズララバイ 10 9 9 9
7 10 ダノンオブザイヤー 8 6 8 7
8 1 ニシノアモーレ 6 5 7 8
9 6 ハートオブスワロー 9 12 10 10
10 11 エリンソード 5 2 5 6
11 3 ブラックプール 13 11 13 13
12 12 ウインシトリン 12 13 12 12
13 4 ラブパッション 11 7 11 11

東京10R 金蹄S ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 マイネルトゥラン 9 8 5 4
2 14 グランセブルス 3 4 6 5
3 1 レッドサバス 4 3 1 1
4 3 シャイニービーム 11 13 10 8
5 13 デビルズハーツ 8 12 9 10
6 9 ウインユニファイド 5 2 3 3
7 12 タガノハヤテ 1 7 8 7
8 10 トウショウギフト 13 9 14 13
9 6 サハラファイター 7 1 2 2
10 4 セイカフォルテ 14 10 13 12
11 11 フミノメモリー 10 14 12 9
12 8 ベルウッドケルン 12 11 11 11
  • | 2 | リスペクトアース | 2 | 6 | 4 | 99
  • | 7 | トーセンラムセス | 6 | 5 | 7 | 6

東京11R ダイヤモンドS(GⅢ) 芝 3400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 アルバート 1 4 1 1
2 4 ラブラドライト 9 15 6 6
3 8 カフジプリンス 2 1 2 2
4 15 トウシンモンステラ 11 10 10 14
5 11 プレストウィック 5 2 5 5
6 7 フェイムゲーム 6 5 4 3
7 1 ファタモルガーナ 4 3 3 4
8 2 ムスカテール 12 14 13 12
9 3 トーセンレーヴ 14 11 15 11
10 9 フェスティヴイェル 13 7 14 15
11 14 プロレタリアト 15 9 12 10
12 6 ジャングルクルーズ 3 11 7 8
13 5 キングルアウ 10 13 9 9
14 13 サイモントルナーレ 8 6 11 13
  • | 10 | サムソンズプライド | 7 | 8 | 8 | 7

東京12R 4歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ラベンダーヴァレイ 1 3 1 3
2 4 インストアイベント 9 13 8 8
3 14 ジャストフォーユー 8 6 5 6
4 6 レインボーラヴラヴ 6 9 7 4
5 2 シルヴァーコード 2 1 3 2
6 15 マリオーロ 3 2 2 1
7 7 フィラーレ 11 16 11 13
8 10 バウトナカヤマ 14 14 14 14
9 13 ウィズアミッション 10 7 10 10
10 5 キングクリチャン 16 15 16 16
11 12 ダノンアイリス 4 4 4 5
12 3 スノーレパード 12 11 12 12
13 1 アペルトゥーラ 5 8 6 9
14 16 イーグルアモン 13 12 13 11
15 11 レンイングランド 7 5 9 7
16 8 クラウンロベルト 15 10 15 15

京都1R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ウラガーノ 1 2 1 1
2 14 ジョーカルーア 2 4 3 2
3 2 オールエリザベス 7 7 7 4
4 7 ハトマークワルツ 2 3 2 3
5 12 タガノマニカ 6 1 6 7
6 13 タガノカピート 4 5 4 5
7 5 ラガーユミリン 9 9 8 6
8 9 クニサキカッシーニ 10 16 14 11
9 1 メイショウマライカ 10 15 12 10
10 8 コパノオリジナル 12 10 13 12
11 3 トーホウボニータ 15 8 11 16
12 6 スマートモニカ 5 6 5 8
13 4 ステラバレット 12 13 16 15
14 10 イチザガーデン 8 14 9 13
15 11 スウェルドリーム 12 12 10 9
16 15 レインボータワー 15 11 15 14

京都2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 カフジグローリー 1 1 1 1
2 14 キーグラウンド 2 1 2 2
3 16 ジューンスキント 12 15 14 14
4 5 コトブキホーク 6 6 6 4
5 8 ティーブラッサム 5 4 3 3
6 2 リテラルフォース 3 5 5 6
7 9 シャーロック 16 12 13 13
8 15 スズカフューラー 4 3 4 10
9 10 マイネルエーポス 8 8 8 7
10 7 ブライトクォーツ 13 13 12 9
11 1 アドマイヤトリプル 10 10 9 11
12 6 パラダイスシップ 8 9 10 8
13 4 ウエスタンアッレ 14 15 15 15
14 13 サトノホルス 7 7 7 5
15 11 ウインクリーヴ 11 11 11 12
16 12 イデアドリーム 15 13 16 16

京都3R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 ハクサンベル 3 5 4 4
2 4 スズカスマート 7 7 6 7
3 3 ランバージャック 4 1 2 2
4 10 シュンノカミ 6 2 7 5
5 8 リガス 1 4 3 3
6 13 スワーヴノートン 2 3 1 1
7 7 ペプチドホープ 10 10 8 9
8 5 オーサム 13 12 15 13
9 6 ラルグス 5 8 5 6
10 12 メイショウナンプウ 9 6 10 8
11 16 ヴィグランドイチロ 8 11 9 10
12 2 ヒロノランマン 13 13 14 14
13 9 クールデイズ 12 15 12 12
14 1 リッカハピネス 13 16 13 15
15 14 クレオス 11 9 11 11
16 11 クリノルイーザ 13 14 16 16

京都4R 3歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 アスターゴールド 11 10 13 13
2 12 ラローデ 6 7 8 7
3 3 ファージンゲール 1 1 1 1
4 15 メモリーフェイス 3 3 4 4
5 2 ベルメーリャ 16 14 11 10
6 10 サーワシントン 7 6 5 2
7 14 ニホンピロカーラ 15 15 12 14
8 4 ヴィトンリード 2 4 3 5
9 6 レオンマテラ 4 8 6 6
10 16 ロングマリアベール 10 11 14 15
11 8 サクラゴール 14 16 16 12
12 7 マイギフト 12 9 9 8
13 9 レーヌドデゼール 13 13 15 16
14 13 トノフ 8 5 7 9
15 1 アメリカンフォルテ 5 2 2 3
  • | 11 | ヴァレッタスカイ | 9 | 12 | 10 | 11

京都5R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 アドマイヤロブソン 1 2 1 1
2 11 スイーズドリームス 4 1 2 2
3 8 シャドウブリランテ 8 5 8 6
4 7 ラナイ 9 8 10 9
5 4 シャイニーピース 2 3 3 3
6 5 ダノンスターズ 3 4 4 4
7 3 マーブルクリス 7 7 7 8
8 12 タイセイレイザー 12 13 11 11
9 2 サトノグリーン 5 6 5 7
10 13 アーダルベルト 13 12 13 12
11 6 テイエムシャッフル 10 10 9 10
12 9 コスモトゥイーク 6 11 6 5
13 1 フェスティヴワール 11 9 12 13

京都6R 3歳500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ベルカプリ 6 7 7 6
2 4 エンゲルヘン 10 11 8 9
3 11 オールポッシブル 4 3 2 2
4 7 スリーランディア 9 12 12 10
5 14 アンジュデジール 3 2 3 3
6 8 カワキタエビデンス 14 14 9 11
7 2 フラウティスタ 2 1 1 1
8 1 マルモレイナ 1 4 6 8
9 10 アグネスジュレップ 7 5 4 5
10 9 アカカ 5 8 5 4
11 5 スペクター 8 6 10 7
12 3 ユメチョキン 13 10 13 12
13 6 チョウキャプテン 11 13 11 13
14 13 コロリズム 12 9 14 14

京都7R 4歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ロバストミノル 7 4 7 5
2 12 シンゼンガンプ 1 1 2 2
3 7 コパノアラジン 8 7 8 8
4 13 ハローマイディア 4 8 4 4
5 11 サウンドスタジオ 6 5 6 7
6 3 ギンザマトリックス 10 11 9 10
7 10 シゲルキハダマグロ 5 6 5 6
8 1 ドラゴンカップ 2 2 3 1
9 4 トラキアンコード 3 3 1 3
10 2 ダンガンコゾウ 12 13 12 11
11 9 スナークレッド 11 10 10 9
12 5 ミラクルナイト 13 12 13 13
13 6 スプレーモゲレイロ 9 9 11 12

京都8R 4歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ディープエクシード 1 1 3 3
2 7 ステファンバローズ 3 7 4 5
3 2 アドマイヤロマン 4 5 2 2
4 11 ドラゴンマジック 14 14 11 9
5 4 オメガタックスマン 8 3 5 4
6 15 アポロオスカー 12 13 14 12
7 13 ティーエスクライ 1 4 1 1
8 16 マンゴジェリー 5 6 7 11
9 12 マイネルシェルト 12 16 15 13
10 6 メイショウカクオビ 11 12 12 14
11 10 クインズサン 6 8 6 7
12 3 アルティマヒート 14 9 9 8
13 8 ウインベントゥーラ 7 2 10 10
14 14 ウインクレド 9 10 8 6
15 9 ヴェネツィア 16 15 16 15
  • | 5 | マルカベッカム | 10 | 11 | 13 | 99

京都9R 宇治川特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ワントゥワン 2 1 1 1
2 2 サフランハート 11 8 11 12
3 6 ドルチャーリオ 3 4 4 3
4 4 ヤマニンマンドール 6 6 8 10
5 11 ビットレート 1 2 2 2
6 12 シンダーズ 5 10 7 7
7 5 エルビッシュ 7 3 3 4
8 10 メイショウヤマホコ 10 12 9 8
9 9 アイファープリティ 3 7 6 5
10 1 ペルフィカ 11 5 5 6
11 8 テイエムシャンパン 9 11 12 9
12 3 エリーティアラ 8 9 10 11

京都10R 橿原S ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ゴルゴバローズ 1 3 1 1
2 10 ゼンノサーベイヤー 2 6 2 2
3 8 メイショウワダイコ 3 2 5 4
4 2 センターピース 7 4 4 7
5 16 エイシンラナウェー 5 1 3 3
6 3 ルミナスパレード 11 10 13 12
7 14 ボンボンキャスト 4 5 6 5
8 13 メイショウツレヅレ 10 9 11 9
9 11 スズカアーサー 9 7 8 11
10 6 ランドマーキュリー 16 13 16 16
11 4 ラブミークン 13 16 15 14
12 15 ガンジー 6 14 7 6
13 12 カネトシビバーチェ 8 8 8 10
14 5 サニーデイズ 12 15 12 13
15 9 ウエスタンラムール 15 11 14 15
16 1 アメリカントップ 14 12 10 8

京都11R 京都牝馬S(GⅢ) 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 レッツゴードンキ 3 1 1 1
2 15 ワンスインナムーン 9 11 8 7
3 6 スナッチマインド 7 4 4 5
4 12 エスティタート 11 7 6 9
5 8 ムーンエクスプレス 8 9 10 13
6 18 ウインファビラス 4 14 9 6
7 13 ナックビーナス 5 5 5 4
8 2 アットザシーサイド 1 2 2 2
9 9 ペイシャフェリス 18 16 17 17
10 16 ラインハート 15 17 15 18
11 11 トウカイセンス 17 9 13 16
12 14 ウリウリ 13 15 16 10
13 1 トータルヒート 16 12 14 14
14 7 ダンツキャンサー 12 18 18 15
15 5 エテルナミノル 9 6 7 8
16 3 ベルルミエール 14 13 12 12
17 4 アルビアーノ 2 3 3 3
18 17 フィドゥーシア 6 7 11 11

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 マッシヴランナー 1 1 1 1
2 1 スランジバール 5 7 7 10
3 11 デグニティクローズ 11 8 8 8
4 12 ウェーブキング 6 11 9 7
5 15 クールオープニング 7 6 6 9
6 6 スズカウラノス 8 10 12 11
7 14 モルゲンロート 15 15 14 12
8 3 ニホンピロヘーゼル 4 5 5 2
9 4 プレシャスルージュ 3 3 3 3
10 10 テイエムグンカン 2 2 2 6
11 5 ウエスタンパレード 10 4 4 5
12 9 ポッドジョイ 13 14 15 15
13 2 クロークス 9 9 10 4
14 8 ゴーイングベル 12 12 11 14
15 13 キングブレイク 14 13 13 13

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 スマートダフネ 3 5 2 3
2 1 サノノショウグン 14 11 11 9
3 14 スターズバース 2 4 3 2
4 11 テイエムアカツキ 7 3 4 5
5 2 ブキス 1 1 1 1
6 9 ルーチェミラコロ 8 8 6 7
7 5 ヒハマタノボル 4 6 5 4
8 13 メイショウタカモリ 6 7 8 8
9 10 クーロゼ 9 14 12 13
10 4 アグネスヴォルツ 11 9 10 11
11 8 ウェザビー 11 13 14 14
12 7 クレードラリュンヌ 9 10 9 10
13 12 ウーマッハ 5 2 7 6
14 6 ヤエノシボラ 11 12 13 12

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 マンハッタンロック 1 1 1 1
2 9 エスポワールパレス 5 7 2 2
3 12 ダンツゴウユウ 10 13 13 8
4 1 ハイクアウト 7 3 3 3
5 4 シゲルクーガー 2 2 7 5
6 13 シゲルボスザル 4 8 9 10
7 7 デルマネライウチ 16 9 9 11
8 14 メイショウソリッド 11 11 8 9
9 2 タムロセレッサ 8 4 6 7
10 8 ブライトンピア 15 12 11 12
11 11 ハクユウマックス 3 6 5 6
12 6 カシノルーラー 12 15 15 16
13 15 メイショウシラカバ 6 5 4 4
14 16 ベルウッドスバル 12 14 16 15
15 5 スマートリンク 12 16 14 14
16 3 クリノキング 9 10 12 13

小倉3R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ブライトムーン 10 8 6 6
2 5 ヤマニンルサリー 12 10 9 5
3 3 ビートフォーセール 4 2 2 2
4 16 ワインアンドダイン 11 13 10 10
5 13 ラブパレード 13 11 11 11
6 2 タンタグローリア 2 1 1 1
7 4 リネンロマン 7 3 7 7
8 7 マジョラム 9 4 5 3
9 9 ブライトメモリー 5 5 4 4
10 14 ウインブリアン 16 14 15 12
11 8 セイユウルビー 8 9 13 13
12 15 ゼロメリディアン 3 6 3 8
13 6 ウインシェリー 14 15 16 16
14 11 サンカーメル 6 12 12 14
15 1 ベルダム 1 7 8 9
16 12 ユミノビッグブーツ 15 16 14 15

小倉4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ニシノヒナマツリ 14 10 9 10
2 8 メイショウハバネラ 5 7 5 4
3 13 ニシノアラモード 8 4 7 8
4 5 ロードアイビス 3 2 1 1
5 9 ハイレートクライム 2 1 3 3
6 6 ティンウッドマン 10 5 8 9
7 15 グランドガール 7 3 4 5
8 18 ヤクシャハソロッタ 1 5 2 2
9 12 ピンクガーベラ 4 11 11 6
10 7 ダンツプラズマ 6 8 6 7
11 14 トーヨーエース 18 9 10 11
12 11 パワーズオブテン 9 16 18 16
13 3 コウセイエリザベス 17 13 14 13
14 16 ゲンパチキララ 11 12 11 12
15 17 ヴィーエンプレス 15 17 16 15
16 10 タツジンソク 13 14 13 17
17 2 アルポアドール 12 15 15 18
18 1 アロ 16 17 17 14

小倉5R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ドリームソルジャー 9 3 5 1
2 7 タイセイバロン 12 15 15 16
3 16 コスモヴァーズ 2 10 2 2
4 14 グリフレット 16 17 17 14
5 18 ピオニームーン 6 9 8 6
6 1 メイショウキリマ 4 2 11 13
7 17 コスモアルメナーラ 11 8 10 10
8 11 カガヒーロー 1 1 1 3
9 8 タガノヤグラ 7 11 7 9
10 15 マイネルシルバリー 17 14 13 8
11 12 トーホウケタール 14 18 18 17
12 9 ローレルヴィクター 8 5 9 12
13 5 アスターストーリー 18 16 14 15
14 13 グリーンジャケット 10 4 3 5
15 2 レヴェンスホール 3 6 4 4
16 10 ナンヨービーナス 5 7 6 7
17 4 サトノポラリス 13 12 12 11
18 3 ミスターステイ 14 13 16 18

小倉6R 4歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ノーブルスノー 2 12 2 1
2 4 デフィニール 12 15 14 14
3 16 アマレッティ 9 11 9 9
4 3 クラシックリディア 10 6 6 10
5 2 ヨシノザクラ 6 4 8 5
6 7 グランドエンジェル 4 1 4 8
7 1 アタックガール 11 14 15 6
8 13 サンレイフレンチ 15 16 16 16
9 11 マルトクビクトリー 16 13 13 15
10 5 セレッソプリマベラ 13 5 11 7
11 9 スパツィアーレ 1 3 1 4
12 6 ゴッドカリビアン 5 8 5 3
13 10 カラフルマーメイド 8 10 7 12
14 14 ウインクルミラクル 14 9 10 13
15 15 グッドタイムロール 6 7 12 11
16 12 ピアレスピンク 3 2 3 2

小倉7R 4歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ニホンピロカーン 2 3 1 1
2 9 ジャストコーズ 6 7 4 3
3 2 タマモベルガモ 9 8 9 9
4 6 ミッキーシャンティ 3 5 3 2
5 8 バンダムザブラッド 4 6 6 5
6 5 シュネール 7 4 8 7
7 10 トモジャハリーフ 8 8 7 8
8 7 チャリシー 5 2 5 6
9 1 ロードキング 1 1 2 4
10 3 ホホエムオンナ 10 8 10 10

小倉8R 4歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ウォーターイーグル 3 2 1 2
2 1 エンヴァール 2 4 3 3
3 14 ヒルノデンハーグ 1 1 2 1
4 7 ナンヨーアーミー 6 12 8 5
5 4 ゴットロマーネ 10 8 10 12
6 3 シーサイドジャズ 13 9 11 11
7 9 サンライズウィズ 4 6 5 6
8 5 ダイメイリシャール 14 14 13 13
9 10 ライトブリンガー 5 5 4 4
10 6 ハッピーロード 7 3 6 8
11 15 ミスズモンブラン 16 13 15 16
12 2 ビレッジゴールド 11 10 12 10
13 8 マルカロゼッタ 8 15 14 14
14 13 ショークール 12 7 7 7
15 11 ポロス 15 15 16 15
16 12 ムーンドロップ 9 11 9 9

小倉9R 4歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ロードスター 5 3 2 2
2 9 クリノサンスーシ 10 10 9 7
3 5 マイネルサグラ 6 7 5 3
4 4 ファントムグレイ 14 11 14 14
5 15 カレングランブルー 3 9 7 6
6 8 フォルシャー 2 5 3 4
7 13 ドーノデルソーレ 9 4 8 9
8 7 プレイヤーサムソン 1 2 1 1
9 3 バトルグランドリイ 7 11 13 12
10 14 ビレッジシャトル 12 11 11 13
11 6 レッドグルック 11 11 12 10
12 12 ギャツビー 8 6 6 8
13 2 ハリウッドクイーン 4 1 4 5
14 11 メイショウオルソ 13 8 10 11
15 10 カクシアジ 15 11 15 15

小倉10R かささぎ賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 デスティニーソング 4 4 4 4
2 3 ブレイヴバローズ 2 2 2 1
3 14 ショウナンマッシブ 1 1 3 3
4 17 ゲンパチケンシン 7 4 5 6
5 11 シーハリケーン 10 14 12 14
6 13 メイショウギガース 9 7 7 7
7 12 ダノンチャンス 6 3 1 2
8 8 ハクユウロゼ 16 14 10 11
9 7 アポロミッション 12 11 14 12
10 4 ヤマニンベリンダ 8 10 8 8
11 9 テイエムソッキュウ 18 18 18 16
12 10 サンバダンサー 14 16 16 17
13 5 イリスファルコン 3 6 6 5
14 2 ミュークレックス 15 9 11 9
15 18 チシャーキャット 5 12 17 18
16 15 ショウサンルヴィア 17 8 9 13
17 1 セルリアン 11 17 15 15
18 6 パストラル 13 13 13 10

小倉11R 和布刈特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 スリーアロー 5 5 5 5
2 12 ナムラミラクル 5 3 6 6
3 10 タガノヴェリテ 2 2 3 3
4 7 オーバーカム 4 1 4 4
5 9 ディアドナテロ 9 15 9 9
6 11 エポック 3 6 1 1
7 3 トウケイワラウカド 1 4 2 2
8 8 ゼンノスサノヲ 12 12 10 10
9 5 コスモラヴモア 7 13 8 7
10 1 ハッピーメモリーズ 16 9 14 16
11 2 セルリアンラビット 10 10 16 14
12 6 パイロキシン 15 16 13 11
13 4 アグネッタ 13 7 11 12
14 13 トゥヴァビエン 11 11 15 15
15 15 マイネルプロンプト 14 14 12 13
16 16 コスモピーコック 8 8 7 8

小倉12R 大牟田特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 エナジータウン 5 5 3 6
2 18 ニシオボヌール 2 6 2 2
3 1 サルドナ 1 2 1 1
4 11 シェアザジョイフル 12 9 5 7
5 10 タマモブリリアン 4 3 4 4
6 13 タイムレスメロディ 9 8 7 5
7 17 フルオブスターズ 8 11 12 9
8 3 ケイアイヴァーゲ 10 4 9 10
9 5 カノヤパリティ 13 13 11 8
10 7 アドマイヤジャズ 6 10 8 12
11 6 リュウツバメ 10 12 15 13
12 4 ラカリフォルニー 7 6 10 11
13 12 クリーンファンキー 3 1 6 3
14 15 マイネルロタシオン 18 16 16 15
15 2 エターナルユース 14 14 14 14
16 8 コマユ 17 17 17 16
17 9 タイセイマライカ 16 18 18 18
18 16 マスターリデル 15 15 13 17