AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月19日(日)の予測です。

今週は以下の変更を行っているのでご注意下さい。

  • データソースを独自ソースに切り替え
  • 全場全レースの予測を算出
  • これまでバラバラだったスコア表を1つに統合

東京1R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 デルマイヨマンテ 37.8 34.5 290.7
2 ディーチェ 41.0 42.3 58.5
3 トランプカード 60.7 54.6 9.4
4 スピーディクール 64.9 68.5 4.6
5 トミケンフリンク 38.8 43.7 138.6
6 サンマルアルティマ 50.7 48.5 33.5
7 プリンセスナナコ 40.7 38.5 77.1
8 ラッキーパンチ 59.3 58.4 6.1
9 フェザーリング 39.0 42.9 159.1
10 パシオンシャンス 52.3 51.1 40.5
11 ビッグヒット 58.0 52.6 10.1
12 ハッピーサンディー 40.4 42.1 104.4
13 ダノンスウィート 42.4 52.7 47.2
14 マーブルフラッシュ 47.2 39.8 44.9
15 バンケットスクエア 59.3 61.8 7.3
16 セイウンチャーム 67.3 68.0 2.7

東京2R 3歳未勝利 ダート 2100m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ヤマニンバンタジオ 51.0 62.0 3.7
2 ラボーナ 44.6 61.3 7.8
3 センノギモーヴ 54.5 39.8 37.7
4 ワンナイトインパリ 51.5 51.9 16.8
5 ファウスト 40.7 41.5 166.5
6 トゥザキングダム 68.1 61.9 36.1
7 アルーリングデイズ 69.2 60.2 9.5
8 コロリアージュ 42.3 37.7 58.5
9 ザイマカ 42.3 46.1 192.4
10 エムオーグリッタ 51.0 66.3 2.5
11 ヨシヒコ 48.2 43.7 29.8
12 サノリュウ 42.3 38.5 113.6
13 ローレルモナルカ 69.2 54.2 14.4
14 ドリームキャンパス 42.3 39.4 94.9
15 ヤマニンリュネビル 42.0 56.6 14.4
16 ジャストヒーロー 40.7 38.9 86.0

東京3R 3歳500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レッドオーガー 65.0 69.0 2.8
2 シャイニードライヴ 43.0 44.2 89.9
3 アースヴィグラス 42.1 45.3 56.4
4 ファンヴィー 41.5 44.5 149.4
5 ジョワイユ 43.6 41.6 32.8
6 スッチェッソ 41.5 38.1 96.5
7 アメイズミー 45.1 46.3 22.6
8 ブラックランナー 57.2 46.6 12.3
9 シーエーパイロット 67.7 71.3 3.5
10 ジョイフル 43.6 46.8 40.0
11 ギンチャン 41.5 40.3 133.4
12 ユニルドール 42.1 41.0 66.7
13 ハルクンノテソーロ 63.0 55.6 9.8
14 アフターバーナー 67.9 65.2 6.5
15 レイクキャリー 45.2 53.7 21.1
16 セイカチトセ 50.0 50.6 17.7

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 チビッコギャング 37.2 37.3 238.1
2 オピニオン 45.5 50.4 82.2
3 ミヲツクシテヤ 39.1 45.8 158.9
4 キングリッド 62.5 57.1 2.5
5 スカイライト 50.8 52.7 12.7
6 ティラール 49.5 50.9 33.5
7 モンスーンジャイア 38.8 32.8 188.8
8 ナチュラルシンジュ 39.4 49.2 120.3
9 ミルキークォーツ 60.6 56.4 6.7
10 アルチレイロ 61.0 55.8 12.2
11 ロングバージョン 50.4 37.1 76.1
12 サトノジーガー 65.6 63.4 8.2
13 グラスハーモニー 65.0 73.6 4.2
14 プリンセスラグーン 39.1 43.9 53.2
15 ベストティアーズ 41.5 50.6 58.3
16 エイブルサラ 54.1 43.1 16.9

東京5R 3歳新馬 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 テオドルス 43.6 44.3 51.3
2 デルマキミコイシ 43.6 37.9 54.8
3 リュイザン 41.2 41.0 67.9
4 ナムラルンタ 43.6 49.8 65.3
5 コイヲダキシメヨウ 60.1 58.3 14.7
6 ジュンウトナイ 43.6 37.7 81.6
7 テーオーメーテル 66.3 59.9 2.5
8 サマープリンス 43.6 39.7 64.7
9 ジオパーククイーン 39.8 43.3 89.3
10 カスタディーヴァ 49.0 47.0 28.4
11 ウインシャトレーヌ 78.5 71.5 2.6
12 ソーシャライツ 44.9 61.2 13.9
13 コーブルク 48.9 44.0 39.5
14 グレイスニコ 50.0 65.1 18.0
15 ショウナンアリスト 52.1 51.7 12.3
16 スタイラス 51.3 47.5 33.0

東京6R 3歳500万下 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 バレーロ 47.0 40.9 81.3
2 キャナルストリート 75.6 74.3 5.8
3 スーパーブレイク 51.6 41.3 37.9
4 タイセイブレーク 53.5 59.5 9.2
5 ワカコマタイヨウ 37.4 40.9 92.3
6 レッドルチア 44.9 41.8 12.2
7 ビーハッピー 38.9 40.9 264.2
8 ランガディア 51.5 52.8 7.5
9 ブリラーレ 54.1 61.4 9.5
10 ロジムーン 57.3 50.7 19.2
11 ダイワドノヴァン 39.6 41.8 56.7
12 エバープリンセス 38.9 52.6 49.7
13 アンノートル 38.8 41.5 37.4
14 サーベラージュ 59.8 60.3 7.6
15 スズカフロンティア 52.1 41.3 66.7
16 ジュンヴァリアス 59.2 58.0 3.0

東京7R 4歳上500万下 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 マサノジェット 51.9 54.2 12.1
2 サトノシャルマン 53.9 59.6 15.8
3 マコトカンパネッロ 52.7 46.2 35.3
4 カンタオール 58.5 64.9 4.2
5 ナンベーサン 41.2 42.0 103.0
6 テンエイロータス 37.9 38.3 86.1
7 ストライクショット 60.3 61.4 8.2
8 スケールアップ 73.2 71.5 3.1
9 グラスレグナム 43.8 40.2 32.1
10 コアプライド 56.0 51.9 9.6
11 サンクタリリアス 36.7 39.6 130.1
12 ハッピーサークル 46.4 47.2 21.1
13 サラセニア 49.6 45.4 23.6
14 ダイワリアクション 38.3 37.7 205.9
15 ルミエールカフェ 38.9 43.8 39.4
16 プライズコレクター 60.5 55.9 9.7

東京8R 4歳上1000万下 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 メイケイレジェンド 63.0 49.5 7.9
2 サウンドメモリー 42.3 44.8 21.5
3 フジマサエンペラー 51.1 56.3 12.0
4 エニグマバリエート 56.9 66.8 4.4
5 リノリオ 42.5 40.6 27.0
6 ストレンジクォーク 67.5 64.3 2.0
7 アートフェスタ 37.9 41.4 33.6
8 キズナエンドレス 35.6 33.5 42.3
9 レインオーバー 52.2 49.5 11.8
10 レッドシルヴィ 51.0 53.3 12.5

東京9R ヒヤシンスS ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 フォギーナイト 59.8 52.5 13.0
2 エピカリス 73.3 72.8 1.7
3 リヴェルディ 56.8 63.4 15.5
4 モンサンレガーメ 51.7 57.7 10.0
5 ハイパーノヴァ 41.6 41.7 24.6
6 シゲルベンガルトラ 45.0 38.1 31.0
7 アディラート 65.1 59.9 6.3
8 マテラスカイ 40.9 41.7 74.9
9 ブルベアバブーン 47.7 51.5 31.5
10 キャプテンキング 42.2 49.9 35.9
11 コパノミザール 39.0 35.9 86.1
12 スターペスマリア 39.8 44.6 54.6
13 コーカス 56.8 48.5 21.8
14 グッドヒューマー 41.9 39.1 50.2
15 シゲルコング 48.5 52.7 28.7

東京10R アメジストS 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 シャドウウィザード 53.3 59.4 17.0
2 タイセイサミット 59.7 59.5 11.0
3 メートルダール 71.0 61.8 2.4
4 スクエアフォールド 49.8 61.9 18.1
5 ハッピーユニバンス 52.6 58.0 15.1
6 トーセンマタコイヤ 65.3 60.2 3.4
7 パリカラノテガミ 42.6 45.2 43.6
8 ブラックバゴ 45.9 46.0 21.8
9 メドウヒルズ 39.2 43.2 65.3
10 ベルキャニオン 57.9 54.7 9.4
11 キャットコイン 42.6 39.4 54.9
12 ディアマイダーリン 41.2 36.9 55.5
13 ロングシャドウ 38.2 32.6 51.5
14 ミエノワンダー 40.5 41.1 57.7

東京11R フェブラリーS(GⅠ) ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 サウンドトゥルー 51.5 35.2 24.7
2 ホワイトフーガ 42.4 44.8 45.1
3 ゴールドドリーム 58.1 52.0 3.8
4 コパノリッキー 52.7 55.0 15.7
5 アスカノロマン 51.9 51.3 20.1
6 モーニン 49.2 67.9 4.8
7 ブライトライン 32.2 46.9 143.3
8 デニムアンドルビー 40.0 40.2 65.2
9 ベストウォーリア 53.6 61.8 6.4
10 カフジテイク 68.4 69.7 5.5
11 ノンコノユメ 68.3 46.4 9.1
12 ニシケンモノノフ 38.4 37.3 39.3
13 エイシンバッケン 58.6 49.4 20.7
14 キングズガード 43.2 36.6 75.5
15 ケイティブレイブ 51.5 53.3 31.2
16 インカンテーション 39.9 52.0 114.8

東京12R 大島特別 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ディスティンダリア 34.1 37.3 187.5
2 ダイワインパルス 52.4 58.1 13.1
3 アナザーバージョン 46.1 60.1 14.8
4 ヒドゥンブレイド 42.6 47.5 34.2
5 ダウトレス 43.3 36.1 27.4
6 レザンドゥオール 55.6 54.3 13.1
7 シュテルングランツ 66.2 65.3 6.2
8 チェリーサマー 40.2 45.9 50.3
9 サトノスピードオー 58.2 47.2 5.3
10 リターンラルク 49.5 37.9 27.0
11 シャラク 34.2 36.3 144.1
12 メリートーン 46.5 47.0 39.2
13 ワンパーセント 47.8 59.9 37.6
14 アイアムナチュラル 63.7 46.8 6.8
15 コロマンデル 67.7 68.4 3.6
16 オニノシタブル 51.8 51.8 15.5

京都1R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エンドレスコール 49.9 54.9 23.3
2 レッドラトナ 67.7 65.5 2.7
3 サイレントアスカ 71.0 64.0 2.4
4 カイホロ 39.5 38.5 145.5
5 ニシノオマージュ 44.9 41.9 71.5
6 テイエムアンムート 59.8 63.2 6.7
7 ジュブリーユ 49.1 52.3 11.0
8 プロセッコ 39.7 37.4 441.6
9 ローズクイーン 39.9 38.7 187.8
10 ミスミーチャン 45.8 49.2 41.0
11 ヤマニンフィオレロ 49.1 45.1 35.0
12 ブランニューカップ 52.5 58.4 12.0
13 フジワンキララ 41.1 40.9 124.1

京都2R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 シゲルドラネコ 40.6 37.8 163.5
2 ホウロクダマ 66.7 64.5 2.6
3 シュプリームゾーン 62.9 63.7 7.0
4 ブランウェン 40.3 37.5 222.1
5 アイファーチャンス 39.6 39.2 193.8
6 ニシノキャプテン 62.4 63.6 7.5
7 エルミーロ 40.1 43.9 145.6
8 キンシノスパーク 60.2 64.8 5.0
9 ブラウンプレスト 47.6 46.9 36.8
10 アイアンラスティー 39.9 41.4 207.9
11 クリノアントニヌス 59.8 51.0 11.2
12 マニアックスター 49.1 51.3 30.3
13 シエルブラン 39.6 42.6 342.8
14 バンダイクブラウン 52.0 55.9 10.9
15 オンワードミシガン 39.9 39.3 161.1
16 スズカアカデミー 59.3 56.7 8.5

京都3R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 オルトロス 53.3 49.5 7.3
2 サザンブリーズ 52.2 58.1 20.0
3 ワールドヴィジョン 41.8 40.8 53.7
4 ブルーループス 51.1 45.3 34.0
5 ロングアイガー 45.0 47.5 43.8
6 ワンフォーオール 67.7 66.5 4.6
7 ユキノタイガ 40.0 41.1 73.9
8 サンジェルヴェ 43.3 42.0 31.2
9 サンライズカラマ 69.8 64.8 6.2
10 デッドポイント 42.5 41.1 101.5
11 ムイトオブリガード 68.3 66.2 3.0
12 ハンズスミス 39.9 41.1 132.6
13 ミラクルシップ 41.9 42.0 55.4
14 メイショウイッポン 42.8 40.8 104.1
15 ハギノシャーウッド 46.1 48.4 38.0
16 ビービーアヴィド 54.3 64.7 5.9

京都4R 障害4歳上オープン 障害 3170m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 クラウンデピュティ 41.4 38.3 100.7
2 トライアゲイン 43.0 38.6 103.5
3 ワンダフルワールド 54.8 54.0 26.3
4 サダムコーテイ 47.8 48.2 26.5
5 タマモワカサマ 76.4 70.5 1.9
6 グリーティングワン 37.4 39.6 98.0
7 メイショウソラーレ 65.1 64.5 4.5
8 メイショウトキムネ 42.1 42.3 51.7
9 オールブラックス 48.8 61.1 6.7
10 トーセンハナミズキ 46.4 47.3 47.4
11 トーセンメリッサ 49.0 47.0 26.6
12 ウインイルソーレ 45.3 39.0 101.4
13 ルートヴィヒコード 45.6 57.3 11.3
14 マジックダイオウ 56.8 52.2 17.2

京都5R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ドナマコン 58.8 57.2 12.5
2 サトノグラン 57.9 56.1 11.4
3 アビイロード 39.0 38.3 132.0
4 ハッピーマテリアル 43.8 54.9 13.9
5 ホノルア 38.4 46.6 118.7
6 メイショウテンシャ 72.2 70.0 2.3
7 トーシンキング 43.5 47.0 53.3
8 スズカヘルメス 49.2 49.7 18.5
9 ニシノフローラル 62.9 58.2 5.1
10 ティアドーロ 43.6 38.2 59.3
11 マイネルブロッケン 46.5 55.2 21.0
12 エイシンルーク 61.4 66.4 6.1
13 トーホウシーマ 53.8 47.4 52.0
14 コスモリョウゲツ 38.1 40.1 111.2
15 サウンドラブリー 51.9 38.9 43.5
16 ディグアップセンス 39.0 36.0 73.5

京都6R 3歳500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 メイクグローリー 42.5 38.1 66.3
2 パワフルヒロコ 56.1 62.9 22.5
3 テイエムチェロキー 52.0 56.7 13.0
4 アスタースウィング 73.1 65.5 2.0
5 レンレン 44.3 39.7 60.6
6 ハシルキセキ 39.3 42.0 52.1
7 メイショウブレナム 48.6 50.4 11.8
8 タテヤマ 42.2 35.3 84.3
9 ビックリシタナモー 57.0 55.0 15.2
10 オモイサイフ 51.3 58.2 50.0
11 トップロマン 37.1 42.7 299.5
12 イナズママンボ 48.2 61.2 9.4
13 スズカコーズライン 69.2 54.5 4.5
14 テイエムアニマンテ 46.8 35.1 16.9
15 タマモサザンクロス 42.3 52.8 61.9

京都7R 4歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 メイショウケンプウ 46.8 50.7 24.3
2 ウエスタンビジュー 38.1 42.1 48.4
3 アリノマンボ 46.2 40.2 14.3
4 スクラッタ 56.4 52.4 11.9
5 バイナリーコード 60.0 60.9 2.1
6 ジャルーズ 47.4 47.8 28.7
7 コルヌコピア 43.8 49.0 12.9
8 ヒデノホープ 34.8 31.4 41.0
9 メイショウサルーテ 57.8 67.2 4.8
10 トゥールエッフェル 68.8 58.2 4.9

京都8R 4歳上500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 バリキ 58.3 56.6 8.2
2 スズカプリズム 43.6 38.4 50.7
3 ショウサングランド 50.3 50.9 16.2
4 エイシンサブウェイ 47.0 47.6 39.9
5 ドンボラーレ 61.4 67.2 4.3
6 ベストインザスカイ 56.7 61.3 11.8
7 タイセイパルサー 39.6 40.1 97.5
8 キングライオン 39.6 45.0 81.6
9 スノーマン 72.4 59.0 2.9
10 コンクエストシチー 39.6 36.5 72.3
11 キタサンシリーズ 40.1 34.3 89.3
12 ビーチパラソル 42.6 44.0 65.2
13 リーサルストライク 63.2 62.6 6.1
14 タイセイエクレール 57.7 61.7 18.2
15 ロケットビーン 47.0 49.9 18.0
16 サトノワイバーン 40.8 45.0 43.9

京都9R つばき賞 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エスピリトゥオーゾ 58.4 49.3 11.3
2 ダノンロッソ 43.9 52.6 10.8
3 アルジャントゥイユ 40.6 46.0 38.1
4 アンティクイーン 42.8 38.9 71.8
5 インウィスパーズ 54.5 60.4 5.8
6 アートオブダムール 39.0 38.9 92.2
7 ファンディーナ 67.9 70.4 1.6
8 ハリアー 41.8 40.2 69.8
9 タガノアスワド 61.0 53.3 4.5

京都10R 春日特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ハッチャンハッピー 45.3 50.5 30.2
2 アナザープラネット 62.9 65.0 3.2
3 ガルデルスリール 46.5 51.3 21.6
4 ケンホファヴァルト 54.3 52.1 8.7
5 デンコウリキ 39.9 48.2 10.8
6 アグネスミニッツ 45.6 49.1 15.4
7 クィーンズベスト 67.8 57.5 2.5
8 ゼンノタヂカラオ 59.7 60.7 7.2
9 アドマイヤツヨシ 36.9 32.1 31.6
10 マイネルネーベル 41.2 33.4 57.8

京都11R 斑鳩S 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ビナイーグル 47.2 39.0 47.8
2 ニシノラッシュ 62.8 57.6 7.4
3 マカハ 41.4 54.2 17.0
4 コウエイタケル 33.8 34.3 32.6
5 レッドアヴァンセ 61.7 62.9 3.0
6 テラノヴァ 65.0 59.5 3.6
7 キングハート 61.0 50.2 13.2
8 テルメディカラカラ 44.4 59.3 11.7
9 ロイヤルストリート 55.8 52.4 15.5
10 ダノンルージュ 47.0 32.4 47.3
11 トーセンデューク 41.3 54.0 9.4
12 テイエムゲッタドン 37.4 37.9 60.6
13 スマートカルロス 51.2 56.1 30.9

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ヴェゼール 64.6 59.7 9.5
2 ゼアミ 38.4 55.7 38.7
3 コンドルヒデオ 38.0 52.8 51.3
4 ノースウッド 72.1 61.4 3.0
5 カフジオリオン 59.9 53.7 5.1
6 アドマイヤスパーズ 53.1 45.4 24.6
7 マイグランクロア 54.0 43.4 23.3
8 ナリタロック 47.8 39.5 88.0
9 レッドヴェルサス 58.3 66.0 4.5
10 タッチシタイ 54.2 44.5 21.8
11 バーサーカー 43.8 33.6 48.8
12 クリノダイスーシー 36.4 47.2 37.8
13 トミケンキルカス 44.8 58.5 34.3
14 アチーヴ 47.4 36.3 52.4
15 クリスタルタイソン 49.5 63.8 9.6
16 ウサギノカケアシ 37.8 38.5 100.5

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 クリスタルバブルス 57.0 60.7 13.1
2 イエスマイハニー 40.8 39.3 152.6
3 ヒートアイズ 40.7 42.1 43.5
4 ミヤジユウダイ 63.9 62.3 2.9
5 レーヴァンドール 40.8 44.2 53.9
6 マコトテラメエリタ 43.6 46.9 17.9
7 ダイバージェント 51.6 41.0 43.2
8 アドラメレク 48.4 57.6 6.9
9 メイショウカンキ 40.3 39.2 79.7
10 クールジャッカル 40.3 39.2 125.0
11 アスヘノキボウ 41.1 43.7 105.8
12 ウニオミュスティカ 66.5 61.5 5.2
13 ラチャルカ 40.3 39.2 130.6
14 タルガ 60.3 57.7 14.2
15 スズカバランス 59.1 56.5 113.4
16 セヴィルロアー 65.3 68.9 4.0

小倉2R 4歳上500万下 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 アートラヴァー 49.0 42.4 44.5
2 ゴールドファーム 44.4 67.5 21.1
3 アンミ 51.2 37.4 13.5
4 カノヤカンザクラ 51.9 59.4 15.0
5 メイショウアタカマ 36.4 41.7 136.1
6 キンシロケット 49.1 53.2 24.8
7 ホワイトポピー 40.0 38.5 144.2
8 ハトマークレディ 65.6 60.5 5.8
9 グリマープリンセス 43.6 38.6 39.5
10 メイショウボノム 74.7 59.3 1.7
11 サンライズシーズン 59.9 59.6 9.1
12 アルディバイン 46.1 56.9 25.9
13 プリンシアラッテオ 44.4 42.4 51.3
14 フジワンエンジェル 43.6 42.6 52.0

小倉3R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ハギノカンタービレ 41.5 40.3 194.6
2 マーブリング 40.6 41.8 56.4
3 モアナブルー 57.6 48.8 25.1
4 ファシル 52.2 49.7 20.9
5 サツキチャン 41.0 40.3 243.8
6 スナッチアイズ 64.8 63.6 4.7
7 ブルドッグギャル 49.6 57.3 10.9
8 ゼットパール 46.7 49.3 34.9
9 ペンデュラム 41.1 45.6 52.6
10 スマイルウィーク 48.1 51.1 20.5
11 ニホンピロメイデー 40.4 40.3 133.8
12 ラニカイワヒネ 48.8 49.5 28.7
13 ダンツストーク 56.8 65.1 5.2
14 サンブリリアント 40.8 40.3 157.7
15 ビージュノー 43.4 40.3 129.4
16 カシノロマンス 75.5 68.8 3.8
17 エメラルドアロー 45.2 40.2 75.9
18 ビミコウフク 65.6 67.8 4.7

小倉4R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レランパゴ 57.4 57.2 32.2
2 ピンキージョーンズ 60.3 63.7 13.8
3 ワタシガンバルネ 40.2 38.1 274.1
4 アラハバード 67.7 67.1 1.7
5 カレンカカ 60.1 61.8 6.4
6 アイファータレント 41.5 41.1 126.9
7 タイセイフィナール 40.2 39.6 164.7
8 ターシャフォンテン 40.2 38.2 211.6
9 アカイバラ 40.3 39.6 313.0
10 ディヴィデンド 47.7 47.7 40.6
11 プローン 40.3 45.1 60.3
12 トゥルーヒーロー 61.4 60.6 12.8
13 ダンツブレーブ 60.9 52.5 8.3
14 アウトリガーカヌー 42.9 52.7 26.7
15 エール 40.3 37.9 163.6
16 コスモメイプル 58.7 57.2 9.6

小倉5R 3歳新馬 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ミエノブルーハワイ 39.1 40.0 55.2
2 ストリートレックス 62.7 54.1 8.6
3 チャッティレディ 42.3 43.0 40.8
4 ペイバック 62.8 63.1 16.8
5 アトロポス 64.0 61.6 10.8
6 プレイングアローン 45.7 56.0 7.9
7 ダイシングレート 42.3 47.0 28.1
8 フルスプレンダー 41.6 39.6 91.4
9 エアマエル 63.4 60.7 3.3
10 パステラリア 39.5 40.5 58.0
11 ロフティードリーム 52.0 63.6 6.2
12 ハルノヒダマリ 57.5 40.5 50.7
13 レッドジュラーレ 40.4 39.7 64.4
14 ハリウッドレーヴ 40.4 40.5 39.0
15 シェアザモーメント 64.0 62.6 10.8
16 シリシアン 59.0 64.1 11.3
17 ピエナアラシ 41.5 43.1 40.2
18 スズカガルチ 41.6 40.5 74.9

小倉6R 4歳上500万下 ダート 2400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 タガノアーバニティ 49.0 52.8 14.7
2 ウォーターシャウト 70.8 56.9 2.9
3 キングジュエリー 54.1 61.6 12.6
4 キールコネクション 56.1 68.8 3.9
5 ワンダーオブテール 36.9 36.8 45.4
6 オカホンコー 59.3 49.0 7.4
7 ショウナンガッチャ 48.8 39.5 23.7
8 グローサーザール 55.1 54.7 9.5
9 ブラスロック 60.0 59.3 10.1
10 シンゲキ 40.1 37.0 35.7
11 エイム 43.3 52.7 28.3
12 レオクイック 36.9 42.2 76.4
13 ピンクアゲート 39.4 38.8 51.5

小倉7R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レイホーロマンス 55.1 60.0 8.6
2 メイショウミソラ 56.6 53.7 15.2
3 サンレイフローラ 40.1 36.6 76.5
4 キュリオスティー 41.4 44.6 23.2
5 ミッキーディナシー 55.0 56.0 7.6
6 アイスコールド 53.6 52.5 10.3
7 ナイアガラモンロー 59.9 59.2 9.9
8 ベッラレジーナ 62.2 63.1 10.9
9 カゼノシッポ 38.8 36.6 140.8
10 ブライティアベル 33.9 36.6 138.6
11 ウインティアラ 43.2 40.0 25.4
12 レイリオン 45.8 50.8 17.9
13 アルケミスト 47.2 40.0 28.0
14 エイシンジルコン 72.2 67.6 2.5
15 エーデルメイシュ 45.0 52.9 21.1

小倉8R 4歳上500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ユッセ 45.7 42.4 81.9
2 アルマクレヨン 45.6 44.4 22.7
3 ナッツスター 47.0 47.2 34.6
4 フェザリータッチ 72.0 76.3 2.7
5 ジェスロ 61.5 45.6 13.7
6 ノボリレジェンド 55.8 57.4 18.5
7 ゼンノイザナギ 60.3 62.9 9.0
8 ローレルジャック 37.9 44.4 79.9
9 クリノスーアンコー 41.1 38.3 81.3
10 ホウオウマリリン 47.7 37.4 24.9
11 アスクジョーダン 68.4 67.1 4.4
12 ポルボローネ 46.7 47.3 19.4
13 ユキノサンブライト 36.3 50.7 150.6
14 スワニルダ 45.0 42.1 39.4
15 クリノヴェルサイユ 38.6 42.0 109.8
16 トゥルームーン 56.5 51.8 22.4
17 トウカイクローネ 44.5 48.9 16.8
18 リップルトウショウ 49.2 53.6 16.0

小倉9R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ナンヨーファミユ 51.5 49.7 10.0
2 クリノメルクリウス 35.2 39.1 85.2
3 ウエヲムイテアルコ 68.2 69.1 3.5
4 キングズアフェアー 50.0 41.4 24.8
5 ロードプレステージ 53.6 60.0 6.2
6 サンマルドライヴ 52.7 51.4 10.5
7 ヒルノサルバドール 54.1 63.5 7.3
8 ゼンノブレーメン 76.3 65.7 4.6
9 グランシャリオ 45.0 40.7 98.1
10 ロッジポールパイン 45.4 49.8 20.9
11 アイルーロス 42.1 37.8 109.8
12 ラッシュストーム 44.7 40.2 190.7
13 ピナクルズ 45.4 46.5 67.8
14 メイショウヨイチ 38.5 46.1 77.4
15 ネオヴァリアント 45.3 40.8 39.3
16 ショウナンアーリー 52.1 58.3 12.9

小倉10R 小倉城特別 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 コパノハミルトン 37.3 36.7 188.0
2 マコトガラハッド 35.6 36.7 128.7
3 シンゼンドリーム 61.9 61.8 5.6
4 ヤマニンリュウセイ 48.0 53.3 12.3
5 フェイズベロシティ 52.9 54.1 8.5
6 パラノーマル 39.1 36.7 52.4
7 マサノマリリン 58.3 53.6 7.1
8 ダノンサンシャイン 63.6 63.6 2.3
9 コートオブアームズ 58.6 58.8 4.0
10 コスモアルヘナ 44.6 44.6 42.8

小倉11R 小倉大賞典(GⅢ) 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レッドソロモン 51.5 48.9 36.0
2 ストロングタイタン 59.5 61.0 6.2
3 ダノンメジャー 43.4 44.2 14.8
4 コスモソーンパーク 34.0 41.8 46.2
5 クランモンタナ 37.1 37.9 36.0
6 マイネルハニー 57.4 46.5 6.5
7 マルターズアポジー 44.1 41.7 30.3
8 ベルーフ 65.4 69.6 6.3
9 パドルウィール 58.2 44.3 11.6
10 ケイティープライド 52.3 69.0 13.4
11 クラリティスカイ 56.5 51.1 8.0
12 フルーキー 68.8 56.7 6.3
13 スピリッツミノル 43.0 46.3 34.6
14 ヒストリカル 40.0 60.6 19.6
15 ダコール 40.2 37.7 87.3
16 ロードヴァンドール 48.3 42.9 15.9

小倉12R 紫川特別 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スペチアーレ 44.0 53.7 25.6
2 ディアエナ 60.0 61.1 9.8
3 スパイチャクラ 70.2 53.2 5.5
4 リバティーホール 40.4 39.3 67.3
5 ダイアナヘイロー 63.9 63.7 4.6
