AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年6月4日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 チャームクォーク 6 4 6 6
2 12 フルオブグレース 2 3 2 3
3 14 キンナリー 4 1 3 2
4 4 サンボストン 15 12 13 10
5 16 キューティロンプ 3 7 5 5
6 6 ワカバ 14 15 15 16
7 2 ラブリイメッセージ 9 13 12 15
8 3 ハッピーパーティー 11 9 10 14
9 9 コースタルブルー 12 11 14 13
10 10 クリノユウコリン 16 14 16 11
11 1 ピジョンルビー 8 8 7 8
12 5 ノヴァルーナ 1 5 1 1
13 7 ヒスイ 5 2 4 4
14 15 ラブパレード 10 10 9 7
15 13 リープリッヒターゲ 7 6 8 9
16 11 ベルベールダンス 13 16 11 12

東京2R 3歳未勝利 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 コンピレーション 2 2 2 2
2 15 リンガスネオ 1 1 1 1
3 7 サンナッシュビル 4 4 6 5
4 10 カネトシユキミ 9 11 8 10
5 6 ジッテ 15 13 16 16
6 5 シゲルパンダ 8 3 12 8
7 11 ガイディングスター 12 7 13 14
8 12 ブラストビート 7 8 7 7
9 1 ロゼマッハ 11 14 11 15
10 3 フェスティヴオオジ 3 9 3 3
11 13 オコルデヤスシ 6 6 4 6
12 2 テンゴールドラブ 14 16 15 11
13 9 シゲルハリネズミ 13 12 10 13
14 14 リライアブルアミ 10 10 9 9
15 8 テンエイハヤブサ 16 15 14 12
16 16 アンヌ 5 5 5 4

東京3R 3歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 パンドラフォンテン 7 8 5 7
2 16 フラガリア 2 3 4 4
3 1 ラヴィソント 8 10 8 9
4 7 ヴェリタブル 3 4 3 3
5 3 デカ 11 11 11 11
6 13 グラドゥアーレ 1 5 1 1
7 8 ソルオリーヴァ 13 14 13 10
8 9 ベイビーステップ 5 1 6 6
9 2 ペイシャブルー 9 12 9 8
10 12 フジワンキララ 4 2 7 5
11 18 フィネス 12 7 10 12
12 15 アイアムビューティ 6 6 2 2
13 5 オンワードラスター 16 17 16 18
14 17 モアナブルー 10 9 12 13
15 11 ベニノシリウス 15 13 15 14
16 14 テイクマイチャンス 17 16 18 17
17 6 デルマアンコツバキ 14 18 17 15
18 4 タイジェン 18 15 14 16

東京4R 3歳未勝利 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ホウオウドリーム 4 9 3 3
2 17 タイセイレイザー 11 13 9 8
3 4 ルーラーキング 3 1 4 5
4 13 マイネルハレオ 9 11 10 10
5 11 アーネストホープ 12 8 11 13
6 3 インペリアルフィズ 8 5 8 9
7 2 パラディラタン 16 14 15 15
8 18 ウィードスピリット 6 7 6 6
9 16 ベストダンス 10 10 13 12
10 8 イムノス 2 6 2 2
11 6 ムスターヴェルク 1 3 1 1
12 9 プラスドピラミッド 14 15 14 14
13 7 サトノヴィクトリー 7 12 5 4
14 5 ロイヤルアイザック 13 4 12 11
15 1 ベルウッドデナリ 5 2 7 7
16 14 メロディーオブラブ 17 17 18 16
17 10 タカラキングダム 15 16 16 17
18 15 マロンクリスタル 18 18 17 18

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ステルヴィオ 1 1 2 2
2 12 サトノオンリーワン 2 4 1 1
3 15 スプリングマン 5 5 6 6
4 4 スターフィールド 4 2 5 5
5 1 ハヤブサレジェンド 8 6 4 4
6 11 マイレ 3 3 3 3
7 13 トーセンアスター 6 9 8 8
8 9 シゲルジャンボイモ 12 10 14 12
9 5 カガプラナス 16 15 15 13
10 2 マイネルグリージョ 7 14 7 7
11 10 ニシノベイオウルフ 10 11 9 10
12 14 ジュンアンビション 11 8 11 11
13 3 ルリエフ 9 13 10 9
14 7 ニュートリック 13 7 12 15
15 16 セイカフェボリット 14 12 16 14
16 8 ホクセツ 15 16 13 16

東京6R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 データヴァリュー 1 1 1 1
2 10 コウギョウスター 8 7 8 9
3 3 ランボシ 13 13 13 15
4 16 リモンディ 3 5 2 2
5 14 マーブルフラッシュ 4 3 5 4
6 12 サクラレガーロ 15 11 16 14
7 5 サンマルアルティマ 11 4 11 10
8 4 ライバーバード 2 2 3 3
9 7 ヒロミノテソーロ 10 10 12 11
10 9 デザートトリップ 5 8 4 5
11 11 マッジョネラ 6 6 6 6
12 2 ヤンチャボウズ 7 15 7 7
13 8 プレシャスジュエル 12 9 9 12
14 15 コーリンマカロン 9 14 10 8
15 1 ダークガーランド 14 12 15 13
  • | 13 | カミノオウジャ | 16 | 16 | 14 | 16

東京7R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 サトノティターン 4 4 3 3
2 7 ハッスルバッスル 5 8 5 5
3 11 リョウランヒーロー 10 7 12 6
4 2 ビレッジゴールド 9 9 9 11
5 10 イルフォーコン 2 1 1 2
6 3 プエルト 3 5 4 4
7 15 トモジャヴァリ 1 3 2 1
8 8 セイカエドミザカ 7 6 8 10
9 6 トーホウデサント 11 2 7 9
10 12 エポックメーカー 8 11 10 13
11 9 フォルゴラーレ 16 14 14 15
12 5 ソウマ 13 16 16 16
13 13 ネコダンサー 6 10 6 7
14 1 ロードサンダー 15 12 15 14
15 4 ピアノイッチョウ 14 15 11 12
16 14 ブラヴォバンビーノ 12 13 13 8

東京8R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 アデレードヒル 1 1 1 1
2 4 コロニアルスタイル 8 6 9 4
3 3 スールキートス 2 3 2 2
4 2 リンガスヴィグラス 6 2 4 7
5 11 ラピッドライズ 4 7 6 6
6 14 マイハーベスト 14 11 14 14
7 1 ヤマイチジャスティ 3 4 3 3
8 7 ベストエビデンス 12 14 12 13
9 6 タイキマロン 11 13 11 15
10 15 シュエットヌーベル 13 10 13 8
11 13 パミーナコラッジョ 5 9 5 9
12 12 グラディス 10 12 10 12
13 5 スズヨサムソン 7 8 8 10
14 8 ボーアムルーズ 16 15 15 11
15 9 オレンジガール 15 16 16 16
16 16 リオファンク 9 5 7 5

東京9R ホンコンJCT 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 バルデス 1 1 1 1
2 3 チェスナットコート 2 2 3 3
3 1 フィールドシャルム 5 5 5 5
4 7 ラペルトワ 6 4 6 6
5 5 サーベラージュ 3 3 2 2
6 8 コスモピクシス 4 6 4 4
7 6 コパノハミルトン 9 9 9 10
8 10 レオクイック 8 8 7 7
9 4 クインズクオーツ 7 7 8 9
10 9 オールウェイズゼア 10 10 10 8

東京10R 由比ヶ浜特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ロワアブソリュー 1 1 1 1
2 2 タケデンタイガー 9 12 10 10
3 11 モアナ 2 2 2 2
4 3 バウトナカヤマ 8 11 7 6
5 8 ダノンハイパワー 5 6 5 7
6 6 デアレガーロ 3 3 4 3
7 9 ライズスクリュー 11 9 8 11
8 14 マユキ 6 7 9 9
9 1 リヴィエール 4 4 6 5
10 12 レッドアフレイム 7 5 3 4
11 4 ブラウンカイ 13 13 14 14
12 13 ホーリーシュラウド 12 8 12 12
13 5 マンハッタンヘンジ 14 14 13 13
14 7 ジャストフォーユー 10 10 11 8

東京11R 安田記念(GⅠ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 サトノアラジン 5 3 9 7
2 16 ロゴタイプ 10 9 10 8
3 6 レッドファルクス 7 10 7 3
4 7 グレーターロンドン 8 8 8 6
5 8 エアスピネル 3 2 5 2
6 12 ビューティーオンリー 4 12 3 9
7 18 ステファノス 6 5 2 4
8 15 イスラボニータ 1 6 1 1
9 10 クラレント 16 17 16 14
10 5 コンテントメント 15 16 6 12
11 9 ロンギングダンサー 18 18 18 18
12 3 サンライズメジャー 9 14 14 17
13 2 ディサイファ 12 11 17 15
14 13 ロジチャリス 13 7 11 13
15 4 アンビシャス 2 1 4 5
16 17 ヤングマンパワー 11 4 13 11
17 1 トーキングドラム 17 15 15 16
18 11 ブラックスピネル 14 13 12 10

東京12R 三浦特別 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 シュナウザー 1 1 1 1
2 10 アメリカンストーム 3 6 3 4
3 12 ラバニーユ 2 3 2 2
4 11 シーリーヴェール 5 4 5 5
5 5 ジェイケイライアン 4 2 4 3
6 6 ヴァッハウ 11 10 15 16
7 8 アルファアリエス 7 9 13 14
8 1 ブルーボサノヴァ 10 7 9 8
9 15 ダイチヴュルデ 16 8 16 15
10 16 ゴールドリーガル 13 14 12 10
11 2 アドマイヤピンク 14 11 10 6
12 4 ハヤブサライデン 15 12 14 12
13 7 エターナルヒーロー 9 16 8 13
14 3 イダクァイマ 12 5 11 7
15 9 ロゼッタストーン 8 15 6 9
16 13 タッチシタイ 6 13 7 11

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ピカロ 1 2 1 1
2 6 サテンドール 4 4 4 8
3 14 アイアンラスティー 13 13 15 15
4 5 オールエリザベス 2 1 2 2
5 13 ニホンピロメリーナ 15 12 10 11
5 16 ウインパソドブレ 7 6 5 7
7 1 スリーオリジン 11 9 11 10
8 15 エナジーハピネス 8 10 8 5
9 2 クレアチェイス 3 3 3 3
10 7 ディーアヴァン 10 11 12 12
11 9 スズカコスモス 5 7 9 4
12 4 チュウワグルーヴ 6 8 6 6
13 10 メイショウアキヅキ 12 14 13 13
14 3 ディセントラ 9 5 7 9
15 12 テイエムアビーム 14 16 16 14
16 11 スウェルドリーム 16 15 14 16

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 ワイルドフォックス 3 5 3 1
2 16 フィールドステイ 1 1 2 2
3 6 バルコラベーロ 4 2 4 4
4 15 カズマデプレシャン 5 8 5 7
5 10 シゲルドラネコ 13 10 12 12
6 4 ニューミレニアム 2 6 1 3
7 3 メイショウカリナン 6 4 7 6
8 1 キタサンボルト 8 3 8 8
9 2 ロシニョール 16 16 15 13
10 13 メイショウアワジ 7 7 6 5
11 9 トモリエール 9 12 9 11
12 5 キーメンバー 11 11 10 10
13 7 ハクユウマックス 10 9 11 9
14 8 ポーラーブレイズ 14 13 16 14
15 11 デルマオテモヤン 15 14 13 16
16 12 ハギノパートナーズ 12 15 14 15

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サンマルエンパイア 2 2 2 1
2 1 レッドラーザム 10 13 12 13
3 10 デアリングアイデア 4 7 4 4
4 3 メイショウトコシエ 3 3 3 3
5 8 プリンスオブペスカ 1 1 1 2
6 2 メイショウソリッド 9 8 9 9
7 16 ダノングローリア 12 9 13 10
8 13 ゼットディーン 6 14 6 8
9 14 キタサンワーク 14 6 10 11
10 5 ニホンピロアーニャ 11 12 15 15
11 4 ワールドガーランド 13 11 11 12
12 9 クレオス 5 4 5 6
13 11 マリンシークレット 8 5 8 5
14 12 クリスティヴィッツ 15 15 14 14
15 15 ミツルファミリー 7 10 7 7
16 6 ナイトブラスター 16 16 16 16

阪神4R 障害3歳上未勝利 障害 2970m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 クランモンタナ 1 2 1 2
2 4 プレシャスタイム 2 1 2 1
3 5 メメニシコリ 4 5 6 6
4 3 ワークショップ 3 3 3 3
5 2 シゲルマンタ 7 8 8 8
6 7 ニシノファルコン 9 9 9 9
7 6 シロクニ 8 7 7 7
8 1 チーフアセスメント 6 6 5 5
  • | 8 | サトノアッシュ | 5 | 4 | 4 | 4

阪神5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ヴァイザー 3 2 3 2
2 11 タガノスカイハイ 1 1 1 3
3 12 タニノミステリー 4 5 4 4
4 1 キムケンロード 6 3 6 6
5 8 マイネルエメ 5 8 5 5
6 2 ディアボレット 2 4 2 1
7 3 アイビリーブ 8 7 7 7
8 9 コパノルーリー 7 6 9 12
9 4 メイショウアキツ 9 10 8 8
10 5 ダイキリシマ 11 9 10 11
11 6 マイネルブランデー 12 11 11 9
12 7 ナムラタマ 10 12 12 10

阪神6R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 スピリットソウル 1 1 1 1
2 4 タイセイレガシー 5 4 5 7
3 14 ダノンクライム 9 9 9 8
4 18 ゲイルバローズ 3 3 3 2
5 2 シシャルディン 16 13 15 14
6 1 ガルトマーン 4 6 4 4
7 5 ペガーズ 2 2 2 3
8 15 ウインドウイスパー 13 16 16 18
9 8 ソルーナブルー 12 5 11 13
10 6 ピュアラブ 18 12 10 11
11 13 マテンロウオスカー 6 7 8 9
12 11 ハートクレスト 8 8 6 5
13 17 メイショウラプター 7 10 7 6
14 12 ノルナゲスト 17 14 12 12
15 3 サンマルタイトル 10 18 18 16
16 10 エアレーザー 15 11 13 17
17 9 キエレ 11 17 14 10
18 16 ナリタバード 14 15 17 15

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 エンパイアブルー 1 1 1 1
2 11 カリーニョミノル 4 5 3 2
3 6 エオリア 7 6 9 4
4 2 デイジーフローラ 5 4 5 5
5 5 プティットクルール 9 7 7 8
6 4 カラフルマーメイド 6 9 8 9
7 10 ヒダロマン 2 2 2 3
8 7 コンプリートベスト 3 3 4 6
9 1 サンマルメジャール 11 11 11 10
10 8 セレッソプリマベラ 10 10 10 11
11 3 デアリングエッジ 8 8 6 7

阪神8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 マウントゴールド 4 8 2 4
2 9 レンジャックマン 3 1 5 3
3 10 フォーラウェイ 8 4 3 2
4 7 マルカブリスク 6 6 7 8
5 2 テーオーフォルテ 1 3 1 1
6 12 ヤマニンシルフ 5 5 6 5
7 11 メイショウグロッケ 2 2 4 6
8 5 ナムラライラ 9 7 8 7
9 1 アイファーマグオー 10 9 10 10
10 8 ギャツビー 7 10 9 9
11 3 オーミパドドゥ 11 12 12 11
12 4 アンティクイーン 12 11 11 12

阪神9R 鶴橋特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 キアロスクーロ 1 1 1 1
2 4 トーアライジン 4 3 4 4
3 1 セイントバローズ 6 4 6 6
4 2 ステファンバローズ 2 5 2 2
5 5 コパノピエール 3 6 3 3
6 7 エスプリゾーン 8 8 8 8
7 8 アサケハーツ 5 2 5 5
8 3 メイショウカクオビ 7 7 7 7

阪神10R 洲本特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ワンダーリーデル 1 5 1 1
2 14 メイショウボンロク 9 15 14 13
3 9 サンビショップ 6 6 6 8
4 5 リアルプロジェクト 12 10 9 9
5 13 ヨシオ 7 14 7 6
6 7 メイショウノボサン 3 1 2 3
7 15 ザイディックメア 8 11 11 7
8 6 コロナボレアリス 13 16 16 16
9 12 ベルクリア 2 3 3 2
10 8 エイムハイ 15 7 15 12
11 2 ワンダーサジェス 4 4 4 4
12 3 ネオアトラクション 16 13 10 14
13 10 タマモユウトウセイ 5 2 5 5
14 1 ミトノゴールド 11 8 8 11
15 11 モンドシャルナ 14 9 12 10
16 4 ダイシンバルカン 10 12 13 15

阪神11R グリーンS 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 シホウ 7 8 7 6
2 2 リッチーリッチー 1 1 1 1
3 9 ウインスペクトル 4 2 4 4
4 5 スズカルパン 5 9 6 5
5 1 クィーンチャーム 2 4 3 3
6 4 ザトゥルーエアー 8 7 5 7
7 7 ワトソンクリック 9 5 9 9
8 3 レイズアスピリット 3 3 2 2
9 6 セセリ 6 6 8 8

阪神12R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ケイマ 1 2 1 1
2 4 ストリクス 4 5 5 5
3 9 タガノジーニアス 2 3 2 2
4 5 スマートダンディー 3 1 4 3
5 11 メイショウヤクシマ 7 6 7 7
6 10 ハッシュタグ 5 8 3 4
7 3 ナニスンネン 14 15 12 11
8 12 ファビラスヒーロー 6 7 6 6
9 1 ビタミンエース 12 9 9 10
10 14 ハトマークエース 8 4 8 9
11 2 カプリチオーソ 13 13 14 13
12 15 メイショウテンセイ 9 10 10 8
13 6 ワンダースニュマン 15 14 13 12
14 8 キラパワー 11 11 15 14
15 13 オースミマルス 10 12 11 15
16 7 チュウワメジャー 16 16 16 16