AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年6月10日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ジュブリーユ 1 1 1 1
2 9 アクアリオ 9 3 7 7
3 1 エナホープ 3 6 2 2
4 3 クリノヴィクトリア 2 10 4 5
5 5 スマイルメロディー 8 8 8 11
6 8 ナチュラルシンジュ 12 14 13 14
7 12 オーシャンティ 5 2 6 3
8 2 アポロセシル 14 16 16 15
9 13 ヴィクトリアレーヴ 10 13 9 9
10 10 サウンドベティ 7 4 10 10
11 11 セブンシーミノル 16 11 12 12
12 6 ネオヴィットーリア 4 9 3 6
13 15 ルーセントオーデ 6 7 5 4
14 16 クイーンズスタイル 13 12 14 13
15 4 クインズスプリング 15 15 15 16
16 14 マダムフィガロ 11 5 11 8

東京2R 3歳未勝利 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ダイヤインザラフ 3 3 3 3
2 16 ダノンイーグル 1 2 1 1
3 3 ロードコメット 2 1 2 2
4 12 ディスカバー 4 5 4 5
5 6 コウセイエリザベス 5 7 5 6
6 11 ルーチェミラコロ 10 8 10 8
7 9 タカイチホワイト 12 10 12 13
8 5 タニセンジュピター 6 9 8 12
9 1 スフェリスティリオ 11 16 16 15
10 13 ハーツクラブ 15 11 14 9
11 8 リマインドミー 8 4 7 7
12 7 タイセイストリーク 7 6 6 4
13 14 ローラン 16 15 15 16
14 15 タイセイオネスティ 9 13 9 10
15 2 ゼネラルレジーナ 13 14 13 14
16 10 グレーミーティア 14 12 11 11

東京3R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 オールイン 4 1 6 6
2 2 キーネットワーク 7 8 5 3
3 12 グラスブルース 3 5 3 4
4 1 パーティーピーポー 6 9 4 5
5 9 アーバンイェーガー 2 3 2 2
6 5 クインズダルビー 13 11 13 12
7 7 リネンマックス 12 12 12 14
8 8 マイネルヘミニス 8 13 7 8
9 14 アルングリム 9 6 9 10
10 4 ペイシャデック 14 14 14 13
11 13 ストレヌア 5 7 8 7
12 10 ショウナンアリスト 10 10 10 11
13 15 エイブルメモリー 16 16 15 15
14 3 ヨッテケ 1 2 1 1
15 16 ルーファス 11 4 11 9
16 6 パーフェクトプラン 15 15 16 16

東京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 サマーラヴ 3 2 3 3
2 14 ボブキャット 11 10 10 10
3 6 レジェンドパワー 4 5 4 4
4 11 リミットブレイク 6 7 6 6
5 10 ブルーオリエント 7 4 7 7
6 3 タイセイエナジー 5 6 5 5
7 4 ハリケーンリリー 8 12 8 8
8 8 レッドルーラー 2 1 1 2
9 5 サウンドカール 13 11 11 11
10 7 キャプテンブレイズ 10 13 9 13
11 12 クリノツネチャン 14 14 14 14
  • | 2 | バイタルフォルム | 9 | 8 | 12 | 9
  • | 9 | ジェラルド | 1 | 3 | 2 | 1
  • | 13 | クリノダイシャリン | 12 | 9 | 13 | 12

東京5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 17 プレトリア 4 4 4 4
2 3 レピアーウィット 1 2 1 1
3 9 マイネルキャドー 2 3 3 2
4 4 ファストアプローチ 3 1 2 3
5 8 キミワテンマ 5 5 6 5
6 2 ミヤビチーター 15 17 16 9
7 6 ベルウッドキング 9 11 8 10
8 1 クワトロダッシュ 7 7 5 6
9 18 ゴールドエントリー 8 10 11 12
10 10 オルレアンノムスコ 11 14 10 11
11 11 レディーブラント 14 16 13 15
12 5 ノーブルメジャー 6 9 7 8
13 7 ヴォルフスブルク 16 13 17 13
14 12 ネイチャータイム 17 6 15 18
15 16 ミスベル 13 18 18 14
16 15 モリトカチグリ 12 15 12 16
17 14 レッドチェイサー 10 8 9 7
18 13 ビッグフライト 18 12 14 17

東京6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 レッドボヌール 7 8 5 7
2 1 ラグナアズーラ 1 1 1 1
3 12 ベルウッドミライ 14 13 12 12
4 7 ハウエバー 8 7 10 9
5 4 モクレレ 3 2 2 2
6 16 スカーレットラバー 5 3 3 3
7 8 コーブルク 4 5 6 5
8 5 パッキーノ 13 14 13 14
9 11 ヤマニンゼーレ 6 4 7 6
10 13 ベストプライド 2 6 4 4
11 15 バトルオスカー 11 11 14 11
12 6 ピジョンレッド 10 9 9 10
13 9 イノセンシア 15 12 11 15
14 14 オプレスバイオ 9 10 8 8
15 2 ロクモンセン 12 16 15 16
16 3 オーパーツ 16 15 16 13

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 オージャイト 1 1 1 2
2 9 ダイワミランダ 14 15 7 7
3 4 ノーブルサンズ 2 7 3 4
4 8 ルーレットクイーン 3 2 4 5
5 15 ピントゥリッキオ 6 6 6 3
6 11 アポロマーキュリー 4 5 2 1
7 7 マコトカンパネッロ 7 4 9 9
8 1 スクラッタ 5 8 5 6
9 2 スモモチャン 11 3 8 8
10 12 アウアウ 12 9 13 10
11 3 ラインセイラ 8 11 11 11
12 13 ブライトガーランド 9 10 12 14
13 6 ペンタプリズム 10 12 10 13
14 14 テイア 16 16 16 16
15 5 ファニーヒロイン 13 13 14 15
16 10 ブラックプール 15 14 15 12

東京8R 3歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ヘリファルテ 1 3 1 1
2 10 マコトギンスバーグ 5 6 7 6
3 5 ミッキーロイヤル 3 4 3 3
4 6 バラダガール 2 1 2 2
5 9 ディスピュート 6 8 5 5
6 11 プランスシャルマン 4 5 4 4
7 3 マリネリス 10 11 10 10
8 7 ジュヒョウ 8 7 9 9
9 1 キーフォーサクセス 9 2 8 7
10 2 エジステンツァ 7 9 6 8
11 8 アンビリーバボー 11 10 11 11

東京9R 江の島特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 クリアザトラック 2 1 1 1
2 7 キャプテンペリー 6 4 6 5
3 9 ストーミーシー 3 6 2 2
4 3 ポールヴァンドル 1 2 4 3
5 1 ペルソナリテ 4 3 3 4
6 6 カトルラポール 7 7 8 8
7 5 ベアインマインド 5 5 5 6
8 4 リュウツバメ 9 9 9 9
9 2 ロードリベラル 8 8 7 7

東京10R 八王子特別 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 プリンシアコメータ 2 9 1 1
2 8 ピアシングステア 9 6 9 9
3 5 マイネルビクトリー 1 3 2 2
4 14 フジマサエンペラー 8 7 5 6
5 10 ダイワインパルス 6 1 7 7
6 12 キールコネクション 15 14 12 10
7 4 クールエイジア 5 4 8 8
8 3 サンライズレーヴ 14 8 10 12
9 13 クインズウィンダム 3 5 3 3
10 7 パレスハングリー 7 11 4 4
11 11 リゼコーフィー 10 13 13 11
12 9 アバオアクー 4 2 6 5
13 1 メイショウトリトン 11 12 14 13
14 6 ナスカザン 13 15 15 15
15 2 アスタキサンチン 12 10 11 14

東京11R アハルテケS ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 メイショウウタゲ 6 8 5 8
2 16 ラテンロック 2 2 3 4
3 7 チャーリーブレイヴ 10 3 12 10
4 15 ブライトアイディア 13 12 11 12
5 1 ラインシュナイダー 8 6 7 3
6 4 モズライジン 11 13 9 9
7 11 ゴールデンバローズ 1 1 1 1
8 9 ドリームキラリ 5 11 6 5
9 14 サノイチ 9 10 13 13
10 6 ブライトライン 7 7 8 7
11 12 カゼノコ 4 4 4 6
12 3 アルタイル 3 9 2 2
13 10 シャトーウインド 16 16 16 16
14 5 メイショウヒコボシ 15 14 15 14
15 13 サンライズホーム 14 5 14 11
16 2 キョウエイアシュラ 12 15 10 15

東京12R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 ナンヨーアミーコ 6 5 3 3
2 14 スカルバン 2 1 2 2
3 4 ジョンブリアン 11 8 9 8
4 3 ウォークロニクル 4 4 4 5
5 2 ショウナンアンセム 3 2 1 1
6 16 ヴァイスジーニー 1 3 6 6
7 10 プルメリアブーケ 10 10 10 12
8 6 エイブルボス 8 9 8 9
9 5 ルノートル 9 7 7 7
10 9 ムーンマジェスティ 15 15 12 14
11 8 アースコレクション 5 6 5 4
12 17 パストラル 18 18 17 10
13 13 カワキタピリカ 12 11 14 16
14 7 シラーグランツ 17 17 16 18
15 12 シンボリラパス 7 12 11 15
16 1 アルジャントゥイユ 14 14 15 13
17 11 フジマサアクトレス 13 13 13 11
18 18 ガーネットバローズ 16 16 18 17

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 クリノゼノビア 7 5 7 7
2 12 パープルミネルバ 4 4 2 4
3 8 サイレントアスカ 1 1 1 1
4 1 ボリード 3 3 5 3
5 9 ウインプルミエ 9 8 8 8
6 16 チークトゥチーク 8 10 10 9
7 14 イチザヒロイン 10 7 9 10
8 6 ブラックナイル 6 9 6 6
9 4 キシュウサラリン 14 16 16 16
10 13 ナニアヒアヒ 5 6 4 2
11 3 シュクルダール 2 2 3 5
12 5 ヴィクトリーダンス 15 14 14 13
13 11 グラッチェ 11 13 11 11
14 10 カイホロ 12 15 13 14
15 7 イケジュンペガサス 16 11 12 15
16 2 カフジダイヤ 13 12 15 12

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 スズカチャレンジ 9 9 10 9
2 5 メイショウナンプウ 2 2 3 6
3 14 ルリオン 13 14 14 15
4 16 ザビッグ 4 3 4 3
5 2 エイシンユニコーン 1 10 1 2
6 8 ハンズスミス 11 11 11 13
7 3 ブルベアバイソン 8 6 6 7
8 13 テイエムグルービー 7 4 8 4
9 12 ビターレ 16 16 16 16
10 7 イージスピューマ 15 15 15 14
11 6 キーダッシュ 6 5 7 8
12 11 サトノファイヤー 3 7 2 1
13 1 タガノフレイア 14 12 13 11
14 10 ナガイスパン 10 13 9 10
15 4 サンライズソウマ 5 1 5 5
16 15 ディランフィールド 12 8 12 12

阪神3R 3歳未勝利 ダート 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ラローデ 4 7 3 3
2 7 ティーブラッサム 1 2 1 1
3 3 ヒルノアトラーニ 9 13 9 8
4 9 タルガ 3 3 4 5
5 16 ブルックリンソウル 2 1 2 2
6 10 マイネルエーポス 8 6 8 9
7 4 ロングアイガー 5 8 5 6
8 14 アシャカリブラ 7 4 6 4
9 1 ヴィグランドイチロ 6 5 7 7
10 13 モダンタキシード 16 16 12 13
11 5 メイショウアッパレ 10 9 10 11
12 2 ティンガティンガ 11 11 14 14
13 8 ディライトラッシュ 15 12 11 10
14 12 アウトレイジャス 13 14 15 15
15 15 デクレアビクトリー 12 10 13 12
16 6 メイショウミチシオ 14 15 16 16

阪神4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 キクノレレ 5 4 4 4
2 1 マンボビート 16 13 14 11
3 13 ホッコーカゲムシャ 1 1 1 1
4 2 アネロワ 9 6 10 10
5 3 アドマイヤホルン 4 5 5 5
6 11 マッセル 2 2 2 2
7 5 メイショウフウコウ 12 14 12 8
8 12 ナリタクローネ 10 15 11 16
9 10 スプリングノート 7 8 6 12
10 16 ツキノミチ 3 3 3 3
11 14 バーボネラ 11 12 9 7
12 6 マルカテノール 6 7 8 6
13 8 ピエナムーン 13 9 16 13
14 4 エルミニョンヌ 15 16 13 15
15 9 タマモカリナン 8 11 7 9
16 15 シシャモムスメ 14 10 15 14

阪神5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 アマルフィコースト 3 3 2 2
2 8 スカーレットカラー 4 9 3 3
3 1 ステラローザ 2 1 4 4
4 7 グランデミノル 1 4 1 1
5 11 ジョイオブライフ 6 2 6 6
6 10 アオラニ 9 8 10 10
7 3 シゲルアサツキ 10 11 12 12
8 2 モンファロン 5 6 7 7
9 6 ビッグウェーブ 7 7 5 5
10 5 コウユーヤマト 12 12 9 11
11 9 スズカハイライト 11 10 11 9
12 12 コスモエクセレント 8 5 8 8

阪神6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 アドマイヤアロー 3 7 4 4
2 8 スマートシグルズ 4 4 3 3
3 15 エール 11 11 12 14
4 7 モズアスコット 1 6 1 1
5 13 アストロノート 12 12 14 9
6 12 オメガガーディアン 2 1 2 2
7 4 シャイニーピース 4 10 5 5
8 9 ペイバック 6 5 6 7
9 11 ブルベアリンクス 12 9 10 12
10 3 ゴードン 7 3 7 6
11 2 オースミメテオール 10 14 9 11
12 5 レクセル 15 15 16 15
13 10 メイショウマッセル 12 16 15 16
14 1 エヴリトリック 15 8 13 10
15 14 キャリコ 8 2 8 8
16 16 アルアンダルス 9 13 11 13

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 スズカプリズム 3 5 3 3
2 7 トウカイシュテルン 2 1 2 2
3 15 シゲルメジロザメ 10 9 10 9
4 9 ミヤジヴィジェ 1 2 1 1
5 5 エスペランサルル 12 12 12 13
6 13 ヴィーヴァテキーラ 9 8 8 8
7 10 マッカナバラ 15 13 11 11
8 4 スノードリーム 5 10 7 7
9 1 マルクデラポム 7 7 9 10
10 2 ガロファノ 4 3 4 4
11 12 ベルメール 13 14 13 14
12 11 オルノス 6 6 6 5
13 16 エイシンヴィーヴォ 11 11 14 12
14 6 イチザプラチナ 16 16 15 14
15 8 トチノマドンナ 14 15 16 16
16 3 ラガーエミリー 8 4 5 6

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 キクノルア 2 4 5 2
2 12 ドラゴンカップ 6 7 6 7
3 9 メイショウダッサイ 12 12 12 10
4 3 トウカイエクレール 1 1 1 1
5 6 ナムラヘラクレス 15 15 13 13
6 16 カノヤプレジデント 14 16 15 12
7 7 サザンブリーズ 5 8 3 3
8 1 ハローマイディア 3 3 2 4
9 4 ミラクルユニバンス 9 5 10 11
10 15 ラバピエス 8 10 8 8
11 14 ダノンケンリュウ 7 6 7 6
12 13 カフジグローリー 10 9 9 9
13 11 シャイニングボルト 4 2 4 5
14 8 シンウチ 11 11 11 14
15 5 ツーエムアーマー 16 14 16 16
16 2 トウシンタイガー 13 13 14 15

阪神9R 生田特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 サトノシャーク 3 5 4 4
2 4 メイショウタチマチ 1 1 1 1
3 13 ヴァーサトル 10 12 9 9
4 14 フォースフィールド 8 13 7 8
5 2 ハイドロフォイル 4 2 3 2
6 11 フリーフリッカー 9 9 11 10
7 7 ビクトリーミノル 14 14 14 11
8 10 ニホンピロカーン 7 8 5 6
9 5 キングパール 2 4 2 3
10 8 ステイキングダム 6 7 6 5
11 12 コンフィアンサ 12 11 12 14
12 1 メイショウカミシマ 5 10 8 7
13 3 バトルクライス 13 3 10 12
14 6 リッチガール 11 6 13 13

阪神10R 舞子特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 エントリーチケット 3 3 2 2
2 8 クライムメジャー 1 1 1 1
3 6 ドルチャーリオ 2 2 3 3
4 3 ブラッククローバー 8 8 8 7
5 7 ラッフォルツァート 4 5 4 4
6 5 ブリクスト 6 4 5 6
7 2 アドマイヤスカイ 9 9 7 8
8 1 メイショウヤマホコ 7 7 9 9
9 10 スマートグレイス 5 6 6 5
10 9 デンコウヒノマル 10 10 10 10

阪神11R 安芸S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 キャプテンシップ 1 1 1 1
2 7 サクラフローラ 5 6 6 6
3 6 カネトシビバーチェ 2 2 2 2
4 5 ブラインドサイド 4 4 3 3
5 12 ガンジー 6 5 5 4
6 2 イクラトロ 8 8 7 7
7 11 キープレイヤー 11 12 12 12
8 10 クリノリーソクツモ 7 7 10 8
9 1 トレジャーステイト 3 3 4 5
10 4 ラブミークン 9 9 8 9
11 8 ジャコカッテ 12 11 11 11
12 9 エクストラゴールド 10 10 9 10

阪神12R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ロードプレミアム 5 3 4 4
2 3 トリオンフ 3 6 3 3
3 7 ミスズダンディー 4 4 6 6
4 9 オブリゲーション 2 1 2 2
5 11 ゼンノタヂカラオ 1 2 1 1
6 2 ヒルノマレット 8 7 8 7
7 5 ナンヨーマーズ 6 5 5 5
8 1 サウンドパラダイス 9 8 9 8
9 4 タガノガジュマル 7 9 7 9
10 10 アンペラール 10 10 11 10
11 8 ロワール 11 11 10 11