AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年7月15日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

函館1R 2歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 シンデレラマキ 1 8 3 3
2 11 ディアバビアナ 3 2 2 1
3 6 サンシャンペーン 9 12 12 12
4 1 タガノアルタイル 5 1 5 5
5 8 ラヴバインド 12 6 9 8
6 7 キタノナシラ 4 4 4 4
7 4 ドナキンバリー 6 5 7 7
8 5 イナンナ 11 10 11 11
9 3 チクタクボンボン 7 11 6 6
10 9 クオーレカルド 10 7 10 9
11 12 アルレーサー 2 3 1 2
12 10 ドッペルゲンガー 8 9 8 10

函館2R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミヤラビランド 3 3 3 2
2 1 イチザヒロイン 9 7 9 8
3 11 ペイシャオブワキア 7 5 8 6
4 6 ナムラアヴィ 4 4 6 4
5 4 アパラチアン 12 12 12 12
6 5 サウンドベティ 10 11 10 10
7 13 ノアブリジット 1 2 1 1
8 2 ローズシュクレ 5 6 5 5
9 10 ヴォワルドール 14 13 13 13
10 9 サクラセンティーレ 8 10 7 9
11 12 キタノリツメイ 11 9 11 11
12 8 ピンクスター 2 1 2 3
13 7 カパルチャルシュ 6 8 4 7
14 14 バトルラッシュ 13 14 14 14

函館3R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ジャスティンラヴ 1 2 1 1
1 3 クーペオブジェミニ 6 7 8 6
3 8 ソルオリーヴァ 12 9 9 7
4 11 デンコウアリオン 3 4 2 2
5 1 スマイルプリティ 7 8 10 12
6 4 パルトゥー 2 5 3 3
7 7 ミステリーモリオン 4 1 5 4
8 12 マリーナプリンセス 8 3 6 9
9 14 メイショウランポ 16 16 16 15
10 15 デルマオフクロサン 5 6 4 5
11 16 ティラール 9 15 7 8
12 6 ディアユリアザミ 14 11 12 10
13 13 コパカバーナ 11 12 11 13
14 5 タイセイモーション 10 10 14 11
15 9 ベルウッドカペラ 13 13 15 16
16 10 カフジグリーン 15 14 13 14

函館4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ダンエクセル 4 10 3 4
2 10 メイショウオオヨド 5 3 4 3
3 4 シャーロック 1 1 1 1
4 6 ニシノリヒト 6 6 5 6
5 5 ヤマノブロンコ 11 9 12 11
6 2 ブラックヘルト 2 2 2 2
7 7 ブラウンプレスト 8 8 8 7
8 12 ゲンパチキララ 13 12 13 12
9 13 モンスーンジャイア 10 11 9 10
10 8 タイセイロブスト 12 13 11 9
11 1 シンカイ 9 7 10 8
12 11 カズマデプレシャン 3 5 6 5
  • | 3 | リネンスカッシュ | 7 | 4 | 7 | x

函館5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サンダベンポート 4 4 5 5
2 6 ダンツコンフォート 2 2 2 2
3 4 バリエンテ 3 3 3 3
4 1 スズカワークシップ 1 1 1 1
5 5 サニーダンサー 5 6 4 4
6 2 アーリーバード 6 5 6 6
7 3 ペイシャタイガー 7 7 7 7

函館6R 3歳未勝利 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ヨシヒコ 1 1 3 2
2 5 エール 5 6 6 5
3 8 リュイザン 12 7 14 11
4 2 コスモヴァーズ 4 4 4 4
5 7 ダンスアラウンド 13 16 11 12
6 12 マイネルシルバリー 2 3 2 3
7 11 チルアウト 9 5 7 8
8 14 アーキタイプ 6 8 5 6
9 3 ビハインドクラウズ 14 11 13 15
10 15 タイセイレイザー 3 2 1 1
11 16 スムーズジャズ 11 12 9 9
12 10 ポイントオブエイム 16 13 15 13
13 1 アテンソード 10 15 12 14
14 9 マジックバラード 7 10 8 7
15 4 アドマイヤトリプル 8 9 10 10
16 13 レイズアチアー 15 14 16 16

函館7R 3歳上500万下 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 エムオーグリッタ 3 3 2 1
2 8 スズカロング 7 5 6 8
3 4 パガットケーブ 1 1 1 2
4 6 サイドチェンジ 12 11 10 11
5 9 メガフレア 4 6 4 4
6 5 アスタリスク 2 4 3 3
7 1 トウカイハッピー 5 7 5 6
8 2 シャンタルエット 9 9 11 10
9 11 レオニーズ 8 8 8 5
10 12 キングラディウス 6 2 7 7
11 10 デルマハワイコウロ 10 10 9 9
12 7 サンマルドライヴ 11 12 12 12

函館8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ドゥモワゼル 2 3 3 4
2 7 ユキノカトレア 1 1 4 3
3 1 メーティス 7 7 7 5
4 2 ツキミチャン 6 6 6 6
5 9 サウンドドゥイット 4 2 2 2
6 10 アイムウィッシング 5 8 5 7
7 8 ヒルダ 3 4 1 1
8 4 ウイングエンペラー 9 9 10 10
9 5 ファーストオーサー 10 10 9 9
10 6 ピティヴィエ 8 5 8 8

函館9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 プティットクルール 8 11 4 9
2 12 ダンツチェック 4 5 5 4
3 11 スノードリーム 6 6 6 6
4 2 アグネッタ 9 7 11 10
5 6 アルセナーレ 1 1 1 1
6 4 ワンダーハイーニャ 7 8 8 11
7 9 ノーブルスノー 2 2 2 3
8 1 ロイヤルクルーズ 11 10 9 8
9 8 オースミハナチャン 12 9 12 12
10 3 ビッザーロ 3 3 3 2
11 5 アマレッティ 10 12 10 7
12 10 ルーナデラセーラー 5 4 7 5

函館10R 臥牛山特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 マイネルユニブラン 4 6 5 5
2 5 ビレッジソング 5 4 7 6
3 6 デルマオギン 3 3 2 2
4 2 ロードキング 2 1 3 3
5 1 メイショウミソラ 6 7 6 7
6 4 フォーラウェイ 1 2 1 1
7 7 スリープレッピー 8 5 4 4
8 8 ミュートエアー 7 8 8 8

函館11R STV杯 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ミスドバウィ 3 1 4 4
2 9 デスティニーソング 8 4 7 6
3 6 パラダイスガーデン 5 8 10 10
4 2 マイネルエスパス 11 10 8 8
4 3 ライトフェアリー 6 6 5 5
6 8 ワカコマタイヨウ 10 9 11 11
7 11 レーヴムーン 1 5 1 1
8 5 イキオイ 7 7 6 7
9 1 イーグルアモン 9 12 12 13
10 10 エリシェヴァ 2 2 2 2
11 4 シンフォニア 12 11 9 9
12 12 キャンディバローズ 4 3 3 3
13 13 トロピカルガーデン 13 13 13 12

函館12R 湯浜特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 レッドベリンダ 7 9 9 6
2 3 ロードスター 2 5 2 2
3 2 メイショウミハル 4 1 4 3
4 4 プレイヤーサムソン 3 2 3 5
5 6 スクエアゴールド 11 10 6 9
6 11 セルバンテス 6 7 11 10
7 8 メイショウサワカゼ 5 4 5 4
8 7 ダークネブラス 1 3 1 1
9 9 キャノンストーム 8 6 7 8
10 10 レッドカルディア 10 8 8 7
11 5 ジャルーズ 9 11 10 11

福島1R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ニシノベースマン 1 2 1 1
2 9 タイキフェルヴール 6 8 6 5
3 14 モリトユウブ 5 4 4 6
4 7 オペラカイジン 8 13 8 8
5 5 ブルベアミョウガ 12 10 10 15
6 15 ヤマタケパンチ 4 6 5 4
7 12 マイレ 3 3 2 2
8 6 ナムラファラー 7 5 7 9
9 4 ビレッジキング 2 1 3 3
10 1 シゲルジャガイモ 14 14 13 10
11 3 ネイチャータイム 13 12 14 13
12 10 ロゼフェニックス 10 11 12 11
13 2 グラスコマチ 15 15 15 14
14 13 カーネーション 9 7 9 7
15 11 ラブザワールド 11 9 11 12

福島2R 3歳未勝利 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 タイセイスマッシュ 2 4 2 2
2 5 アグリツーリスモ 5 2 4 4
3 2 ビーレディ 16 16 15 12
4 8 シゲルパンダ 7 6 8 9
5 13 リンガスネオ 1 1 1 1
6 15 カゼノアスリート 9 10 9 8
7 11 ファシル 10 15 10 14
8 12 ペラッチ 3 3 3 3
9 7 ハニーポット 4 5 5 5
10 6 サーストンヒーロー 11 13 13 11
11 9 キップヨシ 6 7 6 7
12 14 バーンザブリッジ 13 11 11 10
13 10 カシノスイープ 8 8 7 6
14 4 ベルローズ 15 9 12 13
15 16 ニットウバーブラ 12 14 16 16
16 1 ベッラバンビーナ 14 12 14 15

福島3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 オウケンスターダム 1 3 3 3
2 2 デストロイ 4 4 5 5
3 7 ニシノキッカセキ 3 2 1 2
4 5 ダウンザライン 6 9 4 4
5 15 キャプテンムーン 8 8 11 12
6 12 コハク 2 1 2 1
7 8 グリフレット 13 11 9 10
8 10 テンメイキング 14 15 15 9
9 11 マスカレードシチー 12 13 14 13
10 9 リープスプラウト 5 6 8 6
11 4 ストレンジャー 7 5 6 8
12 6 ドリームキャンパス 10 12 12 14
13 13 キリフダ 9 7 7 7
14 14 コウジインポシブル 11 10 10 15
15 1 アクセルスナイパー 15 14 13 11

福島4R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ガジュマル 2 7 2 3
2 4 ミラグレ 4 8 4 2
3 12 メイグランデ 3 1 3 4
4 6 ディーチェ 8 5 6 5
5 10 エスポワールママン 5 4 5 6
6 15 サルダーナ 1 2 1 1
7 9 ヴァッラータ 6 6 7 7
8 5 コスモエアターン 11 12 11 12
9 2 エンジェルナンバー 12 11 15 11
10 14 ゴールデンチャンス 13 15 10 10
11 3 サンマルスイート 7 3 8 8
12 7 ダイワファッション 14 14 13 14
13 1 プリンセスアイリス 15 13 14 15
14 11 クイーンズスタイル 10 9 12 9
15 8 ミサトウオッカ 9 10 9 13

福島5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 オジョーノキセキ 4 3 3 3
2 8 マドモアゼル 1 2 1 1
3 10 マイネルカルム 2 1 2 2
4 3 コトブキ 3 6 4 4
5 2 イサチルルンルン 5 4 6 5
6 9 フレンドアリス 6 7 5 7
7 11 マイネルフィリップ 8 5 9 8
8 4 ムーンライズ 10 10 7 6
9 6 トップギア 9 9 10 10
10 1 シゲルソラマメ 7 8 8 9
11 7 チャスカ 11 11 11 11

福島6R 2歳新馬 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ココロノイコロ 4 7 4 4
2 10 ハルキストン 5 5 6 5
3 12 ネコマレー 7 4 8 8
4 14 ヴァローレネロ 6 2 5 9
5 3 ウメタロウ 8 10 7 7
6 5 スガノインディ 9 8 10 10
7 6 キャベンディッシュ 12 11 12 12
8 7 ニシノシコン 10 13 9 6
9 8 シャイニーカラーズ 3 3 3 3
10 9 ポフツカワ 1 9 2 2
11 11 サクラトップライフ 14 12 13 13
12 4 デルマキュラソー 13 14 14 14
13 2 タマモアモーレ 2 1 1 1
14 1 ツァイトライゼ 11 6 11 11

福島7R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 アントレーン 7 2 7 6
2 4 カラーアゲン 2 3 3 2
3 7 アシュランス 1 4 1 1
4 1 サクラメジャー 4 5 2 4
5 2 ノーティインパクト 11 10 9 9
6 10 ダイメイピット 12 14 14 13
7 9 グローリアスイリス 6 7 6 7
8 12 ノーザンライアン 3 6 4 5
9 15 アロエ 16 16 16 16
10 13 ユキノレーヌ 5 1 5 3
11 6 タニセンジュピター 8 8 11 11
12 16 デルマミセラレテ 14 13 8 8
13 8 フェアウエル 13 9 12 14
14 11 ラブリイメッセージ 10 12 13 10
15 14 スタコラサッサ 9 11 10 15
16 5 セヴンゴシック 15 15 15 12

福島8R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ピントゥリッキオ 4 2 6 5
2 12 コウセイマユヒメ 11 12 15 12
3 15 サクレディーヴァ 1 1 1 1
4 2 パイルーチェ 2 5 2 2
5 14 ヤマイチジャスティ 3 3 3 4
6 3 ゼロカラノキセキ 5 4 4 3
7 7 エグランティエ 6 6 5 6
8 4 マースチェル 8 11 9 8
9 9 ブルーヘヴン 14 13 14 11
10 13 ルミエールカフェ 13 14 10 13
11 10 レッドアメリア 7 7 7 9
12 8 ノーフェイト 10 10 11 10
13 6 フレンドパリ 9 8 8 7
14 5 サダコチャン 15 15 12 14
  • | 11 | グリシーヌシチー | 12 | 9 | 13 | x

福島9R 郡山特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 クリーンファンキー 1 1 1 1
2 11 ブロワ 9 5 11 9
3 8 プリティマックス 6 10 6 7
4 7 パストラル 10 11 9 10
5 3 グリニッチヴィレジ 3 6 5 6
6 10 ルノートル 2 3 2 3
7 6 プエルトプリンセサ 4 2 4 2
8 4 ケイビイノキセキ 12 13 13 13
9 12 ロジベスト 8 8 8 5
10 9 クラウンルシフェル 11 9 10 11
11 13 ホーミー 13 12 12 12
12 2 トーセンアルバータ 5 7 7 8
13 5 ココロノキャンバス 14 14 14 14
14 1 グレンデール 7 4 3 4

福島10R 信夫山特別 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 デルマサリーチャン 9 8 9 8
2 5 ワイルドダンサー 5 5 6 5
3 6 サブライムカイザー 3 1 3 3
4 4 サトノシャーク 1 2 1 1
5 2 エアピザレー 4 4 4 4
6 1 ハヤブサライデン 8 7 7 9
7 10 ネイチャーレット 2 3 2 2
8 9 ラルプデュエズ 6 6 5 7
9 8 ヌーナ 10 9 10 10
10 7 マシェリガール 7 10 8 6

福島11R 安達太良S ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 コスモカナディアン 3 3 3 2
2 6 クラシックメタル 4 4 4 4
3 14 クインズサターン 1 1 1 1
4 3 スノーモンキー 15 14 14 11
5 2 クロフネビームス 5 2 5 6
6 10 キングストーン 11 6 8 7
7 4 ショウナンカサロ 9 7 10 12
8 15 モンテネオ 7 12 9 10
9 9 アサクサスターズ 13 15 15 13
10 7 ダイゴマサムネ 10 13 12 15
11 13 ビービートレイター 14 9 11 14
12 12 トゥルーウインド 6 8 6 5
13 1 アドマイヤシャイ 12 11 13 8
14 5 エネスク 2 5 2 3
15 11 ジャッカスバーク 8 10 7 9

福島12R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 シャララ 4 4 4 5
2 16 バリンジャー 13 11 8 7
3 1 アピールバイオ 3 3 3 2
4 2 ラッシュアタック 5 7 5 4
5 4 ネームユアポイズン 2 2 1 1
6 8 エスティーム 1 1 2 3
7 9 シトロン 16 16 15 15
8 3 ブランダルジャン 8 13 7 9
9 6 キーフォーサクセス 9 8 9 13
10 7 シグネットリング 6 6 6 6
11 14 プランスシャルマン 7 5 11 8
12 13 アーリーサプライズ 12 9 13 12
13 10 ダイメイサンジ 14 14 16 16
14 15 ジュヒョウ 15 12 14 14
15 11 ホワイトウインド 10 10 12 11
16 5 ジュンスターホース 11 15 10 10

中京1R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ゼンノトライブ 6 5 6 6
2 3 ゴールドバンカー 3 6 3 2
3 2 シゲルノマオイ 1 3 1 1
4 1 トーキングポイント 7 7 7 7
5 9 シゲルマンタ 5 4 5 5
6 8 ヒカリノカケラ 9 9 9 8
7 5 サンライズホーム 2 2 2 4
8 4 シャンパーニュ 4 1 4 3
9 6 マイネルアクスト 8 8 8 9

中京2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ガーランドワルツ 3 3 3 3
2 1 タガノアニード 1 1 1 1
3 10 ウインプルミエ 8 8 9 5
4 3 ニホンピロメリーナ 5 7 6 4
5 4 サンマルガイア 2 2 2 2
6 8 ベルエシャンス 4 6 5 6
7 2 ブラックナイル 9 9 8 9
8 9 モハー 10 10 10 10
9 6 ラインサージュ 7 4 4 8
10 5 シゲルムササビ 6 5 7 7

中京3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 アサケパワー 4 12 4 3
2 7 レッドルドラ 1 1 1 1
3 8 シゲルドラネコ 9 9 9 8
4 3 キンシノスパーク 8 5 10 7
5 13 マーブルクリス 5 4 5 6
6 5 レオンマテラ 3 6 3 2
7 9 ホウロクダマ 2 2 2 4
8 4 ソニックセンス 13 14 14 14
9 10 オーミルーティン 12 15 15 15
10 2 チョコタベチャウゾ 15 13 13 13
11 14 ヒロノランマン 7 8 7 9
12 6 スズカコスモス 14 10 11 11
13 15 メイケイライジン 6 3 6 5
14 11 ワンダースペラーレ 16 16 16 16
15 1 メイショウチハヤ 10 7 8 10
16 12 ゴートゥームーヴ 11 11 12 12

中京4R 障害3歳上オープン 障害 3330m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ユウキビバワンダー 4 4 4 3
2 6 メイショウナルト 1 2 1 1
3 7 リバータイキ 8 6 8 7
4 3 アレルキナーダ 6 5 5 6
5 8 サマーラヴ 3 7 2 2
6 1 メイショウトキムネ 7 8 7 8
7 2 プリンスダム 2 1 3 4
  • | 4 | クラウンフレイム | 5 | 3 | 6 | 5

中京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 スワーヴポルトス 1 1 1 1
2 11 クアトレフォイル 3 2 3 3
3 2 シゲルホウレンソウ 9 6 10 10
4 10 ナムラキヌ 4 10 4 6
5 3 ネオテスタメント 8 11 9 9
6 8 ガゼボ 2 4 2 2
7 4 ロワデベット 10 8 8 8
8 7 キングブラック 7 7 6 7
9 6 ディヴァインサーガ 5 5 5 4
10 9 アルジ 6 3 7 5
11 1 ティーグローリー 11 9 11 11

中京6R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 メトロポリス 4 7 4 4
2 3 ワンダーラジャ 1 2 2 2
3 1 アイファーイチオー 8 5 5 5
4 13 メイショウナンプウ 9 8 9 9
5 2 ブルベアバイソン 6 9 6 10
6 16 ポポチカ 10 10 12 12
7 9 カナイオ 3 4 3 3
8 6 ジューンアンカー 15 15 16 15
9 12 オルトロス 11 12 10 7
10 10 デンコウグロリアス 7 6 8 11
11 7 マコトテラメエリタ 2 1 1 1
12 8 ベニーニ 14 16 15 16
13 15 ヴァルト 13 13 13 13
14 4 ザビッグ 5 3 7 6
  • | 5 | キタサンワーク | 16 | 14 | 14 | 14
  • | 11 | サンライズソウマ | 12 | 11 | 11 | 8

中京7R 3歳未勝利 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 タガノヤグラ 3 3 3 5
2 12 ダブルバインド 1 1 1 1
3 7 アストロノート 5 10 5 4
4 11 ライトオブピース 4 4 4 3
5 1 レッドジュラーレ 8 11 6 8
6 5 ロキ 6 7 8 6
7 4 ロードギブソン 7 6 10 7
8 2 リネンロマン 9 5 9 12
9 13 ジュンハーツ 11 8 7 11
10 8 ロードフェイム 2 2 2 2
11 9 トーマス 14 14 14 15
12 15 ラフィンナ 10 9 11 9
13 6 マリンシークレット 12 12 12 10
14 14 ヴィアデラモーレ 13 13 13 13
15 10 グランドホール 15 15 15 14

中京8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 キセキ 1 1 1 1
2 5 スズカディープ 7 6 8 7
3 11 コメットシーカー 2 5 2 3
4 3 ジャーミネイト 4 2 3 2
5 6 ラウレアブルーム 11 13 9 9
6 10 エリンソード 3 3 4 4
7 12 シャイニーゲール 5 8 5 5
8 1 エテレインミノル 6 4 6 6
9 8 シゲルボブキャット 10 10 12 10
10 2 スターペスカンタ 8 11 7 8
11 13 ウォータープリアム 12 9 11 12
12 7 カリテスグレース 13 12 13 13
13 9 スズカホワイト 9 7 10 11

中京9R マカオJCT 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 チトニア 4 3 4 4
2 2 ペスカネラ 8 5 6 6
3 15 ピュアコンチェルト 3 10 3 3
4 4 ラグナグ 1 1 1 1
5 16 ストロベリームーン 9 11 8 7
6 5 フラウティスタ 2 2 2 2
7 7 タガノミルキー 7 12 5 5
8 11 ウイングタイガー 15 15 17 16
9 9 デルマコイウタ 12 7 14 12
10 17 レイリオン 6 4 7 9
11 10 ジュエルメッセージ 13 6 13 13
12 13 ウインソワレ 14 14 12 10
13 14 ディナスティーア 16 17 15 14
14 12 タマモイヤリング 5 8 9 8
15 6 ゴールドマリーン 10 13 11 17
16 3 アルティマヒート 11 9 10 11
17 1 ソラーレ 17 16 16 15

中京10R インディアT ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ジュエルメーカー 10 11 13 12
2 8 ワンダーピルエット 8 13 6 5
3 10 カルムパシオン 4 5 5 4
4 7 オースミラナキラ 2 3 2 2
5 13 タガノアンピール 5 4 3 3
6 4 サンライズレーヴ 16 15 16 15
7 15 キョウワランサー 6 7 8 6
8 11 ハイパーノヴァ 1 2 1 1
9 3 オーロラポラリス 14 16 10 10
10 16 アクセラレート 7 6 7 8
11 1 クリノフウジン 15 9 14 7
12 2 フィエルテ 13 10 15 14
13 12 ダイナミックウオー 11 12 12 11
14 9 デモニオ 12 14 11 13
15 14 デグニティクローズ 9 8 9 9
  • | 6 | アンデスクイーン | 3 | 1 | 4 | x

中京11R マレーシアC 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ストロングタイタン 1 2 1 1
2 8 ストーンウェア 7 6 7 6
3 4 ゼウスバローズ 5 7 5 5
4 6 アースライズ 2 5 2 3
5 5 スモークフリー 3 3 3 2
6 1 ベルラップ 11 8 10 11
7 10 マサハヤドリーム 8 10 8 8
8 2 コウエイワンマン 9 9 11 10
9 11 フロリダパンサー 10 11 9 9
10 3 ブライトバローズ 4 1 4 4
11 9 モンドアルジェンテ 6 4 6 7

中京12R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 メイショウミズカゼ 4 5 3 3
2 2 ゼットパール 1 1 2 1
3 16 タイセイプレゼンス 6 2 6 4
4 3 ピアレスピンク 12 8 9 6
5 8 メイショウルナ 10 13 12 14
6 9 グランパルファン 15 14 14 10
7 6 ワンダーバイファル 13 11 10 15
8 7 パルトネール 7 6 7 8
9 10 テイエムアニマンテ 11 9 8 9
10 15 リッカクロフネ 3 7 5 5
11 14 ショウサングランド 5 4 4 7
12 11 ナムラムート 2 3 1 2
13 12 シャインスプライト 16 12 11 11
14 13 ウォーターミリオン 9 15 15 13
  • | 1 | コンサートドーレ | 14 | 16 | 16 | 16
  • | 5 | セローフォース | 8 | 10 | 13 | 12