AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年7月23日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

函館1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 キョウエイルフィー 8 5 5 5
2 4 タイセイアベニール 2 4 2 2
3 2 トランプ 6 8 9 10
4 5 トーセンクロノス 3 1 4 4
5 10 カエデ 9 10 8 7
6 9 コーラルリーフ 1 2 1 1
7 6 バリエンテ 5 3 6 6
8 1 ミトノアミーゴ 11 11 11 11
9 3 ホワイトサクセス 4 6 3 3
10 7 エイプリルソング 7 7 10 9
11 11 パスポート 10 9 7 8
12 8 ペイシャタイガー 12 12 12 12

函館2R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 キョウワヒラリー 2 1 1 1
2 9 コウセイキャサリン 5 5 4 7
3 5 ペイシャデック 1 2 2 2
4 2 サンレイハリケーン 4 11 5 4
5 8 パルクリール 3 3 3 3
6 11 コパカバーナ 7 10 9 5
7 10 ピュアアモーレ 9 4 7 6
8 1 ハクサンステラ 11 7 11 11
9 6 マイネフレッシュ 6 6 6 8
10 3 サンベリーニ 8 9 8 10
11 7 クララフトゥーラ 10 8 10 9

函館3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 サトノファイヤー 5 5 4 4
2 7 サウンドベティ 6 8 7 7
3 4 トップゴーイング 2 2 2 3
4 2 シンゼンムサシ 1 1 1 1
5 8 ニシノマッハ 4 6 6 6
6 10 コスモメイプル 3 3 3 2
7 5 ガクチカキッズ 7 7 5 5
8 1 キタノリツメイ 10 9 9 9
9 9 タイセイモーション 8 4 8 8
10 6 レイズアチアー 9 10 10 10

函館4R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ショウナンサニー 3 3 2 3
2 1 レッドアランダ 1 2 1 2
3 15 メイショウユーコン 8 7 9 10
4 2 クリップスプリンガ 4 1 4 4
5 6 ディアラビーニア 5 5 8 8
6 5 マックスハート 10 6 11 11
7 16 ベストプレディクト 6 9 5 6
8 7 デンコウジェネシス 14 12 12 9
9 14 カパルチャルシュ 13 11 13 13
10 8 ベストベット 15 14 15 16
11 3 カヴァレリア 11 13 10 12
12 11 リアンノン 16 16 16 15
13 13 エアブライス 7 8 7 5
14 4 キクノデア 12 15 14 14
15 9 ミカード 9 10 6 7
16 10 アドマイヤマンバイ 2 4 3 1

函館5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 シスターフラッグ 2 2 2 3
2 6 ノストラダムス 3 3 3 2
3 1 ジェネラーレウーノ 1 1 1 1
4 4 パワースピネル 8 8 8 7
5 2 フラッシュスタイル 4 4 4 4
6 5 ワンダーツー 7 7 7 8
7 8 ハッピーオーキッド 6 6 5 5
8 7 トゥモローアンセム 9 9 9 9
9 3 ハタノガナール 5 5 6 6

函館6R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 タマモコーラス 2 3 1 1
2 12 メランコリア 6 4 6 6
3 1 モズワッショイ 9 9 8 7
4 3 ボストンビリーヴ 7 7 7 8
5 5 ラガーユミリン 5 1 4 5
6 7 オールオブユー 4 6 5 4
7 8 トーホウレジーナ 1 2 2 2
8 6 マコトパパヴェロ 3 5 3 3
9 9 ユキノマルガリータ 11 11 11 10
10 10 コンプレアンノ 8 10 9 11
11 11 ミディ 10 8 10 9
12 2 ラブオールミー 12 12 12 12

函館7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ガンコ 2 3 2 1
2 1 ケルティックソード 1 1 1 3
3 4 タイキオールブルー 5 5 5 5
4 10 アストロノーティカ 4 2 4 4
5 9 オーシャンビュー 9 9 9 8
6 7 マルターズゲイル 10 8 10 11
7 5 ウインランブル 8 7 6 9
8 3 トリプライト 6 6 8 7
9 6 ショウブニデル 3 4 3 2
10 11 ウインミストレス 11 11 11 10
11 8 スペシャルホース 7 10 7 6

函館8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 クリノサンスーシ 1 3 1 2
2 11 テリトーリアル 6 8 3 3
3 12 サンライズサーカス 9 7 9 9
4 3 ルナーランダー 2 2 2 1
5 13 モンテエベレスト 12 11 12 11
6 5 キョウワベルナルド 4 1 4 7
7 10 ヤマニンルサリー 5 6 8 8
8 9 ミエノインパルス 8 4 6 5
9 4 ウインシトリン 10 12 11 10
10 6 ダディーズギフト 13 13 13 13
11 2 ウイングエンペラー 11 10 10 12
12 7 メイショウカマクラ 7 9 5 4
13 8 アスターサムソン 3 5 7 6

函館9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ノースランドボーイ 2 3 2 2
2 3 モルゲンロート 3 7 3 7
3 4 ロバストミノル 1 1 1 1
4 7 リキサンダイオー 10 9 8 5
5 1 カズマペッピーノ 5 2 6 8
6 6 リンガスヴィグラス 12 11 12 12
7 5 ティーコア 4 4 4 3
8 8 クラウンロマン 9 8 10 11
9 11 ダンツブレーブ 6 10 5 4
10 9 サマーサプライズ 11 12 11 10
11 2 ジュアンマリエ 8 5 9 9
12 12 チェス 7 6 7 6

函館10R 松前特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 バルデス 2 2 1 1
2 10 クラウンディバイダ 9 9 6 6
3 1 スティッフェリオ 3 1 3 5
4 7 フォワードカフェ 5 6 4 4
5 3 コスモアルヘナ 7 8 9 9
6 5 シャインアロー 6 5 7 8
7 8 オリエントワークス 4 4 5 3
8 4 ルグランフリソン 1 3 2 2
9 9 ラヴアンドポップ 10 7 8 7
10 6 ダブルイーグル 8 10 10 10

函館11R 函館2歳S(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 カシアス 3 5 1 1
2 8 ウインジェルベーラ 9 11 13 12
3 7 アリア 2 8 4 4
4 3 デルマキセキ 10 6 12 8
5 4 パッセ 8 4 8 5
6 2 ナンヨープランタン 1 2 2 2
7 12 リンガラポップス 7 3 5 7
8 13 スズカマンサク 11 10 7 10
9 10 ダンツクレイオー 5 1 6 6
10 16 ジェッシージェニー 13 14 14 9
11 6 ガウラミディ 12 12 15 14
12 5 ベイビーキャズ 4 7 3 3
13 9 ヤマノファイト 15 15 11 13
14 1 サンダベンポート 6 9 10 15
15 15 キタノユウキ 14 13 9 11

函館12R 潮騒特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 コパノチャンス 7 7 6 8
2 7 ラホーヤビーチ 8 11 7 5
3 2 ヴァッフシュテルケ 9 12 9 9
4 4 クードラパン 4 4 5 3
5 5 ネオフレグランス 2 1 2 1
6 10 クラウンアイリス 6 5 8 7
7 16 シルヴァーコード 3 3 3 4
8 1 レッドカーペット 5 2 4 6
9 13 フジノパンサー 1 8 1 2
10 11 キッズライトオン 13 10 10 10
11 15 マユキ 16 14 14 14
12 3 ペイシャオブロー 14 16 15 13
13 9 レヴァンタール 11 13 16 15
14 14 ワイルドドラゴン 15 15 13 16
15 8 トゥルームーン 10 6 12 12
16 6 チェリースプリング 12 9 11 11

福島1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ソイルトゥザソウル 6 7 5 5
2 5 キミワテンマ 1 1 1 1
3 7 ハーモニーライズ 2 3 2 3
4 10 ジョブックコメン 4 5 3 4
5 9 サクライザベル 3 2 4 2
6 4 ドゥルガー 13 12 12 9
7 8 スピードウイング 5 4 6 6
8 1 ショウナンハイル 12 11 7 11
9 13 モテモテホマックス 11 13 13 12
10 12 ニシノシノブ 8 6 10 8
11 6 ソンタク 7 8 8 7
12 11 トーセンスピネル 10 9 11 10
13 2 マプランセス 9 10 9 13

福島2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 トッカータ 1 2 1 1
2 11 ファイアプルーフ 3 4 4 3
3 5 スカルダイヤモンド 2 1 2 2
4 2 ツインクルテソーロ 10 5 9 9
5 4 ニシノラヴコール 4 6 3 4
6 1 ビップエピス 6 8 6 6
7 7 ナリノリリー 5 3 5 5
8 9 シゲルジャンボイモ 9 10 8 7
9 8 ユイノシンドバッド 7 7 7 8
10 10 トニーシャレード 8 11 10 11
11 6 スタービレ 11 9 11 10

福島3R 3歳未勝利 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ロックンルージュ 1 2 1 1
2 9 セブンレジェンド 7 8 7 4
3 16 キャンディハート 14 13 14 14
4 1 レアリティバイオ 4 3 4 5
5 8 バンリノユウシャ 9 6 9 9
6 3 ハコダテオウカ 11 10 10 11
7 4 ケイツーマルク 8 12 8 8
8 5 シセイウタゲ 10 9 11 13
9 10 ショーショーサ 16 14 16 12
10 13 プラクティス 5 5 5 6
11 2 ミラクルローカス 3 4 3 2
12 7 ロージア 12 11 13 16
13 6 サクセスイースター 2 1 2 3
14 11 トーアポリネシア 15 16 12 10
15 14 サーカディアン 13 15 15 15
16 15 ウバトーバン 6 7 6 7

福島4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 レコンキスタ 1 1 1 1
2 12 ショウナンハドル 2 3 2 2
3 1 ロジキセキ 4 4 4 4
4 14 オルファリオン 8 9 5 5
5 11 クリノユウコリン 9 8 9 10
6 6 エスペレラヴニール 12 13 13 13
7 10 ルーセントオーデ 5 7 7 7
8 8 アルーリングデイズ 7 5 6 6
9 2 レオネルコード 3 2 3 3
10 5 ヤマニンイリザブル 6 6 10 8
11 7 ブルーリゲル 10 11 12 12
12 3 ピーチダイヤ 14 14 14 14
13 4 アンヌ 13 12 11 11
14 13 ベルビュー 11 10 8 9

福島5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 スターリバー 7 5 7 5
2 11 サノサン 6 8 6 7
3 3 ギルトエッジ 1 4 1 1
4 10 ラカージェ 4 1 4 3
5 7 クインチ 2 3 2 4
6 4 マイネルシクザール 12 12 12 10
7 12 ラヴベローナ 3 2 3 2
8 8 モリトディライト 8 6 8 9
9 1 ククリナイフ 10 9 10 11
10 5 サンマルアナザー 5 10 5 6
11 6 カポラヴォーロ 9 7 9 8
12 2 ヒビケカゼン 11 11 11 12

福島6R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ステイウィズアンナ 15 15 9 12
2 2 ブライトエンジェル 3 8 2 7
3 12 ネコフッピー 5 5 5 2
4 15 マッタナシ 6 3 7 3
5 7 エリーヒストリー 9 9 10 10
6 3 スペランツァ 4 2 3 6
7 4 ブラディーリッパー 2 4 1 1
8 9 マイネルプラヌール 1 1 6 4
9 1 エディフィス 7 6 4 5
10 10 コッコリーノ 12 11 8 8
11 11 コントロヴェント 13 13 11 13
12 16 サバイバルチャンス 8 7 12 11
13 5 ダイドマッセル 14 12 15 15
14 6 クイーンズポケット 10 10 13 9
15 8 クリノナポレオン 11 14 14 14
16 14 キスミーオンアイス 16 16 16 16

福島7R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 モクレレ 2 3 1 1
2 7 シングンマイケル 1 1 2 2
3 14 ピンクスパイダー 5 4 5 3
4 16 サンジュリアン 6 9 4 5
5 9 ベルウッドデナリ 4 2 6 6
6 10 コスモノーズプレス 7 5 7 7
7 8 リードアゲン 13 8 12 13
8 11 コスモストレンジ 8 7 8 8
9 1 キョウエイビアンコ 14 16 13 15
10 2 バッケンシェール 3 6 3 4
11 13 アイアイハッピー 12 15 16 16
12 15 イセエビ 11 10 14 14
13 12 ヘヴンオンアース 9 11 15 11
14 4 アルコ 15 13 10 10
15 6 マスカルポーネ 10 12 9 9
16 3 ランドマーク 16 14 11 12

福島8R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 バンパークロップ 4 10 4 3
2 14 シトロプシス 10 5 11 10
3 10 モリトシラユリ 1 1 1 1
4 2 クーリュ 2 2 2 2
5 9 ピアノイッチョウ 6 9 8 7
6 13 ピサノベルベット 3 4 5 5
7 6 ペルルクロシュ 7 3 6 6
8 1 レディーゴー 8 6 7 8
9 5 プロディジャス 5 7 3 4
10 8 プティトシャンティ 9 8 12 12
11 4 ジョリガーニャント 12 11 9 9
12 7 エドノライト 14 14 14 14
13 11 デージーホイデン 13 12 13 13
14 3 ラッキーペニー 11 13 10 11
15 12 パーソナルベスト 15 15 15 15

福島9R 栗子特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ゴールドスミス 1 2 1 4
2 6 ヨシノザクラ 3 4 6 2
3 10 ヒドゥンパラメータ 4 1 5 3
4 14 マイネルラプティス 5 6 4 6
5 4 ヤマニンリュウセイ 6 5 7 7
6 2 カリンバ 7 7 3 1
7 11 マヤノピナクル 2 3 2 5
8 3 シュンクルーズ 12 12 13 12
9 15 プレシャスメイト 8 8 8 8
10 1 ウエスタンエスプリ 11 11 12 13
11 7 ビップキャッツアイ 13 13 9 10
12 9 キャニオンロード 10 10 10 11
13 8 シンボリネルソン 15 15 14 15
14 5 ブラヴォバンビーノ 9 9 11 9
15 13 タイセイマルス 14 14 15 14

福島10R 横手特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 エイシンビジョン 2 1 2 3
2 13 クラシコ 1 2 1 1
3 1 ディアコンチェルト 3 4 4 4
4 2 シベリウス 5 6 6 6
5 9 ブレスアロット 7 3 8 8
6 6 フクノグリュック 11 7 9 9
7 11 ノワールギャルソン 13 10 11 12
8 5 スズカウラノス 15 15 15 13
9 3 ルーレットクイーン 8 8 7 7
10 15 パレスハングリー 6 11 5 5
11 8 ハイヴォルテージ 12 12 12 15
12 12 ダイチヴュルデ 14 14 13 11
13 10 コスモラヴモア 9 9 10 10
14 14 コスモボアソルテ 10 13 14 14
15 7 ケルフロイデ 4 5 3 2

福島11R 福島テレビオープン 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 マウントロブソン 3 4 3 2
2 3 マイネルハニー 1 2 1 1
3 1 ダノンメジャー 2 1 2 3
4 4 ショウナンバッハ 4 3 4 4
5 6 マイネルディーン 5 6 5 5
6 2 リーサルウェポン 6 5 7 6
7 5 ウインインスパイア 7 7 6 7

福島12R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 サレンティーナ 1 1 1 3
2 13 ナリノメジャー 5 4 4 4
3 10 タニマサガール 11 9 8 8
4 3 ジュンザワールド 2 2 2 1
5 6 プレイヤード 3 3 3 2
6 5 キャラメルフレンチ 16 14 12 11
7 16 バトルグランドリイ 6 7 5 5
8 8 クラウンロベルト 14 16 15 15
9 1 スズヨサムソン 9 11 13 12
10 4 フリームーヴメント 7 6 7 7
11 7 ホーリーフルーツ 12 13 11 14
12 12 リボンドグレープス 13 12 14 13
13 15 スズカブレーン 10 10 9 6
14 14 ヤマタケジャイアン 15 15 16 16
15 11 アリエルバローズ 4 8 6 9
16 9 グレンデール 8 5 10 10

中京1R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 スカーレットカラー 1 2 1 1
2 9 シャルルマーニュ 2 1 2 4
3 1 タニノミステリー 3 4 4 2
4 2 オークヒルロッジ 4 3 3 3
5 4 アイビリーブ 7 7 7 7
6 5 ウインネプチューン 6 5 5 5
7 8 シゲルマツタケ 8 8 12 9
8 6 メイショウツバキ 9 12 8 11
9 12 テイエムディラン 11 9 11 12
10 7 アクアレーヌ 10 10 9 10
11 10 モスアゲート 12 11 10 8
  • | 3 | バルドーリア | 5 | 6 | 6 | 6

中京2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 デュナミス 10 10 10 10
2 12 インハーフェイバー 3 3 4 5
3 3 ミリフィカ 5 1 5 3
4 14 スズカスマート 6 8 7 8
5 11 シュクルダール 2 5 2 1
6 9 ブライトメモリー 4 2 3 4
7 15 ブランウェン 15 16 15 15
8 16 アイスグレー 9 9 9 9
9 8 サンマルタイトル 11 11 13 11
10 6 キシュウサラリン 13 13 16 16
11 5 ニホンピロカーラ 14 15 12 12
12 7 アトロポス 8 6 6 6
13 4 ルメイユール 7 7 8 7
14 13 グラニーズチップス 1 4 1 2
15 1 グッドパートナー 16 14 14 13
16 10 ハロークオリティ 12 12 11 14

中京3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 シュライエンシチー 10 9 10 10
2 2 マッセル 5 6 5 5
3 15 ファニーフェロー 2 3 2 2
4 13 エイシンユニコーン 1 1 3 3
5 10 リガス 3 4 1 1
6 7 マルカテノール 7 8 7 8
7 3 ナムラモンブラン 6 5 6 6
8 5 エーティーライデン 14 12 13 13
9 14 ダイシンアルド 11 11 11 9
10 8 ノーチェデパス 15 16 14 14
11 11 ブルベアエイプス 9 10 8 7
12 12 シゲルエゾシカ 13 13 16 15
13 16 ビーフォルツァ 8 7 9 11
14 1 ジョーカルーア 4 2 4 4
15 6 テイエムアルドーレ 16 15 15 16
16 4 ゲイムフリー 12 14 12 12

中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 プレシャスタイム 2 3 2 2
2 9 エルゼロ 1 1 1 1
3 6 ハリケーンリリー 4 6 3 4
4 3 ウエスタンレベッカ 5 2 5 5
5 5 シルバーソード 7 4 8 7
6 8 ドゥドゥドゥ 3 5 4 3
7 2 ヴィンセンツイヤー 8 9 7 8
8 7 イチザビーナス 9 10 10 10
9 10 ユニバーサルソング 10 7 9 9
10 4 ミッキーシーガル 6 8 6 6

中京5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アントルシャ 1 1 1 1
2 4 ライリー 11 9 12 12
3 3 ロードイヒラニ 2 2 2 2
4 13 グランディスカーペ 4 11 5 6
5 11 ウォーターパルフェ 14 14 15 11
6 6 ブルベアクレソン 6 7 6 9
7 2 スズカゼフィール 9 6 10 7
8 15 ワイルドフィクサー 7 5 7 5
9 8 マイネルベッカー 3 10 3 3
10 10 イチネンプリンス 8 3 8 8
11 9 デンコウメジャー 14 15 13 10
12 5 ブルベアマイタケ 11 12 11 14
13 1 タレンティドガイ 5 4 4 4
14 14 タガノイチベエ 13 13 14 13
  • | 12 | アルマアノン | 10 | 8 | 9 | x

中京6R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ワンフォーオール 4 4 4 4
2 12 タピゾー 7 6 7 7
3 4 ファージンゲール 2 3 2 1
4 11 シャープセンス 6 7 6 6
5 9 プリンスオブペスカ 3 2 3 3
6 8 クリノハプスブルク 8 13 9 11
7 16 オニダツ 1 1 1 2
8 7 ジューンソリドール 5 5 5 5
9 13 ロシニョール 9 8 11 10
10 2 シゲルボスザル 14 10 15 15
11 3 レジスタンス 11 9 10 8
12 14 コンフェクション 15 16 16 16
13 5 アスターアゲイン 10 11 8 9
14 10 ショウナンラスター 16 15 13 12
15 15 クレスコシップ 12 14 14 14
16 1 モズオトコマエ 12 12 12 13

中京7R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ナリタピクシー 6 1 6 6
2 6 メイショウタチマチ 2 3 2 2
3 9 アロマドゥルセ 1 2 1 1
4 12 シャドウマリア 3 7 3 3
5 2 エイシンジルコン 5 6 5 5
6 1 ハギノカエラ 12 12 13 11
7 3 サウンドパラダイス 14 14 12 10
8 10 リセエンヌ 8 11 8 8
9 8 ナムラライラ 15 15 14 14
10 4 エスペランサルル 13 13 15 15
11 11 ジュンテオドーラ 4 5 4 4
12 14 クロスアミュレット 11 10 11 9
13 7 センショウレイナ 9 8 10 13
14 13 ラルク 7 9 7 7
15 15 ナルハヤ 10 4 9 12

中京8R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 マイネルラック 2 1 2 3
2 3 クライシス 4 7 5 4
3 10 マッカートニー 7 4 8 8
4 1 メンターモード 1 6 3 2
5 15 オリエント 3 8 1 1
6 9 エイシンルカーノ 6 10 6 7
7 11 ピアレスピンク 12 13 12 12
8 2 ララベスラーナ 11 12 13 13
9 5 メイショウヴォルガ 5 2 4 5
10 7 レンズフルパワー 9 3 11 11
11 14 ハクサンベル 10 9 7 9
12 6 エネルワンダー 14 14 14 16
13 16 タイセイプレゼンス 8 5 9 10
14 4 スズカノーチラス 15 16 16 14
15 8 キングジュエリー 13 11 10 6
16 13 ジンバイッタイ 16 15 15 15

中京9R 渥美特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ラウレアブルーム 10 11 10 10
2 11 タガノシャルドネ 7 9 6 9
3 10 ブラックカード 3 6 3 3
4 7 フォンス 2 5 2 2
5 3 スプマンテ 4 3 4 4
6 6 スパークルメノウ 5 2 5 5
7 12 ルドルフィーナ 8 7 8 6
8 5 マスターコード 6 4 9 8
9 4 ナムラマル 1 1 1 1
10 2 マルヨアキト 12 12 12 12
11 8 サンライズクロンヌ 9 8 7 7
12 9 イージーゴー 11 10 11 11

中京10R 尾頭橋特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 エルフィンコーブ 2 5 3 3
2 4 タガノヴィッター 1 9 1 2
3 15 クリノシャンボール 3 1 2 1
4 3 メイショウカロッタ 9 13 9 9
5 13 アードラー 4 3 4 4
6 2 ブルームーン 8 7 6 5
7 16 オンリーワンスター 12 8 11 10
8 8 エンドレスシャイン 11 15 16 12
9 1 ヒドゥンブレイド 10 11 13 11
10 6 ワンダーヴァローレ 13 14 12 15
11 10 タガノグロリオーサ 16 2 10 8
12 9 サンライズウェイ 14 16 14 13
13 14 ファミリーズオナー 15 12 15 14
14 11 ミカエルシチー 5 4 7 7
15 12 エイシンカーニバル 7 10 5 6
  • | 5 | ロードヴォルケーノ | 6 | 6 | 8 | x

中京11R 中京記念(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ウインガニオン 8 4 5 5
2 6 グランシルク 2 2 2 2
3 15 ブラックムーン 1 1 1 1
4 8 アスカビレン 3 16 4 4
5 10 ダノンリバティ 4 14 3 3
6 13 ムーンクレスト 16 11 15 16
7 9 スーサンジョイ 12 3 13 14
8 1 レッドレイヴン 14 5 16 15
9 16 サンライズメジャー 9 13 8 11
10 7 ワンアンドオンリー 11 12 10 7
11 12 トウショウピスト 13 10 12 13
12 14 グァンチャーレ 6 6 9 8
13 2 ケントオー 10 7 11 10
14 4 ピンポン 15 15 14 12
15 5 ピークトラム 7 9 7 9
16 11 マイネルアウラート 5 8 6 6

中京12R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 オールポッシブル 1 1 3 2
2 1 アップビート 11 14 12 9
3 2 ウェーブヒーロー 4 5 4 4
4 6 サダムリスペクト 17 10 11 13
5 11 ジョーマイク 8 8 8 8
6 14 ダイメイフジ 3 4 1 1
7 12 メイショウワカアユ 18 13 17 15
8 4 キングヴァラール 14 15 16 16
9 17 バシレウスライオン 5 3 5 5
10 8 ブライティアレディ 10 11 13 11
11 15 オーサムバローズ 6 6 6 7
12 3 メイショウバンダイ 15 18 15 14
13 7 ハルク 13 9 14 12
14 16 ペプチドブラッサム 16 17 18 17
15 9 サーヒューストン 7 7 7 10
16 18 モザイク 2 2 2 3
17 5 ゼアブラヴ 12 12 10 6
  • | 13 | ハッシュタグ | 9 | 16 | 9 | x