AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年10月14日(土)の予測です。

新潟1R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブルベアリンクス 51.1 60.2 7
2 クリスフォンテン 43.1 44.5 10
3 ショウナンアリスト 71.8 70.3 1
4 デュアルメジャー 61.8 61.2 2
5 ワールドリースター 59.6 54.4 4
6 フクノディナール 41.8 36.4 14
7 ティナカヌメ 46.8 48.9 6
8 カタヨクノテンシ 64.8 59.1 3
9 テイエムセイント 40.4 41.9 13
10 トーアバカラ 40.3 37.1 11
11 タカラキングダム 42.0 39.8 12
12 アウアウ 49.5 51.0 5
13 ナイスワン 40.8 40.9 9
14 マーズアタック 46.2 54.2 8

新潟2R 2歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クリノヒビキ 42.6 37.1 8
2 ベルクカッツェ 49.9 54.9 4
3 ニコラオス 45.3 45.0 6
4 コスモグラトナス 49.6 51.6 5
5 マイネルサリューエ 69.3 67.7 1
6 オルレアンノムスコ 40.2 40.8 10
7 ロンサムジョージ 39.4 41.0 9
8 ザリーティー 57.9 58.4 3
9 ロージズキング 64.4 62.4 2
10 コンヴィーヴォ 41.4 41.2 7

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キョウワヒラリー 54.7 63.8 6
2 スリーチアサウス 41.1 36.6 14
3 ラピッドライズ 43.0 45.4 10
4 エイシンムー 45.8 44.4 8
5 トップライセンス 65.6 55.3 2
6 ウイングフリオーソ 41.5 42.3 13
7 ペイシャスナッチ 39.0 36.2 15
8 サイモンミラベル 49.4 57.2 7
9 ミスユー 39.1 40.0 11
10 テンプルツリー 63.1 65.1 4
11 ボクノナオミ 59.1 60.6 5
12 イイデメモリー 59.7 55.1 3
13 スズカグラーテ 66.3 62.0 1
14 スッチェッソ 39.0 38.6 12
15 シグナリング 43.6 47.5 9

新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブルーガーディアン 55.6 52.2 3
2 イクラトロ 53.2 44.3 4
3 ショウナンダリア 42.3 41.8 9
4 メイショウハガネ 44.5 46.1 7
5 バンダムザブラッド 46.4 52.7 6
6 ブルベアバイソン 42.2 51.7 10
7 ワンダーオブテール 39.8 38.0 12
8 マサノハヤテ 74.7 71.0 1
9 オメガヴェンデッタ 49.5 55.3 5
10 シゲルヤマアラシ 43.1 41.6 11
11 ジュールドトネール 64.2 66.2 2
12 メジャースターダム 44.6 39.0 8

新潟5R 2歳未勝利 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マリーツァ 44.9 50.6 9
2 ウェディングベール 42.8 46.0 10
3 ドリームジャンボ 55.8 53.4 5
4 ケワロス 46.7 51.7 7
5 ターキッシュバン 48.1 42.0 8
6 マオノキャッツアイ 43.6 41.8 11
7 グリンテソーロ 40.1 37.6 16
8 サカショウクィーン 42.4 40.6 13
9 ベルフロレゾン 51.3 51.7 6
10 オマツリサワギ 43.9 49.9 14
11 ヤマニンルネッタ 71.0 62.6 2
12 サンタガール 50.6 48.6 4
13 エイシンテースティ 75.1 77.3 1
14 ゴルゴンゾーラ 41.0 35.6 15
15 ファストライフ 57.9 58.7 3
16 カガプラナス 44.8 52.0 12

新潟6R 3歳上500万下 ダート 2500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 レッドゼノン 66.0 60.0 2
2 クールモンスター 38.2 40.6 8
3 サイドチェンジ 50.7 50.8 4
4 プレツィオーゼ 42.6 41.9 7
5 サンレイフローラ 37.7 33.9 10
6 プリンスオブペスカ 47.1 49.9 6
7 ウインウェルス 41.4 42.5 9
8 ヤマニンシルフ 65.2 64.9 1
9 ブランニューカップ 59.0 64.3 5
10 メイショウゴテツ 52.2 51.2 3

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ハナサキ 44.8 43.6 5
2 モーゼス 42.7 39.4 10
3 ユノディエール 44.1 51.6 7
4 タイセイストーム 60.3 62.2 2
5 ステラルーチェ 43.5 42.6 11
6 アルーフクライ 72.4 63.3 1
7 ネイチャーポイント 40.7 42.0 9
8 ビークイック 63.7 67.1 3
9 ヤサカナンティー 39.2 34.9 12
10 マジカルスペル 54.3 54.5 4
11 ビッグランチ 44.9 43.9 8
12 プエルタデルソル 49.4 54.9 6

新潟8R 3歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コスモリョウゲツ 39.7 36.7 16
2 リリーモントルー 44.4 38.5 12
3 ミッキーグローリー 78.5 57.8 1
4 タガノガジュマル 49.5 45.3 7
5 ステフィン 44.2 52.8 8
6 ライクアエンジェル 43.1 49.0 10
7 リライアブルエース 55.5 70.2 4
8 ビービーブレスユー 56.4 58.5 5
9 ナリタゴールド 57.9 54.2 2
10 ウインシトリン 41.4 39.2 14
11 イムノス 46.2 54.3 9
12 グリトニル 42.2 46.4 13
13 コパノベスト 41.6 31.1 15
14 インウィスパーズ 42.8 47.5 11
15 ウインガーネット 54.7 62.3 6
16 ダークネブラス 61.9 56.4 3

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エターナルフレイム 63.1 55.7 1
2 ツインプラネット 59.0 53.3 4
3 サンレイレッカー 41.4 34.9 15
4 クラウンヴォルカン 42.0 43.1 14
5 グリターテソーロ 39.1 42.3 8
6 ボーサンシー 71.3 73.3 2
7 ミスズモンブラン 42.1 40.8 12
8 ジーニアイ 41.3 41.0 11
9 ダイメイコンドル 42.7 43.9 13
10 モズキングタイド 51.3 56.9 6
11 イソノヴィグラス 54.7 47.3 5
12 フライングニンバス 65.9 62.4 3
13 アヴェーヌモン 44.0 43.8 7
14 エイシンブリッツ 45.1 50.2 10
15 ブレーヴブラッド 47.1 61.4 9

新潟10R 瓢湖特別 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プライムセラー 65.9 56.3 1
2 ハギノカエラ 40.2 45.7 13
3 アドマイヤローザ 60.3 62.1 3
4 アインザッツ 44.5 57.6 12
5 ヴィガーエッジ 37.9 35.1 14
6 ロザンジェ 38.4 31.7 17
7 ミルトプレスト 52.7 43.3 4
8 マイネルツィール 51.5 43.4 8
9 マイブルーヘブン 43.6 54.8 9
10 スズカホワイト 44.7 46.2 15
11 ウォーブル 44.7 55.4 11
12 リセエンヌ 44.2 51.8 10
13 フォンス 74.2 67.2 2
14 ハッピーチャンス 40.1 32.0 16
15 シャインブライト 55.0 56.0 7
16 ジュンファイトクン 58.3 54.2 5
17 メイケイレジェンド 54.0 57.2 6

新潟11R 魚沼特別 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スリーヴェローチェ 42.8 43.0 5
2 エリモジパング 39.1 38.5 6
3 トレジャートローヴ 66.1 62.1 2
4 ビップレボルシオン 51.4 58.4 3
5 ヒメタチバナ 49.3 50.0 4
6 ルックトゥワイス 62.3 61.3 1
7 マイネボニータ 39.1 36.8 7

新潟12R 稲光特別 芝 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フレンドゴーゴー 36.3 34.0 18
2 フェザリータッチ 63.4 53.7 2
3 ウインベントゥーラ 42.5 39.9 13
4 チェルカトーレ 63.0 45.2 3
5 タイセイプロスパー 39.3 39.9 17
6 ケイビイノキセキ 45.4 47.7 9
7 ジェスロ 57.5 51.4 5
8 ポルボローネ 49.5 65.7 10
9 ガーシュウィン 45.1 44.7 12
10 ファイブフォース 63.3 55.0 7
11 ニシノアンジュ 49.4 71.9 8
12 メイショウワカアユ 39.4 51.5 14
13 アッパレドンキ 38.7 38.9 16
14 フェアラフィネ 43.0 38.5 11
15 マッタナシ 64.3 58.2 1
16 ピナクルズ 39.4 46.3 15
17 ミルトドリーム 59.9 62.2 4
18 ラブローレル 60.6 55.3 6

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ゴウノモノ 51.9 44.7 4
2 スプンタマンユ 43.9 44.1 15
3 モッポサン 45.0 44.6 14
4 ラングドック 46.9 46.9 8
5 ケルース 41.7 40.3 13
6 ミネコガンバロウネ 42.2 39.8 16
7 グラスルーナ 44.9 44.1 9
8 ジュンホープ 42.7 46.5 11
9 サイモンジルバ 51.3 52.6 7
10 オモウツボ 56.8 60.9 3
11 ペイシャキャサリン 41.9 44.0 12
12 カナメ 68.3 64.2 2
13 エルモアレッタ 50.1 55.8 5
14 ハタノルミエール 45.0 42.2 10
15 ララマ 48.5 51.3 6
16 ノーボーダー 79.0 78.1 1

東京2R 2歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エイワファースト 60.1 57.3 3
2 テイエムヘニーズ 40.9 36.1 11
3 トキノパイレーツ 40.0 46.9 12
4 ペイシェンス 50.6 58.5 4
5 サルバドールサクラ 38.1 32.0 13
6 アースルナ 44.0 46.0 8
7 サトノテラス 67.9 59.7 2
8 トーセンリゲル 45.9 40.3 9
9 マイネルカルム 58.0 59.9 5
10 プタハ 45.7 48.0 6
11 タイセイトレイル 46.2 53.4 7
12 ブショウ 69.1 67.4 1
13 ニシノジャガーズ 43.5 44.5 10

東京3R 2歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイネルアーリー 46.2 48.8 5
2 バイオスパーク 46.4 46.2 6
3 ミラクルブラッド 47.4 50.7 4
4 キングスヴァリュー 70.8 71.5 1
5 マイネルプリンチペ 61.4 63.0 2
6 サノノバクシン 40.3 41.3 9
7 アイファートニオー 44.0 42.2 7
8 カシノクリス 41.3 40.5 10
9 シックスマイル 41.2 40.3 8
10 アイスフィヨルド 60.9 55.4 3

東京4R 2歳新馬 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ダークリパルサー 71.4 69.5 3
2 パンテラ 50.7 64.7 6
3 ファンダンゴ 46.9 44.7 9
4 クラウンアート 43.4 40.4 12
5 マイネルビーラヴド 47.2 45.4 7
6 トーセンフローラ 41.7 38.9 16
7 アルクトス 68.4 58.4 2
8 ナスレンザン 46.5 45.7 8
9 マリノエクスプレス 43.5 40.5 11
10 オレノマニラ 43.0 43.3 10
11 チャンピオンノホシ 46.4 64.9 5
12 ミヤギウイング 69.1 62.3 1
13 サンシャイアン 42.5 46.1 13
14 トサイチ 43.1 50.6 14
15 ロマンスガッサン 54.6 44.4 4
16 カイウン 41.9 40.1 15

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キョウワスピネル 41.4 44.5 13
2 アソボー 41.1 39.3 12
3 グラマラスライフ 69.8 65.7 2
4 ショーコーズ 45.5 52.1 10
5 セイウンキャンティ 47.7 41.3 6
6 マウレア 69.0 65.1 1
7 ブラフマン 40.6 34.8 15
8 グッドワークス 41.2 39.8 11
9 コスモミクニグロ 46.0 51.7 9
10 ロンギングファロー 56.9 60.5 4
11 コロンバスデイ 51.3 60.4 5
12 インヴィジブルワン 65.0 58.4 3
13 ウインドトレイル 48.6 51.4 7
14 ブルーベリーチャン 40.5 37.1 14
15 ボンルット 45.2 47.8 8

東京6R 3歳上500万下 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シティウォーク 46.1 37.9 8
2 ペイシャボム 55.7 62.0 3
3 ミラクルユニバンス 43.7 45.3 11
4 サノノカガヤキ 42.0 44.7 10
5 アポロナイスジャブ 73.5 60.7 1
6 フィスキオ 47.9 46.5 7
7 キングドラゴン 69.9 72.4 2
8 サーデューク 45.5 47.9 6
9 ゲンパチマサムネ 45.8 46.9 9
10 ジュンスターホース 41.4 43.3 12
11 アートハルキ 41.6 34.5 13
12 キングリオ 50.1 52.9 5
13 リパーカッション 46.6 55.0 4

東京7R 3歳上500万下 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プレシャスブルー 52.5 59.1 5
2 ニシノストーリー 42.4 43.1 9
3 マイネルパンドーロ 43.9 42.1 7
4 エドノジョンソン 40.8 41.9 12
5 モクレレ 57.0 60.4 4
6 フラワープレミア 40.8 40.0 11
7 シャドウブリランテ 73.0 60.2 1
8 マッシュクール 40.6 43.0 10
9 キャンディストーム 56.8 63.3 3
10 レッドジェノヴァ 62.6 65.2 2
11 ナンヨーウラヌス 43.7 40.6 8
12 ブラックギムレット 45.9 41.0 6

東京8R 3歳上1000万下 ダート 2100m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 モリトシラユリ 54.2 62.2 7
2 スクラッタ 42.5 44.9 12
3 スズカマサル 51.0 57.4 6
4 ピアシングステア 52.8 49.7 5
5 キールコネクション 43.6 40.2 11
6 サラセニア 73.7 62.5 1
7 ティーラウレア 48.5 53.7 8
8 デジタルフラッシュ 39.0 39.2 15
9 カンデラ 43.9 47.4 9
10 オーサムレジェンド 41.1 37.4 16
11 アポロテキサス 67.9 59.4 2
12 ネイビーブルー 61.5 65.8 3
13 ノースランドボーイ 42.1 30.3 13
14 サンホッブズ 54.5 57.9 4
15 エリモグレイス 40.6 46.3 14
16 アバオアクー 43.0 45.7 10

東京9R プラタナス賞 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スペースファルコン 43.5 56.6 8
2 スターリバー 40.0 31.7 11
3 マイネルユキツバキ 65.1 58.9 2
4 ロードトレジャー 54.3 46.7 4
5 グラファイト 44.7 59.2 6
6 ルヴァンスレーヴ 72.7 63.8 1
7 ソリストサンダー 45.1 45.6 5
8 ユイノシンドバッド 46.6 49.4 7
9 マイネルアンファン 44.4 44.9 9
10 トーセンエターナル 40.4 34.6 10
11 フィールシュパース 53.1 58.5 3

東京10R 白秋S 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロードセレリティ 45.0 56.4 8
2 スターオブペルシャ 65.7 65.9 2
3 ビップライブリー 58.0 55.7 1
4 ロイヤルストリート 49.6 53.5 4
5 クライムメジャー 66.7 63.6 3
6 ユキノアイオロス 37.5 35.0 10
7 ボールライトニング 45.1 44.4 6
8 ドラゴンストリート 37.8 38.0 9
9 タイセイスターリー 51.7 44.5 5
10 アロンザモナ 42.8 43.0 7

東京11R アイルランドT府中牝馬S(GⅡ) 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヴィブロス 71.6 62.6 1
2 ハッピーユニバンス 41.8 43.6 14
3 デンコウアンジュ 49.0 42.6 6
4 クイーンズリング 61.5 59.5 3
5 トーセンビクトリー 47.8 52.0 7
6 ゲッカコウ 43.4 50.4 11
7 アドマイヤリード 69.0 67.8 2
8 ロッカフラベイビー 42.2 41.8 12
9 キンショーユキヒメ 44.0 43.8 9
10 クインズミラーグロ 46.9 45.4 8
11 クロコスミア 50.5 45.4 4
12 ワンブレスアウェイ 52.9 67.2 5
13 アスカビレン 39.0 34.3 13
14 バンゴール 40.5 43.4 10

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エイシンカーニバル 47.9 49.8 7
2 メイショウブレナム 47.3 51.0 8
3 レオナビゲート 40.2 39.7 13
4 トーコーグリーン 44.2 45.5 10
5 セネッティ 65.7 64.8 2
6 タマモシルクハット 42.8 39.7 11
7 リンガスウーノ 49.2 50.9 5
8 ウエスタンオウジ 39.9 37.1 14
9 ワンパーセント 49.0 52.8 6
10 メイプルキング 56.6 53.9 3
11 ラバニーユ 53.4 61.8 4
12 ヤマニンシャンデル 40.6 37.9 12
13 ソルプレーサ 46.4 44.3 9
14 ストリクス 76.5 70.9 1

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アレキサンダー 41.6 39.8 8
2 ダンツタイヨウ 74.0 68.4 1
3 トモジャクアルト 47.1 50.6 5
4 ブルベアノザワナ 42.7 47.4 9
5 ビーヴェローチェ 39.3 43.5 10
6 イチネンプリンス 57.7 47.0 2
7 ブラスト 44.0 39.3 7
8 ブルベアルッコラ 44.1 41.7 6
9 コラード 55.5 67.0 3
10 ビコーズオブユー 53.9 55.1 4

京都2R 2歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メルティキャンディ 47.7 61.2 5
2 メイショウタンゴ 51.5 56.3 6
3 アウトバーン 35.6 27.9 9
4 ヘヴンリーブライド 43.2 53.7 7
5 キンショーブラック 56.4 51.1 2
6 ガウル 47.8 52.9 4
7 スギノアルテミス 51.4 49.4 3
8 ラブカンプー 73.3 59.3 1
9 クリノルーベンス 43.2 38.4 8

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ショウナンバローロ 39.0 35.9 9
2 ハルキスター 51.2 50.0 4
3 エタリオウ 46.1 54.5 5
4 レッドエクシード 61.1 63.6 2
5 メイショウカラタチ 38.8 33.5 10
6 クリノダイヤモンド 44.9 45.3 7
7 ショウナンマリブ 49.6 50.1 6
8 シャンテューズ 41.1 44.1 8
9 ムーンレイカー 71.5 62.6 1
10 ガールズバンド 56.7 60.5 3

京都4R 2歳新馬 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワイルドシング 42.6 47.2 9
2 レッドアルディ 49.4 59.5 7
3 シゲルミズナ 39.7 31.1 13
4 サンライズコロン 44.3 49.1 8
5 グレートタイム 69.8 56.3 1
6 ラセット 55.2 58.4 4
7 ライジングドラゴン 53.1 55.7 5
8 ミコデイジーラブ 40.5 42.5 14
9 クレイジームーン 42.1 32.9 10
10 メイケイダイハード 60.2 63.3 3
11 ベストマイウェイ 69.3 61.4 2
12 ナナマイノナマハム 42.5 40.3 11
13 ヒルトップパレス 51.1 56.1 6
14 ビットピークス 40.3 46.2 12

京都5R 2歳新馬 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロンロネオ 69.8 65.2 1
2 シェルセリーヌ 41.4 36.8 10
3 ショウナンアンビル 43.9 47.4 7
4 ミトノレインボー 41.1 41.0 12
5 サワヤカタイド 41.4 39.5 11
6 ウインカルナヴァル 43.0 39.0 9
7 ジューンジョイ 40.8 44.1 13
8 ミヤジサクラコ 63.7 57.7 2
9 ベルウッドホーク 56.4 59.5 5
10 タガノタイト 47.1 49.5 6
11 ピュールフォルス 62.1 59.1 3
12 マーブルタンギー 41.7 44.5 8
13 キングポセイドン 57.6 66.6 4

京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トウショウコマンチ 70.3 65.3 1
2 トーアライジン 48.3 51.8 5
3 キングズアフェアー 62.0 60.4 2
4 ジョウショーチカラ 43.2 46.8 7
5 ナムラスパルタクス 38.8 31.5 8
6 マコトシャムロック 47.1 53.5 4
7 シャイニングスター 38.7 36.9 9
8 メガフレア 46.9 49.9 6
9 シンゼンガンプ 54.6 53.8 3

京都7R 3歳上500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワンダープレジール 44.3 50.8 10
2 ジュエアトゥー 78.5 72.8 1
3 コンテンポラリー 58.7 57.7 3
4 テイエムアニマンテ 42.2 43.3 14
5 スカーレットベスト 40.9 35.9 12
6 マーケットレイズン 41.9 38.2 15
7 オーミシューマン 50.2 50.0 6
8 グランドガール 45.4 49.5 9
9 ローゼンタール 56.0 51.9 4
10 サンアルパイン 42.1 40.4 13
11 メイクグローリー 42.2 41.1 11
12 キタサンシーザー 49.5 47.9 5
13 メイショウフウシャ 49.2 51.1 7
14 マリエラ 63.2 68.9 2
15 カゼノカムイ 45.8 50.5 8

京都8R 3歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ダノンロッソ 59.0 60.9 3
2 ウォーターミリオン 42.4 41.5 7
3 フェンガリ 40.0 38.1 10
4 サンマルエンパイア 46.7 49.1 5
5 セイイーグル 46.2 48.0 6
6 グランセノーテ 63.9 61.2 2
7 フランチェスコ 39.8 39.9 8
8 クリノライメイ 68.9 66.5 1
9 スナークレッド 41.2 38.7 9
10 マコトタリスマン 51.9 56.0 4

京都9R 紫菊賞 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイハートビート 51.7 49.0 4
2 ドンアルゴス 46.9 39.3 3
3 タニノミステリー 46.6 53.1 5
4 ニシノベースマン 33.5 36.9 6
5 シースプラッシュ 54.6 54.9 2
6 トゥザフロンティア 66.8 66.7 1

京都10R 三年坂特別 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 インクレディブル 42.4 41.6 7
2 ユウチェンジ 42.0 45.8 8
3 チトニア 61.0 60.2 3
4 ビナイーグル 44.3 40.9 5
5 ベルカプリ 46.8 52.1 6
6 バルベーラ 47.1 45.1 4
7 レオナルド 65.0 65.7 2
8 ウイングタイガー 36.9 36.1 9
9 カイザーバル 64.5 62.6 1

京都11R 清水S 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マコトサダイジン 41.0 43.8 9
2 テルメディカラカラ 46.8 48.9 7
3 サンマルホーム 36.9 32.5 11
4 ミスパンテール 55.8 51.7 4
5 レーヌドブリエ 61.5 63.2 3
6 ティーエスネオ 49.1 54.3 6
7 サロニカ 57.9 57.7 2
8 デンコウリキ 47.2 49.1 5
9 メイクアップ 38.4 40.6 10
10 レッドアヴァンセ 70.8 67.8 1
11 シーズララバイ 44.4 40.3 8

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ドライヴナイト 52.7 55.0 3
2 メイショウノボサン 59.1 61.5 4
3 トロピカルスパート 44.2 49.5 8
4 アドマイヤシェル 44.0 38.1 10
5 マルモレイナ 42.2 35.6 9
6 ロードヴォルケーノ 44.5 51.5 7
7 ソーディヴァイン 64.4 56.3 1
8 モンラッシェ 40.7 43.3 12
9 メイショウラケーテ 44.2 56.6 6
10 ヒドゥンブレイド 41.6 36.6 11
11 ヴェンジェンス 73.5 69.2 2
12 ピースマーク 48.9 46.8 5