AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年11月18日(土)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

帯広1R 第45回 淺野卓也 生誕祭2歳D-4 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キタイヒメ 59.0 57.4 1
2 カミノクニスター 36.6 38.2 9
3 ジャンゴ 57.3 64.2 4
4 ミヤビコール 38.9 38.4 8
5 サカノスピード 36.0 36.9 7
6 ナリタフジ 63.5 60.6 2
7 ゴーストハンター 47.7 47.4 6
8 コウシュハアモーレ 58.1 58.6 5
9 ウノフクヒメ 53.0 48.3 3

帯広2R 章斗&優太すくすく成長記念2 2歳C-4 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 テシオヤマ 46.7 53.5 6
2 ダイヤディープ 59.5 55.1 2
3 キヨノハヤブサ 41.5 49.3 9
4 コウシュハヒーロー 43.6 43.7 5
5 ショウマ 43.0 39.9 7
6 グレースハンター 71.7 73.5 1
7 シルクジャスミン 50.3 46.6 4
8 サダノブギウギ 55.4 51.1 3
9 サダノフィーバー 38.3 37.5 8

帯広3R B4-2 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジーワンキング 34.8 38.4 9
2 オレワチャンス 38.9 41.0 6
3 シンエイハナコ 48.1 41.6 8
4 ジェイハート 61.0 54.8 4
5 オレノロッキー 54.7 51.8 5
6 ライデンメルテイ 57.4 65.6 1
7 サクラニシキヒメ 43.5 50.3 2
8 エニグマ 45.0 40.6 7
9 コウシュハノホシ 66.7 66.0 3

帯広4R 2歳B-3 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フナノカレン 67.2 64.2 5
2 テツアズマ 58.9 64.3 1
3 ラックボックス 33.5 37.9 10
4 キタイノエース 44.0 43.7 8
5 サンシルクラポピー 56.7 50.8 6
6 オトコノホシ 39.0 38.3 9
7 スマイルノチカラ 57.0 61.5 3
8 サクラタイショウ 51.0 44.9 7
9 ソラチノジョオー 52.4 54.2 4
10 コマノゴールド 40.3 40.3 2

帯広5R B4-1 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カネショウ 50.2 54.2 6
2 リュウノカミ 58.2 60.8 3
3 ホクセイビクトリー 39.7 39.8 9
4 セトノブツリュウ 37.9 37.7 10
5 カイウン 41.3 42.7 8
6 キタノテンカ 50.5 49.8 5
7 フクスケ 65.3 64.7 1
8 フウリンカ 55.9 52.1 4
9 チャンプ 37.6 36.2 7
10 ホクトウォーカー 63.5 62.1 2

帯広6R B3-3 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブラックダンサー 39.3 41.0 8
2 フナノギムレット 54.6 57.4 4
3 オレハチップシャー 38.0 37.3 7
4 サカノイサムヒメ 44.7 44.2 6
5 センリョウボス 51.4 54.1 3
6 サカノキング 55.7 54.9 5
7 フジコビューティ 59.3 60.4 2
8 ヤッテミナハレ 38.6 35.9 9
9 ヘーリオス 68.5 64.8 1

帯広7R B3-1 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 イワフネチャタ 50.9 50.8 6
2 ソウヤノカガヤキ 57.8 63.5 2
3 ゴロウマル 46.2 38.1 9
4 ノエルブラン 49.7 53.4 3
5 ベニコマ 61.0 61.6 5
6 ヤマトエーカン 53.7 51.0 4
7 サクラユメチヨ 36.3 38.3 7
8 ココロノタカラ 62.8 58.3 1
9 フェアリースズ 31.6 35.0 8

帯広8R ばんばニコニコプレミアム杯41B2-5 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナカゼンレディー 44.4 43.4 7
2 ドルフィン 41.8 42.3 6
3 ホンインボウ 44.8 47.1 4
4 サイレントカイザー 70.3 70.5 1
5 ミサキセンショー 63.5 62.9 2
6 オトコギ 46.8 47.9 5
7 エーチャン 45.0 42.5 3
8 ヒノデタイガー 43.3 43.4 8

帯広9R B2-4 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヒラニワ 39.2 42.4 8
2 キタノキセキ 63.6 66.5 1
3 フレグランス 41.9 38.3 6
4 プリンセスサラ 45.5 50.6 5
5 アグリモエ 39.2 38.2 7
6 マツノダイジン 62.2 62.6 2
7 シャイニング 62.6 57.1 3
8 アアモンドネムロ 41.6 41.2 9
9 グラディエーター 54.1 53.0 4

帯広10R 釧路湿原特別B1-1・2決勝 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マツカゼウンカイ 52.5 48.6 4
2 サクラダイチ 59.5 60.9 3
3 メジロゴーリキ 60.4 59.2 1
4 ユウユウヨーイドン 55.2 55.4 5
5 マツノテンリュウ 31.9 31.2 8
6 シンエイボブ 57.2 56.9 2
7 ブチオ 36.7 37.1 7
8 ショウヘイ 46.6 50.8 6

帯広11R A1-1・2決勝 200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スーパータイトル 51.2 50.2 5
2 フウジンライデン 64.9 54.8 4
3 コウシュハサマー 45.6 46.1 6
4 バウンティハンター 53.0 60.6 3
5 ホンベツイチバン 49.2 56.0 2
6 ファイトガール 35.5 38.7 7
7 カンシャノココロ 67.2 67.3 1
8 ホクショウムゲン 39.9 36.2 8
9 コウリキ 43.4 40.2 9

水沢1R 2歳C1 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナウパカ 65.2 56.6 1
2 スターカネサダ 43.8 49.1 5
3 リュウノフラット 63.0 64.4 2
4 リスカル 41.4 39.4 7
5 トゥッティ 39.9 37.9 9
6 ジャスミンスター 38.8 44.5 6
7 ケヤキ 57.5 56.3 4
8 アマガケ 57.3 63.5 3
9 リュウノオペラ 43.0 38.3 8

水沢2R C2十四組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キッド 59.0 61.2 3
2 プロセッコ 34.6 37.8 8
3 ブリッジオーヴァー 52.1 54.6 4
4 カフェアルカノ 54.7 53.5 5
5 ヤマニンアウォーズ 56.3 52.6 2
6 クリノダヴィンチ 64.1 63.9 1
7 アドマイヤパワー 40.8 40.6 7
8 ウインシェリー 38.5 35.7 6

水沢3R C2十三組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 モットスマイル 37.6 37.5 8
2 ミナミカゼ 61.9 64.8 2
3 ダイヨコヅナ 36.0 36.8 7
4 レベニュー 44.4 44.2 6
5 カフェガーネット 54.8 55.4 3
6 キャプテンワイルド 64.8 62.8 1
7 ミニマルプラン 54.5 52.8 5
8 フライフリー 46.0 45.7 4

水沢4R C2十二組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キタスクワート 47.4 44.9 4
2 クリノアパッチ 65.0 62.6 2
3 ラブリーボーイ 41.0 42.9 5
4 ルミナステージ 41.3 41.3 6
5 クレセントロール 40.5 38.5 7
6 ファインパープル 49.8 54.3 3
7 フェアリーフォート 65.0 65.5 1

水沢5R C2十一組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キリフダ 70.2 66.4 1
2 ゼンリョクトウキュ 45.7 48.1 7
3 チビッコギャング 53.4 46.8 3
4 キンショースピード 52.7 54.7 5
5 タイムオブサンデー 31.4 28.6 8
6 パラダイスシップ 48.7 49.1 6
7 モズシャティン 47.2 55.9 4
8 キンショーフェスタ 50.7 50.3 2

水沢6R C2十組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヤマニンアルバス 53.3 59.2 2
2 ナンヨージュピター 64.2 59.2 3
3 パーフェクトプラン 52.8 58.9 4
4 ナンヨーサターン 34.8 38.6 9
5 センスオブラヴ 47.3 52.5 7
6 ヒバリチャン 34.6 31.8 8
7 トーホクノキズナ 44.4 41.2 6
8 シェッドラスター 58.8 48.5 5
9 ドゥエルインハート 59.8 60.1 1

水沢7R C1九組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トキノスターライト 42.6 42.3 9
2 ビックアイソン 45.6 44.4 5
3 トウカイエンプレス 55.4 55.8 2
4 ヤマニンティグル 49.4 52.8 3
5 カラダレジェンド 77.6 77.1 1
6 メモリアルウッド 40.8 40.8 10
7 マルケイエース 50.4 46.9 7
8 インカンターレ 47.5 47.9 6
9 ニシケンメイピン 45.2 47.1 4
10 ダーナ 45.6 44.9 8

水沢8R メルヘンアシロ賞C1八組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ピアノコンチェルト 56.5 57.1 3
2 ミヤコエンパイア 43.4 41.6 7
3 デジタルデータ 48.5 43.1 10
4 プレミアムフレンチ 43.4 43.3 8
5 ツクバネ 72.6 74.6 1
6 コスモグランツ 39.0 41.3 5
7 カンヌ 58.8 53.7 2
8 サツキイチバンボシ 45.5 41.1 4
9 デサフィナード 53.4 53.6 6
10 カーリーネイト 38.8 50.4 9

水沢9R キュースト賞C1七組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブロッサムシャワー 41.7 39.9 11
2 コッコリーノ 75.8 74.5 1
3 ベルモントピース 50.3 49.5 7
4 ダンストーンラヴ 38.6 38.2 9
5 アドマイヤテンホウ 53.0 51.2 5
6 ブライトエンジェル 57.7 57.9 2
7 サンエイルビー 49.8 54.7 4
8 タイガーヴェロス 52.3 50.2 3
9 ダンストゥナイト 46.1 49.9 8
10 タイムアラウド 46.3 46.7 6
11 ミカタ 38.4 37.4 10

水沢10R 小雪特別A二組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アドマイヤキンカク 40.5 40.6 9
2 ダンストンレガーメ 51.8 54.8 3
3 ヴィグラスムーヴ 75.8 73.2 1
4 シャーク 49.3 49.9 2
5 ノミネーション 41.2 36.2 8
6 アークマイニング 46.4 46.9 7
7 マコトグナイゼナウ 56.2 57.6 5
8 シンキングロージス 39.7 40.7 10
9 イチフジキング 51.2 52.2 4
10 サンエイホープ 47.9 47.8 6

水沢11R モモコリン賞C1六組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 グリーンソード 42.5 44.3 10
2 エイシンイパネマ 45.8 45.3 5
3 プラネットマジック 43.6 46.2 6
4 ヒダルゴ 43.9 41.2 7
5 ネオヴィンチトーレ 68.2 69.8 1
6 ラブミージェームス 50.2 51.0 3
7 ティアップポケット 70.9 68.4 2
8 クラサイレント 45.1 42.3 8
9 ショッキングコート 46.5 49.5 4
10 オフザウォール 43.3 42.0 9

高知1R ブロッコリーの土佐漬け特別2歳-2 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カラシレンコン 54.7 47.9 1
2 モモトモ 43.5 39.5 8
3 トキノケリー 60.0 59.3 7
4 カジノキャンベル 34.7 37.3 9
5 チョコマカロン 40.1 40.5 5
6 ダブルダウン 50.0 58.2 3
7 マンバノケンチャン 54.6 52.8 4
8 ニヨドタテヤマ 43.8 45.6 6
9 リワードマノン 68.6 68.8 2

高知2R じねんじょのすまし汁特別C3-11 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エグザルトント 51.9 53.4 11
2 ダンディーアロー 52.5 53.9 7
3 ハートノエース 39.0 42.0 9
4 マギカ 43.9 39.7 10
5 スマートアレス 68.9 70.3 1
6 イデソヨヒトヲ 44.0 44.2 8
7 エメラルドザオー 38.6 36.6 12
8 ムルムル 46.3 47.5 5
9 イツジョ 65.7 62.5 2
10 アースゼウス 61.5 61.2 3
11 ナムラストレート 39.4 40.7 4
12 ヴェネーノ 48.1 47.9 6

高知3R 中津渓谷特別C3-10 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 デンコウタカミー 44.7 44.7 6
2 ブレイヴドラゴン 51.7 51.9 5
3 ハロウィンスター 53.3 57.1 4
4 カレンヴィットリア 65.0 68.4 1
5 ハルノフラワー 43.4 43.4 7
6 ティアップジェイド 39.3 37.5 10
7 エデンロック 71.0 65.4 2
8 フジトキメキ 45.1 45.2 3
9 シンボリメルケル 40.4 39.5 9
10 ヴァッラータ 46.0 47.1 8

高知4R C3-9 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キャノンプレート 59.2 57.9 4
2 ハリウッドクイーン 59.2 57.2 2
3 ハニーフェイバー 41.0 37.8 9
4 マイネルジパング 53.0 48.0 11
5 セトノムーン 36.2 40.4 5
6 ジョージジョージ 48.0 48.0 7
7 ヴァンフルール 32.5 33.7 10
8 スティルフル 43.1 44.6 8
9 エフティリンダ 55.1 52.9 6
10 エーブインブレム 63.7 64.1 1
11 カグヤリベルテ 58.9 65.2 3

高知5R 報知新聞社杯第2回 黒潮ジュニアチャンピオンシップ2歳2歳高知デビュ-馬 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ネオプリンセス 67.6 63.9 2
2 ヴァリヤンツリ 62.6 61.7 1
3 レマンコ 43.0 43.6 4
4 スピーディダブル 42.3 43.4 6
5 マウントオーシャン 37.0 35.6 9
6 ネイティブゴールド 55.9 52.9 5
7 シェナフィリア 55.1 62.0 3
8 サードレディ 44.3 47.9 7
9 レジーナローザ 42.2 39.0 8

高知6R C3-18記者選抜 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヒッサツ 45.5 46.7 5
2 サイレントムーン 82.4 81.7 3
3 ピンクサンダー 46.8 44.4 10
4 ツーダイス 50.1 53.4 6
5 リュウノパイロ 50.9 50.7 12
6 ナツミチャン 44.9 43.3 9
7 リュウノヒトミ 45.8 46.1 7
8 オーガニックライフ 44.4 43.3 8
9 ロゼッティローズ 43.9 44.9 4
10 グアナファト 48.1 48.4 1
11 トモノマックス 47.5 49.0 2
12 ヤマニンアルルカン 49.8 48.2 11

高知7R C3-8 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミラクルローカス 59.3 62.9 2
2 サムライサーベル 40.8 38.6 10
3 フォーカスライト 47.3 47.1 9
4 マイネルアクスト 73.1 68.2 1
5 ゼツミョウ 52.3 59.4 4
6 ナリズミー 40.9 40.4 8
7 バトルキャンデー 44.4 48.2 5
8 ヘイハチジョウオー 40.6 37.2 7
9 ダノンジェット 58.9 57.8 3
10 リュウノハヤブサ 40.3 43.1 11
11 ジュヒョウ 52.2 47.1 6

高知8R B-4 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サウスカントリー 37.2 34.9 11
2 メイショウムロト 37.6 38.1 10
3 トウショウパシオン 45.4 44.5 8
4 ニシノオウガイ 63.1 52.1 5
5 レッドローズキング 53.6 53.1 4
6 エイシンペペラッツ 67.1 64.4 2
7 トモジャハリーフ 53.7 46.8 7
8 ストロベリーボス 55.4 60.7 1
9 ジョコーソ 37.6 37.7 9
10 レモンフェイヴァー 56.2 54.0 3
11 モミヂノニシキ 43.0 63.7 6

高知9R ふじたよしよし協賛スリルに一撃特別B-3 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キタサンブイロード 37.2 39.7 10
2 ギガビーム 35.1 36.8 11
3 キモンゴールド 42.3 44.3 8
4 ドリームセンス 55.2 52.0 5
5 シェードカーテン 49.5 51.7 6
6 ジャンゴ 52.1 43.0 9
7 ロイヤルジレンマ 49.3 47.2 7
8 ギンパリ 71.9 73.1 1
9 ティアップリバティ 55.0 61.0 2
10 サクラクロノス 58.9 56.5 4
11 マイネルヴェルディ 43.5 44.7 3

高知10R B-2 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セトノチーター 54.2 52.6 5
2 マイネルレハイム 44.1 51.5 3
3 シャイントラベラー 65.4 52.0 1
4 シャトレーヌ 47.9 58.7 6
5 トウカイバレット 49.4 46.7 8
6 ヴードゥーフェスト 34.7 39.8 9
7 ヒロノフェロー 56.3 57.9 2
8 マルマロス 64.6 63.9 4
9 スクワドロン 35.3 26.8 10
10 トゥルエノ 48.1 50.2 7

高知11R 吉野川特別B-1選抜馬 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マジェスティガール 47.0 42.4 6
2 ウインレナータ 52.1 56.3 10
3 モズバンブルビー 45.4 38.7 7
4 サトノキングリー 54.8 57.6 8
5 ヤマノウィザード 70.9 70.0 4
6 パッパカ 38.5 49.4 11
7 グレイスフルデイズ 52.9 48.7 5
8 エイシンルフィー 34.1 37.3 9
9 コパノジョージ 60.7 61.3 3
10 ハルノフェスタ 53.1 49.7 1
11 サピド 40.5 38.6 2

高知12R 一発逆転ファイナルレースC3-17記者選抜 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ガンバレシャチョウ 49.7 49.5 2
2 ブラックモトヒメ 51.3 52.3 10
3 フライフォエイジア 77.4 81.2 9
4 バトルロックハート 45.0 49.1 1
5 ナムラモンロー 53.4 50.5 4
6 ノーブルブラック 43.1 45.2 6
7 イエスウチダ 50.7 48.5 3
8 ジュエリーキッス 47.0 47.6 8
9 アクティブバルド 40.1 41.0 12
10 オーシャンムーサ 38.3 45.1 7
11 フェスティヴムード 59.4 48.9 5
12 ウイングストーミン 44.7 41.0 11

佐賀1R C2-27組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カモンマッサン 41.2 42.0 4
2 メイショウセトギリ 57.3 57.0 5
3 トノフ 39.9 38.7 10
4 アフターファイブ 51.8 51.6 7
5 ロンシャンドリーム 46.5 53.1 8
6 フサリア 59.5 64.9 2
7 ヴィクトリーダンス 74.9 68.9 3
8 ゲルトルート 44.4 38.5 1
9 エイシンミリオンズ 47.3 46.4 6
10 ヌンクウボ 47.0 50.1 9
11 カワイイオンナノコ 40.2 38.8 11

佐賀2R C2-25組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キスミーダーリン 46.6 45.3 3
2 ルミナスコースト 68.2 67.8 1
3 ハタノコンフリクト 52.9 51.9 4
4 ウインドゥカーレ 38.3 36.4 10
5 シゲルジャコウネコ 47.7 54.5 8
6 ラブリーミリアン 46.4 49.6 6
7 ループドライブ 44.2 42.4 7
8 ジョリーラブ 37.0 39.2 9
9 ポポチカ 51.9 46.7 5
10 コスモライジン 66.9 66.3 2

佐賀3R C2-23組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キクノビエント 47.3 50.7 9
2 キングフェルメント 51.8 62.5 5
3 アルマスハート 48.8 39.8 10
4 ハレー 70.7 62.2 4
5 レッドヴォヤージ 43.1 48.1 8
6 ユーガットミー 44.2 43.6 6
7 コスモスコーチ 33.9 34.5 7
8 ダークマスクス 52.4 53.1 11
9 コンフェクション 58.9 61.5 2
10 シュネルギア 60.3 58.1 3
11 タガノアルーア 38.6 35.9 1

佐賀4R C2-22組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クローディーヌ 49.3 54.5 5
2 オモイノママ 45.8 40.1 8
3 シゲルキツネ 57.4 52.4 1
4 ヤマノスプリンター 60.5 60.3 3
5 サーカディアン 72.4 72.4 2
6 エイシンクーポン 39.8 44.0 11
7 ビクトリアペスカ 46.3 44.3 7
8 ブラックスター 53.1 47.7 4
9 アサゴールドスター 34.3 33.0 10
10 サツキハイセンス 46.6 50.1 6
11 コールオンミー 44.7 51.2 9

佐賀5R C2-19組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クラウンエイトドア 54.2 60.9 4
2 ディーズフリッカー 64.4 67.3 1
3 ガーネットホープ 49.1 51.8 5
4 アーリーズベル 37.8 35.5 10
5 ルーズソックス 59.4 57.6 2
6 ゴールドメモリアル 44.7 46.3 8
7 サフランタイヨウ 43.6 41.3 7
8 マサリヤヒメ 68.5 60.5 3
9 コイウラナイ 38.3 37.7 11
10 ヤシマスマイル 49.3 48.6 6
11 クランデール 40.6 42.4 9

佐賀6R 2歳-2組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジャストゴー 41.7 45.6 4
2 キナコ 54.5 52.8 8
3 スターオブアラジン 56.7 52.5 3
4 リモ 43.2 45.4 10
5 スーパーエンゼル 50.4 53.7 5
6 マンハッタンパフェ 51.1 48.7 6
7 ガブリヒーロー 63.6 68.5 1
8 ムーンパスココロ 35.8 34.0 9
9 クレイジーダイヤ 36.7 37.7 11
10 ポールダンサー 40.7 38.7 12
11 ベルセルク 58.0 61.1 7
12 ビッグフライト 67.5 61.4 2

佐賀7R C2-17組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エイシンダカール 44.3 45.5 9
2 ベルファムレディ 50.4 50.6 6
3 メイショウアナベル 37.0 38.4 8
4 クラウンジュエリー 63.6 64.0 2
5 ルールオブグレイス 43.6 43.4 11
6 レッドセバスチャン 57.3 61.7 7
7 リコリアーノ 37.1 37.1 12
8 ノモ 52.2 56.2 4
9 ルスカ 44.4 43.5 5
10 シゲルエゾシカ 71.5 67.8 1
11 ゴールデンスランバ 44.2 39.9 10
12 ワタシガンバルネ 54.5 52.0 3

佐賀8R C1-6組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クインオブザナイト 39.4 39.8 8
2 ガルトマーン 62.0 57.3 2
3 ウッチャリ 44.0 33.3 10
4 カシノマザー 57.5 63.7 4
5 ポーラーブレイズ 67.2 61.8 1
6 ワッハッハ 40.8 47.7 6
7 ニシノデンジャラス 54.0 53.0 5
8 ナンゴクミチカ 54.5 58.0 3
9 フラヴィア 35.4 37.7 9
10 アスクノメガミ 45.3 47.8 7

佐賀9R 小雪賞B-4組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミトノリバー 42.4 39.2 8
2 テイエムダイバリキ 51.4 52.0 3
3 ガクチカキッズ 69.4 66.2 1
4 アポロジョージア 38.2 33.4 4
5 ケンシスピリット 62.5 59.5 2
6 ゴールドパール 44.0 45.4 5
7 ムーンパスラブ 45.9 55.3 6
8 ガブリキック 46.2 49.0 7

佐賀10R ドリームシリーズC2-29組 ダート 900m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サクラトップキング 42.3 45.7 8
2 タラッタ 52.1 52.1 9
3 カトリーヌ 40.7 40.1 11
4 ジュンマシュウ 72.4 45.0 7
5 メイショウアキヅキ 39.7 39.5 12
6 アカイバラ 44.1 38.9 3
7 レックスフォルス 56.8 62.6 4
8 テイルインジエアー 64.3 61.3 2
9 プルーフオブトップ 37.4 36.3 10
10 ワンダープトゥリ 48.9 57.6 5
11 リッカハピネス 50.8 66.2 6
12 ラファーガラーゼン 50.6 54.9 1

佐賀11R サフラン特別B-2組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 テイエムソッキュウ 60.1 50.7 4
2 スプリングスワン 42.3 44.1 6
3 ハクユウカンベエ 55.5 59.3 2
4 ウイニングムスメ 56.6 53.6 5
5 ジャズコンボ 53.9 61.7 3
6 ロードエスペランサ 45.0 46.0 8
7 テイエムミナンカゼ 35.8 31.3 10
8 コスモアモル 56.7 59.7 7
9 シゲルクロマグロ 67.2 62.7 1
10 シゲルダンジリ 35.6 36.7 11
11 テイエムサンピラー 41.3 44.3 9

佐賀12R 第5回 JRA認定 天山賞2歳オープン ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エコーズスリー 59.6 58.0 3
2 ニッポンタイショウ 56.1 54.3 6
3 スターオブソレイユ 64.3 64.8 2
4 ファインブギー 36.5 30.7 12
5 マイメン 54.7 46.4 4
6 シェナキラキラ 36.9 41.3 7
7 エスワンノホシ 45.1 46.3 10
8 ザワールド 67.1 67.8 1
9 リンノゲレイロ 41.3 42.9 11
10 ムーンパスイエロー 52.2 51.1 8
11 ヨシノファルコン 42.6 43.3 9
12 エリザベスセーラ 43.5 52.9 5