AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年2月18日(日)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

東京1R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セイカハタハタクモ 41.9 40.7 15
2 シュガーボーイ 41.8 44.8 13
3 フレイミングムーン 40.5 35.6 14
4 ハロービギン 41.4 42.5 12
5 ダイヤクリーガー 64.6 61.7 3
6 アテンコール 50.7 52.4 6
7 ランドキングスター 42.7 50.2 10
8 アドバンスマルス 51.3 63.3 7
9 パシフィックロード 40.8 35.5 16
10 ウインオーバーカム 43.4 40.3 11
11 グラデュエイト 68.4 65.7 1
12 ロトヴィグラス 52.5 49.1 5
13 ヴィグラスファイア 63.0 65.0 4
14 ガブリエル 68.1 58.8 2
15 サマーボーイ 44.0 42.9 9
16 ヒロブラッサム 45.0 51.5 8

東京2R 3歳未勝利 ダート 2100m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サトノディード 46.0 53.2 8
2 ゴールドキー 46.9 49.3 9
3 ダノンシャレード 48.2 46.5 7
4 ニシノホクサイ 46.2 46.4 10
5 ウッドカービング 41.4 39.1 16
6 ウェブマスター 41.7 38.7 14
7 パワーバンド 41.4 45.4 15
8 クロックムッシュ 46.1 54.4 12
9 ヘッドスタート 75.3 72.4 1
10 ウサギノパンチ 48.8 55.8 4
11 ケイアイムーンバ 42.5 40.3 13
12 ユメノサキ 43.4 39.0 11
13 プレシャスリーフ 71.1 67.1 2
14 ナリノリリー 50.7 62.0 5
15 ネコマヒカ 61.7 49.9 3
16 フライオールデイズ 48.6 40.5 6

東京3R 3歳500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミコジェンヌ 41.9 36.7 16
2 メイショウタイシ 52.6 64.1 5
3 ゴールドタンバリン 66.3 48.6 3
4 ワンダーツー 50.5 60.6 7
5 レピアーウィット 76.5 63.7 1
6 ミラビリア 41.9 48.4 13
7 ヴーディーズピアス 41.5 36.3 14
8 プリンセスケイト 62.7 61.1 2
9 クワトロダッシュ 43.1 47.6 9
10 レーヌダンス 51.9 56.7 4
11 シスル 45.0 38.2 10
12 ドリュウ 49.5 54.1 8
13 セイウンクールガイ 42.4 43.1 11
14 ダニエル 50.0 60.4 6
15 イエローブレイヴ 41.4 35.3 15
16 ジェイエルスピード 42.7 45.0 12

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイネルイノメ 52.9 53.8 5
2 フルコスト 46.2 46.7 8
3 ラブリーアゲン 60.7 51.8 3
4 ココロザシ 42.1 46.6 11
5 ネイチャータイム 41.0 46.3 12
6 ヤマノブロッサム 39.7 33.4 15
7 ブラーノ 51.3 66.3 7
8 ホウオウシックス 51.0 46.9 4
9 ドナカデンツァ 43.2 44.6 14
10 エルディアマンテ 75.2 72.2 1
11 ティイ 44.1 39.8 13
12 オースオブゴールド 50.0 53.6 10
13 ロンギングファロー 69.3 59.4 2
14 ソンタク 40.0 35.9 16
15 バルトフォンテン 46.6 45.9 9
16 ホウオウカーニバル 46.7 56.8 6

東京5R 3歳新馬 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ランドネ 52.9 60.8 5
2 アドマイヤヒビキ 71.3 67.1 1
3 ルナフィリア 43.4 49.3 11
4 ライラックカラー 63.1 59.4 4
5 ショウザドリーム 45.3 45.4 8
6 シャイニンオスカー 43.6 47.4 9
7 ベネディクション 42.1 53.1 13
8 ダカーポ 61.8 55.3 3
9 ロードザナドゥ 51.6 63.9 6
10 メイロビン 41.5 36.5 16
11 ダノンキャンディ 67.9 57.6 2
12 カプア 43.4 47.4 12
13 カグヤヒメ 40.7 33.7 14
14 デコラティブ 40.8 37.5 15
15 マーガレットスカイ 43.7 36.8 10
16 オルトルート 46.8 48.8 7

東京6R 4歳上500万下 芝 2400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ルーラーキング 53.1 56.5 4
2 セシルクラウン 47.2 53.6 7
3 ウインドオブホープ 41.7 45.2 11
4 グリントオブライト 74.7 70.1 1
5 ヴァンベールシチー 59.9 63.9 3
6 ラインセイラ 41.8 41.6 12
7 フォーワンタイキ 45.7 47.4 8
8 エスティーム 51.0 49.0 5
9 ブルースカイハーツ 47.1 43.5 6
10 サーストンアクセス 41.4 42.9 10
11 ミヤビエメライン 41.6 40.5 9
12 フランチェスコ 41.2 34.5 13
13 ヴァンクールシルク 63.7 61.2 2

東京7R 4歳上500万下 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ベルウッドミライ 41.8 40.4 10
2 イエローマジック 39.7 39.4 16
3 サウンドストリート 58.1 64.4 4
4 シャイニードライヴ 40.0 32.7 14
5 レイダー 67.8 51.3 1
6 エンパシー 41.9 47.1 13
7 レアリティバイオ 43.8 53.8 12
8 シアーライン 65.0 60.6 3
9 ファインダッシュ 49.4 46.2 7
10 タイガーヴォーグ 51.9 55.5 6
11 シャイニングボルト 45.9 53.2 8
12 サンマルスイート 40.2 36.3 15
13 アルゴロオジエ 55.8 52.8 5
14 カガヤクミナノユメ 44.4 48.0 9
15 ハヤブサレディゴー 70.0 72.0 2
16 ヴィーグリーズ 44.1 46.2 11

東京8R 4歳上1000万下 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サブライムカイザー 47.9 51.3 6
2 ローリングタワー 43.8 44.7 7
3 ブラックプラチナム 72.3 66.6 1
4 ホワイトソニック 41.4 39.8 8
5 オンタケハート 42.7 39.0 10
6 クリスフォンテン 41.4 39.9 9
7 エニグマバリエート 50.6 52.5 4
8 アップクォーク 66.1 63.6 2
9 スワンボート 41.0 37.9 11
10 スズカメジャー 53.8 60.6 3
11 ビービーガウディ 49.0 54.1 5

東京9R ヒヤシンスS ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アスクハードスパン 49.9 44.7 6
2 タイキフェルヴール 45.5 44.2 10
3 バーンフライ 40.1 45.3 14
4 メイショウオーパス 60.5 50.6 3
5 ネコワシ 41.5 51.2 13
6 ダンケシェーン 56.0 53.5 5
7 グレートタイム 63.5 57.6 2
8 ワークアンドラブ 41.0 43.0 11
9 ルッジェーロ 45.6 59.8 8
10 ビップレイジング 37.4 28.4 15
11 ワカミヤオウジ 52.3 50.6 7
12 メイショウイサナ 48.4 55.5 9
13 スマハマ 72.6 64.1 1
14 ニシノトランザム 46.1 59.8 12
15 ダークリパルサー 61.9 61.2 4
16 モリノラスボス 37.9 30.5 16

東京10R アメジストS 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヴィーナスアロー 37.7 31.0 12
2 テーオービクトリー 54.2 59.6 4
3 ショウナンマルシェ 55.3 42.0 5
4 カレンラストショー 50.3 58.2 6
5 プロディガルサン 73.4 63.3 1
6 アクート 48.8 59.0 7
7 アーバンキッド 44.8 52.9 8
8 バルデス 61.6 61.9 2
9 マイネルラフレシア 40.2 41.2 9
10 コスモナインボール 40.6 42.5 11
11 ネイチャーレット 40.0 43.1 10
12 アドマイヤエイカン 53.2 45.4 3

東京11R フェブラリーS(GⅠ) ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ニシケンモノノフ 42.3 39.6 13
2 ケイティブレイブ 52.9 51.4 5
3 ノボバカラ 41.1 35.3 16
4 アウォーディー 44.8 52.6 9
5 サウンドトゥルー 42.5 42.2 11
6 インカンテーション 46.5 49.0 8
7 ララベル 40.3 33.1 14
8 メイショウスミトモ 42.2 36.8 15
9 キングズガード 43.5 50.9 12
10 テイエムジンソク 67.0 63.8 2
11 ロンドンタウン 48.0 47.2 6
12 ノンコノユメ 56.3 55.6 4
13 レッツゴードンキ 44.3 62.2 10
14 ゴールドドリーム 74.5 64.9 1
15 ベストウォーリア 49.9 54.2 7
16 サンライズノヴァ 64.0 61.2 3

東京12R 大島特別 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ラインフェルス 41.7 35.9 13
2 コパノディール 40.8 42.0 14
3 アースヴィグラス 48.4 54.3 7
4 エメラルエナジー 43.6 40.9 12
5 ワンボーイ 42.4 48.4 15
6 ウィズエモーション 48.4 67.5 9
7 ワイドリーザワン 40.6 35.1 16
8 ロードプレミアム 53.5 48.7 5
9 ワンダープラヤアン 62.0 47.8 3
10 キタサンガンバ 77.1 64.5 1
11 ワンパーセント 43.3 46.2 11
12 シゲルベンガルトラ 46.8 39.3 6
13 アーバンイェーガー 65.3 63.4 2
14 ターゲリート 55.4 63.1 4
15 ケンコンイッテキ 45.0 49.8 10
16 ノーフィアー 45.8 53.0 8

京都1R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナガラリバー 45.8 48.2 8
2 クリノヘプバーン 41.8 40.2 13
3 エウプロシュネ 44.2 45.9 10
4 サニーレイ 56.2 56.2 6
5 ラッシュオブジョイ 56.1 50.4 2
6 メイショウカラタチ 57.8 52.3 3
7 キンメ 42.6 43.7 14
8 ミトノクイーン 44.1 44.1 9
9 リリープリンセス 53.2 62.8 5
10 コカボムクイーン 79.5 72.1 1
11 ジュンサロマ 47.4 48.3 7
12 スエヒロドラ 41.8 40.2 11
13 クーファエラン 61.8 70.2 4
14 クリノマンチェスー 43.0 40.2 12
15 ミフラーブ 42.3 42.5 15
16 ウインクルゴール 42.4 42.9 16

京都2R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ボーンスキルフル 48.0 53.8 6
2 コスモエクセレント 44.3 42.6 10
3 クリノモンロー 42.3 36.9 16
4 タニマサベーカ 42.5 38.8 14
5 スマートアルタイル 69.5 65.5 2
6 メイショウバルコラ 55.7 61.1 4
7 ミルトシャトル 76.4 68.4 1
8 メイショウキタグニ 59.7 63.7 3
9 トップホライゾン 42.5 44.7 12
10 ベルウッドホーク 45.1 45.3 9
11 ケイジーワンダー 42.9 41.4 11
12 ビップロベルト 44.3 53.0 8
13 スリーゴーディー 42.8 42.7 15
14 ファンダンゴ 44.4 41.7 13
15 セトノシャトル 49.9 43.4 5
16 ビッグボス 49.7 57.0 7

京都3R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エリーエスパー 42.5 42.1 11
2 カイトチャン 43.0 45.3 9
3 カヴァロディーオ 47.2 53.0 7
4 パワフルヴォイス 51.7 47.9 6
5 シゲルワサビ 42.2 43.4 13
6 ナムラムツゴロー 56.0 59.5 4
7 タガノデジェーロ 41.6 41.5 15
8 インペリオーソ 41.9 40.5 10
9 グランサージュ 54.7 58.5 5
10 キクノゼファー 41.5 40.0 14
11 クリノエリザベッタ 41.2 38.9 12
12 マトラッセ 44.3 42.8 8
13 センスオブワンダー 71.6 65.6 1
14 オウケンキング 63.6 61.4 2
15 トーセンブレイヴ 67.1 69.6 3

京都4R 障害4歳上オープン 障害 3170m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ゴースルー 40.4 36.2 12
2 クリスタルキャノン 47.2 50.2 8
3 エアカーディナル 60.1 60.0 3
4 エルゼロ 60.1 61.0 2
5 グリーティングワン 39.3 30.0 13
6 マサノハヤテ 47.6 47.9 6
7 モズカタクラ 43.7 49.4 7
8 スプレーモゲレイロ 43.3 46.3 11
9 ダンツキャンサー 77.1 68.6 1
10 ウインレーベン 49.7 59.4 5
11 ヨカグラ 51.6 44.1 4
12 マイネルヴォーダン 44.7 47.9 10
13 ビットアレグロ 45.2 49.1 9

京都5R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シゲルシイタケ 44.0 45.0 9
2 ケイツーリラ 40.3 38.7 10
3 アフリカンゴールド 48.8 49.2 6
4 ウインルチル 48.8 52.7 8
5 サトノシリウス 65.5 69.0 3
6 ダブルフラット 47.4 53.1 5
7 ブリリアントリリー 39.5 37.2 12
8 トウシンカイザー 50.9 56.6 4
9 アンシェンヌヴィル 48.5 47.5 7
10 オテンバキッズ 39.9 37.3 13
11 マイネルシクザール 41.2 40.0 11
12 ネプチュナイト 67.6 64.2 2
13 ムーンレイカー 67.7 59.5 1

京都6R 3歳500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウコゴミ 74.6 65.4 1
2 クリノイダテン 60.2 46.5 4
3 ティカル 43.7 51.2 12
4 ロードエース 42.2 44.1 10
5 サンシャンペーン 39.6 35.9 15
6 マイウェイアムール 48.6 50.4 7
7 ラフィングマッチ 39.1 35.7 14
8 バイラ 57.0 66.1 6
9 エイシンデルフィー 46.4 52.6 8
10 アントーニオ 55.3 47.7 5
11 シヴァージ 63.3 56.3 2
12 コウユーホクト 41.1 57.5 13
13 ダンツチョイス 46.1 49.0 9
14 ディライトプロミス 58.1 64.9 3
15 ナムラバンザイ 45.2 42.9 11
16 ブルベアブロッコリ 39.4 33.6 16

京都7R 4歳上500万下 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミエノインパルス 43.4 40.4 11
2 オンザフロウ 43.3 38.6 12
3 カウントオンイット 58.6 58.6 3
4 グランノーブル 42.0 41.5 13
5 ソニックアロー 44.2 47.9 8
6 アサケハーツ 42.2 40.1 14
7 エイシンスレイマン 70.5 67.9 2
8 ドラゴンマジック 46.4 43.0 7
9 メイショウシャチ 41.9 43.0 10
10 ウインシャトレーヌ 72.8 69.5 1
11 カレンオプシス 50.8 52.5 4
12 コパノピエール 51.1 56.0 5
13 ロゼリーナ 42.4 44.0 9
14 ナンヨーマーズ 50.3 57.2 6

京都8R 4歳上500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サンライズカラマ 48.6 45.8 10
2 エスプリゾーン 47.2 50.8 11
3 アイファーショコラ 38.8 34.0 15
4 ゲキリン 48.9 58.8 6
5 モズフレミントン 39.4 39.1 16
6 キーネットワーク 45.6 44.2 9
7 ナインオクロック 46.4 39.9 7
8 ウメマツサクラ 39.9 42.4 14
9 ヤマノヒマワリ 43.8 43.5 12
10 ヒップホップスワン 48.6 53.9 8
11 トッコディルーチェ 40.5 39.1 13
12 カムカム 52.2 61.7 5
13 アドマイヤムテキ 64.2 68.8 3
14 ラレータ 54.9 56.8 4
15 マラードザレコード 73.7 60.1 1
16 キングライオン 67.1 60.9 2

京都9R 春日特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トルストイ 41.7 45.8 8
2 ラディウス 48.3 49.1 7
3 ミスディレクション 66.6 58.4 2
4 アドマイヤツヨシ 39.5 36.0 11
5 メイショウテンシャ 56.9 64.7 3
6 ストンライティング 54.3 60.3 5
7 メイショウミツボシ 52.0 48.3 4
8 プリンセスルーラー 69.9 65.3 1
9 トライブキング 41.5 38.2 10
10 バルベーラ 41.0 41.2 9
11 アグネスミニッツ 39.0 38.8 12
12 ティーエスクライ 49.2 54.0 6

京都10R 斑鳩S 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ペガサスボス 38.1 40.0 7
2 ラズールリッキー 41.3 45.0 6
3 ドーヴァー 54.6 59.7 3
4 パルティトゥーラ 55.2 51.0 5
5 エントリーチケット 51.7 47.2 4
6 サンマルホーム 35.8 33.1 8
7 ダイメイフジ 56.3 63.5 2
8 ロライマ 67.1 60.3 1

京都11R 大和S ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 モンドクラッセ 46.3 41.2 9
2 ヒラボクプリンス 40.7 33.0 15
3 ドリームドルチェ 45.6 56.4 8
4 ヒカリブランデー 44.8 51.7 13
5 ナガラオリオン 44.1 47.9 11
6 トウショウカウント 44.0 60.6 10
7 ショコラブラン 55.1 49.0 4
8 ナンチンノン 47.5 53.2 7
9 ヤマニンアンプリメ 58.7 62.5 2
10 サイタスリーレッド 53.2 45.3 3
11 ラテンロック 52.8 54.7 5
12 ペイシャモンシェリ 42.2 35.5 14
13 ゴーインググレート 43.3 39.5 12
14 コウエイエンブレム 82.4 70.9 1
15 メイソンジュニア 49.5 48.7 6

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワンダーピルエット 75.5 58.5 2
2 トゥールエッフェル 40.7 43.3 11
3 アームズレングス 66.4 72.4 1
4 テイエムジョウネツ 44.1 45.2 10
5 ハヤブサプリプリ 40.8 37.9 15
6 アルティマウェポン 52.2 55.2 8
7 ピントゥリッキオ 48.2 43.1 7
8 メイショウグロッケ 53.1 47.4 6
9 スクラッタ 41.6 41.4 13
10 バニーテール 61.1 62.2 3
11 ルーレットクイーン 44.9 52.9 9
12 シゲルメジロザメ 41.6 41.1 16
13 ショウナンナナイロ 54.5 63.5 5
14 エヴォリューション 41.3 40.8 14
15 アドマイヤウイング 52.1 55.9 4
16 ホノカ 41.8 39.1 12

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キャットタング 58.8 61.8 3
2 アリュールベルン 41.7 43.5 11
3 ヤマカツケンザン 69.8 59.2 1
4 ショウナンバリウス 50.3 51.6 6
5 サムライロード 43.5 38.3 9
6 ラドルクス 61.8 68.3 4
7 タカラトゥーン 61.1 57.5 5
8 スマートギャツビー 63.8 63.0 2
9 ホクサイ 41.3 44.0 13
10 ザミーフォーリア 39.6 36.0 15
11 ナイトメア 39.8 43.1 12
12 スタービレ 40.8 38.5 14
13 レリカリオ 46.2 52.4 8
14 ソウルセイバー 50.4 53.0 7
15 ネオシャンドマルス 41.2 39.7 10

小倉2R 4歳上500万下 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セレノグラフィー 62.3 60.5 4
2 サンドベージュ 47.2 42.1 7
3 サトノレーヌ 49.5 58.5 5
4 トキワ 43.6 54.5 9
5 バングルバングル 42.9 50.3 10
6 ロードコメット 61.0 58.8 3
7 オールオブユー 50.0 52.2 6
8 アポロリュウセイ 62.4 61.7 2
9 イチザプラチナ 39.3 37.3 12
10 ブレーヴブラッド 44.2 42.0 8
11 メモリーフェーブル 44.4 49.4 11
12 コンプレアンノ 39.6 31.4 14
13 ワンダーグロワール 72.6 63.7 1
14 アドバンスゴード 41.1 37.5 13

小倉3R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ユーロジャイズ 41.3 45.2 7
2 ブルベアトリュフ 48.2 49.9 5
3 カシノクリス 42.3 35.9 8
4 ハイドラン 43.8 42.3 6
5 ウェルズレジェンド 41.2 41.1 10
6 グレートウォリアー 71.4 64.8 1
7 シゲルジャガイモ 39.9 40.5 9
8 ウインイノベーター 60.7 62.5 2
9 トーホウアルテミス 52.9 56.2 4
10 ポートフィリップ 58.2 61.6 3

小倉4R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アフロディテバイオ 42.3 52.6 14
2 アリディブリラーレ 46.1 48.2 11
3 エムケイフローラル 59.5 68.9 3
4 プリンシアブラスカ 66.2 54.5 2
5 トーホウガーベラ 58.1 55.6 4
6 ネオヴォイス 57.3 57.5 5
7 ロジピエナ 42.7 43.1 13
8 チャノカオリ 48.6 51.0 8
9 クロンヌデトワール 58.8 63.5 6
10 ショウナンハイル 40.9 39.3 15
11 コンゴウサファイア 40.9 34.9 16
12 ムーンライトクーラ 42.9 45.2 12
13 ナンヨーセゾニエ 45.2 50.1 10
14 ディアボレット 76.2 62.2 1
15 タニノテーブル 40.6 37.2 18
16 ベルペスカ 45.8 59.8 9
17 ミントグリーン 47.1 42.5 7
18 バルフルーリー 40.8 33.9 17

小倉5R 3歳新馬 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アールスター 42.1 40.0 13
2 ララシャンパーニュ 42.3 39.8 12
3 ナハストーン 41.6 34.6 14
4 コンテント 69.0 62.4 1
5 チカアレグレ 45.2 45.9 10
6 レッドフィオナ 45.6 56.6 9
7 ダンサール 47.5 53.2 7
8 ハコダテダリア 45.5 57.0 8
9 カリンカ 56.5 58.1 5
10 デサフィアンテ 68.7 68.2 2
11 ショウナンバーチ 48.8 50.7 6
12 スクープ 57.8 47.5 4
13 インヴェンター 42.3 45.7 16
14 サトノエメラルド 69.8 63.5 3
15 ヒロノタイリク 42.1 39.2 15
16 スマイルテーラー 41.8 34.1 17
17 サニツ 43.3 53.6 11

小倉6R 4歳上500万下 ダート 2400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ハイクアウト 54.6 52.0 5
2 トモジャバルジャン 43.1 46.5 10
3 ダンツブレーブ 46.2 52.5 7
4 オーパ 44.0 49.2 12
5 ラローデ 45.8 56.9 8
6 カタヨクノテンシ 41.7 44.0 13
7 ブランニューカップ 43.9 56.5 11
8 ハニーゴールド 56.6 47.1 3
9 シグネットリング 49.6 54.1 6
10 バンダムザブラッド 38.9 29.9 14
11 リードザフィールド 40.3 34.4 15
12 サイドチェンジ 76.1 71.2 1
13 ブライトクォーツ 56.0 48.4 4
14 ミザイ 46.7 43.7 9
15 ピエナクルーズ 66.4 63.6 2

小倉7R 4歳上500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワラッチャオ 46.0 56.1 11
2 ドウディ 65.3 67.6 4
3 タニマサガール 48.1 44.3 8
4 フリームーヴメント 38.1 35.6 14
5 タケデンサンダー 54.9 50.0 5
6 アマルティア 64.8 57.3 2
7 ウイングアクティブ 40.3 42.1 16
8 ウインペイザージュ 41.7 47.0 15
9 リルティングインク 51.2 61.9 9
10 ビービーバーレスク 54.2 44.2 7
11 サトノマイヒメ 53.9 61.7 10
12 ブランデーグラス 49.3 53.1 6
13 ペイシャゲラン 43.4 51.2 12
14 ゴーフォワード 40.3 36.9 13
15 ハートイズハート 40.9 39.0 17
16 ヒワラニ 59.0 51.1 3
17 キラーコンテンツ 72.0 65.8 1
18 ロングハード 36.6 35.2 18

小倉8R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マサノホウオウ 45.6 36.3 10
2 タガノガジュマル 55.6 54.3 6
3 メイショウカクオビ 41.0 44.3 12
4 マイネルズイーガー 64.2 54.1 2
5 カシノロマンス 40.1 44.9 11
6 トゥルーハート 62.7 57.1 4
7 ハムレット 48.8 54.3 9
8 ロックンルージュ 38.6 42.7 13
9 ナッツスター 51.6 45.0 8
10 アドマイヤアルパマ 58.2 63.8 5
11 コットンパール 37.6 41.5 16
12 トーアライジン 50.1 45.8 7
13 スノーマン 66.1 67.2 1
14 エスペランサルル 38.5 35.3 14
15 メイクグローリー 39.2 44.6 15
16 ゼニステレスコープ 62.0 68.8 3

小倉9R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジェミニズ 63.9 58.4 3
2 ラックアサイン 43.5 40.5 13
3 マイネルネッツ 72.7 65.4 1
4 エンパイアガール 45.4 52.0 8
5 ヘヴントゥナイト 58.5 62.8 5
6 リーダーズ 44.5 46.0 12
7 バリキ 65.4 58.9 2
8 クラウンホイール 41.5 38.0 16
9 キャノンストーム 47.8 53.2 7
10 セカンドエフォート 46.6 56.3 6
11 カシノエイシ 40.3 33.2 14
12 クリノアントニヌス 42.2 38.7 10
13 マイネルストラトス 44.6 49.1 9
14 ステイオンザトップ 59.2 63.5 4
15 ビービーパドル 42.9 45.5 11
16 ランドジュピター 41.1 38.5 15

小倉10R 日田特別 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スパイクナード 61.6 65.8 2
2 エヴァンジル 40.8 39.0 12
3 エレクトロニカ 74.4 65.7 1
4 クイントゥープル 41.4 38.0 11
5 アオイプリンセス 54.9 59.0 4
6 イチザヒロイン 41.8 40.3 10
7 アルマレイモミ 50.5 55.0 6
8 フェルクレール 42.2 41.0 8
9 ラントシャフト 43.4 45.1 7
10 リリックドラマ 56.5 51.4 3
11 ドロウアカード 51.0 57.9 5
12 モハー 41.5 41.7 9

小倉11R 小倉大賞典(GⅢ) 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スズカデヴィアス 60.3 62.5 5
2 ダノンメジャー 54.7 62.6 4
3 サトノスティング 43.4 46.9 10
4 ストレンジクォーク 65.3 57.7 2
5 サトノアリシア 44.6 55.8 9
6 ダッシングブレイズ 59.8 61.8 3
7 ヒットザターゲット 40.9 31.3 13
8 マサハヤドリーム 50.6 52.1 7
9 ケイティープライド 41.4 37.8 16
10 タイセイサミット 43.2 51.0 11
11 ヤマカツライデン 41.1 43.6 12
12 クラリティスカイ 41.2 40.7 14
13 トリオンフ 74.9 64.2 1
14 ウインガナドル 50.9 52.3 6
15 ハッピーユニバンス 46.6 38.9 8
16 クインズミラーグロ 41.3 40.8 15

小倉12R 紫川特別 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヴァッフシュテルケ 46.6 49.1 13
2 ソレイユフルール 40.4 36.6 15
3 クリノスイートピー 39.8 34.0 17
4 デザートストーム 79.1 60.1 1
5 ゲンパチケンシン 45.2 52.1 12
6 エナジータウン 48.2 57.3 7
7 アースミステリー 41.2 40.7 14
8 ゴールドケープ 45.1 50.6 9
9 ヤマニンマルキーザ 45.5 52.7 10
10 ダイシンバルカン 60.6 59.0 4
11 デスティニーソング 59.5 53.4 2
12 ラヴィングアンサー 61.2 72.4 5
13 ブラッククローバー 49.7 59.2 6
14 キーナンバー 43.2 41.8 11
15 ウラガーノ 53.3 52.3 8
16 スズカプリオール 41.0 39.7 18
17 メイショウカリン 58.2 54.2 3
18 ゼンノコリオリ 42.2 34.6 16