AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年3月20日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

浦和1R C3八 九 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 フクノロブロイ 5 4 5 2
2 5 フォンテンクリーク 2 2 3 1
3 3 ツガノサツキ 6 8 7 6
4 8 エンジェルピース 7 7 8 9
5 11 ジュニア 3 3 2 4
6 9 ナイスポジション 9 10 9 10
7 2 ヴァローダムーン 8 6 6 7
8 10 ポッドタイム 11 11 11 11
9 6 ダテノグロリアス 1 1 1 3
10 4 コズミックガール 10 9 10 8
11 7 パンナムクリッパー 12 12 12 12
12 12 クラミネルヴァ 4 5 4 5

浦和2R C3八 九 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 エノテカ 3 4 2 1
2 2 トキノロブロイ 7 7 7 7
3 4 イッセイフウビ 8 8 9 9
4 5 ワンダーネルブード 10 10 10 8
5 3 クラデジャブー 5 5 5 4
6 9 ロラーナ 1 1 1 2
7 11 ミカドウェザリア 11 11 11 12
8 12 イリマレイ 6 6 4 6
9 7 マロンスター 12 12 12 10
10 10 ドリームフェア 9 9 8 11
11 8 ニーケカグラ 2 2 3 5
12 1 ビビッドレッド 4 3 6 3

浦和3R C2六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 アドバンスクライ 6 4 8 6
2 8 アイディンラヴ 5 6 6 3
3 6 カシノスイープ 12 12 12 10
4 2 ミスタービン 4 5 9 5
5 3 シゲルクロジャガー 1 1 3 1
6 11 ネコリス 10 10 10 11
7 10 エヌティキング 2 2 1 4
8 7 ナヴラトリ 8 9 4 9
9 12 コンバットパンチ 7 7 7 8
10 4 ピオニームーン 9 8 5 7
11 5 ヴィガー 11 11 11 12
12 1 カネマサパートナー 3 3 2 2

浦和4R C2六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 シュプリームゾーン 1 3 3 2
2 11 オルファリオン 2 1 1 1
3 9 カゲカツ 4 4 4 4
4 6 ナホラフェット 7 6 7 8
5 5 ノースホタル 3 2 2 3
6 4 シュールダンス 5 5 8 5
7 7 フェブマルコ 9 9 9 9
8 3 ジャングルスコール 6 7 6 7
9 8 ツガノホマレ 10 10 10 11
10 10 スタープラネット 11 11 11 10
11 1 ゴールドサミット 8 8 5 6

浦和5R C1六 七 八 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ヒデノエーデル 3 3 1 1
2 5 ジロチョー 9 12 12 12
3 6 コスモダヴァンティ 6 6 8 7
4 10 ヴィップディライト 4 4 4 4
5 11 バンリノユウシャ 1 1 3 3
6 3 アクティベート 10 8 9 11
7 12 ベルラトール 8 9 10 9
8 7 ソンサー 11 10 7 8
9 4 リワードデュラン 5 5 5 5
10 9 ホールドザボール 7 7 6 6
11 2 ヤマノミラクル 12 11 11 10
12 8 ウニヴェルソ 2 2 2 2

浦和6R JRA交流 ツインシャイン特別3歳選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 トニーシャレード 7 6 7 5
2 3 カナールクイン 4 3 6 7
3 6 フリックフラック 1 1 2 2
4 7 オーサムロード 2 2 1 1
5 10 ケイティーヒナノ 9 9 9 11
6 5 グランカナーレ 11 10 10 4
7 1 ダイシンマナ 6 7 5 8
8 8 フィオッコ 3 4 3 10
9 9 アシャカータ 10 11 11 9
10 4 アドバンスアゲン 8 8 4 3
11 11 ダンストンラソ 5 5 8 6

浦和7R 若草(わかくさ)特別3歳一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミスターバッハ 8 7 8 1
2 9 ミスサハラ 2 4 1 2
3 4 リッカサンサン 5 3 5 5
4 10 ヴァンルモンテ 10 10 10 6
5 5 ハングリーハート 1 1 2 3
6 8 ナッシング 6 6 7 8
7 6 コスモウーノ 4 2 4 4
8 2 ストロングリアン 7 8 6 9
9 7 ダイバエミュー 11 11 11 11
10 11 トキノマツカゼ 9 9 9 10
11 1 バローネステラート 3 5 3 7

浦和8R C2選抜馬イ ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 オカゲサマ 4 4 6 4
2 2 ホウショウバレン 1 1 3 1
3 8 アンイモン 7 7 7 6
4 1 ティアップセッター 6 6 5 5
5 11 サレルノ 3 2 4 3
6 10 ネコグンダン 10 10 10 10
7 9 ジェームス 5 5 1 7
8 4 モズメイダン 11 11 11 9
9 6 シゲルハスキー 8 8 8 8
10 7 ゴーノムラサラ 9 9 9 11
11 3 ワタシキタヨ 2 3 2 2

浦和9R 埼玉県養鶏協会長賞C1六 七 八 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 クールモンスター 1 1 1 1
2 1 カツカモ 3 3 2 2
3 3 フクサンレイズ 4 4 4 6
4 8 ワンダーヘーヒスト 10 10 9 10
5 9 アポロメイン 8 7 7 7
6 12 パルファンデュロワ 6 6 6 5
7 7 リーディングエアー 5 5 5 4
8 6 タマムーンフェイス 12 12 12 12
9 11 アルトサックス 7 8 8 9
10 5 アルタモーダ 9 9 10 8
11 10 グランシェフ 2 2 3 3
12 2 ハニーフィッツ 11 11 11 11

浦和10R 幸手のマスコット 「さっちゃん」賞C1六 七 八 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 パイロサンデー 2 3 2 2
2 4 キタサンツバキ 3 6 4 3
3 5 ダテノトライアンフ 5 5 8 4
4 10 ダイワリアクション 6 4 7 5
5 6 サミット 9 10 9 9
6 1 サウンドベティ 11 11 11 11
7 8 スプラット 7 7 10 10
8 2 ヤマニンシレーナ 10 9 5 8
9 11 ピースワンデュー 4 2 3 6
10 9 タマモアーサー 1 1 1 1
11 12 プライヤビスタ 8 8 6 7
12 7 ミライヘノサイン 12 12 12 12

浦和11R 弥生(やよい)特別A2下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ウェイトアンドシー 5 6 2 2
2 3 ラブミークン 4 2 1 1
3 8 フォクスホール 1 1 3 3
4 5 ポイントブランク 7 7 4 4
5 4 ラガッソ 6 4 7 6
6 10 バーンザワールド 3 5 6 5
7 11 キタノヘイロー 2 3 5 7
8 1 クローザー 8 8 9 9
9 6 クラトリガー 9 9 8 8
10 2 アメイジア 11 11 11 11
11 7 ビルス 10 10 10 10

浦和12R 沈丁花(じんちょうげ)特別B3二 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ハッチャンハッピー 2 2 3 3
2 1 アムールリアン 7 5 7 4
3 6 ドライトウショウ 5 4 1 1
4 9 トーホウビースト 4 6 4 7
5 10 ヴィガーエッジ 1 3 2 5
6 5 ブルーフォレスト 6 7 6 8
7 7 ヌオヴォチメント 9 9 8 10
8 8 メインアクト 3 1 5 2
9 11 ポッドジーニー 10 10 9 11
10 3 プレジャーリーフ 8 8 10 6
11 4 ツルマルキングオー 11 11 11 9

笠松1R サラ系3歳3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 リックプンバ 3 3 3 6
2 4 サラート 4 4 4 2
3 9 サザンベルン 8 7 7 4
4 3 エンドオブザロード 2 2 2 3
5 6 アルモニュー 1 1 1 1
6 5 トーセンアンタレス 7 8 8 7
7 7 タイガーオスカー 5 5 5 5
8 2 スコーピオンキング 6 6 6 9
9 1 クロマメ 9 9 9 8
10 10 ガンバルタキシード 10 10 10 10

笠松2R サラ系C20組 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 リキオナサリー 1 1 2 3
2 5 セユウノワカクサ 3 3 4 4
3 1 ダテノグッドラック 4 4 3 2
4 10 カツタロー 2 2 1 1
5 9 トリップオブラブ 10 8 8 9
6 3 ウラドラブルース 8 7 9 8
7 7 マイネルゲドゥルト 6 6 6 6
8 2 ナインゴラン 9 10 7 7
9 4 オーミバルー 5 5 5 5
10 6 ビービーシャルフ 7 9 10 10

笠松3R 好きです笠松競馬C19 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 シザンサス 10 9 10 4
2 5 トマトチャン 7 6 8 2
3 8 ナマハゲ 1 2 4 5
4 3 ユキナ 3 3 6 3
5 9 フジノローズ 8 8 9 1
6 7 オグリバード 5 4 2 6
7 1 リオノホシ 9 10 7 9
8 4 ブラックセロー 4 5 1 7
9 6 メイショウシオサイ 6 7 5 8
  • | 2 | ミルフィーユベルン | 2 | 1 | 3 | x

笠松4R 翔☆柚葉結婚おめでとう記念C18 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ウインエアリーズ 2 2 2 2
2 10 チュウワフォース 1 1 1 1
3 3 ティアップジャンコ 6 5 7 5
4 5 レーヌ 3 3 4 3
5 4 カリーナ 5 6 6 6
6 2 ハロークオリティ 4 4 3 10
7 9 エイシンピュティア 8 8 9 9
8 7 ココロヤサシイ 10 10 10 8
9 1 メイキングアロー 7 7 5 4
10 6 シェアマインズ 9 9 8 7

笠松5R 悠仁誕生記念C17 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 コノチヲツナイデ 1 1 1 1
2 9 トランキーロ 6 6 3 4
3 8 ニャンコ 3 3 7 3
4 10 ユーセイラッキー 5 5 5 6
5 6 クリノナポレオン 4 4 4 5
6 5 フォーモサベレー 8 8 8 7
7 4 ジオパーククイーン 2 2 2 2
8 2 オプレスバイオ 9 9 9 8
9 1 アムールドランジュ 7 7 6 9
10 7 カネトシモナカ 10 10 10 10

笠松6R サラ系C16組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 タイキビルダー 2 2 3 1
2 7 リキオマトバ 1 1 2 2
3 8 アフロディーテ 4 4 4 4
4 10 セイウンハニー 7 8 6 6
5 6 サノリュウ 5 5 7 8
6 1 サクセスイースター 3 3 1 3
7 3 アマノスペシャル 9 9 9 9
8 4 ブランドランナー 6 6 5 7
9 5 ピオニエ 8 7 8 5
10 2 ポートカナベラル 10 10 10 10

笠松7R サラ系B4組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ナムラサラ 10 10 10 10
2 10 マコトグラディウス 1 1 2 2
3 1 レッドゼルク 2 2 1 1
4 8 マツノテンカムテキ 8 8 8 5
5 6 ステイバーニング 3 3 7 7
6 7 フェイスシャイン 6 6 6 6
7 5 マイネルデュエル 5 7 4 3
8 4 マジョレット 9 9 9 9
9 2 ユキノレーヌ 4 4 3 8
10 3 サムライズム 7 5 5 4

笠松8R 桜月特別3歳1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ビップレイジング 3 1 2 1
2 3 トーセンスピネル 2 2 4 7
3 8 スリルトサスペンス 4 3 3 3
4 2 リバーサクセス 9 9 9 8
5 4 スリングショット 5 5 6 5
6 5 バジガクアリア 6 6 5 4
7 9 スミセイアモーレ 7 7 7 6
8 6 ディーエスパースン 1 4 1 2
9 1 マルヨバリオス 8 8 8 9

笠松9R クロッカス賞B2特選 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 マラカイトスター 2 2 3 4
2 5 ハヤブサゲッツ 1 1 1 1
3 4 ペガサスバローズ 3 3 4 3
4 7 ニホンピロフィート 7 5 6 7
5 8 カガノカリスマ 5 7 5 2
6 1 ビナファミリー 8 8 8 8
7 3 ドラマクイーン 10 10 10 10
8 9 タイガーボス 6 6 7 6
9 2 ジョコーソ 9 9 9 9
10 6 ビナファイター 4 4 2 5

笠松10R JRA交流 盛春賞3歳2特選 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 マーブルタンギー 4 2 3 4
2 2 ジャスパーゲラン 3 4 1 1
3 10 ハタノガナール 7 7 7 8
4 5 エクスパートラン 1 1 4 3
5 9 カンズ 2 3 2 2
6 3 シゲルアズキ 6 6 6 5
7 6 ローザルーナ 10 10 8 10
8 4 ミスティックリズム 9 9 10 9
9 1 エリンゼフィール 5 5 5 6
10 7 スミセイフルールー 8 8 9 7

笠松11R 孟春特別B1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ワイルドジーク 1 1 2 2
2 4 マルヨアキト 4 3 6 3
3 9 ドナペリドット 3 5 4 5
4 2 メディタレーニアン 8 7 9 6
5 8 ワンダフルキングス 2 2 1 1
6 1 ギャスケット 5 6 3 4
7 5 シャトークロエ 9 9 10 10
8 3 キョウワニケ 7 8 7 7
9 10 ダーナ 6 4 5 8
10 7 マイネルアウトラン 10 10 8 9

笠松12R 春暖賞A4B3特選 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 オロフィナアスール 3 3 3 3
2 5 イナズマアリオーン 1 1 1 2
3 4 オヤカタ 5 4 5 4
4 10 センザンルビー 2 2 2 1
5 3 イスタナ 4 5 4 5
6 7 ハッツオフ 9 9 7 6
7 6 エムティアポロン 8 10 8 10
8 9 カツゲキビレッジ 6 7 9 7
9 8 ディアゴッホ 7 6 6 8
10 1 カナナ 10 8 10 9

園田1R C3四4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 シャルマンクリール 1 1 1 1
2 6 エイシンブラジリア 3 3 3 4
3 8 アスターシャトル 5 5 4 2
4 5 ビービーアイガー 2 2 2 3
5 2 ニンタイ 9 8 9 9
6 4 ムーンカプチーノ 4 4 5 6
7 1 アース 10 10 10 10
8 3 アスヘノトビラ 6 6 6 5
9 7 ボウゼノキョウ 7 7 8 7
10 10 タケマルゴールド 8 9 7 8

園田2R 3歳C2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ハッピークリスマス 1 1 2 1
2 6 チョウフレンドリー 6 6 6 3
3 11 グッバイデイズ 2 2 1 2
4 8 ニッポンダンジ 9 7 9 8
5 9 ローズメジャー 3 3 3 4
6 1 チビッコミーチャン 7 9 7 9
7 5 セイウンシヴァ 4 4 4 5
8 2 ドナジェイダ 11 11 11 11
9 7 エイシンエレナ 5 5 5 6
10 3 フミタツイロハ 8 8 8 7
11 10 ゴールドピーチ 10 10 10 10

園田3R C3三4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ダブルディライト 4 3 3 4
2 1 ブレイクスルー 2 2 2 2
3 7 リュウノトップ 3 4 7 3
4 10 モズメシア 6 7 8 7
5 2 スイートリフレイン 1 1 1 1
6 6 ロックキーパー 7 6 5 6
7 3 エイシンプリティー 8 8 6 5
8 9 アポロオーランド 10 10 10 10
9 4 アグリナンバーワン 9 9 9 9
10 8 ナットレッドスカイ 5 5 4 8

園田4R C3二4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 キングザバゴ 6 4 2 1
2 6 ホクザンマロン 1 1 1 8
3 1 アローシャトル 7 7 6 4
4 8 アラベスクシーズ 5 5 7 9
5 5 カリエスフリー 2 3 9 5
6 7 ソフィアブラッキー 3 2 3 6
7 4 グランプリビッグ 8 8 8 7
8 9 テセラグッドノーズ 9 9 4 2
9 2 スーパーピロボール 10 10 10 10
10 10 クリーンチャンス 4 6 5 3

園田5R C3一4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 フラックス 2 2 3 1
2 8 メイショウスターク 10 10 10 10
3 7 カヤク 4 4 4 2
4 2 レッドラフィーネ 3 3 1 3
5 1 メイショウバッカス 7 5 9 5
6 10 ラヴビーズ 9 9 8 5
7 6 アサーティブ 8 6 6 9
8 5 マイティーフライ 1 1 2 4
9 4 ミロワールティグル 5 8 5 8
  • | 3 | フォルタレッサ | 6 | 7 | 7 | 7

園田6R C2二4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 カズマデプレシャン 3 3 5 1
2 5 クールエンゲージ 1 1 1 2
3 1 グランプリシップ 2 2 3 3
4 6 ピュアスピリット 6 7 4 6
5 3 アスターアゲイン 10 10 9 10
6 8 マロンクリスタル 7 6 7 5
7 10 ディアヴイーバル 4 5 2 4
8 4 ドゥーブル 8 8 8 8
9 9 ビースティ 5 4 6 7
10 7 ガルガルガルチ 9 9 10 9

園田7R 3歳A特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 フセノラン 5 5 6 2
2 4 ボンホープ 4 4 4 5
3 6 テルタイザン 1 2 3 4
4 2 エイシンメモリーズ 2 1 1 3
5 3 セイコチャン 3 3 2 1
6 5 エンジェルアイドル 6 6 5 6

園田8R C2一4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 インペリオアスール 1 1 1 1
2 4 タワーブリッジ 7 7 7 6
3 8 マニエーテ 3 2 5 4
4 10 マイネルシャテール 8 9 9 8
5 5 キセキノホシ 6 6 2 3
6 3 アイファーハート 9 8 8 7
7 2 ペイシャギンコ 10 10 10 9
8 9 オーミルーティン 5 3 4 5
9 1 サンボウ 4 5 3 2
  • | 7 | クニサキオペラ | 2 | 4 | 6 | x

園田9R C2 4歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 クロコ 2 3 2 1
2 3 ワンダーゴレイロ 4 4 4 4
3 1 キューティハーバー 8 7 10 5
4 6 サウンドオブビット 1 1 1 3
5 5 トエハタエ 6 5 3 7
6 2 ファーレンハイト 5 6 8 8
7 7 シゲルカンパチ 3 2 5 2
8 4 ヴァンドデセール 7 8 9 6
9 8 モズムラクモ 9 9 7 10
10 10 サンエルパソ 10 10 6 9

園田10R 川西源氏特別B2 4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 シンカイ 1 1 1 2
2 3 アウラマイスター 2 2 2 4
3 9 レギス 10 9 9 9
4 5 ブイキャスター 3 4 4 7
5 6 スナッチアイズ 5 5 5 3
6 7 トーコーディオーネ 4 3 3 1
7 11 コスモブラッドレー 7 8 7 8
8 10 キョウトブッサ 6 6 6 5
9 12 エイシンアトラス 8 7 8 6
10 2 ビックアマゾネス 9 10 10 10
11 1 ムーントラベラー 12 12 12 11
12 4 マイネルアクティヴ 11 11 11 12

園田11R DASH呉開設3周年記念B1 4歳以上特別 ダート 1870m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 オースミマルス 4 4 6 8
2 9 オリンピアスカイ 2 2 1 1
3 1 ナンヨーファミユ 1 1 2 3
4 8 イスズイーグル 11 11 11 9
5 7 シンウチ 7 6 5 6
6 3 リノサンス 5 5 3 2
7 4 クリノチョモラーリ 3 3 4 4
8 6 キルタンサス 6 7 7 5
9 10 ミラノボヴィッチ 9 9 8 10
10 11 キンショータイム 8 8 9 7
11 2 コトブキファルコン 10 10 10 11

園田12R C1 4歳以上 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ブラックヘルト 1 1 1 1
2 1 ラベルヴィー 2 2 2 2
3 3 マイネルシルバリー 5 5 5 8
4 8 アテンソード 6 6 6 5
5 5 アグネスフォース 3 3 3 3
6 6 サツキシラユリ 4 4 4 4
7 4 アンペラール 9 9 9 9
8 2 エイシンフレイヤ 7 7 7 6
9 9 シンボリセザンヌ 8 8 8 7

高知1R 3歳-2 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 モスアゲート 2 2 2 1
2 2 ベニトビ 5 4 5 4
3 4 ワンスモアステージ 4 6 4 6
4 7 ヤンソンノユウワク 1 1 1 2
5 1 アリーヤベント 3 3 3 3
6 5 ラッキーショコラ 6 5 6 5
7 8 マンバノケンチャン 7 7 7 7
8 3 ホワイトブレンド 8 8 8 8

高知2R 3歳-1 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ジャンニーナ 2 2 2 1
2 5 ナンヨーブルジョン 1 1 1 2
3 9 リスペクトサーガ 3 3 4 3
4 2 サンダラボッチ 6 6 6 6
5 8 アルマヘクトール 4 4 3 4
6 3 グルース 7 7 7 7
7 6 ハッシュレート 8 8 8 8
8 4 マウントオーシャン 9 9 9 5
  • | 1 | マロンスライム | 5 | 5 | 5 | x

高知3R C3-6 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ゴッドツェッペリン 1 2 1 1
2 8 コパノダニエル 2 3 4 3
3 4 マイネルレイール 7 8 7 5
4 6 ハニーフェイバー 8 7 8 7
5 3 アキブレイブ 3 1 2 2
6 2 ボーアムルーズ 5 5 6 6
7 7 アースゼウス 6 6 5 4
  • | 1 | マジカルチャレンジ | 4 | 4 | 3 | x

高知4R JRA交流 はりまや盃B以下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 タイキオールブルー 5 6 7 1
2 9 クールフォルム 8 5 8 8
3 7 オモイサイフ 7 7 2 7
4 5 レッドラトナ 4 4 4 4
5 8 マッカナバラ 2 2 1 3
6 6 エイドローン 3 3 5 5
7 3 スターファンタジア 9 9 10 10
8 10 ブリーロ 10 10 9 9
9 2 ダノンサーガ 12 12 11 12
10 4 フロリダブルー 11 11 12 11
11 1 フラワーイレブン 6 8 6 6
12 11 ハリウッドクイーン 1 1 3 2

高知5R 農林水産大臣賞典 第20回 黒船賞[指定交流]JpnIII4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 エイシンヴァラー 8 8 7 9
2 8 キングズガード 10 10 9 1
3 5 ブルドッグボス 3 4 4 2
4 6 ラインシュナイダー 6 6 6 6
5 10 グレイスフルリープ 4 3 2 3
6 9 エイシンスパルタン 2 2 1 4
7 11 ワイルドコットン 1 1 5 7
8 4 ディアマルコ 5 5 8 8
9 7 ヴィンテージイヤー 11 11 11 11
10 3 コパノマイケル 7 9 3 5
11 2 サトノキングリー 9 7 10 10

高知6R C3-4 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ナチュラルキラー 1 2 2 2
2 4 フォーカスライト 5 5 5 6
3 2 デュアルスウォード 3 3 4 4
4 8 セイユウダンサー 2 1 1 1
5 6 モーヴ 4 4 3 3
6 7 ウスゲショウ 6 6 7 8
7 5 トモノマックス 8 8 8 7
8 1 マタタビニャンニャ 7 7 6 5
9 3 コウザンバニー 9 9 9 9

高知7R 競馬モール株式会社協賛 楽天競馬特別B-4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 セイユニコーン 1 1 1 1
2 7 エイシンランチャー 3 3 3 2
3 5 ロコモーション 7 8 7 6
4 6 アシュランス 9 9 9 9
5 11 メイソ 8 7 8 8
6 8 ネコハーバー 6 4 5 3
7 3 ストリートハンター 5 5 6 5
8 9 マイアヴァロン 2 2 2 4
9 10 セファイド 4 6 4 7
10 4 ダイワプロシード 10 10 10 10
11 2 メイショウムロト 11 11 11 11

高知8R B-3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 メイショウソレイユ 2 2 3 1
2 6 サンオーロラ 1 1 1 2
3 5 エリモアラルマ 4 5 4 4
4 8 ダイワバース 5 4 5 7
5 1 エイシンドルチェ 7 7 7 5
6 7 キモンゴールド 9 8 10 9
7 9 ストロベリーボス 6 6 6 8
8 2 クロコダイルロック 8 9 9 10
9 12 レモンフェイヴァー 10 10 8 6
10 3 オーバーラッキー 3 3 2 3
11 4 マイネボニータ 11 11 11 11
12 11 ギガビーム 12 12 12 12

高知9R B-2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 チャロレイ 4 4 4 3
2 6 セトノチーター 9 8 9 11
3 8 ヨッテケ 1 1 1 1
4 12 ペイシャクィーン 11 10 11 5
5 3 ドリームセンス 6 6 7 10
6 7 シェードカーテン 8 9 10 7
7 4 トゥルエノ 12 12 12 12
8 11 トウカイバレット 5 5 5 8
9 1 ドリームネイチヤー 10 11 8 9
10 5 ランドスター 3 2 3 4
11 10 ウインアヴァンティ 7 7 6 6
12 2 ヒナワジュウ 2 3 2 2

高知10R 杏特別C3-1選抜馬 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 エクセレンワールド 5 4 3 1
2 3 サンチャールストン 4 5 2 2
3 6 モアニレフア 3 2 4 5
4 7 ピティヴィエ 7 7 6 4
5 5 グリニカ 2 1 1 7
6 9 アサクサチャンス 1 3 5 3
7 8 ジュメーリイ 6 6 7 6
8 2 チャリスウェル 8 8 8 9
9 1 バトルロックハート 9 9 9 8

高知11R 四万十川特別B-1選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 コウユーアンドレ 2 4 2 2
2 2 カツノシックスス 1 1 1 1
3 8 エイダイサンデー 6 6 6 3
4 7 タッチワールド 4 2 4 5
5 1 スタンドアウト 7 7 8 9
6 9 コアレスランナー 8 8 7 6
7 11 イーストイン 10 11 9 8
8 3 マンボダンサー 5 5 5 7
9 10 マイネルピトレスク 11 10 11 12
10 4 マジェスティガール 9 9 10 10
11 12 ヴォルケンクラッツ 3 3 3 4
12 5 セイウンアサヒ 12 12 12 11

高知12R 一発逆転 ファイナルレースC3-5記者選抜 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 エグザルトント 3 4 2 1
2 1 メジャーエドワード 2 1 3 3
3 11 ダノンジェット 4 3 5 4
4 9 ハーバーライナー 8 7 6 7
5 7 リュウノハヤブサ 1 2 1 5
6 3 クレバーサンデー 7 8 8 6
7 4 メイショウフォルテ 6 6 7 8
8 8 イエスウチダ 11 11 11 11
9 5 キタノナガレボシ 5 5 4 2
10 6 カケジヤソデノ 10 10 10 9
11 2 コマンダーズロマン 9 9 9 10