AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年3月21日(水)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

水沢1R 春の水沢競馬オープニング賞C2二二 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フラムスティード 48.8 51.1 5
2 フランクジョイ 62.7 63.2 3
3 スパツィオ 68.2 68.5 1
4 レーヌドコロール 49.2 47.9 2
5 マイネルガネーシャ 44.2 44.6 6
6 フクノカシオペア 50.2 46.4 4
7 フミタツダイヤ 39.3 39.4 8
8 サクラヴァンデロア 37.5 38.9 7

水沢2R C2二十一組C2二一 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ガンマレポリス 50.1 48.8 6
2 カジッタリンゴ 44.3 46.9 7
3 リリーハッピー 59.2 56.5 3
4 リガードリング 59.4 56.4 2
5 アドマイヤパワー 47.8 52.4 4
6 ディアゴールド 41.0 42.7 8
7 ヤマタケデュック 69.5 70.9 1
8 ローズシャドウ 40.1 39.5 9
9 アガートラム 38.6 35.9 5

水沢3R C2二十組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヤマニンアウォーズ 74.5 73.1 1
2 アクアウィズ 56.2 58.0 4
3 ストレッチ 44.1 42.4 9
4 シンキーノ 51.9 52.8 2
5 ルビージェニファー 45.2 48.4 5
6 タイキリアリティ 50.9 50.5 3
7 プロセッコ 38.5 38.2 8
8 ワイエスダッシュ 45.9 45.2 7
9 クレセントロール 42.9 41.5 6

水沢4R C2十九組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アルコ 45.8 46.0 6
2 アイドルママ 59.6 57.4 3
3 ワンサイドストーリ 64.7 65.4 2
4 アベックモア 56.3 57.5 4
5 ラブリーボーイ 35.1 36.9 9
6 エムフェイス 36.4 32.8 5
7 ノンブリールデロア 59.8 57.9 1
8 イケハートジョイ 44.7 47.3 8
9 メモリアルウッド 47.6 49.0 7

水沢5R C2十八組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プラムステッド 71.0 66.2 1
2 ヤマニンティグル 54.2 55.6 7
3 デルマノウヒメ 45.7 47.6 8
4 トーバスヌーマ 45.0 48.7 6
5 クライフォザムーン 56.4 58.9 2
6 プリンストロイア 31.6 29.5 9
7 エキリブレ 50.7 54.0 4
8 スターズレディ 49.7 48.3 5
9 ジョウショー 45.7 41.1 3

水沢6R C2十七組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カーリーネイト 39.9 40.1 9
2 バルマスケ 49.4 48.8 4
3 リュウワンジョイア 46.0 48.8 7
4 リンノキセキ 53.6 52.5 3
5 フォーチュンシー 43.1 45.0 6
6 ブライトゴールド 72.8 71.1 1
7 コスモエルドール 41.2 39.4 8
8 リアンノン 59.6 62.1 2
9 ディクタム 44.4 42.1 5

水沢7R B2 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ウインミラージュ 35.6 39.5 10
2 カラダレジェンド 56.8 57.3 4
3 セイウンニジョーズ 60.8 59.6 1
4 スエヒロワンダー 47.6 46.3 5
5 マコトグナイゼナウ 34.5 28.6 11
6 カミノマンボ 47.1 44.8 7
7 ワールンガ 42.2 44.2 8
8 ウインバーニング 63.9 63.4 3
9 コウギョウヘンリー 58.7 59.2 6
10 インプレスウィナー 59.8 56.7 2
11 ペイシャパッチ 43.1 50.3 9

水沢8R B2五組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワイルドロジャー 52.3 51.1 2
2 レーヴドブラン 53.0 54.0 4
3 ホクレアネイチャー 48.1 48.8 6
4 アルアンダルス 72.6 73.0 1
5 セイマイスター 50.3 48.4 3
6 クリスタルテーラー 39.9 41.8 7
7 トチノコンコルド 37.6 37.2 8
8 ピースワンブーケ 46.1 45.7 5

水沢9R 春色賞B2四組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ボンカマラード 44.3 40.7 7
2 ヤマニンレナータ 63.4 62.0 2
3 ヴァベーネ 67.2 66.2 1
4 ローレルロケッツ 46.4 49.5 5
5 ワンドロップ 54.2 55.8 4
6 サンエイルビー 35.8 36.1 9
7 ロジカロン 46.5 46.9 3
8 ソノラ 38.4 38.0 8
9 レオフェアリー 53.8 54.8 6

水沢10R 春の息吹賞B1 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シンシン 38.3 38.6 6
2 モーリーファ 64.4 67.0 1
3 コウギョウヘイロー 60.8 60.0 5
4 アイティワイルド 47.2 45.4 2
5 ガッサンプレイ 58.0 54.6 3
6 ボンジュールボーラ 34.9 36.5 7
7 シエロアスール 52.2 54.1 4
8 レイクマッケンジー 44.1 43.8 8

水沢11R 春の錦賞3歳A ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 リュウノムーン 59.6 61.2 4
2 ドライヴスター 45.8 41.6 6
3 ドリームシイ 35.1 37.1 8
4 ブレシアイル 54.5 57.7 5
5 リョウノユメ 34.9 34.7 7
6 プリヴィレッジ 61.9 61.0 3
7 ニッポンダエモン 58.8 54.0 2
8 キャクタス 49.4 52.8 1

水沢12R オッズパーク×イワテケイバジョッキーズB1二組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 モルフェワイン 66.3 68.8 1
2 タイト 57.8 57.4 5
3 ブレイビットアウト 47.0 42.4 9
4 フライガイザー 53.5 44.5 8
5 コスモメイプル 32.5 33.4 10
6 グランドエンジェル 60.1 58.9 2
7 コスモロングソード 47.4 45.9 6
8 ゴールドジャイアン 46.7 54.6 3
9 シーセクション 35.4 40.3 7
10 シャスールニング 53.2 53.9 4

浦和1R C3 4歳イ ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セシルシャイン 61.3 62.9 2
2 ジェイケイロマン 47.4 49.3 7
3 ルーチェミラコロ 71.2 68.7 1
4 グレイスベルン 41.3 41.4 9
5 シェナチキータ 35.9 34.6 11
6 クロイダンガン 40.8 40.2 8
7 グレースジョイ 50.7 53.0 4
8 ピカリン 52.6 51.3 5
9 ルドベキア 40.4 40.0 10
10 アクアインモータル 51.3 50.5 6
11 ブルーサファイア 57.2 58.0 3

浦和2R 3歳四 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ネコジャック 42.0 40.2 12
2 シンライエトワール 44.7 48.6 6
3 ブライトキングダム 44.5 42.2 8
4 シェナノブチ 39.3 37.6 11
5 アフィシオン 53.7 54.8 7
6 タクティクス 52.3 54.7 3
7 ツガノダイヤ 45.9 50.2 5
8 マジョリティー 45.6 47.2 9
9 シンライヴィヴ 38.6 37.2 10
10 タケノビジン 67.2 69.2 2
11 ウッティンオーロ 54.7 50.8 4
12 ビービーアモーレ 71.4 67.3 1

浦和3R C3六 七 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 タカイチビックマン 75.4 76.1 1
2 サンアース 54.0 50.9 4
3 コンバットダイヤ 44.2 43.4 9
4 アメンボ 44.2 44.0 8
5 セイウンラードゥガ 35.6 35.6 11
6 エキシビジョン 47.8 47.2 7
7 ワンダーバイック 40.8 42.3 10
8 バジガクミライ 57.5 56.1 2
9 ハニープレッツェル 47.3 48.8 6
10 チャナントール 53.0 54.9 3
11 バカラボナセーラ 50.0 50.8 5

浦和4R C3六 七 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ケイエムキング 30.6 30.0 12
2 デルマヤブラコウジ 68.3 65.3 1
3 ピースオブホホエミ 50.5 50.0 7
4 ヴィレミーナ 55.2 58.3 6
5 アイドリームド 47.6 49.8 8
6 アスキーコード 48.3 46.7 5
7 アミフジテンショウ 53.3 55.3 4
8 ベストバニヤン 62.6 63.3 2
9 メイショウロッソ 58.1 57.1 3
10 シャイニーソウル 39.2 39.8 11
11 スモールワールド 41.1 40.7 10
12 タイセイフラム 45.2 43.7 9

浦和5R C2八 九 十 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウシラカバ 38.0 36.0 11
2 ディストワセブン 45.0 47.7 8
3 タツジンソク 62.2 65.0 2
4 タッカースタート 51.5 51.3 3
5 フィーア 39.0 35.5 12
6 ヒロソーラー 55.0 53.5 5
7 コスモデレガンス 43.7 43.6 9
8 サイレンスディガ 40.9 42.0 10
9 コパノベスト 49.6 51.7 6
10 エンパイアスタイル 50.1 53.1 4
11 ファイタープリンス 74.7 70.8 1
12 アンジェーヌ 50.3 50.1 7

浦和6R C2八 九 十 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スエツムハナ 51.6 54.9 5
2 コロリズム 43.0 42.3 9
3 ジョーシナモン 70.8 69.3 1
4 メーターブリック 41.8 41.4 10
5 ストラギスト 63.7 63.6 2
6 ミスノブタ 46.9 46.3 7
7 ブレッザ 43.9 44.1 6
8 モーライオー 38.7 38.0 12
9 ジョイコレール 49.1 49.4 4
10 スズエンブレム 40.8 40.1 11
11 エイトクレイン 46.3 47.1 8
12 アルファエクサ 63.6 63.5 3

浦和7R C2八 九 十 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 レオチェックメイト 64.3 62.7 3
2 プラチナムスタング 47.4 50.0 6
3 ブラウンヘルシャー 59.5 62.9 5
4 スカイランスリー 34.3 34.0 11
5 ブラックシンデレラ 44.1 47.4 7
6 アイリッシュハープ 50.4 47.0 9
7 ジャンティオム 64.3 67.2 1
8 ボーディングパス 34.9 35.0 12
9 サンナイト 60.5 54.8 2
10 サルガッソ 45.2 48.9 10
11 クロヴァージョ 43.2 43.4 8
12 ノーブルシリウス 52.1 46.8 4

浦和8R 幸手桜まつり賞C1五 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エイコーメガミ 50.7 51.1 7
2 ジョーカトゥーラ 66.4 65.3 1
3 ブリッジシップ 48.3 50.4 9
4 チェストケゴールド 34.1 34.2 11
5 マイネマレフィカ 34.1 33.0 12
6 ペンドラゴン 51.7 50.1 5
7 レンベルガー 51.5 51.0 8
8 オッドアイ 52.7 53.9 3
9 プリモ 51.6 49.5 6
10 ゴールドバード 55.3 57.5 4
11 クインズフェザー 65.5 65.2 2
12 ニシノクラレット 38.2 39.0 10

浦和9R 春陽(しゅんよう)特別C2二 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キョウエイハッチ 49.7 49.8 5
2 プライムコード 57.4 59.1 4
3 カズノスイセイ 58.7 59.4 3
4 シュラーゲン 48.8 48.6 9
5 ディヴェルシオーネ 37.7 36.9 10
6 マジョリティハート 37.3 36.3 12
7 ケイティーゴールド 42.4 43.2 8
8 シンキングターボ 66.0 64.5 1
9 ブルベアポーラー 50.3 53.9 6
10 ノースハーモニー 37.8 36.4 11
11 フレンドリークロス 47.0 47.3 7
12 ルメイユール 66.9 64.3 2

浦和10R 雪柳(ゆきやなぎ)特別C1三 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワル 48.0 46.6 8
2 マイネルデアデビル 52.8 50.6 4
3 マツリダインゴット 59.3 59.3 3
4 タッチライフ 33.4 32.4 12
5 ケイティーテンリウ 52.8 55.5 6
6 シゲルシャチ 50.8 52.4 7
7 ファウスト 45.4 46.9 10
8 サトコンボク 30.9 30.5 11
9 レソルテ 69.1 67.5 2
10 ジュンヌダルク 57.9 57.0 1
11 プラネットブルー 47.9 48.6 9
12 アルディバイン 51.8 52.7 5

浦和11R GDJ2018 農林水産大臣賞典第64回 桜花賞3歳牝馬オープン ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プロミストリープ 65.3 67.0 1
2 アンジュキッス 61.8 60.5 3
3 プリムラジュリアン 37.4 37.8 10
4 ストロングハート 64.6 64.4 2
5 シングンレガシイ 56.5 55.2 4
6 ゴールドパテック 45.5 46.6 7
7 グラヴィオーラ 47.9 48.4 5
8 エターナルモール 47.8 48.0 6
9 ハタノサンドリヨン 38.9 39.3 9
10 ベニアカリ 37.9 37.1 11
11 シェーンリート 46.5 45.7 8

浦和12R 春分の日(しゅんぶんのひ)特別B2三B3一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブルーマネー 45.1 43.5 8
2 シュンプウ 72.8 72.1 1
3 スピーティーズ 41.3 39.5 9
4 ジョーウォルター 49.3 49.9 3
5 コマクサ 41.8 43.9 4
6 ファビン 50.1 51.4 5
7 ルックスグー 50.9 51.2 6
8 イノデギャルソン 50.1 50.9 7
9 エースヴィクトリア 36.8 36.4 10
10 セルリアンサーロス 61.7 61.3 2

笠松1R サラ系3歳5組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フォースアフリート 48.9 49.6 4
2 ワイエスフリー 40.7 39.6 9
3 コウギョウプラチナ 40.1 40.6 7
4 ワイエスビート 62.3 58.7 2
5 ヴァンテラス 40.3 39.7 6
6 マイネルパブリック 69.0 68.8 1
7 デルマウーゾ 47.4 51.3 5
8 ハッピーマイロード 57.6 59.9 3
9 ブルーモルフォ 43.7 41.8 8

笠松2R ジュテーム麻規子ウィルキンソン3歳4 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミトノシェアー 46.7 46.3 4
2 マユノドリーム 38.1 37.8 7
3 ビーナスリング 42.6 43.8 6
4 チェリモヤチャン 51.7 51.7 5
5 マイウェイカイ 57.2 58.4 2
6 トーセンバーディー 68.4 67.5 1
7 ヒジキ 38.0 37.2 8
8 コパノニューヨーク 57.3 57.2 3

笠松3R 嶺央君保育園卒園おめでとうC15 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アイファーリスナー 47.2 45.3 6
2 エイシンキティー 34.5 35.6 10
3 アパラチアン 40.1 39.8 9
4 マイネルフォーマル 62.9 62.5 2
5 シビップ 55.9 57.0 3
6 エアシャマール 52.4 53.6 4
7 ヒルノコートドール 47.5 49.0 5
8 プレベール 45.2 45.7 8
9 アズユーウィッシュ 44.6 42.3 7
10 アモーレ 69.8 69.2 1

笠松4R 超ガンバレ!孝政バースデー杯C11 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マジカルナンバー 42.4 43.3 9
2 ベルラヴォーロ 38.7 38.2 8
3 スマートリンク 51.4 51.8 6
4 ボルテージアップ 50.1 50.1 5
5 アルングリム 63.0 62.2 1
6 ゴールデンスランバ 32.3 31.3 10
7 クリノイサベル 43.7 45.5 7
8 クリノダヴィンチ 59.9 61.6 2
9 チュウワカレント 62.8 62.0 3
10 スウィフト 55.5 54.1 4

笠松5R クロ!がんばっテネシー記念C10 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クリノマルボルク 64.1 65.7 2
2 アクアスクリーン 43.1 44.3 5
3 ソニッククルーザー 39.0 40.0 8
4 ノボリクラウン 41.3 39.7 10
5 インヘリットライン 40.0 40.2 9
6 リックヒナチャン 46.4 46.2 7
7 オレンジポピー 51.1 49.1 4
8 イチヤマロッキー 46.1 47.0 6
9 クレムフカ 62.5 62.6 3
10 ブラックウィンダム 66.4 65.4 1

笠松6R 岐阜初!鮪しゃぶしゃぶ★かじ木C9 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウフウコウ 56.0 58.0 6
2 アルコステラート 61.0 56.4 2
3 セブンシーミノル 56.7 57.5 4
4 メモリーロイヤル 53.4 53.0 7
5 リュクスレーヴ 37.6 36.5 8
6 サクラトップビクト 51.6 53.4 3
7 オーヴェール 33.2 32.8 10
8 リックマリリン 36.1 36.3 9
9 ディスタンクシオン 52.2 54.4 5
10 メジャースターダム 62.2 61.6 1

笠松7R まねき馬倶楽部in笠松競馬場C8 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カンナ 67.5 67.9 1
2 ミツアキトン 48.7 51.4 5
3 エアルコンクエスト 37.2 37.7 10
4 アップルパンチ 52.2 49.9 3
5 ホシコチャン 45.8 45.5 6
6 フレンドカグラ 55.1 54.4 4
7 ベルウッドサコン 46.3 45.3 7
8 ヒカリチャン 64.1 64.7 2
9 メイショウヒナタ 33.7 34.2 9
10 ナモカモネ 49.4 49.1 8

笠松8R 熱い感動を中京で!高松宮記念B7 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サスナーシルニー 49.2 51.1 3
2 ミツアキヒボタン 33.9 33.5 9
3 ブラックメルベイユ 55.9 54.3 4
4 ミツアキター 36.6 36.8 8
5 ナガラダンサー 46.1 47.4 7
6 ズコット 48.2 49.3 5
7 ディープフォンテン 64.0 66.0 2
8 カサマツブライト 64.4 63.1 1
9 ショーマン 51.6 48.4 6

笠松9R 第26回岐阜信用金庫杯B6 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ラフレシア 42.6 42.0 7
2 グロッシュラー 38.8 38.4 9
3 ビップフウマ 57.8 55.5 4
4 チェリーシャクナゲ 68.8 69.5 1
5 カメレオンアミ 43.4 44.2 8
6 ギオンショウジャ 57.2 58.7 2
7 ルエールダルジャン 62.2 61.4 3
8 デトロイトクイーン 44.6 47.0 5
9 キュウコウノウ 39.5 39.8 10
10 バトルフォンテ 45.0 43.7 6

笠松10R 楽天競馬杯B5 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 デュナトス 55.3 52.8 3
2 ロージズレイ 47.2 49.6 7
3 サブマリン 52.3 52.4 6
4 ダンシングハルク 55.9 54.9 4
5 サクラエ 54.4 56.6 5
6 ソワンドタイガー 58.2 56.9 2
7 グロリアバローズ 36.7 37.3 9
8 メイショウフクジュ 32.9 32.7 10
9 ノアタン 40.5 39.4 8
10 ヒロンスキー 66.7 67.3 1

笠松11R 日刊スポーツご愛読感謝記念C12特別(ロ) ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 レッドデイム 51.9 52.1 5
2 ワイルドプリンセス 49.4 50.9 6
3 プラネットナイン 57.3 56.5 2
4 チアフルガール 58.7 55.1 3
5 ジェットスタート 38.1 37.8 8
6 リネンマックス 67.5 70.4 1
7 ミルクチョコ 37.1 37.1 9
8 マジックポケット 36.3 38.1 10
9 スイーティパイ 46.5 45.7 7
10 リネンカイソク 57.2 56.2 4

笠松12R マーガレット賞C13特選(ロ) ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メリルフォンテン 63.0 62.7 2
2 カシマツインテール 54.6 55.6 3
3 サンマルホマレ 35.6 35.3 9
4 クリノアパッチ 47.7 48.5 8
5 ブロンドブリランテ 46.9 46.5 6
6 ミスターフウジン 65.7 64.4 1
7 シゲルブルドッグ 50.5 49.8 5
8 カヴァッロ 32.4 32.0 10
9 プラウドデイ 55.1 56.5 4
10 セイントレイチェル 48.5 48.6 7

園田1R 第1回龍一おめでとう記念C3四4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジャコザエル 50.4 48.9 5
2 ユメミルチカラ 56.0 52.3 6
3 ビックティーチャー 35.9 37.3 10
4 ドリームデーア 55.9 60.9 3
5 ニシノマイスター 38.4 41.5 7
6 メイショウカンベエ 42.2 44.2 8
7 パープレー 59.8 58.6 1
8 ヒナタエース 56.8 51.8 4
9 コウエイリョウマ 66.2 68.3 2
10 ココナッツクッキー 38.5 36.0 9

園田2R C3三4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 テイエムマホー 43.3 44.6 9
2 クンペル 62.5 57.8 2
3 メイショウギリシャ 51.0 52.3 5
4 ニコーズステージ 55.3 57.6 3
5 ハイランドリュウセ 46.9 43.1 7
6 クリノハプスブルク 62.1 63.0 1
7 コウエイオーナー 48.8 50.7 6
8 レッドバルトーク 60.0 60.6 4
9 ブルーネーベル 40.8 41.2 8
10 アイファークッキー 29.3 29.1 10

園田3R C3二4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エムゼットエヌワン 52.6 51.6 5
2 アポロフレンズ 46.1 46.5 8
3 キュティリー 51.7 50.1 3
4 マイオリオン 57.4 54.2 4
5 カワキタテンザン 33.2 34.2 10
6 ピースブリッジ 44.1 44.5 7
7 デルマクラノスケ 47.7 48.0 6
8 ネバネバヨークン 53.6 53.9 2
9 エイシンブルーム 72.5 74.7 1
10 グラスオニオン 41.1 42.4 9

園田4R C3一4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウユメジ 52.5 51.5 6
2 モーモーハナコ 32.7 33.3 10
3 シーダムエーカー 59.8 61.4 3
4 タネノオー 44.1 43.6 7
5 メイショウコモレビ 52.7 51.3 2
6 アフェクトダンサー 44.7 45.0 8
7 アミフジエンブレム 64.5 60.8 5
8 エイシンプロトン 57.8 62.2 1
9 ショウナンハヤブサ 56.0 55.8 4
10 シャンディロメラ 35.2 35.1 9

園田5R C3 4歳以上 ダート 1230m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 テンシノコレクター 37.9 36.0 8
2 アワジノオトメ 48.4 47.1 6
3 ヒミノマンサク 56.7 58.9 1
4 ヤマノブロンコ 52.7 52.7 5
5 クィーンストーリー 40.3 41.1 10
6 デンコウハシャ 45.4 46.6 7
7 エンデヴァー 69.6 67.4 2
8 メイショウチロル 63.1 63.0 3
9 キンショーホマレ 46.6 49.1 4
10 オオエピクシー 39.2 38.1 9

園田6R C2二4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マーヴェラスデー 43.2 42.3 9
2 ニシオキボオト 45.2 44.3 7
3 ピエナトビーズ 51.6 52.8 4
4 ブルーフォース 56.0 55.3 5
5 プルマブランカ 48.6 47.9 3
6 サンライズソウマ 55.3 54.1 2
7 リベランジェロ 74.7 75.2 1
8 ウインイルソーレ 39.5 41.3 8
9 ミキノデイジー 47.6 48.5 6
10 ビクトリアガーデン 38.3 38.2 10

園田7R A1 4歳以上特別 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ピークトラム 47.5 49.0 2
2 ナイキフェイム 37.2 36.2 6
3 アルカナ 52.7 54.4 4
4 アップアンカー 38.6 38.1 5
5 チーフアセスメント 63.4 62.0 1
6 ナナヨンハーバー 60.7 60.3 3

園田8R C2一4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロマングレース 54.2 57.2 4
2 アポロゴールド 37.7 35.4 10
3 マイネルシュロス 48.9 49.1 6
4 ユーキホープ 65.6 64.2 2
5 ロビーナ 41.9 42.8 8
6 エイシンスプリーム 57.9 57.1 3
7 シュンヒーロー 61.8 61.5 1
8 マオウ 35.9 35.5 9
9 ストロングハピネス 55.7 54.9 5
10 ジューンブラジリエ 40.5 42.2 7

園田9R 3歳B特別 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キモンガール 39.0 39.4 9
2 キール 52.4 52.5 6
3 ラガーデリゲート 41.0 40.0 8
4 エナジーウェーブ 38.6 38.7 10
5 エムティストロフィ 35.8 34.8 11
6 アルティスタエース 47.3 49.0 7
7 レップウ 61.2 62.3 2
8 エイシンセドリック 56.1 57.1 5
9 ヴェルジェーズ 67.2 65.8 1
10 クリノヒビキ 59.7 58.4 3
11 モアナジンク 51.6 52.0 4

園田10R C2 4歳以上特別 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウユーコン 44.9 45.8 5
2 レッドアランダ 67.6 65.5 1
3 イナーセレニティ 45.9 45.5 6
4 メイショウエゾホシ 42.1 42.0 7
5 マリノアマゾネス 42.3 43.9 8
6 プラグドワグナー 48.2 46.9 4
7 タイムシャワー 56.4 57.8 3
8 ボチボチ 42.5 42.6 9
9 プラチナタイム 41.4 40.2 10
10 タガノビッググッド 68.7 69.9 2

園田11R DASHよかわ特別B1 4歳以上 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フロムミートゥユー 47.7 48.1 8
2 カリテスグレース 49.8 50.9 4
3 キザシ 45.2 45.1 9
4 エンジェルミディ 45.3 42.1 7
5 サーストンバッカ 55.2 55.6 3
6 スリーピーアイ 43.5 43.0 10
7 マルカメテオ 42.5 42.9 11
8 トレボーネ 34.5 34.1 12
9 スマイルプロバイド 50.0 51.4 5
10 クインズジャーニー 46.9 49.0 6
11 モンドール 70.7 70.0 1
12 エイシンミキサー 68.7 68.0 2

園田12R C1 4歳以上 ダート 1230m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ムチャチャマヒカ 43.7 44.4 8
2 スリーソードシチー 57.9 57.6 2
3 パープルハート 64.3 63.2 1
4 ナイトオブスターズ 59.8 58.3 4
5 ケープオブホープ 33.5 33.5 11
6 ジューンリーザ 47.2 45.8 7
7 ホッコーマグニート 45.5 46.4 9
8 ケンシンハーバー 50.1 49.6 6
9 ロードワイルド 52.1 52.7 5
10 ノープロブレム 34.0 34.3 10
11 ショウブノセック 61.7 64.5 3

高知1R C3-10 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アキノリーツリー 61.3 63.0 3
2 オーシャンムーサ 37.2 38.2 6
3 アステロイド 34.4 34.6 7
4 ウイングストーミン 47.1 47.6 2
5 ダイワアクシス 57.3 55.7 4
6 ネオヴェッキオ 59.9 60.9 1
7 クリノハリウッド 52.7 50.0 5

高知2R C3-9 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナムラストレート 44.0 45.2 6
2 フジトキメキ 37.9 40.4 3
3 ハルノフラワー 43.9 40.0 7
4 ヘキサゴン 47.7 49.1 5
5 エイシンサワー 61.3 58.5 2
6 ムルムル 68.3 70.0 1
7 ブルターレ 46.8 46.7 4

高知3R スペワファン協賛秋武清一君御来場特別C3-8 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トウカイヴィオラ 50.1 50.0 4
2 ツーダイス 45.2 42.8 6
3 ピンクサンダー 35.3 37.3 8
4 ネイティブゴールド 62.6 62.5 2
5 エイシンイッサ 66.2 67.0 1
6 ブリエアヴェニール 50.5 50.0 5
7 マインドブロウ 51.7 52.2 3
8 メイショウコンゴウ 38.3 38.2 7

高知4R C3-7 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイネルペイズリー 48.8 47.6 4
2 リュウノパイロ 51.1 49.3 3
3 アクティブバルド 39.1 39.5 7
4 フィアンティーヌ 44.9 46.9 6
5 ナリズミー 39.8 40.4 8
6 トウケイシンシテイ 58.9 57.7 2
7 キャンドルライト 71.3 72.5 1
8 ルビーエメラルド 46.1 46.1 5

高知5R C1-5 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ソラネ 43.1 42.8 6
2 ジュンハーツ 46.5 47.5 5
3 ジョージジョージ 50.9 52.5 4
4 ウッチャリ 44.2 42.3 7
5 スマイルハッピー 61.1 59.2 1
6 ワンダフルメモリー 59.2 60.0 2
7 ラグーンシティー 31.9 32.3 8
8 メイショウタイホウ 63.1 63.4 3

高知6R 第1回パッパカ協賛パッパカ馬に感謝特別C3-11記者選抜 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブラックモトヒメ 36.1 36.4 8
2 イデソヨヒトヲ 50.7 52.5 4
3 ウインリフレイン 42.1 44.3 9
