AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年3月23日(金)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

浦和1R 3歳八 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クシナダヒメ 40.7 40.3 10
2 ミスタージェイビー 45.3 48.2 7
3 キタセレブ 43.4 40.4 8
4 シェナブラン 38.2 39.0 11
5 スマイルハーモニー 47.9 46.3 4
6 ワンオブキングズ 62.5 64.1 2
7 インターライオット 45.2 45.1 9
8 ワンダーペスタ 50.5 50.8 6
9 ジョーグランツ 73.4 72.9 1
10 アルブクール 45.2 48.1 5
11 アールレアル 57.7 54.8 3

浦和2R 3歳七 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シュヴァノーティ 38.9 40.9 11
2 サウンドピース 41.7 40.8 8
3 シェイクガールズ 35.4 34.3 12
4 レオズアメトリン 46.1 49.7 7
5 セイエイバード 40.3 39.4 10
6 ハピネストソング 55.0 57.3 6
7 クラムチャウダー 65.3 63.0 4
8 アスベル 41.2 40.4 9
9 ノースダウンタウン 59.1 60.6 2
10 フランクオジョウ 55.5 54.1 5
11 キングスガイ 62.3 64.1 3
12 ナツィオナーレ 59.3 55.5 1

浦和3R C3二 三 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウリンクス 51.9 51.6 5
2 ベリーズフォンテン 42.6 44.6 8
3 ラッキースプリント 39.3 38.0 10
4 インテンスヒート 62.5 63.6 1
5 アオアクア 44.1 45.9 7
6 メイショウケンザン 61.6 64.4 3
7 カルメンティス 34.8 34.6 11
8 ルーナディア 47.8 45.5 6
9 フジサンボンド 41.5 42.2 9
10 ツェッペリン 64.0 61.3 2
11 ゴッドメインステイ 59.8 58.4 4

浦和4R C3二 三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ピースロード 40.4 40.2 11
2 チェリールージュ 40.0 40.9 7
3 クラセイジョ 58.0 57.7 3
4 ハグラー 60.4 59.1 1
5 ノボラッシェ 66.7 68.7 2
6 オツボネサマ 38.7 39.1 9
7 モリトフラッシュ 56.3 55.5 5
8 ホームルーム 40.1 40.3 10
9 リックバナード 50.2 49.0 6
10 ポッドキャッツ 39.8 40.2 8
11 マイネルラヴォーロ 59.3 59.3 4

浦和5R C2十三 十四 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アカデミックドレス 52.8 54.2 4
2 ブレーヴダイヤ 61.3 60.9 2
3 ネガティヴ 39.6 38.0 10
4 セラフィーナ 37.8 38.5 11
5 メロディー 51.0 51.0 7
6 ワイマナロ 43.4 43.1 8
7 プルメリア 69.8 65.1 1
8 ミオヴァンジェーロ 51.5 53.7 5
9 ピースタイム 52.0 55.4 6
10 シッチジョウジュ 37.4 35.9 12
11 ケンブリッジナイン 61.6 63.5 3
12 ハイパーエンジェル 41.7 40.7 9

浦和6R C2十三 十四 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フレンドマキシマム 46.7 48.6 9
2 ケンブリッジベスト 49.8 53.0 7
3 ベリーベリー 45.5 46.4 8
4 ケージーモンブラン 36.5 35.5 11
5 エイシンターザン 54.9 56.7 6
6 ベニノラブリー 62.2 62.2 3
7 キタサンドルマン 62.4 59.1 2
8 ハイオンザリスト 32.7 31.0 12
9 ケイティービーム 47.0 47.5 5
10 ワイドショー 63.0 61.9 4
11 カルクオンガエシ 59.1 58.4 1
12 ニューエトワール 40.0 39.6 10

浦和7R C1選抜馬 ダート 800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイティジャック 62.3 59.4 2
2 グレートヒット 43.3 46.2 7
3 ナスノキセキ 59.7 60.7 3
4 パドミニ 48.3 50.7 5
5 キョウエイダイチ 42.1 40.3 8
6 チョリータ 39.9 39.8 10
7 サダコチャン 42.6 39.2 9
8 マダムモンテカルロ 44.6 44.1 6
9 ビッグディッパー 71.1 70.7 1
10 シェナヴィグラス 46.1 49.0 4

浦和8R 特選見沼区クマガイソウ賞C3一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 タイムオブウォータ 49.0 49.2 7
2 ブレイクバック 48.2 51.0 6
3 ブリス 54.4 52.6 3
4 フォンスヴィーテ 51.7 51.8 5
5 エクレール 43.3 43.2 8
6 ブレネンデリーベ 39.6 40.8 10
7 ユキノマイクイーン 72.8 74.3 1
8 テップシー 36.0 36.4 11
9 ストーリーライター 41.3 40.3 9
10 オクラクオウ 60.9 59.4 2
11 シャムネコ 52.9 51.0 4

浦和9R 幸手市観光協会会長賞B3四 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 リオヴァンクール 45.5 46.2 8
2 ファストソレル 62.2 63.4 3
3 ツナグテ 57.5 55.9 4
4 サクセスコード 69.1 67.1 1
5 ジランドラ 44.4 46.1 9
6 ギンザセレクト 38.7 38.5 11
7 メガンテ 42.4 42.7 7
8 ジャンプショット 42.2 40.3 10
9 トウカイフェスタ 49.4 49.1 6
10 エドノマツカゼ 50.8 51.1 5
11 スマートスペクター 36.1 36.0 12
12 ソラリス 61.8 63.6 2

浦和10R 春風(しゅんぷう)特別C2三 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ボーンレガシー 53.0 51.6 7
2 ケイティーグロリア 38.5 40.3 9
3 アズマタイムズ 44.9 40.9 8
4 テイクトゥモロー 50.6 46.3 6
5 ダノンウィンザー 71.9 72.8 1
6 ハミルトン 50.3 53.0 5
7 ラサンタクルス 37.0 38.8 10
8 ワタシニマカセテ 60.0 58.9 2
9 キョッコウ 43.9 48.1 3
10 レディゴーラウンド 58.5 58.8 4
11 デルマタッシャデナ 41.5 40.4 11

浦和11R ブラッドストーン特別B2二 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ゼンノイザナギ 38.9 37.3 10
2 アドミラルティ 48.5 49.4 6
3 スーパープルーム 47.3 48.6 7
4 シゲルサケガシラ 49.2 47.2 4
5 スプリングガール 53.9 56.4 3
6 トゥモローウィング 36.8 37.7 8
7 ディアクーシー 67.6 68.6 2
8 カスタネット 53.5 51.9 5
9 マルボルクシチー 39.0 39.6 9
10 サンガッロ 65.3 63.3 1

浦和12R 木蓮(もくれん)特別C1一 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アイティプリンセス 54.3 52.7 4
2 イチジツセンリ 38.6 38.3 10
3 クインザクイン 41.3 42.2 9
4 リネンスカッシュ 56.3 59.8 5
5 ディーエスファッド 48.6 54.8 6
6 ヘイムダル 32.0 31.6 12
7 ワールドヴィジョン 53.0 57.5 7
8 オーシャンティ 63.4 58.3 2
9 ベルサーリオ 60.9 60.7 3
10 シャイニングアトム 47.2 46.2 8
11 サンローズ 40.2 37.2 11
12 ザウォルドルフ 64.3 60.7 1

名古屋1R 競馬大好きグループ鶴岡達矢記念C22 ダート 800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ラブリン 57.5 61.0 3
2 ダイドマッセル 43.1 39.4 6
3 クィーンズロード 71.9 69.0 1
4 ブルーアステル 49.4 47.3 4
5 カイホロ 49.9 51.7 2
6 チェリードラゴン 48.8 51.1 5
7 ワザアリイッポン 41.1 41.5 7
8 テオドルス 38.4 39.0 8

名古屋2R 鶴岡の瞳輝く名古屋来場記念C21 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
2 ガーリー 61.8 63.6 1
3 ミスターステイ 44.9 41.7 4
4 コトブキセレッソ 54.4 50.4 3
5 リュウワンマミサン 45.5 47.3 6
6 コパノマックレーン 42.7 46.9 5
7 マヤアムール 35.5 35.5 7
8 ララオーロ 65.2 64.7 2

名古屋3R 私の瞳に映る競馬は十人十色で賞C20 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プリンセスミオ 48.9 49.4 5
2 リュウノワルツ 39.8 39.1 9
3 アパタイト 42.4 41.3 6
4 スリーオリジン 59.6 59.6 2
5 セビージャ 58.0 59.5 3
6 ガンバレアナコンダ 41.0 40.4 8
7 レーヌドデゼール 41.3 41.7 7
8 サーロンドン 70.5 69.0 1
9 シンボリクレール 48.6 50.0 4

名古屋4R けんちゃん厄年吹き飛ばせ記念C19 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ガンバリヤ 37.8 39.4 8
2 メモリーペガサス 50.0 48.2 6
3 オータムスカイ 56.0 56.8 2
4 ラインターゲット 38.5 39.2 7
5 モンキーキック 50.9 51.9 4
6 スズカサニーサイド 65.5 65.2 3
7 フランシールゴッホ 47.9 44.8 5
8 セイパンテーラ 38.8 39.0 9
9 フレンドリーナイト 64.6 65.5 1

名古屋5R みんな名古屋でHOWEVER!C18 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アメチスタ 42.7 42.7 7
2 ラインサージュ 51.3 52.2 4
3 キスイン 41.0 43.0 5
4 プライムプラム 58.6 58.5 3
5 ダイワファッション 39.6 38.8 9
6 ハギノプレスト 63.6 64.0 2
7 アイファーサフラン 38.7 36.7 8
8 サチタカチャンス 48.0 49.1 6
9 サンデトロイト 66.3 65.0 1

名古屋6R C17組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スイートシャイン 56.8 55.9 3
2 サウスシュネル 58.7 60.6 2
3 ゲネオス 43.4 42.9 5
4 ホウライクィーン 49.6 47.4 4
5 ラジェム 34.0 35.8 9
6 リボンナイト 41.2 41.8 8
7 ローズクイーン 52.6 50.5 6
8 ナムラバウアー 44.4 45.1 7
9 ミツルファミリー 69.1 70.1 1

名古屋7R 星 拓飛&翼 兄弟誕生記念C16 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロックイット 44.5 44.8 7
2 ダイヤグラム 62.4 66.9 1
3 プルメリアワン 45.3 45.0 6
4 ビギン 63.5 63.8 2
5 スズカベローナ 64.5 57.7 3
6 ハイハット 49.4 51.8 4
7 ネオヴィヴィッド 42.6 42.5 5
8 チェリーアメリカン 39.3 38.6 9
9 アグネスヒテン 38.5 38.8 8

名古屋8R 熱い感動を中京で!高松宮記念A5 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ボールドハート 44.4 44.8 7
2 カネトシハートフル 44.9 44.9 5
3 ゴールドトランプ 62.1 63.7 2
4 ジェットソング 43.4 42.3 8
5 レシタルウォース 44.6 44.3 4
6 メイショウウララカ 40.1 39.7 6
7 ジェイエルフリート 49.8 51.5 3
8 ラモントルドール 70.6 68.9 1

名古屋9R ユリカモメ特別3歳1 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カツゲキジャパン 65.7 62.7 2
2 ピリリ 60.6 61.2 3
3 マッテマシタ 38.0 37.3 8
4 キャンドルロード 37.0 36.3 7
5 コスモロッソ 55.6 55.6 4
6 ライトセイラ 41.1 40.9 6
7 ユウクインスター 53.8 57.3 1
8 レッドエルム 48.2 48.7 5

名古屋10R 立春(りっしゅん)特別B2 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メイショウコッコ 54.9 54.3 3
2 フリーゴーイング 45.6 43.8 7
3 ジューヌノーブル 37.2 35.4 10
4 ベルヴィサージュ 49.6 50.0 4
5 メイケイオリオン 51.9 54.8 6
6 スズカウインク 67.6 62.7 1
7 イワヌガハナ 63.2 65.2 2
8 レオアクティブ 34.1 32.8 9
9 ウォーターエイト 43.1 47.6 8
10 オンザウインド 52.8 53.4 5

名古屋11R こいぬ座特別B1 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロックガール 42.6 41.9 10
2 ケイサンパルプンテ 56.3 58.0 4
3 チムニーロック 42.3 43.1 6
4 カレンローザネーラ 38.5 39.6 11
5 ルミノアルマース 45.6 45.7 8
6 サンレイフレンチ 52.3 52.8 5
7 マルカシグナス 41.4 39.9 7
8 フェリシダーデス 40.2 39.3 9
9 ロジテースト 69.4 68.6 1
10 トーホウシルエット 58.2 58.9 3
11 サザンオールスター 63.2 62.2 2

名古屋12R コノハズク賞A4 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セルリアンラッシュ 41.7 41.9 6
2 ツクバキセキ 50.8 51.5 3
3 ワイズセレクション 49.8 49.9 4
4 トーホウボンバー 42.4 43.3 7
5 プレジデントスワン 50.7 51.8 5
6 テイエムアニマンテ 71.8 72.0 1
7 ウェーブキング 55.7 53.3 2
8 メイショウコルシカ 37.2 36.3 8