AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年5月5日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

新潟1R 障害4歳上未勝利 障害 2890m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 クロフネフリート 4 2 3 2
2 5 メイショウグジョウ 3 3 4 3
3 4 シシオウ 10 10 8 8
4 6 メイクアップ 1 4 1 1
5 12 トーアツキヒカリ 2 5 2 4
6 3 ヴァルコイネン 7 7 9 7
7 9 ショウナンダリア 9 8 10 10
8 1 ヒラボクメジャー 12 12 13 13
9 13 ラピッドシップ 5 1 5 5
10 10 イマジンザット 8 11 7 9
11 14 クリノメルクリウス 13 13 12 12
12 7 スリージェット 6 6 6 6
13 11 イナズママンボ 14 9 11 11
14 2 カリスマフォンテン 11 14 14 14

新潟2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 クインズオライリー 2 2 3 3
2 1 シェパーズポーズ 1 1 1 1
3 7 メイショウタンゴ 6 8 5 5
4 10 ガトーブリランテ 4 5 4 6
5 5 カッチャウカモネ 7 6 7 8
6 2 ヴィンテージパール 8 7 8 7
7 12 ナムラユメ 5 4 6 4
8 4 クインズティガ 3 3 2 2
9 8 バーキンブライアン 9 9 10 11
10 6 マカロン 12 13 12 9
11 14 メモリーゴールデン 10 10 9 10
12 11 シュヌーク 13 14 15 15
13 13 チャーミングテイル 15 11 13 13
14 3 ルンルンマキシマム 14 15 11 12
15 9 ダンツスパート 11 12 14 14

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ツウカイパイロ 8 5 9 9
2 14 クインズカトレア 9 6 7 7
3 6 セトノシャトル 3 2 3 3
4 9 オレノマニラ 1 3 1 2
5 7 タイセイレーベン 5 7 5 6
6 8 タガノアルタイル 4 4 4 4
7 13 ギラーミン 7 10 8 5
8 11 ケルース 10 8 11 11
9 5 センスオブワンダー 2 1 2 1
10 12 サノノヒカリ 14 14 15 14
11 1 ウィズデライト 6 11 6 8
12 2 ミラクルパレット 11 9 10 10
13 4 ロスロケス 13 12 12 12
14 15 ペイシャパイアン 12 13 13 13
15 3 メイショウエクボ 15 15 14 15

新潟4R 障害4歳上オープン 障害 3290m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 シャインレッド 4 3 3 4
2 9 メイショウヤエヤマ 6 2 6 6
3 13 メイショウタカモリ 10 9 10 8
4 12 トーアディラン 5 4 5 2
5 4 メイショウライナー 1 1 1 1
6 3 クラウンフレイム 3 5 4 3
7 5 コスモストレンジ 7 7 7 9
8 11 ホーカーテンペスト 2 6 2 5
9 6 ウォンテッド 9 11 9 10
10 2 キープトライン 13 13 11 12
11 1 グリーティングワン 11 10 13 11
12 7 ドリームハヤテ 8 8 8 7
13 10 マイネルゼーラフ 12 12 12 13

新潟5R 3歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 リビングマイライフ 1 1 1 1
2 7 ネイビーアッシュ 3 3 2 2
3 12 ゴールドシャッツ 5 5 7 5
4 1 カシノレガーメ 9 9 5 8
5 2 スズカローレル 4 4 4 6
6 8 ピュールフォルス 2 2 3 3
7 3 ダイメイジャスミン 7 7 6 7
8 10 ニュムパ 11 13 15 15
9 13 ケイアイマスクラ 12 11 11 12
10 6 サンドラフラッシュ 8 6 9 9
11 5 プラーナ 6 12 8 4
12 15 メイショウシロタエ 10 8 13 13
13 4 ブルーオーキッド 16 14 14 11
14 16 ブライティアシルク 13 15 12 10
15 9 デルママオタイ 14 10 10 14
16 11 エリーダイヤモンド 15 16 16 16

新潟6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 ルックスマート 2 3 2 1
2 4 ウインスラーヴァ 6 5 6 5
3 10 コスモグラトナス 11 8 12 7
4 7 マイキャラット 5 7 5 6
5 2 コウセイゲキソウ 3 1 4 3
6 9 バララットゴールド 1 2 1 2
7 3 バトルハクオウ 10 10 9 11
8 13 タイセイエクシード 9 14 8 13
9 1 ソールライト 8 6 10 9
10 5 ツクバマカナ 4 4 3 4
11 8 フラントイオ 12 13 13 10
12 12 モーフィアス 13 9 11 12
13 6 キクノゼファー 7 11 7 8
14 11 ショウナンパーシア 14 12 14 14

新潟7R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ジオラマ 2 3 2 1
2 10 ラインフィール 3 2 3 3
3 1 アメイズミー 5 4 5 5
4 13 ダノンコスモス 1 1 1 2
5 15 アドマイヤカロ 10 6 10 4
6 12 スリーパスポート 11 14 15 13
7 5 リトルレグルス 7 5 6 6
8 6 プリモガナドール 13 10 11 8
9 14 レッドルドラ 8 7 8 9
10 9 バナナボート 12 12 12 10
11 8 レッドアメリア 14 15 14 14
12 11 ロードコメット 6 11 7 11
13 4 メーティス 9 9 9 12
14 3 タイセイマルス 4 8 4 7
15 2 アンヴェルス 15 13 13 15

新潟8R 4歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 サウンドスタジオ 6 8 7 7
2 1 ヤマカツリーダー 11 12 12 13
3 7 アイヅヒリュウ 2 4 1 4
4 3 トウシンタイガー 12 13 15 14
5 2 カーネリアン 7 5 6 5
6 5 ブラウンアニマート 10 10 9 10
7 10 ハローマイディア 4 2 4 1
8 4 ルーティン 14 14 11 12
9 9 ウインドオブホープ 1 6 3 3
10 11 エルメネジルド 8 7 8 11
11 8 クレスコブレイブ 13 11 13 8
12 14 アロマティカス 15 15 14 15
13 15 レッドゼノン 3 1 2 2
14 12 スズカマイゲスト 5 3 5 6
15 6 セルバンテスカズマ 9 9 10 9

新潟9R 4歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アドマイヤアロー 4 4 4 3
2 9 リリックドラマ 3 1 3 4
3 10 レッドリュンヌ 7 9 7 6
4 11 ルエヴェルロール 2 2 2 2
5 1 マンハイム 1 3 1 1
6 12 ガーランドワルツ 10 8 11 11
7 5 コスモレティクルム 11 10 10 10
8 6 スイートメモリーズ 9 11 8 8
9 7 メイショウミハル 6 5 6 7
10 4 アピールバイオ 5 6 5 5
11 8 アスカダイヤモンド 12 12 12 12
12 3 クロスアミュレット 8 7 9 9

新潟10R わらび賞 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 マイネルアンファン 3 2 3 3
2 6 サンティーニ 1 4 1 2
3 7 アポロテネシー 2 3 2 1
4 8 キタサンタイドー 5 1 7 7
5 3 テーオーフォース 7 7 6 4
6 10 ロージズキング 8 9 8 8
7 4 マグマ 9 6 9 9
8 1 トップホライゾン 4 5 4 5
9 2 カレンガリアード 6 8 5 6
10 5 アレーグル 10 10 10 10

新潟11R 駿風S 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ダイメイプリンセス 5 2 5 5
2 12 オーヴィレール 1 3 1 3
3 15 ナインテイルズ 9 7 9 9
4 6 ヨンカー 4 8 4 2
5 11 エリシェヴァ 3 1 3 1
6 16 スズカアーサー 14 15 13 14
7 8 スペチアーレ 2 4 2 4
8 2 ブラックバード 10 10 10 10
9 3 スノーエンジェル 6 9 6 8
10 9 テイエムゲッタドン 13 13 14 12
11 14 ニシオボヌール 7 6 8 6
12 13 ネオフレグランス 8 5 7 7
13 7 モズワッショイ 12 12 12 13
14 4 エリーティアラ 16 16 16 16
15 5 イオラニ 11 11 11 11
16 1 ソレイユフルール 15 14 15 15

新潟12R 二王子特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 サトノルーラー 7 5 7 6
2 1 モレッキ 2 2 1 4
3 11 グレンマクナス 1 1 2 2
4 6 ペガーズ 4 7 4 3
5 8 サトノクロノス 6 6 6 5
6 12 ドゥオーモ 3 3 3 1
7 7 フォンス 5 4 5 7
8 3 サトノマサムネ 11 10 10 10
9 9 コスモリョウゲツ 9 8 9 8
10 5 ウインクリムゾン 8 9 8 9
11 4 クーペオブジェミニ 10 11 11 11
12 2 トウシンスパーク 12 12 12 12

東京1R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 グリズリダンス 8 5 6 3
2 10 サイモンジルバ 1 1 1 1
3 4 アポロプリンセス 4 3 4 5
4 11 ナリノリリー 6 4 8 7
5 6 リンガスビンゴ 3 6 3 4
6 7 フロルセレジェイラ 10 11 9 9
7 5 ミュゼット 2 2 2 2
8 1 デルマベリーニ 11 10 11 10
9 3 エスパージョー 12 12 12 12
10 12 フクノブラッサム 5 8 5 6
11 2 レッドテオドーラ 7 7 7 8
12 9 フローズン 9 9 10 11

東京2R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 クラウンクラシック 2 3 2 2
2 7 アロングショット 1 1 1 1
3 9 スパーダ 8 2 8 4
4 10 フジサンデルタ 3 5 3 5
5 3 モルドレッド 4 4 6 8
6 15 ゴウノモノ 7 7 7 3
7 4 トミケンバディリ 16 12 15 13
8 5 レヴェナント 6 8 4 7
9 1 フロイデ 9 6 9 9
10 8 ココロザシ 13 13 11 11
11 11 ペルランドール 10 9 10 10
12 13 トップギア 11 15 14 14
13 2 マイネルニュース 5 10 5 6
14 16 オメガシンドバッド 14 16 16 15
15 12 オウガ 15 11 12 12
16 14 スマートバドラス 12 14 13 16

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ゲームチェンジャー 9 8 9 7
2 6 コハクノユメ 1 1 1 1
3 11 ヴィジリア 2 3 2 3
4 4 ミスタープリサイス 7 6 7 6
5 12 リアルモンテ 5 4 5 5
6 14 エンドウォーニング 6 5 6 4
7 1 スニッファー 12 14 11 12
8 3 トミケンゲヌーク 3 2 3 2
9 13 トゥモローキッス 10 10 14 11
10 5 スピリッツスパート 14 11 12 10
11 2 マントラ 11 13 10 8
12 10 マイネルポーション 13 12 13 9
  • | 8 | プリサイスプロミス | 8 | 9 | 8 | x
  • | 9 | プロットデバイス | 4 | 7 | 4 | x

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 オルトルート 4 4 4 4
2 12 アシェット 11 9 11 10
3 15 オールモストゼア 6 7 7 6
4 4 スールマカロン 2 3 1 1
5 11 マイネルテンプス 3 2 3 3
6 2 ナイア 9 8 8 7
7 7 リノワールド 5 5 5 5
8 5 プリマドンナ 1 1 2 2
9 3 サンビクトリア 8 11 6 8
10 8 キーローズ 12 13 12 12
11 14 マイネルアンドゥミ 13 14 15 13
12 17 ホーネットドリーム 17 16 16 15
13 10 ブラックマティーニ 14 12 13 14
14 16 サルーバアスール 7 6 9 11
15 1 フルコスト 10 10 10 9
16 9 モモイロトイキ 15 15 17 17
17 6 ノラボウナ 16 17 14 16
18 18 グランドレユシー 18 18 18 18

東京5R 3歳500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 レーヴドリーブ 1 3 1 1
2 6 クイーングラス 2 4 2 2
3 8 ダイワメモリー 5 5 5 6
4 9 ダノングレース 3 2 3 3
5 2 オスカールビー 6 6 6 5
6 10 ナスノカツラ 9 7 9 7
7 7 ミカリーニョ 4 1 4 4
8 5 タイプムーン 8 8 8 10
9 4 スピアーノ 10 9 10 8
10 1 ラインアストリア 7 10 7 9

東京6R 4歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ヴァンクールシルク 1 1 1 1
2 2 シャリオヴァルト 4 3 4 5
3 4 カスタディーヴァ 6 6 6 6
4 5 プランスシャルマン 5 4 5 4
5 1 ナンヨーテンプル 7 7 7 7
6 7 インペリアルフィズ 3 5 3 3
7 6 ルーラーキング 2 2 2 2
8 3 レオクイック 8 8 8 8

東京7R 4歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 メイショウアテン 4 8 4 3
2 7 スマートサクソン 15 14 14 14
3 1 ヤマイチジャスティ 2 2 2 2
4 9 リリーグランツ 12 9 12 8
5 5 オンリートゥモロー 3 4 3 4
6 10 サンデュランゴ 13 13 13 13
7 12 ジッパーレーン 9 6 10 10
8 3 ジョワイユ 6 5 6 6
9 8 ヒルダ 1 1 1 1
10 16 ヘイポーラ 7 15 7 12
11 14 テンノサクラコ 14 11 15 15
12 2 ロマンスマジック 11 12 11 11
13 13 アプト 10 7 9 7
14 11 レッドオリアナ 5 10 5 5
15 4 ヌンジュリエット 8 3 8 9
16 15 キキズブルーム 16 16 16 16

東京8R 4歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 グランドボヌール 2 2 2 2
2 9 ウィンドライジズ 3 3 4 3
3 2 ファミーユボヌール 1 1 1 1
4 8 キングクリチャン 13 12 13 10
5 5 ヤマニンマンドール 5 5 5 5
6 11 エクスシア 11 10 12 13
7 7 ダイイチターミナル 7 9 6 6
8 12 オンタケハート 6 6 7 8
9 6 ジェイラー 8 7 8 9
10 13 スズカゼ 10 8 11 7
11 14 シャララ 4 4 3 4
12 1 トロピカルガーデン 12 13 9 12
13 3 リバティーホール 9 11 10 11
14 4 ラブターボ 14 14 14 14

東京9R 立夏S ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 マジカルスペル 1 5 1 1
2 6 アナザートゥルース 2 1 2 3
3 10 エニグマ 3 7 3 4
4 2 ダンツゴウユウ 11 11 10 10
5 7 カフェブリッツ 5 2 5 5
6 5 イーグルフェザー 4 8 6 6
7 9 クワドループル 12 12 12 13
8 1 フィールザプリティ 10 10 11 11
9 3 アースコネクター 14 14 13 12
10 12 メイショウサチシオ 8 6 7 7
11 8 チェリーサマー 13 13 14 14
12 13 テンザワールド 7 9 8 8
13 4 シュナウザー 6 4 4 2
14 11 メリートーン 9 3 9 9

東京10R メトロポリタンS 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ベストアプローチ 1 5 1 1
2 1 ノーブルマーズ 10 10 10 7
3 2 ハートレー 5 3 5 5
4 3 アドマイヤロブソン 2 1 3 3
5 7 レジェンドセラー 6 2 6 6
6 9 ハッピーモーメント 7 8 7 10
7 10 ホウオウドリーム 3 7 2 2
8 5 リッジマン 4 6 4 4
9 4 レーヴミストラル 9 4 9 8
10 11 トルークマクト 11 11 11 11
11 8 アルター 8 9 8 9

東京11R プリンシパルS 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 コズミックフォース 1 1 1 1
2 13 ブレステイキング 2 2 2 3
3 9 イェッツト 4 5 4 6
4 8 ハッピーグリン 5 11 5 4
5 4 サトノシリウス 3 4 3 2
6 5 ワセダインブルー 8 10 8 9
7 7 イペルラーニオ 10 8 9 12
8 14 アイスバブル 12 3 10 8
9 1 ジャックローズ 7 9 7 5
10 2 コスモイグナーツ 11 12 13 11
11 11 トーセンヴィータ 14 14 14 14
12 10 トーセンクリーガー 13 13 12 13
13 12 ドラセナ 9 7 11 10
14 3 インスピレーション 6 6 6 7

東京12R 4歳上1000万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 タガノカトレア 8 6 7 7
2 8 ダイワエトワール 2 3 1 1
3 11 クインアマランサス 6 2 6 3
4 13 レッドリボン 4 9 3 5
5 10 フクサンローズ 5 10 4 4
6 3 スペクター 7 7 8 8
7 6 ピントゥリッキオ 12 11 10 10
8 4 パイルーチェ 1 5 2 2
9 2 トロピカルスパート 13 14 12 14
10 14 ボールドアテンプト 10 4 11 11
11 12 フィビュラ 3 1 5 6
12 9 カリーニョミノル 11 12 14 12
13 1 クロースフレンド 14 13 13 13
14 5 アッキー 9 8 9 9

京都1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ミスティック 1 1 1 1
2 15 クロンヌデトワール 3 3 3 2
3 2 エトワールブリエ 6 7 5 5
4 10 ジョーダンヒロイン 2 2 2 3
5 4 シゲルマツタケ 8 9 9 7
6 13 ピエナシニスター 5 5 6 4
7 11 モルドワイン 7 8 7 8
8 6 マンノジャパン 16 15 16 15
9 8 ドラゴンダナ 9 11 8 10
10 12 ウォーターステラ 11 10 12 9
11 3 レッドオルティス 12 6 10 11
12 1 ミストレスメジャー 15 14 13 14
13 14 ライブリゴールド 10 13 11 12
14 5 メイショウセレーノ 4 4 4 6
15 9 マイアモーレ 14 16 14 13
  • | 16 | ハクユウゴールド | 13 | 12 | 15 | x

京都2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 サトノグリッター 4 4 4 3
2 7 ミトノブラック 3 6 3 4
3 15 ディキディキ 2 2 2 1
4 9 タガノヤマト 1 1 1 2
5 3 アドマイヤツルギ 7 9 9 10
6 1 ブルーブルイヤール 13 14 12 11
7 11 タマモキンバリー 12 13 13 15
8 5 ランドヘルメース 16 16 16 16
9 13 ラティーノヒート 5 5 5 6
10 16 ダイキリシマ 10 10 10 12
11 4 ダノンテアトロ 6 3 6 5
12 10 メイショウアドリア 8 7 7 7
13 12 ピエナクリスエス 14 11 14 13
14 8 ビクトリークロス 15 15 15 14
15 6 ロードスターダスト 9 8 8 8
16 2 オールウェイ 11 12 11 9

京都3R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 イシュトヴァーン 2 4 3 3
2 7 マースゴールド 3 1 2 2
3 8 ワークアンドワーク 1 6 1 1
4 14 デンコウエルドラド 6 9 6 4
5 4 キタノナシラ 4 2 5 6
6 13 クリノヴィグラス 5 3 4 5
7 6 クレアセンシェンス 7 5 7 7
8 16 ダンツコンフォート 9 11 8 9
9 2 ブラスト 8 13 15 15
10 9 トウカイシーカー 16 15 12 14
11 12 エイシンエーブル 12 14 13 12
12 15 リュウノシャツ 11 12 9 11
13 11 メイショウルネ 15 16 14 16
14 1 アイラブハー 14 8 16 13
15 3 ヤマニンメイアルア 13 10 11 8
  • | 5 | キワミスパイラル | 10 | 7 | 10 | 10

京都4R 3歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ナンゴクアイネット 1 2 1 1
2 18 メイショウツバキ 9 7 7 9
3 14 ディアブライド 6 5 6 7
4 8 キムケンロード 8 9 8 5
5 16 ゲンパチマハロ 15 15 14 11
6 13 エイシンペガサス 11 10 12 14
7 1 ティーサムライ 10 11 10 10
8 6 ケントマンボ 17 18 18 17
9 17 トウシンカイザー 5 4 5 6
10 2 ミトノアミーゴ 7 6 9 8
11 7 ラインクロノス 16 13 15 13
12 3 エイシンウェルズ 2 1 3 3
13 15 サナコ 3 8 2 2
14 11 ナンクルナイサー 12 14 11 15
15 12 マキナガラージュ 4 3 4 4
16 9 ショウナンバースト 14 16 13 16
17 4 ナハストーン 13 12 17 12
18 10 ブルベアサンサイ 18 17 16 18

京都5R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ジューンスクスク 6 9 8 6
2 14 ウインサクヤヒメ 12 12 12 10
3 5 フォルシュナイト 4 3 5 5
4 17 ブルーメンクローネ 2 2 2 2
5 7 ターフェルムジーク 3 4 3 3
6 4 メモリーコロネット 1 1 1 1
7 12 エムケイフローラル 7 6 7 7
8 1 ダンスドリーマー 17 17 16 17
9 16 カネトシレーヌ 10 10 9 9
10 11 クラウンローチ 14 14 15 14
11 15 サンディー 15 15 14 13
12 10 ジョーマキアート 5 8 4 4
13 2 アフロディテバイオ 16 16 17 16
14 9 ディープエクセル 8 11 6 8
15 18 モズジョーカー 11 5 11 12
16 8 ユーステイアウェイ 9 13 10 15
17 3 シーイズドーター 13 7 13 11

京都6R 3歳500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ジュンドリーム 4 4 4 4
2 1 ノーブルアース 2 1 1 1
3 3 シゲルホウレンソウ 3 2 3 3
4 7 ライトオンキュー 1 3 2 2
5 6 ジョリプリュネル 6 8 6 8
6 5 ダイシンステルラ 8 7 8 6
7 2 セイウンデルレイ 5 6 5 5
8 4 ハルキストン 7 5 7 7

京都7R 4歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ウォーターレスター 3 4 4 4
2 12 サマーサプライズ 1 1 1 1
3 13 ジャストコーズ 4 2 6 5
4 4 フランドル 2 5 2 2
5 6 ブリーズスズカ 8 9 9 11
6 9 ネクストムーブ 5 6 3 3
7 3 クリスタルバブルス 12 13 13 13
8 14 グレイスニコ 9 3 8 8
9 10 エフハリスト 10 7 10 9
10 1 メイショウアケボノ 14 14 14 14
11 5 トウカイエクレール 6 11 5 7
12 8 ブルベアラクーン 11 10 11 10
13 7 モンドバーグ 7 8 7 6
14 15 マテラレックス 13 12 12 12
  • | 2 | アイアンエフケイ | 15 | 15 | 15 | x

京都8R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 タテヤマ 2 2 2 1
2 11 ロングベスト 5 8 6 6
3 12 ワイルドフォックス 4 6 3 3
4 13 コンテンポラリー 8 9 8 8
5 3 クリノサンレオ 7 10 7 10
6 1 アドマイヤムテキ 6 7 5 5
7 8 ラタンドレス 3 1 4 4
8 5 ドンボラーレ 9 13 10 12
9 9 リッカクロフネ 10 5 11 7
10 2 カイマノア 16 16 15 16
11 14 ボナパルト 1 3 1 2
12 15 メイショウアワジ 15 15 16 13
13 6 エスペランサリュウ 12 12 13 9
14 7 ウェディングラン 13 11 12 14
15 4 メイショウフレイヤ 14 14 14 15
16 16 ブキス 11 4 9 11

京都9R 鴨川特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ハギノアレス 1 1 1 1
2 5 タガノガジュマル 9 7 9 9
3 7 ジャーミネイト 3 2 3 3
4 8 スリーマキシマム 7 9 7 7
5 4 レッドカイザー 5 4 5 6
6 10 マイネルアトゥー 6 5 6 5
7 9 エーティーサンダー 2 3 2 2
8 6 トルストイ 8 8 8 10
9 2 ピッツバーグ 4 6 4 4
10 1 メイショウオオゼキ 10 10 10 8

京都10R パールS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 サンティール 2 2 2 2
2 5 テーオービクトリー 1 1 1 1
3 6 アンドリエッテ 5 7 5 5
4 1 ブラックスビーチ 3 3 4 4
5 8 カリビアンゴールド 4 4 3 3
6 2 ウインファビラス 6 6 7 7
7 4 コパノマリーン 7 8 8 8
8 7 ダンツペンダント 8 5 6 6
9 9 アロンザモナ 9 9 9 9

京都11R 京都新聞杯(GⅡ) 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ステイフーリッシュ 4 10 4 7
2 8 アドマイヤアルバ 10 5 9 11
3 15 シャルドネゴールド 2 9 5 4
4 2 グローリーヴェイズ 5 1 3 2
5 6 メイショウテッコン 9 12 12 12
6 12 ユーキャンスマイル 12 11 14 13
7 11 アルムフォルツァ 16 8 13 8
8 17 インターセクション 15 15 16 17
9 7 ケイティクレバー 1 17 2 5
10 1 フランツ 3 3 1 1
11 10 レイエスプランドル 6 6 10 6
12 4 リシュブール 13 2 6 10
13 14 アールスター 11 14 11 15
14 3 レノヴァール 8 4 7 9
15 16 ダブルシャープ 17 16 17 14
16 9 ロードアクシス 14 13 15 16
17 5 タニノフランケル 7 7 8 3

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 レッドウィズダム 4 3 4 3
2 7 テイエムチューハイ 3 5 3 5
3 6 アガスティア 7 7 7 7
4 2 タガノジーニアス 2 2 2 2
5 11 マンハッタンロック 6 8 5 4
6 3 ダンカン 12 15 14 13
7 4 テイエムジョウネツ 9 9 11 12
8 13 ヒダロマン 11 11 10 14
9 10 サンライズレーヴ 15 14 15 15
10 1 タイユール 1 1 1 1
11 5 ロバストミノル 10 13 9 10
12 15 トゥールエッフェル 16 16 13 9
13 12 イイコトバカリ 13 10 12 11
14 14 スランジバール 14 12 16 16
15 9 ジェニシス 5 4 6 6
16 8 メンターモード 8 6 8 8