AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年6月16日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

函館1R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ケイディーズネイル 6 3 5 4
2 6 ヤマニンヌヌース 4 4 3 3
3 12 ゴールドシャッツ 1 6 1 1
4 4 スカイシーアキラ 9 10 9 8
5 8 アメリカンドミンゴ 3 2 4 2
6 11 ミフトゥーロ 2 5 2 5
7 16 チムニースイーパー 8 8 8 10
8 10 デルマシードル 13 14 13 13
9 2 シーカー 15 16 15 15
10 5 ハナオウギ 16 13 16 16
11 3 ペイシャプレゼント 11 9 12 7
12 15 ショーコーズ 5 1 6 6
13 9 アルマアノン 7 7 7 9
14 14 コルニヨン 10 12 10 11
15 13 キュプリーヌス 12 11 14 14
16 7 セイルフィッシュ 14 15 11 12

函館2R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アテンフラワー 2 11 1 2
2 11 リンクスナナ 1 4 2 1
3 4 カトレア 3 1 3 3
4 1 ブチャコ 6 5 4 4
5 3 リネンゴール 4 3 7 8
6 7 キンゲショウ 11 9 10 11
7 10 トモジャオール 5 2 5 6
8 8 ラベンダーパープル 8 8 11 9
9 5 アランフェスリリー 10 12 12 12
10 12 ベストミライ 7 6 6 5
11 9 タケショウエリック 9 7 8 7
12 6 フリックフラック 12 10 9 10

函館3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 キミワテンマ 2 5 4 5
2 5 ブルレジーナ 5 7 3 6
3 4 サンライズコロン 1 3 1 1
4 2 ランパートエース 7 4 7 3
5 6 ヴァローレネロ 6 1 6 7
6 3 スプレンジーナ 9 8 8 9
7 9 メイショウアドリア 3 2 5 4
8 8 トップダウン 4 6 2 2
9 1 キサラギコマチ 10 10 10 10
10 10 レッツゴーキティ 8 9 9 8

函館4R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ハイドラン 3 5 5 3
2 7 バイオスパーク 1 15 1 1
3 5 パシュパティナート 2 2 2 2
4 2 ヒロシゲセブン 8 7 9 6
5 4 スペイシー 14 14 13 12
6 1 コスモグラトナス 11 9 11 10
7 6 ウインリベロ 5 4 3 5
8 14 フリーダムソート 6 1 4 4
9 3 ゴールドシスター 7 6 7 8
10 11 メイショウゴウリキ 4 3 6 7
11 9 ウインタリエンテ 9 10 12 9
12 12 レッドミスティ 15 13 14 14
13 8 スクープ 13 12 10 13
14 13 デンコウスティール 12 11 15 15
15 15 ピンクダイキリ 10 8 8 11

函館5R 2歳新馬 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ウインスピリタス 6 4 6 5
2 1 ロードワンダー 1 9 1 1
3 8 ナムラシェパード 2 1 2 2
4 4 ヤマチョウヴォイス 3 6 3 3
5 3 ラランジャ 5 2 7 6
6 5 パシュート 4 3 4 4
7 7 ヌチグスイ 7 5 5 7
8 9 グラマラススカイ 8 7 9 8
9 6 トレンディダーム 9 8 8 9

函館6R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 デルマカミカゼ 7 3 6 6
2 11 リアルモンテ 3 2 2 3
3 9 ムーヴィング 1 12 1 1
4 3 アイスミディ 4 5 4 5
5 1 キングズテソーロ 12 11 12 12
6 10 キュイーヴル 11 9 9 10
7 2 ビヨンド 9 10 11 9
8 5 デンコウエルドラド 5 7 3 2
9 4 ヴァリアスシチー 10 8 10 11
10 8 グランサージュ 2 1 5 4
11 12 マイネルベッカー 6 4 7 8
12 7 ユーロジャイズ 8 6 8 7

函館7R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ブレイヴバローズ 1 9 1 2
2 3 コウエイアンカ 8 6 9 10
3 2 トラベリング 2 10 2 1
4 5 ショーアッシ 12 12 12 9
5 10 タイキラメール 4 1 6 7
6 1 チェリースプリング 3 4 3 3
7 7 ペプチドプラム 7 7 5 8
8 4 ラブユーミー 11 11 11 12
9 6 ホウロクダマ 5 2 8 4
10 11 モンサンロジェ 6 3 4 5
11 12 デルマオフクロサン 10 8 7 6
12 8 スマートダフネ 9 5 10 11

函館8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 リナーテ 1 14 1 1
2 5 タイセイソニック 6 4 5 7
3 15 シンデレラメイク 2 1 2 2
4 8 タイキラトナンジュ 3 5 6 6
5 14 アポロリュウセイ 8 8 7 8
6 1 シンシアズブレス 10 7 10 4
7 3 ニューミレニアム 15 16 16 16
8 13 ジャスティンラヴ 12 12 12 11
9 12 スリーマグナム 7 3 4 5
10 16 バーミーブリーズ 9 9 11 14
11 4 アントルシャ 13 13 14 12
12 2 ウインヒストリオン 4 6 3 3
13 11 ドゥモワゼル 5 2 8 9
14 9 ニシノアスカ 11 10 9 10
15 10 スズカブレーン 16 15 15 15
16 6 ユトリチャン 14 11 13 13

函館9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 メイショウイッポン 5 6 7 5
2 10 キタサンタイドー 6 8 3 2
3 12 ボードウォーク 2 13 2 4
4 4 レコンキスタ 9 3 6 7
5 9 クルークハイト 1 2 1 1
6 5 シンゼンガンプ 4 1 5 3
7 1 デルマシャンパン 10 9 10 9
8 13 アオテンジョウ 11 11 13 13
9 2 クインズヌーサ 8 5 8 8
10 6 デスティネイション 13 10 12 10
11 14 ワイルドグラス 14 14 14 14
12 11 タガノアニード 7 4 4 6
13 8 フィアマロッサ 12 12 11 12
14 7 ウエヲムイテアルコ 3 7 9 11

函館10R 駒ケ岳特別 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 マスターコード 7 3 8 9
2 1 ディバインブリーズ 10 10 11 10
3 9 ダブルバインド 1 5 1 1
4 5 カスタディーヴァ 6 7 7 6
5 4 トロピカルストーム 2 8 2 2
6 7 ドルフィンマーク 5 4 5 7
7 10 イルフォーコン 9 11 9 11
8 3 センショウレイナ 12 6 12 12
9 6 ブライトクォーツ 3 2 3 4
10 8 ピスカデーラ 4 1 4 3
11 2 マサハヤニース 8 9 6 5
12 11 プティットクルール 11 12 10 8

函館11R HTB杯 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 モズスーパーフレア 2 2 2 2
2 12 ディバインコード 1 16 1 1
3 13 コロラトゥーレ 5 3 3 6
4 10 ダイシンバルカン 12 10 13 13
5 4 グランドポピー 16 15 16 16
6 8 ドウディ 3 5 4 3
7 2 マイネルパラディ 8 8 7 7
8 15 イキオイ 13 11 15 14
9 14 キャンディバローズ 9 9 10 11
10 7 ロイヤルメジャー 4 1 5 4
11 6 ワンダフルラッシュ 7 7 11 15
12 9 ハルク 14 14 14 12
13 3 ウィズ 6 6 6 5
14 11 ヒルノマゼラン 10 4 9 9
15 5 ショウナンアヴィド 11 13 12 8
16 1 リュウノユキナ 15 12 8 10

函館12R 遊楽部特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 アグレアーブル 1 9 1 1
2 7 フライングレディ 3 3 3 3
3 10 タンタグローリア 2 4 2 2
4 9 イルーシヴグレイス 6 8 5 5
5 6 チカノワール 4 1 4 4
6 2 ミヤビエメライン 9 7 9 7
7 5 ショウナンサザナミ 5 6 8 6
8 8 ショウナンマシェリ 10 10 10 10
9 4 プンメリン 7 5 7 8
  • | 3 | ブライティアスター | 8 | 2 | 6 | 9

東京1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サワサワ 1 16 1 1
2 6 ナーゲルリング 3 3 2 3
3 2 ウインレフィナード 4 4 4 4
4 13 ヴォイスオブジョイ 2 1 3 2
5 3 ウィローグラウス 7 5 6 6
6 5 ヤンチャプリヒメ 12 14 13 11
7 10 アキンド 5 2 5 5
8 12 ナミブ 13 10 11 13
9 11 ハヤブサグングン 6 6 7 7
10 1 ヴァトナヨークトル 10 9 10 10
11 8 ネローネ 9 7 8 8
12 14 シゲルアゲット 11 12 15 15
13 4 セイカヤマノ 15 13 12 14
14 16 ナミノハナ 16 15 14 16
15 9 シゲルキラキラ 14 11 16 12
16 15 ハーツイーズ 8 8 9 9

東京2R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ミュゼット 3 1 5 5
2 7 リンガスビンゴ 2 5 2 2
3 9 ロールモデル 10 10 10 9
4 12 ペイシャデザイヤー 7 6 9 8
5 15 デンセツノマジョ 1 13 1 1
6 13 エイワファースト 6 2 3 4
7 4 ウィキッドアイズ 5 4 4 3
8 11 ウィキャン 12 12 13 14
9 14 ミセスユウコチャン 13 14 11 11
10 1 アイアムオパール 9 9 12 15
11 2 ノノレタ 15 16 16 12
12 8 ジュールドミュゲ 8 7 7 10
13 10 ザラストキャンディ 16 15 14 13
14 3 フィールグッド 4 3 6 7
15 5 ハシレウマザンマイ 14 11 15 16
16 16 デュース 11 8 8 6

東京3R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 オレノマニラ 2 2 2 2
2 8 クレバージェット 3 3 3 3
3 6 コールドターキー 7 6 9 9
4 16 アロングショット 1 7 1 1
5 9 サンズエーガル 6 4 5 5
6 10 ネイチャーモルサム 4 1 4 4
7 13 パトロナ 10 8 8 8
8 7 グランエクシト 5 5 6 7
9 14 シーイズアピーチ 12 13 13 15
10 1 サクラメント 16 14 12 16
11 2 ラングドック 13 16 16 14
12 15 エリースコール 14 15 15 13
13 11 モントルイユ 9 11 10 11
14 12 アドマイヤテン 8 9 7 6
15 4 ギブユースマイル 15 12 14 12
16 5 ヒロノゴールド 11 10 11 10

東京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アグリッパーバイオ 5 4 5 4
2 5 キールコネクション 6 3 7 7
3 1 セガールフォンテン 10 7 9 9
4 9 インテグリティー 4 1 6 5
5 2 パイロキシン 13 13 13 11
6 3 ベストサポーター 2 2 3 2
7 11 クリスタルバブルス 8 8 8 8
8 14 ショウナンダリア 9 12 10 13
9 8 スズカヴァンガード 12 10 11 10
10 4 リネンロマン 14 11 14 14
11 10 ニシノジャーニー 11 9 12 12
12 12 サラトガスピリット 7 6 4 6
  • | 6 | トゥルーラヴキッス | 3 | 5 | 2 | 3
  • | 13 | ジャッカスバーク | 1 | 14 | 1 | 1

東京5R 2歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ラインカリーナ 11 11 11 12
2 6 ニシノコトダマ 1 16 1 1
3 16 ラサーサ 2 1 2 2
4 11 エリーバラード 6 2 5 6
5 4 ゲンパチファインド 16 14 15 15
6 9 マイネルフィースト 4 4 3 4
7 8 ザメイダン 7 6 6 5
8 3 ノーブルペガサス 8 7 9 10
9 14 マトイ 5 5 7 7
10 15 ホロポノ 14 15 14 16
11 2 テーオーダンケルク 9 8 8 8
12 5 マグマミキサー 10 9 10 11
13 12 シャドーバンキング 13 13 12 14
14 10 ウサギノワルツ 15 12 16 13
15 1 ダディフィンガー 3 3 4 3
16 13 ウインプレイヤー 12 10 13 9

東京6R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ダノンポピー 1 8 1 1
2 10 イルーシヴゴールド 2 1 2 2
3 3 ウェストブルック 7 7 4 4
4 2 グローリーシャイン 4 5 5 5
5 16 ロジスカーレット 8 6 8 6
6 1 カヴァル 3 4 3 3
7 12 オートヴィル 5 2 6 9
8 7 ボンナキュイ 10 11 13 13
9 4 ショウナンハイル 11 9 11 11
10 8 ティーエスフォルソ 13 16 16 16
11 9 ベレット 14 15 14 14
12 15 フォルミダーブル 12 12 10 10
13 14 ハービーボンズ 6 3 7 8
14 11 アスクヴション 15 13 12 12
15 13 オウガ 16 14 15 15
16 6 ヤマトコスモス 9 10 9 7

東京7R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 スターライトブルー 2 5 3 2
2 6 サトノディード 8 10 5 5
3 12 サノサマー 1 16 1 1
4 10 バンダムザブラッド 4 1 10 10
5 11 ナスノカンザン 3 7 2 3
6 4 トモジャタイクーン 7 6 11 12
7 16 ギガバッケン 9 3 7 6
8 9 サトノヴィクトリー 6 11 4 4
9 15 グラスアクト 11 9 13 15
10 5 ミラクルヒッター 10 4 9 9
11 13 サクラトップスター 5 2 6 7
12 14 フラッグアドミラル 14 15 15 13
13 3 トーホウデサント 13 12 16 16
14 2 アンヴァリッド 12 8 8 8
15 1 サーブルノワール 16 13 12 11
16 8 カイトチャン 15 14 14 14

東京8R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 スズカアーチスト 7 8 4 2
2 10 ヤマイチジャスティ 1 1 5 3
3 8 ミンネザング 8 10 10 10
4 1 トラストロン 2 2 3 8
5 4 トロピカルスパート 5 3 7 4
6 9 タキオンレイ 12 14 12 13
7 12 ノヴィア 6 7 6 6
8 5 サンデュランゴ 4 9 1 5
9 11 ラソ 9 5 9 7
10 15 ウインメディウム 10 6 8 9
11 14 アミーキティア 3 4 2 1
12 3 ヒロイックアゲン 11 12 11 11
13 2 スズカプリティー 13 15 15 12
14 13 ゴールデンマクリス 14 13 14 16
15 16 センノギモーヴ 16 16 16 15
16 6 エスシーハンコック 15 11 13 14

東京9R 八丈島特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 クインズサン 7 6 7 6
2 6 シセイヒテン 10 9 8 8
3 14 ドラグーンシチー 8 8 10 9
4 9 ゴールドギア 3 1 3 2
5 12 ショワドゥロワ 11 10 11 11
6 10 ワンショットキラー 9 7 9 10
7 15 バトルマイスター 2 5 2 1
8 2 スーパーブレイク 5 4 6 7
9 4 サトノキングダム 4 3 4 4
10 7 マルターズゲイル 15 15 15 15
11 8 ヴァイスジーニー 13 12 14 12
12 13 ジュンヴァリアス 1 11 1 3
13 1 マイネルベレーロ 12 13 12 13
14 5 フローラデマリポサ 6 2 5 5
15 3 フィルハーモニー 14 14 13 14

東京10R 相模湖特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 アンブロジオ 2 11 1 3
2 1 マサノヒロイン 8 9 6 6
3 4 キーナンバー 5 2 5 5
4 3 キラービューティ 3 1 3 1
5 2 デルニエオール 1 5 2 2
6 12 ナイトバナレット 9 8 7 9
7 8 コスモヨハネ 7 7 9 7
8 5 アドマイヤスカイ 10 10 11 12
9 11 ベストリゾート 4 4 4 4
10 6 オルレアンローズ 11 6 8 8
11 10 ユメノマイホーム 12 12 12 11
12 7 スフェーン 13 13 13 13
13 9 エクラミレネール 6 3 10 10

東京11R ジューンS 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 クラウンディバイダ 4 1 4 4
2 4 ルックトゥワイス 1 9 1 1
3 1 サトノグラン 3 2 3 2
4 8 サトノケンシロウ 2 3 2 3
5 9 コパノマリーン 8 7 8 8
6 3 コスモナインボール 6 5 5 7
7 6 マイネルラフレシア 5 4 7 5
8 5 パワーポケット 9 8 9 9
9 2 リリーヴィクトリー 7 6 6 6

東京12R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ディアシューター 1 1 4 1
2 10 キングオブアームズ 4 4 3 4
3 5 オールウェイズゼア 10 9 10 9
4 3 リンガスネオ 7 7 9 10
5 1 トミケンボハテル 8 6 5 6
6 15 ゲンパチマサムネ 6 8 8 8
7 6 フッカツノノロシ 13 14 12 14
8 11 コーラルプリンセス 3 5 1 2
9 9 グランデウィーク 15 16 13 12
10 8 リセンティート 11 11 15 11
11 12 ヨクエロマンボ 2 2 6 7
12 7 トーセンロザリオ 5 12 2 3
13 2 サンペドロ 12 10 11 13
14 4 アピールバイオ 9 3 7 5
15 16 パーソナルブルー 16 15 16 16
16 14 メダーリアフレイム 14 13 14 15

阪神1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 リゲイン 2 3 2 3
2 9 ハッピーアワー 1 9 1 1
3 7 コスモルシオ 5 4 5 7
4 5 スターリーパレード 4 1 4 4
5 2 コスモスターリング 3 2 3 2
6 4 デンコウブレイブ 8 8 9 5
7 1 ゴールドウエイ 9 7 8 6
8 8 タイガーティナ 7 6 7 9
9 3 コラルブラッシュ 6 5 6 8

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 シゲルマツタケ 8 9 9 9
2 9 ピエナシニスター 3 1 5 5
3 12 シゲルミズナ 4 3 7 7
4 4 デイジーメーカー 1 13 1 1
5 1 ナリタカピリナ 7 5 6 6
6 6 グローバルフェイム 5 2 4 4
7 5 カルチョ 2 4 2 3
8 11 ガーネットウィング 11 10 10 10
9 2 ダイシンマナ 9 8 11 11
10 3 フラッシュイメル 13 12 13 12
11 7 クナップフラウ 6 6 3 2
12 13 トウカイボヌール 12 11 12 13
13 10 レガーメ 10 7 8 8

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 セトノシャトル 1 8 1 1
2 7 スキュータム 5 2 8 7
3 2 ヴァンフレ 3 4 3 3
4 9 アメリカンエース 2 3 2 2
5 11 メイショウワザモノ 10 6 11 10
6 4 スパニッシュフライ 12 11 7 4
7 1 ワンダーアグリコラ 9 9 12 14
8 6 モズダディー 11 5 6 8
9 3 ローンチ 6 10 5 5
10 13 マリーベリー 14 14 14 12
11 14 スズノアリュール 7 7 10 11
12 15 アンカーテソーロ 4 1 4 6
13 8 アモーレジョディー 13 12 9 9
14 16 メイショウヴァルス 8 13 13 16
15 5 ゴールドムーン 15 15 15 13
16 10 キノカワ 16 16 16 15

阪神4R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 セイリスペクト 4 1 3 4
2 14 アトス 2 13 2 2
3 3 スターズテソーロ 3 2 4 3
4 8 ブンゴ 9 10 13 10
5 10 キクノゼファー 11 8 9 9
6 5 タガノヤマト 1 6 1 1
7 13 ペイシャジャン 12 16 16 13
8 6 スピンドクター 8 7 8 7
9 9 カズフィンテック 14 12 10 12
10 1 アリイタヤス 5 5 6 6
11 16 タイフーン 7 4 7 8
12 7 スズカビッグワン 16 11 11 14
13 2 オークヒルロッジ 6 3 5 5
14 11 ワールドカフェ 15 15 12 11
15 4 サルサデージャ 10 9 15 16
16 12 ヒロノカチドキ 13 14 14 15

阪神5R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 チュウワフライヤー 2 1 2 2
2 14 アールロッソ 11 7 8 9
3 2 アンビル 13 11 12 10
4 3 デンコウハピネス 12 12 14 14
5 16 スズカモンド 8 9 6 6
6 1 ロックスピリット 7 6 9 11
7 9 マルモネオフォース 3 5 3 4
8 6 タイサイ 15 13 15 13
9 15 イッツクール 5 3 5 5
10 12 エスト 4 2 4 3
11 7 マイネルメーア 1 16 1 1
12 8 メイショウハヤナリ 9 4 7 7
13 11 ブルベアボルド 6 8 10 8
14 10 ジョーノベリスタ 14 14 13 15
15 5 アマノコマンダー 16 15 16 12
  • | 13 | ゴールドラグーン | 10 | 10 | 11 | x

阪神6R 3歳未勝利 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 セルヴィエット 9 4 5 5
2 8 ララシャンパーニュ 8 12 10 7
3 1 リンディスファーン 14 7 11 12
4 2 レッドアルジーヌ 5 5 6 6
5 17 イベリア 2 1 2 4
6 6 ヒミノゴールド 6 6 7 10
7 16 セイウンフォーカス 1 10 1 1
8 7 ヤマカツケンザン 3 2 3 3
9 14 サウンドスター 7 11 12 11
10 9 フォーアシュトース 17 16 15 17
11 5 ミコデイジーラブ 13 14 14 16
12 4 コシミノダンサー 4 3 4 2
13 12 ルリー 16 15 16 14
14 13 ザリーティー 12 13 13 15
15 15 カタギ 15 17 17 13
16 10 ウォーターエルピス 11 9 9 9
17 11 ジュンエスポワール 10 8 8 8

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アイアンテーラー 2 8 1 1
2 5 エイシンムジカ 1 11 2 2
3 6 モハー 8 6 7 8
4 11 デイジーフローラ 4 2 4 4
5 9 サンマルタイトル 7 5 8 9
6 10 ベルフロレゾン 3 3 3 3
7 8 スズカスマート 5 1 5 5
8 3 ショウナンサアーダ 9 10 10 10
9 2 ゴスペル 10 9 11 11
10 4 ヴィグール 6 4 6 6
11 1 テイエムゼッケイ 11 7 9 7

阪神8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 テリトーリアル 3 2 4 3
2 10 エクレアスパークル 1 11 1 1
3 5 メイショウカミシマ 6 4 8 7
3 8 リシュブール 4 3 3 4
5 6 ブリラーレ 2 1 2 2
6 9 ナンヨープランタン 5 5 5 5
7 3 ミヤジユウダイ 10 8 10 10
8 11 コールストーム 8 6 6 6
9 1 ロックザボート 9 9 7 8
10 4 インターンシップ 7 7 9 9
11 7 モント 11 10 11 11

阪神9R 小豆島特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 エイシンティンクル 5 2 4 4
2 8 インディチャンプ 1 9 1 1
3 2 サウンドキアラ 4 5 5 5
4 3 ボンセルヴィーソ 3 1 3 3
5 5 クリアザトラック 2 3 2 2
6 1 ハローユニコーン 6 4 6 6
7 4 ヤマカツボーイ 7 7 7 7
8 9 ウォーターピオニー 9 8 9 9
9 7 メイショウヤマホコ 8 6 8 8

阪神10R 水無月S 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ナインテイルズ 5 3 5 6
2 2 アッラサルーテ 3 5 3 3
3 10 ブラッククローバー 6 6 7 7
4 4 トシザキミ 11 11 11 10
5 11 アドマイヤナイト 1 8 1 1
6 3 レーヴムーン 4 2 4 4
7 1 スカイパッション 8 7 8 9
8 5 ゲンキチハヤブサ 7 4 6 5
9 12 ダイトウキョウ 2 1 2 2
10 7 パーリオミノル 9 10 9 8
11 9 ナイトフォックス 10 9 10 11
12 6 クリノコマチ 12 12 12 12

阪神11R 天保山S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ウインムート 6 9 4 5
2 13 ヒデノインペリアル 10 7 11 11
3 9 スマートアヴァロン 3 8 2 1
4 1 ドライヴナイト 1 2 1 3
5 11 ワンダーリーデル 4 1 5 4
6 14 ハヤブサマカオー 12 13 10 6
7 2 サングラス 9 10 12 13
8 5 ドリームドルチェ 11 12 13 12
9 15 サトノファンタシー 2 4 3 2
10 16 プレスティージオ 5 3 6 9
11 12 キタサンサジン 7 5 7 10
12 6 サイタスリーレッド 13 11 8 8
13 7 ニットウスバル 8 6 9 7
14 8 ヒカリブランデー 14 14 14 14
15 4 トウショウカウント 15 15 15 15
16 3 ペイシャモンシェリ 16 16 16 16

阪神12R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ブルベアトリュフ 3 1 3 4
2 6 ハクサンフエロ 4 10 2 2
3 12 ナンヨーマーズ 10 9 11 9
4 13 ダイシンカレラ 15 15 15 12
5 4 キラージョー 2 7 1 1
6 7 ゼニステレスコープ 5 2 7 6
7 3 リンクス 13 14 6 8
8 1 レンジャックマン 11 13 13 13
9 16 スマートウェールズ 9 8 10 11
10 2 マッスルマサムネ 7 3 5 5
11 8 ゴールドハット 1 4 4 3
12 14 ペガーズ 6 5 8 7
13 11 ロードソリスト 12 11 12 15
14 5 ライトオブピース 8 6 9 10
15 15 ツキノミチ 16 16 16 16
16 9 フェザリータッチ 14 12 14 14