AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年6月17日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

函館1R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 テイエムソレイユ 2 1 2 2
2 11 メイショウタンゴ 4 3 6 3
3 4 エトワールドパリ 1 12 1 1
4 13 リリープリンセス 7 9 3 4
5 12 ヴォーティブ 3 2 4 8
6 7 サンローレンス 6 7 10 9
7 5 クオーレカルド 8 5 9 10
8 6 アドマイヤセレブ 9 8 8 6
9 10 ペイシャゲイン 5 4 5 7
10 9 メモリーゴールデン 11 11 12 12
11 3 ノーブルステップ 13 13 13 13
12 1 サンダルース 12 10 11 11
13 8 リリーコサージュ 10 6 7 5

函館2R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 テイエムオーラコ 7 3 5 6
2 8 ナムラジュノー 6 5 7 4
3 7 ラヴコネクション 2 6 2 2
4 5 ホッコータピタン 4 2 6 7
5 2 イナンナ 8 9 10 9
5 9 ノーブルキッス 3 1 3 3
7 12 ラッキーチャンス 5 7 4 5
8 1 バッカルコーン 11 11 11 11
9 11 ホリーセクション 9 4 9 10
10 3 ベストヴォヤージュ 10 8 8 8
11 6 ラクシュミー 1 10 1 1
12 4 サエズリ 12 12 12 12

函館3R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 エイシンエレガンス 3 3 3 3
2 14 オメガプランタン 1 13 1 1
3 4 マイラティーシャ 7 6 8 12
4 12 ヒロノエイタツ 5 1 4 5
5 2 マリーツァ 8 10 12 6
6 6 レディライク 12 12 14 14
7 15 タイセイパルフェ 6 8 6 7
8 1 ブライトキャンバス 11 9 9 8
9 7 ニシノオトコマサリ 13 11 13 13
10 8 ノーモアサイレンス 4 5 5 4
11 16 カレンヒップスター 10 7 10 9
12 13 サイモンルチアーノ 9 4 7 11
13 11 ペトロシネッラ 2 2 2 2
14 9 モモイロトイキ 15 16 16 16
15 3 ヨツバヒメ 14 14 11 10
16 5 ヴィクトリアス 16 15 15 15

函館4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ブルベアクワイ 3 1 4 4
2 8 ロードスターダスト 11 6 11 9
3 12 サトノブレイズ 4 9 2 3
4 5 サンシャンペーン 7 5 10 10
5 9 アスールダリア 2 2 3 2
6 7 ディエルベ 1 12 1 1
7 10 コウセイゲキソウ 6 4 6 7
8 11 ブロッコリー 8 7 5 6
9 6 サトノルーリー 10 10 8 5
10 4 エンドウォーニング 5 3 7 8
11 3 ブラックソーン 12 11 12 13
12 1 メイハンコック 9 8 9 11
13 2 メイショウグレン 13 13 13 12

函館5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ナンヨーイザヨイ 3 4 3 3
2 10 マノラム 6 5 7 5
3 2 デンバーテソーロ 2 3 2 1
4 1 カルリーノ 4 2 4 4
5 7 ファイアーボーラー 1 10 1 2
6 11 ローザノワール 7 6 5 6
7 6 タカノアンジェラス 9 8 9 9
8 14 トーセンジンライム 5 1 6 7
9 4 ブラックルシアン 8 12 8 10
10 3 ラバストーン 13 14 13 14
11 12 アミュリオン 14 11 12 13
12 13 プロトイチバンボシ 10 7 10 8
13 9 ラインリンクス 11 9 11 11
14 5 サンレイファイト 12 13 14 12

函館6R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 レッドオールデン 1 8 2 2
2 9 マイキャラット 7 3 7 8
3 6 メバエ 4 6 4 3
4 7 エスケートーラス 3 1 3 4
5 14 セイウンキャンティ 10 9 10 12
6 3 スカルダイヤモンド 8 7 6 6
7 10 ウインスラーヴァ 5 2 5 5
8 8 プリヒストリー 2 11 1 1
9 5 オルボンディール 9 5 9 9
10 2 アリエッティ 14 14 14 14
11 11 エイシンエポカル 11 10 11 10
12 12 テーオーエンブレム 13 13 13 11
13 4 ロージズラヴ 12 12 12 13
14 13 チャノカオリ 6 4 8 7

函館7R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 タマモコーラス 2 4 1 2
2 6 コマノレジェンド 4 2 3 4
3 4 テンモース 1 7 2 1
4 11 ナムラストロベリー 12 12 11 11
5 5 アプローズ 11 9 10 9
6 1 カミノコ 5 3 5 6
7 7 セイウンスパイ 8 8 8 7
8 9 ライオンボス 7 5 7 5
9 3 セイウンアワード 3 1 4 3
10 12 エスシーシャール 9 10 9 10
11 8 サルタート 6 6 6 8
12 10 サンドベージュ 10 11 12 12

函館8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ショウナンマッシブ 11 7 7 3
2 1 ジェットコルサ 5 1 4 5
3 3 ルーズベルトゲーム 1 11 1 1
4 9 ラブローレル 12 10 10 11
5 16 ガーシュウィン 13 14 14 12
6 2 シェヴェルニー 16 16 16 15
7 13 ボナパルト 2 2 5 4
8 4 ペイシャゲラン 7 9 8 7
9 10 ニシノオリーブ 10 3 6 6
10 14 ポルボローネ 6 5 9 10
11 15 サンドスピーダー 4 6 2 8
12 7 デルマキセキ 14 13 11 9
13 8 コスモプラシデス 8 8 12 13
14 12 ココロストライク 3 4 3 2
15 6 カムホームラッシー 15 15 15 16
16 11 ウインベントゥーラ 9 12 13 14

函館9R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 アイスストーム 1 7 2 2
2 4 デルマオギン 8 3 7 6
3 1 メイショウタチマチ 2 12 1 1
4 10 ハウエバー 10 4 8 8
5 2 ステフィン 9 5 10 10
6 9 メルドオール 11 11 12 11
7 3 コスモスピード 6 6 9 9
8 5 コスモレリア 4 9 3 5
9 12 ローリングタワー 7 2 6 7
10 7 ホリデーモード 5 8 5 3
11 11 マンハイム 3 1 4 4
12 6 メイショウカクオビ 12 10 11 12

函館10R 木古内特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ウォーターシャウト 2 1 4 5
2 12 メイショウエイコウ 1 8 1 1
3 2 タピゾー 3 3 2 2
4 10 ツクバクロオー 6 12 5 3
5 1 ライジングドラゴン 5 2 7 6
6 3 アポロリベリオン 8 6 10 12
7 5 アルゴセイコウ 4 7 3 4
8 7 スズカミラージュ 9 9 11 10
9 9 メイショウアケボノ 10 11 12 11
10 8 タマモシンプロン 11 4 9 8
11 11 ノーブルエイム 12 10 8 9
12 4 ゴールドクロス 7 5 6 7

函館11R 函館スプリントS(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 セイウンコウセイ 3 2 3 3
2 9 ヒルノデイバロー 11 11 11 10
3 7 ナックビーナス 1 14 1 1
4 14 アドマイヤゴッド 9 10 12 13
5 5 タマモブリリアン 13 12 14 11
6 3 ラインスピリット 10 9 9 9
7 11 ユキノアイオロス 16 15 16 16
8 8 ワンスインナムーン 2 1 2 2
9 2 ダイアナヘイロー 7 5 4 4
10 10 ノットフォーマル 14 13 13 14
11 13 キングハート 4 3 5 5
12 16 ノボバカラ 15 16 15 15
13 6 ティーハーフ 6 7 8 7
14 4 ジューヌエコール 8 6 7 6
15 12 エポワス 12 8 10 12
16 15 ライトフェアリー 5 4 6 8

函館12R 北斗特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 スティッフェリオ 1 6 2 2
2 5 ジェネラルゴジップ 8 7 9 8
3 2 レッドレグナント 4 5 1 1
4 9 シャインアロー 15 15 16 14
5 6 エフティスパークル 5 2 5 4
6 10 ケルフロイデ 7 9 7 6
7 13 オールドクラシック 9 13 11 11
8 1 クリノヤマトノオー 3 3 3 3
9 14 アドマイヤメテオ 12 12 13 10
10 15 フォワードカフェ 14 10 12 12
11 4 レプランシュ 2 1 4 5
12 12 オリエントワークス 13 14 14 13
13 7 ルドルフィーナ 10 8 8 9
14 11 ラッシュアタック 6 4 6 7
15 16 フィールドシャルム 16 16 15 15
  • | 3 | クリノサンスーシ | 11 | 11 | 10 | x

東京1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ダテノライトニング 3 2 4 4
2 12 ベイスン 4 1 5 5
3 9 ゴロンドリーナ 12 8 9 8
4 8 グラチダオン 11 7 8 12
5 15 ブラックマティーニ 6 4 6 7
6 3 スパーダ 1 16 1 1
7 7 ウェディングフォト 5 6 3 3
8 4 トーアエグレット 13 13 12 15
9 1 シゲルトウガラシ 8 12 13 13
10 2 エスパージョー 10 10 11 11
11 10 ヴォルパンテール 7 5 7 6
12 14 コーズウェイベイ 2 3 2 2
13 6 セントオブウーマン 14 14 16 16
14 11 フォルテドンナ 16 11 10 9
15 5 ブルベアミブナ 9 9 14 10
16 13 ブラウンファシール 15 15 15 14

東京2R 3歳未勝利 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 リキサンゴルト 2 10 2 1
2 8 オスカーレーヴ 6 2 4 5
3 4 ケイツーリラ 9 5 8 8
4 5 ネコマヒカ 4 4 6 9
5 13 ホウオウウィング 3 1 5 4
6 1 クロックムッシュ 7 7 7 7
7 6 ジッピー 5 3 3 3
8 11 オープニングアクト 12 9 11 10
9 10 ウェルズレジェンド 10 11 13 11
10 2 サクラトップタイム 8 6 10 13
11 12 ハリケーンズアイ 11 8 9 6
12 9 ブローインバブルス 13 12 12 12
13 7 サンライズソル 1 13 1 2

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 ベルクカッツェ 1 2 3 3
2 12 ヴィジリア 3 1 5 4
3 9 ドミネーター 9 11 12 11
4 13 バトルフガクオウ 11 12 7 8
5 10 メモリーブレッド 7 4 8 7
6 2 ニシノベイオウルフ 2 5 1 2
7 16 コスモビッグハート 6 3 6 6
8 5 ダノンシャレード 10 8 11 12
9 14 プロットデバイス 8 7 9 10
10 11 ソルファ 5 9 2 1
11 7 ムーンケリー 12 10 10 9
12 8 プリサイスプロミス 14 14 16 13
13 4 スイートフラッシュ 16 16 15 14
14 6 マエストーソ 13 15 14 16
15 1 シュネルスト 15 13 13 15
  • | 3 | シネマソングス | 4 | 6 | 4 | 5

東京4R 3歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 シンボリティアラ 3 13 1 1
2 10 ファーベライト 4 1 4 3
3 13 ニシノラプランセス 8 6 8 9
4 2 トーセンクロノス 5 5 6 11
5 6 レジェンドソウル 2 2 3 4
6 14 ショウナンガレオン 9 7 7 6
7 7 ラヴァクール 1 3 2 2
8 12 トーセンウインク 15 14 14 15
9 8 バレットテソーロ 7 9 9 8
10 16 ラズワルド 10 8 10 7
11 11 レディボロニヤ 13 11 13 13
12 15 カプリッチョ 14 15 15 14
13 3 セイウンアカマイ 6 4 5 5
14 9 シンボリセイント 11 12 11 10
15 4 スクリプティド 12 10 12 12
16 1 ジェニービューティ 16 16 16 16

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 トーセンギムレット 3 2 3 3
2 13 ベルクワイア 1 16 1 1
3 6 プッシーウィロー 14 13 14 14
4 3 オウムアムア 12 10 6 6
5 9 ショウナンガナドル 7 4 8 9
6 11 コスモブッカー 4 6 7 10
7 8 ニシノアメイズ 5 5 4 5
8 12 ピカブー 11 12 11 12
9 2 アウトラン 15 15 15 15
10 10 エトワール 2 1 2 2
11 7 ツクバソヴァール 9 9 12 11
12 15 ミカエラ 16 14 16 13
13 16 ハルイロ 8 7 9 7
14 4 ホットスタンプ 6 3 5 4
15 14 クワヒカリ 13 11 13 8
  • | 5 | ロダルキラー | 10 | 8 | 10 | x

東京6R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ロードアクア 1 16 1 1
2 5 アマデウス 3 1 4 5
3 3 メイスンハナフブキ 8 3 6 6
4 7 マキ 2 4 2 2
5 13 レディードリー 9 6 7 7
6 2 フラッシュノワール 5 2 5 4
7 1 エンパイアシュアー 7 7 10 8
8 12 ケイゴールド 13 10 13 11
9 9 シゲルアマゾナイト 15 13 15 13
10 8 スマートブランコ 11 11 11 12
11 16 タナロット 16 15 14 14
12 4 エコロディアマンテ 6 5 8 10
13 10 カガファランドール 12 12 12 15
14 14 スーパークルーズ 14 14 16 16
15 15 シゲルアクアマリン 10 9 9 9
16 11 ディザイアソング 4 8 3 3

東京7R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 レッドオーガー 5 2 6 5
2 3 チリーシルバー 2 10 2 2
3 5 アーバンイェーガー 1 6 1 1
4 11 ハーモニーライズ 3 3 5 4
5 1 ホウオウジャッジ 8 13 3 7
6 4 グラスブルース 7 5 8 8
7 13 ナンベーサン 4 1 7 6
8 15 コスモコレクション 9 8 11 10
9 9 ネオビッグバン 14 14 15 15
10 8 カタナ 6 4 4 3
11 10 サンデーストリート 16 16 16 16
12 7 ダイヤグラム 10 7 10 11
13 6 ブラヴォバンビーノ 15 11 12 12
14 16 コスモジョーカー 11 12 13 14
15 12 ダイフク 13 15 14 13
16 14 スケールアップ 12 9 9 9

東京8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ブレステイキング 1 11 1 1
2 10 チャロネグロ 2 1 2 2
3 11 アグニシャイン 6 5 5 6
4 3 ミッキーバード 3 4 3 3
5 9 キューンハイト 5 2 6 5
6 1 オンザロックス 7 6 7 7
7 4 ヨシヒコ 8 7 8 8
8 6 クインズゴールド 10 10 11 11
9 5 ラッキーアドバンス 11 9 10 9
10 2 サイモンサーマル 9 8 9 10
11 7 ダノンパーフェクト 4 3 4 4

東京9R 町田特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ムイトオブリガード 1 8 1 1
2 1 フォイヤーヴェルク 3 4 3 2
3 6 クロノスタシス 6 5 5 5
4 4 イチダイ 2 3 2 3
5 3 マイネルカレッツァ 5 2 6 6
6 7 コスモジャーベ 4 1 4 4
7 8 ダイナミックウオー 8 7 8 8
8 5 ユイノシンドバッド 7 6 7 7

東京10R 青梅特別 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 シヴァージ 4 8 2 2
2 11 ワイルドカード 1 16 1 1
3 4 ロスカボス 13 9 11 9
4 5 ハシカミ 5 4 10 8
5 10 ジェイケイライアン 6 2 5 5
6 8 アイアムナチュラル 15 13 16 13
7 16 シーリーヴェール 11 12 12 12
8 7 オーマイガイ 10 5 6 7
9 1 ブライトリビング 2 3 3 4
10 2 ポンデザムール 16 15 14 15
11 6 リリカルホワイト 9 7 7 6
12 14 ランドハイパワー 7 6 9 10
13 13 レディーピンク 14 14 15 14
14 3 タイキオールブルー 12 11 13 11
15 15 グッドラックサマー 3 1 4 3
  • | 9 | コスモロブロイ | 8 | 10 | 8 | x

東京11R ユニコーンS(GⅢ) ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 ルヴァンスレーヴ 1 16 1 1
2 5 グレートタイム 2 5 2 3
3 12 エングローサー 11 8 13 7
4 6 ホウショウナウ 15 11 11 10
5 1 セイウンクールガイ 16 13 15 16
6 4 トキノパイレーツ 13 15 16 13
7 13 リョーノテソーロ 6 3 6 6
8 9 コマビショウ 5 1 5 5
9 7 グリム 3 7 3 2
10 3 プロスパラスデイズ 9 10 8 8
11 16 ミックベンハー 12 12 14 14
12 15 ダンケシェーン 8 2 10 11
13 8 ハーベストムーン 4 9 4 4
14 10 バイラ 7 6 7 9
15 2 タイセイアベニール 14 14 12 15
16 11 ベストマイウェイ 10 4 9 12

東京12R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ウラヌスチャーム 3 1 4 3
2 5 イタリアンホワイト 2 8 1 1
3 1 ハイヒール 8 6 9 8
4 10 リープフラウミルヒ 7 2 5 5
5 2 レジーナドーロ 1 12 2 2
6 7 トーホウアイレス 5 5 7 6
7 4 サラーブ 4 4 3 4
8 6 ナラトゥリス 9 7 8 9
9 9 ヴィオトポス 10 9 10 11
10 12 ナムラムラサキ 6 3 6 7
11 3 トーセンエポナ 12 11 12 12
12 8 スイートメモリーズ 11 10 11 10

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 チャーチタウン 1 13 1 1
2 10 ナイスドゥ 9 10 7 5
3 7 クリストフォリ 3 9 2 2
4 14 デスティニーレイ 12 7 9 12
5 5 ショージョーダ 2 1 5 6
6 12 タガノデジェーロ 7 5 10 14
7 9 タマモカプチーノ 14 11 13 13
8 3 ウインインペリアル 4 3 6 7
9 8 キングポセイドン 5 2 4 4
10 11 カフジデューク 8 8 12 10
11 16 ワンダーヴーハーン 13 14 15 8
12 15 アブソルーター 11 6 11 11
13 13 トウシンカイザー 6 4 3 3
14 6 ハギノグランデ 10 12 8 9
15 2 エイシンベスト 15 15 14 15
16 1 メイショウミツバ 16 16 16 16

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ダノンフォワード 10 9 4 4
2 14 キラーチューン 14 11 14 15
3 10 ガッツィーソート 1 16 1 1
4 1 フローリン 15 14 11 10
5 7 スズカハイライト 4 3 6 6
6 11 ショウナンバローロ 2 1 3 3
7 16 タマモキンバリー 8 6 8 12
8 15 マイネルサブリエ 6 5 12 8
9 4 ネオバスティーユ 3 10 2 2
10 13 クールキング 11 8 13 9
11 6 アイアンウェーブ 13 12 15 14
12 9 ダージリンクーラー 5 2 5 5
13 8 ドリームバンバン 9 4 9 11
14 5 レイドバック 12 13 10 13
15 12 ラインクロノス 7 7 7 7
16 3 メイショウオオウミ 16 15 16 16

阪神3R 3歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 スリーケープマンボ 10 4 9 5
2 14 リュニヴェール 2 3 3 4
3 12 ウインサクヤヒメ 1 9 1 1
4 7 ショウナンラヴィ 5 2 6 7
5 1 ボーンスキルフル 4 5 2 2
6 2 ワイプティアーズ 9 10 10 9
7 8 タイセイグランツ 7 6 7 3
8 9 ヒデノトパーズ 12 12 17 13
9 15 ルールダーマ 3 1 5 6
10 6 ネージュフレーズ 11 11 11 10
11 13 スエヒロドラ 15 17 18 18
12 10 ヴェスティージ 14 13 14 16
13 5 ユイフェンネル 8 7 8 11
14 4 エイシンセレーネ 13 14 12 12
15 18 シティーポップ 6 8 4 8
16 17 クレスコハイジ 17 16 13 14
17 16 メテオラシチー 16 15 15 15
18 11 ジオパークミューズ 18 18 16 17

阪神4R 障害3歳上未勝利 障害 2970m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 シゲルスズキ 6 6 6 5
2 14 メイショウグジョウ 1 7 1 1
3 9 ラヴアンドポップ 5 1 5 6
4 6 ウルラーレ 3 4 3 3
5 10 メリオラ 13 11 14 13
6 4 ヤマニンシルフ 2 2 2 2
7 3 ホシルミエール 7 3 9 9
8 7 トーアツキヒカリ 4 5 4 7
9 5 ニホンピロボーラー 8 9 7 4
10 2 ココスタイル 12 12 12 11
11 11 リノリオ 10 8 10 10
12 1 キングスーサ 9 10 11 12
13 12 トウケイフクキタル 14 14 13 14
  • | 13 | パリカラノテガミ | 11 | 13 | 8 | 8

阪神5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ショウリュウイクゾ 1 9 1 1
2 6 ブールバール 2 2 2 3
3 10 テルモードーサ 3 1 3 2
4 3 フォートワズワース 5 3 5 4
5 2 ゴットパシオン 4 4 4 5
6 7 コルツァ 8 7 9 10
7 4 キタサンルージュ 6 5 6 6
8 8 マイネルリサイタル 9 8 8 7
9 5 ビクトリーゴールド 10 10 10 9
10 1 ウチュウセンカン 7 6 7 8

阪神6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 テイエムチューハイ 1 13 1 1
2 10 エイコーン 2 1 2 3
3 13 ジョースターライト 5 2 6 5
4 9 メイショウマトイ 4 3 5 6
5 11 ジェミニズ 9 9 11 13
6 8 テイエムギフテッド 10 8 10 9
7 5 ラレータ 6 4 7 7
8 2 サトノエメラルド 3 6 3 2
9 3 トモノコテツ 12 11 12 11
10 12 イージーマネー 8 7 9 10
11 6 ダノンロイヤル 7 5 4 4
12 4 トウショウビクター 13 12 13 12
13 7 サンライズナイト 11 10 8 8

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アスタースウィング 4 2 3 3
2 16 クリノサンレオ 5 1 6 7
3 12 フィールブリーズ 7 5 7 5
4 4 ホイールバーニング 2 4 5 6
5 13 ペルペトゥオ 6 13 2 2
6 8 クレスコブレイブ 9 7 11 14
7 15 ニシノダンテ 8 6 9 11
8 9 レジスタンス 12 11 13 13
9 11 ウインクルチェリー 13 8 8 9
10 6 メイショウブレナム 3 3 4 4
11 14 リッカクロフネ 11 14 15 10
12 7 ペガッソ 14 15 16 12
13 5 カゼノカムイ 10 9 14 15
14 3 アユツリオヤジ 1 10 1 1
15 1 ハイブログ 15 12 10 8
  • | 10 | カレンコマンドール | 16 | 16 | 12 | x

阪神8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 レイズアベール 4 1 3 2
2 1 アシュリン 6 6 7 5
3 3 レッドランディーニ 1 13 1 1
4 6 ニホンピロヘイロー 8 8 9 6
5 7 プロキシマ 5 3 8 8
6 5 ミッドサマーコモン 2 4 2 3
7 9 フィップル 12 10 11 11
8 11 アドマイヤローザ 3 2 4 4
9 8 レディギャング 7 5 5 7
10 12 アイネバーフェイル 10 7 6 10
11 2 バルベーラ 9 9 10 9
12 10 ミスレジェンド 13 12 13 12
13 13 ビップキャッツアイ 11 11 12 13

阪神9R 箕面特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 オールドベイリー 3 1 3 2
2 9 スズカグラーテ 1 11 1 1
3 13 クレヴァーパッチ 4 2 4 4
4 16 ジオラマ 6 6 5 5
5 15 ブロンズテーラー 8 9 13 10
6 12 アグネスエーデル 7 4 8 9
7 14 ゼットマックイーン 9 10 16 16
8 4 モアニケアラ 5 8 6 7
9 6 シアーライン 2 3 2 3
10 1 メープル 15 14 9 6
11 8 オンリーワンスター 13 12 12 12
12 10 メイショウボノム 14 7 10 15
13 5 ナムラヒューマン 12 13 14 14
14 11 タケルラグーン 11 15 15 13
15 2 ロードエース 10 5 7 8
16 7 フジノパンサー 16 16 11 11

阪神10R 灘S ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ハイランドピーク 1 12 1 1
2 9 マイネルビクトリー 7 8 7 8
3 4 アンデスクイーン 3 1 3 4
4 6 ピットボス 9 10 10 9
5 13 オースミラナキラ 4 3 4 3
6 8 イーストオブザサン 8 9 11 10
7 3 ノーブルサターン 5 4 5 6
8 2 マイネルトゥラン 14 14 13 13
9 5 タガノディグオ 2 2 2 2
10 14 ワンダーピルエット 10 13 12 12
11 12 ネイビーブルー 6 5 6 5
12 11 コパノアラジン 12 6 8 11
13 1 ディープオーパス 11 7 9 7
14 10 エンキンドル 13 11 14 14

阪神11R 米子S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ベステンダンク 10 9 10 9
2 2 タイセイサミット 1 10 1 1
3 9 マサハヤドリーム 3 1 3 4
4 5 テイエムイナズマ 12 11 11 10
5 10 コウエイタケル 5 2 6 7
6 6 シベリアンスパーブ 11 12 12 12
7 3 チェッキーノ 2 8 2 2
8 4 ラングレー 9 7 9 11
9 1 アメリカズカップ 4 3 4 3
10 8 ジョーストリクトリ 8 5 5 5
11 12 メドウラーク 6 4 8 8
12 11 ブラヴィッシモ 7 6 7 6

阪神12R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ガゼボ 7 5 6 5
2 10 ナンゴクアイネット 2 1 3 3
3 11 デザートストーム 1 12 1 1
4 2 メイケイダイハード 3 2 4 4
5 1 ジェスロ 5 7 8 10
6 7 ゲンパチケンシン 10 9 5 6
7 5 テイエムイキオイ 8 3 9 8
8 4 サウンドテーブル 11 11 12 9
9 6 クールファンタジー 9 8 10 11
10 8 ホッコーカゲムシャ 12 10 11 12
11 9 アドマイヤジャズ 6 6 7 7
12 12 サンライズルーク 4 4 2 2