AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年6月24日(日)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

函館1R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナイトレイド 46.3 44.9 12
2 ラポートトーク 58.0 57.8 5
3 ファルコンレイナ 49.6 46.4 8
4 ショコラトリー 42.8 42.7 15
5 サンデンクレール 47.8 47.7 7
6 サンロックヒル 37.3 38.5 13
7 イイゾ 44.8 41.5 10
8 ラブリースマッシュ 52.3 46.7 9
9 エイシンテースティ 65.6 52.0 1
10 マリーツァ 60.2 62.9 4
11 ミストラル 33.0 37.5 14
12 ゴールドシャッツ 62.9 60.8 2
13 リノワールド 60.9 68.1 3
14 メイショウイライザ 50.2 47.7 11
15 クリノローランサン 32.2 37.6 16
16 メイショウリボベジ 56.1 67.2 6

函館2R 3歳未勝利 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミキノトムトム 61.8 62.1 2
2 ティーグローリー 37.1 37.1 11
3 イナンナ 56.8 62.7 6
4 フジノビューティ 36.6 39.4 10
5 オテンバランナー 49.8 50.5 7
6 デルマブランデー 33.9 38.7 9
7 ドラゴンホール 56.4 63.7 8
8 ランプフィーバー 55.3 49.5 3
9 ペイシャディア 65.4 44.3 1
10 ナイトジュレップ 53.1 56.1 4
11 レヴェナント 53.0 58.3 5
12 ビッグジュジュ 40.8 37.4 12

函館3R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 デンコウスティール 40.9 38.5 13
2 ヴィーヴルサヴィ 44.3 48.9 9
3 ラインマッシモ 41.6 48.7 10
4 キングズテソーロ 50.9 49.5 8
5 バレンタインハート 32.9 35.4 14
6 サンローレンス 56.5 59.7 6
7 ラベルベート 39.6 44.5 11
8 マイネルミシシッピ 58.3 65.7 4
9 アポロエレノア 44.3 38.7 12
10 ムーヴィング 63.3 45.7 2
11 クールリフレイン 63.6 70.8 3
12 コハクノユメ 65.9 54.8 1
13 デルマシードル 43.9 43.2 7
14 ミッキーガーデン 54.0 55.8 5

函館4R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブライトキャンバス 55.7 56.0 8
2 サイモンルチアーノ 54.9 58.1 7
3 オメガプランタン 65.7 30.8 1
4 カシノレガーメ 61.4 69.4 3
5 ヤマニンディアリー 47.7 54.7 10
6 シトワイアン 44.3 44.6 11
7 トーホウキャサリン 55.4 58.1 6
8 レインボーボニート 50.1 51.1 9
9 ニシノオトコマサリ 57.7 57.3 4
10 ホーカスポーカス 62.4 61.4 2
11 モメンタム 31.1 38.9 16
12 クラシックバイオ 40.7 42.4 13
13 レファレンスブック 53.5 53.9 5
14 アルマアノン 48.5 44.7 12
15 モモイロトイキ 35.2 38.5 14
16 サカショウクィーン 35.5 40.2 15

函館5R 2歳新馬 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バトルアグレッシブ 66.1 69.7 3
2 タイセイアヴァンセ 58.9 60.2 5
3 ニヴィアン 46.1 45.6 10
4 イーサンパンサー 62.0 65.4 2
5 オーケーガッツ 36.3 41.0 14
6 アスターペガサス 52.6 56.3 6
7 ショウナンアリアナ 65.8 31.7 1
8 オイデ 33.6 40.6 15
9 コパノマーティン 42.6 49.6 8
10 モノディアロゴス 56.0 49.0 4
11 トーセングラート 46.7 52.7 12
12 ボヘミアラプソディ 42.6 43.9 9
13 トーヨーダッシュ 39.9 39.2 13
14 プリズムアーク 46.5 48.8 11
15 ペプチドルーカス 54.3 56.4 7

函館6R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バトルガニアン 51.4 50.8 9
2 メイショウゴウリキ 51.9 50.5 10
3 ウインスラーヴァ 56.4 63.7 5
4 アランフェスリリー 32.6 41.6 13
5 メイショウサンアイ 55.1 63.7 4
6 オテンバキッズ 54.7 53.6 8
7 インペリオーソ 40.0 41.8 12
8 ペイシャゲイン 52.1 58.8 6
9 コロンバスデイ 59.3 57.0 3
10 アスタービーナス 66.7 26.7 1
11 キサラギコマチ 36.3 40.4 15
12 センコウライメイ 32.7 41.5 14
13 コスモグラトナス 53.7 56.4 7
14 プリヒストリー 60.8 58.4 2
15 ウインタリエンテ 46.3 45.1 11

函館7R 3歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ユノディエール 52.4 60.6 6
2 ワイルドグラス 45.4 42.6 9
3 フリックフラック 25.8 32.3 10
4 ヴィーナスフローラ 54.1 56.0 4
5 コスモカンナム 54.3 71.1 5
6 フリーフリッカー 65.4 42.9 1
7 メイショウアケボノ 43.4 41.5 11
8 スズカミラージュ 48.9 53.1 8
9 スマートヴォルフ 55.3 48.9 3
10 デイズ 44.5 49.6 7
11 ドゥラリュール 60.5 51.5 2

函館8R 3歳上500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プレシャスロード 56.1 61.3 5
2 スズカブレーン 38.5 39.9 14
3 デルマオフクロサン 41.9 44.6 10
4 プンメリン 43.2 43.2 11
5 ブレッシングテレサ 56.1 61.0 6
6 メイショウハバネラ 63.4 71.3 3
7 ユアスイスイ 66.9 33.1 1
8 サンドスピーダー 57.1 49.2 4
9 リルティングインク 52.5 59.4 7
10 カワキタロマン 47.4 47.1 9
11 サンドベージュ 35.3 41.2 15
12 ウインペイザージュ 47.7 49.7 12
13 アポロリュウセイ 62.2 58.8 2
14 クリノロマン 33.3 40.9 13
15 ニシノアスカ 48.3 49.1 8

函館9R 3歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 リアンヴェリテ 43.5 57.1 6
2 タピゾー 72.1 27.6 1
3 フォルツァエフ 46.0 52.4 5
4 アオテンジョウ 40.0 46.1 9
5 フライングゲット 42.5 51.5 7
6 ライジングドラゴン 57.8 60.2 4
7 アポロリベリオン 40.4 53.8 8
8 ディライトラッシュ 56.7 60.9 2
9 ミレフォリウム 51.0 40.5 3

函館10R 奥尻特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コスモスピード 54.1 53.7 7
2 ジーナスイート 49.7 57.5 6
3 シャイニードライヴ 30.2 33.4 11
4 ミッキーディナシー 38.8 38.6 12
5 アメノムラクモ 39.5 41.5 10
6 ステイキングダム 58.9 60.3 3
7 スワーヴノートン 45.2 48.5 8
8 トーアライジン 57.4 69.0 5
9 トーセンスーリヤ 58.7 55.3 2
10 ステフィン 54.7 56.8 4
11 プレイヤーサムソン 66.8 44.1 1
12 ラレゾン 45.8 41.3 9

函館11R UHB杯 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クリーンファンキー 60.2 70.2 4
2 ウインハートビート 58.5 55.4 7
3 キッズライトオン 49.3 57.8 9
4 ウィズアットレース 40.0 40.7 14
5 シルヴァーコード 46.9 48.2 13
6 ヴァッフシュテルケ 43.4 43.0 11
7 ロイヤルメジャー 66.1 37.4 1
8 アリンナ 50.4 54.6 5
9 キングキングキング 62.3 55.5 3
10 アイアンクロー 44.0 43.4 10
11 クリノスイートピー 48.1 48.2 12
12 イアペトス 33.2 35.8 15
13 クードラパン 56.0 62.6 6
14 プッシュアゲン 47.9 51.5 8
15 ラッシュアウト 62.3 60.8 2
16 レヴァンタール 31.4 34.9 16

函館12R 津軽海峡特別 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エイシンミノアカ 46.9 46.2 6
2 トリプライト 47.1 48.8 9
3 パレスハングリー 61.8 66.3 3
4 タガノジーニアス 60.0 60.2 4
5 エンクエントロス 50.1 51.0 12
6 サトノプライム 68.2 70.5 2
7 サハラファイター 54.7 52.3 7
8 カレンマタドール 50.6 56.3 5
9 キングラディウス 40.9 41.7 11
10 ノースランドボーイ 44.4 48.5 10
11 ウォーターバオバブ 41.7 41.6 13
12 サウスザスナイパー 63.1 35.2 1
13 デブリン 34.3 38.3 14
14 ウェスタールンド 36.2 42.9 8

東京1R 3歳未勝利 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ウンメイノデアイ 28.6 36.6 13
2 マクルーバ 58.1 59.4 4
3 アポロプリンセス 57.2 61.9 5
4 ハッピーメモリアル 45.7 44.6 10
5 マカロン 43.9 40.1 14
6 オモイデイロイロ 44.3 40.8 11
7 ミンデンユウカ 50.8 51.8 9
8 ジェイエルノブレス 56.8 66.8 6
9 ビドウ 54.2 59.4 7
10 ミサトエルザ 32.9 35.6 15
11 フロルセレジェイラ 47.4 48.8 8
12 ディアビオラン 44.2 41.0 12
13 ベリンダ 59.1 58.4 3
14 ディーズファクター 63.2 60.4 2
15 ジャンティエス 63.5 44.3 1

東京2R 3歳未勝利 ダート 2100m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ショーンガウアー 58.8 46.8 2
2 イクヨロブロイ 41.9 47.6 10
3 ユメノサキ 59.7 64.1 5
4 ロンサール 30.3 41.3 12
5 ホウオウウィング 48.7 52.7 9
6 サンマルアナザー 34.4 42.9 13
7 ピラータ 45.4 54.9 7
8 ユキノアンビシャス 44.5 43.4 14
9 サトノオーサム 67.4 24.6 1
10 ケイツーレアル 48.2 50.8 6
11 オーフルテソーロ 58.1 65.7 4
12 オーバーハング 58.8 56.0 3
13 ネコマヒカ 48.7 52.0 11
14 キタノアラムシャ 55.3 57.2 8

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ユイノチョッパー 55.8 59.0 2
2 リネンマンファス 37.5 42.1 13
3 ベルウッドヘルタ 55.8 56.5 7
4 ヘッドスタート 59.1 55.6 4
5 ドミネーター 59.8 64.8 3
6 ジュンモユル 50.7 47.4 10
7 サブスリーアゲイン 41.6 44.0 12
8 モルドレッド 55.0 57.5 8
9 シャンボールナイト 66.0 29.1 1
10 トミケンバディリ 58.2 64.6 5
11 エスケイファースト 52.1 48.6 9
12 スズヨブラック 58.8 62.5 6
13 モンドグロッソ 32.5 41.4 14
14 ソンタク 42.1 42.6 15
15 ストームフラッシュ 35.1 41.0 16
16 シゲルヤングコーン 39.8 43.2 11

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 リリーバレロ 68.4 51.3 1
2 アルチスタ 40.3 36.9 16
3 スーパースナッズ 46.7 43.9 9
4 コスモラフェット 38.8 39.8 13
5 ペイフォワード 63.9 51.0 2
6 グッドジュエリー 46.2 45.2 11
7 ビッグディール 43.6 51.7 7
8 ムーンフォース 35.7 41.3 14
9 リーディングエッジ 58.8 61.5 3
10 リンディーホップ 55.6 57.9 8
11 マイネルカルム 50.2 55.7 10
12 ヴィアプライド 38.1 36.4 15
13 ノーブルウラノス 50.3 45.3 6
14 トーセンクロノス 62.5 70.8 4
15 プリプリクインダム 41.2 44.5 12
16 ユナリオンス 59.7 66.9 5

東京5R 2歳新馬 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ダイレクトフライト 45.5 41.0 10
2 セイウンオフロード 57.9 67.5 5
3 ホワイトヘブン 37.5 37.0 13
4 アンブロークン 66.6 56.1 1
5 マイネルオニキス 47.8 46.1 9
6 クィーンユニバンス 63.7 65.6 2
7 メガディスカバリー 46.0 46.5 8
8 プリマコロン 43.9 42.5 12
9 タンクティーエー 43.9 43.6 11
10 イルジオーネ 52.6 54.6 6
11 マイアイザック 50.7 49.4 7
12 オメガ 56.1 53.7 4
13 クラウンオペラ 28.3 34.2 14
14 ハヤヤッコ 59.5 62.3 3

東京6R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロイヤルバースデー 57.9 62.6 5
2 クレバーレディー 40.1 37.3 15
3 トップフィリア 61.8 58.2 2
4 ピサノハルダンジ 31.8 38.3 12
5 ホマレ 65.9 53.1 1
6 サクラノハナビラ 57.4 60.2 6
7 ペルネッティア 48.5 43.6 9
8 アーキトレーヴ 49.0 46.3 10
9 クォーターイモン 61.3 64.0 3
10 シゲルキュウリ 36.4 37.5 16
11 グラチダオン 52.0 53.1 8
12 グログラン 46.8 43.4 11
13 キーサンダー 56.2 60.7 4
14 スピリッツスパート 34.3 37.8 14
15 パズルリンクス 55.4 62.6 7
16 スガノゴールド 45.3 41.2 13

東京7R 3歳上500万下 芝 2400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 グリトニル 35.1 33.8 9
2 マイネルキラメキ 54.6 61.3 5
3 ジョブックコメン 52.6 57.5 4
4 プロヴェルビオ 37.2 39.3 8
5 サンデームーティエ 58.2 58.2 3
6 トラストケンシン 61.2 55.3 2
7 ヴァンクールシルク 63.4 41.9 1
8 ヒラボクビューン 39.4 41.9 7
9 ハッスルバッスル 48.3 60.6 6

東京8R 3歳上500万下 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ラブリイメッセージ 34.9 41.3 16
2 レッドシルヴィ 61.4 60.5 4
3 カリンバ 49.7 49.3 9
4 エスターテ 52.5 54.8 8
5 スズカゼ 42.9 44.9 11
6 ライレローズ 63.8 65.9 2
7 タイドオーバー 38.9 46.8 10
8 バケットリスト 59.8 57.5 6
9 プリンセスライン 33.7 37.1 15
10 レーヌジャルダン 52.7 62.9 5
11 アピールバイオ 43.7 48.5 12
12 ミッキーパパイア 51.7 50.7 7
13 セイウンキラビヤカ 46.7 46.7 13
14 アヴィオール 67.4 28.4 1
15 レローヴ 58.7 62.9 3
16 ティアドーロ 41.6 41.8 14

東京9R 稲城特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ハーツブライト 32.4 37.5 10
2 エピキュリアン 54.4 64.7 5
3 アルミレーナ 65.4 40.3 1
4 ダークナイトムーン 54.1 47.6 3
5 ニシノベースマン 46.5 52.7 7
6 ローズクランス 50.6 55.7 6
7 ニシノアモーレ 57.2 55.6 4
8 クリノオスマン 35.8 35.8 9
9 ワールドヘリテージ 60.2 65.1 2
10 ブラックギムレット 43.3 44.9 8

東京10R 清里特別 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ララパルーザ 45.3 41.5 15
2 ジャスパーウィン 42.7 50.6 8
3 ルッジェーロ 62.9 53.9 3
4 ダイワスキャンプ 58.4 69.3 4
5 レピアーウィット 71.8 34.3 1
6 ワシントンレガシー 44.0 44.3 11
7 メイショウサチシオ 52.9 54.2 6
8 ワンダープラヤアン 57.3 62.6 5
9 リスペクトアース 42.1 46.8 10
10 ティアップサンダー 33.8 39.0 14
11 アオイサンシャイン 44.0 49.0 9
12 ペプチドアルマ 39.9 40.2 16
13 ヤマトワイルド 63.2 70.4 2
14 ノーブルサンズ 41.4 43.6 13
15 ザイオン 49.2 49.6 12
16 ミスパイロ 51.0 50.7 7

東京11R パラダイスS 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アイライン 53.2 54.9 6
2 タガノブルグ 44.9 48.0 7
3 ロードクエスト 55.2 61.6 4
4 キングクリチャン 41.0 42.1 10
5 ショウナンアンセム 54.0 57.1 3
6 ミッキージョイ 59.1 58.2 2
7 ブラヴィッシモ 29.1 39.8 9
8 スターオブペルシャ 67.2 28.3 1
9 トーセンデューク 45.2 50.9 8
10 トウショウドラフタ 51.1 59.1 5

東京12R 3歳上500万下 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スターオンザヒル 48.4 40.1 12
2 レンズフルパワー 48.4 46.2 11
3 ランニングウインド 48.4 55.4 8
4 アーバンイェーガー 60.6 66.4 3
5 ビレッジエンパイア 43.2 41.5 13
6 サーストンウィナー 37.4 37.3 16
7 バトルスピリッツ 55.9 54.1 4
8 ガチコ 40.5 41.0 14
9 ヴィジョンオブラヴ 46.1 45.0 9
10 トウシンスパーク 26.7 34.1 15
11 ゴールドブラッド 63.0 64.9 2
12 トミケンエンデレア 56.6 58.5 7
13 プライムコード 47.8 46.0 10
14 ジュンスターホース 68.2 46.8 1
15 ショウブニデル 54.0 60.5 6
16 マサキノテソーロ 54.9 62.3 5

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プロネルクール 58.9 50.3 3
2 スーブレット 56.8 58.5 5
3 アデル 49.5 48.9 11
4 ヤマニンフィオッコ 56.7 61.2 7
5 メイショウハニー 55.2 56.1 9
6 レンブランサ 57.8 66.5 6
7 アンジェレッタ 30.1 36.2 14
8 テーオーパートナー 56.8 66.4 4
9 ウインタイムリープ 45.7 46.7 8
10 モリノマリン 48.1 48.3 12
11 プロムクイーン 30.6 35.9 16
12 ナイスドゥ 61.3 58.4 2
13 アクアレーヌ 37.9 37.0 15
14 モンテルース 63.3 39.4 1
15 リーズン 48.4 48.2 10
16 スマートスピカ 43.0 42.1 13

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マンテンファースト 53.4 58.3 6
2 ミルトシャトル 64.4 38.6 1
3 ユーデモニクス 56.0 60.5 7
4 セダ 38.6 41.9 12
5 クリノカサット 55.7 58.5 8
6 ヤマニンラボーナ 48.1 47.6 10
7 メイショウランマル 45.2 41.7 16
8 タユウグロ 60.8 68.0 4
9 ジューンナイト 50.1 50.0 9
10 サンマルジョイ 37.2 37.0 15
11 ヘーザ 62.2 56.6 2
12 エスペランサスカイ 46.7 45.3 11
13 メイショウデナリ 31.6 41.1 14
14 アイファーパレード 34.2 39.2 13
15 ウォーターシドモア 58.6 67.8 5
16 カクテルドレス 57.2 47.8 3

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミヤジフランガン 59.7 64.0 4
2 テイエムダイアラシ 55.3 61.1 7
3 デュアルウィールド 55.7 62.1 6
4 サウンズグレイト 45.9 48.8 9
5 ローレルティーダ 48.6 47.1 13
6 コンファーメント 43.3 46.9 11
7 アイムワン 36.8 40.9 12
8 ヒロノダイフク 33.0 40.1 14
9 ワークアンドワーク 61.9 63.4 3
10 ディキディキ 64.9 49.4 2
11 フィールドドウサン 57.2 63.4 5
12 カーヴェドロワ 41.0 48.2 8
13 マサト 40.3 41.4 16
14 ゴールドパドル 51.9 51.7 10
15 ヤマニンフレッチェ 39.8 42.4 15
16 ザクライングマシン 64.7 29.1 1

阪神4R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ペプチドバンブー 70.9 37.6 1
2 クイーンステッラ 41.6 40.2 16
3 ミエノウインウイン 59.3 57.1 3
4 フロリダロス 55.9 63.6 4
5 ヤマニンルリエ 53.3 55.6 7
6 サウンドガバーナ 47.9 45.6 15
7 メメント 41.2 42.4 14
8 ソリロキー 48.1 52.8 8
9 タガノライジン 50.2 51.2 12
10 レリカリオ 43.6 46.3 11
11 ガナドゥール 62.2 64.3 2
12 マイネルルティレ 55.2 64.7 6
13 ヤマニンマデュロー 25.6 32.2 18
14 シャイニインパクト 45.5 47.0 13
15 レッドレネット 38.8 37.8 17
16 ハギノアグレッシブ 60.7 66.1 5
17 カフジフロンティア 51.3 50.9 9
18 ベルダニューブ 48.7 44.7 10

阪神5R 2歳新馬 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アドマイヤジャスタ 62.6 41.6 1
2 アイランドルビー 30.8 27.0 10
3 ホウオウライジン 62.6 63.4 2
4 ウインフルスター 48.2 51.3 7
5 モサ 42.2 46.3 8
6 ブレイキングドーン 45.0 53.4 6
7 サンサルドス 53.8 58.8 5
8 メイショウソウライ 53.7 54.1 4
9 マイネルフラップ 40.8 45.2 9
10 ロードゼウス 60.5 58.8 3

阪神6R 3歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 タイセイブルグ 51.8 55.2 5
2 グランセノーテ 45.3 50.6 10
3 ロイヤルバローズ 59.2 29.6 1
4 クリノフウジン 43.0 43.4 13
5 グアン 47.9 48.1 7
6 メイショウマトイ 57.3 60.9 9
7 ジェミニズ 44.8 43.5 15
8 クーファエラン 30.6 39.4 16
9 ウェルカムゴールド 66.4 54.3 3
10 ニホンピロタイド 57.5 58.4 4
11 スズカフューラー 63.1 72.8 6
12 モンドバーグ 36.1 40.9 12
13 チュウワウィザード 63.2 57.3 2
14 イイコトバカリ 41.9 46.1 11
15 アロマティカス 43.0 43.6 14
16 メイショウタカトラ 49.1 55.8 8

阪神7R 3歳上500万下 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ハイドロフォイル 53.7 62.6 4
2 ミスズメサイア 37.9 36.3 10
3 カンポデフィオーリ 41.1 53.3 7
4 アドマイヤアゼリ 62.1 47.0 2
5 シエラネバダ 41.0 38.9 8
6 レインボーナンバー 36.9 38.8 9
7 ナリタゴールド 49.2 59.3 6
8 ニッポンテイオー 52.0 57.5 5
9 ジャーミネイト 59.8 63.8 3
10 リュヌルージュ 66.2 42.6 1

阪神8R 出石特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マテラアリオン 51.4 64.5 5
2 ミスディレクション 53.9 56.4 3
3 モーヴサファイア 65.7 45.8 2
4 ユウチェンジ 56.3 66.6 4
5 シャドウブリランテ 65.9 30.3 1
6 タガノタイト 38.6 46.6 6
7 ドラゴンマジック 47.9 45.7 7
8 キャノンストーム 42.2 47.7 10
9 セカンドエフォート 37.1 44.7 9
10 サンライズクロンヌ 41.1 51.6 8

阪神9R 皆生特別 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ロックオン 36.4 43.3 11
2 トンボイ 56.8 54.9 4
3 エイシンデネブ 58.8 42.1 3
4 オフクヒメ 42.1 36.4 13
5 アドマイヤデライト 49.8 61.2 9
6 メイショウカリン 67.4 51.1 2
7 トシストロング 55.2 67.3 6
8 イエローマリンバ 58.8 45.6 1
9 サトノフラム 37.9 40.0 10
10 ペスカネラ 56.7 64.4 5
11 クラウンアゲン 41.4 46.5 12
12 キタサンコンサート 31.8 35.0 14
13 ブライティアレディ 52.5 59.0 8
14 シゲルノマオイ 54.3 53.3 7

阪神10R 花のみちS ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コパノリスボン 47.2 50.9 10
2 クリノリーソクツモ 39.2 44.8 9
3 マテラスカイ 65.8 58.3 2
4 ダノンアイリス 53.8 58.3 6
5 ヴェンジェンス 61.7 68.5 4
6 ジープルメリア 54.5 61.6 5
7 ライドオンウインド 37.1 35.1 15
8 ヒカリマサムネ 43.5 39.2 14
9 シルバードリーム 51.9 55.2 7
10 コンテナ 46.9 49.6 11
11 ノボリクリーン 36.3 43.7 12
12 キセキノケイフ 38.1 39.3 13
13 エルフィンコーブ 48.1 52.1 8
14 タガノヴィッター 67.8 40.0 1
15 ゼンノサーベイヤー 62.7 64.5 3
16 ディープミタカ 45.3 38.8 16

阪神11R 宝塚記念(GⅠ) 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ステファノス 51.9 55.3 10
2 ノーブルマーズ 41.7 37.5 13
3 サトノダイヤモンド 69.7 49.1 1
4 ミッキーロケット 51.2 63.3 11
5 ストロングタイタン 51.7 61.2 7
6 アルバート 41.2 35.2 14
7 パフォーマプロミス 62.3 61.9 3
8 ダンビュライト 49.9 53.4 8
9 サトノクラウン 46.3 46.2 9
10 ヴィブロス 58.8 59.4 4
11 サイモンラムセス 33.7 35.1 16
12 タツゴウゲキ 30.8 32.2 15
13 ワーザー 46.1 49.6 5
14 スマートレイアー 47.4 47.5 12
15 ゼーヴィント 55.7 58.9 6
16 キセキ 61.4 54.0 2

阪神12R リボン賞 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キングカヌヌ 49.8 51.1 11
2 ヒラボクラターシュ 64.5 37.9 1
3 ダイワインパルス 55.9 61.4 4
4 ボンナヴァン 38.7 40.8 13
5 リリカルホワイト 49.9 50.0 6
6 カフジキング 62.9 68.5 3
7 ドラゴンカップ 55.7 53.0 5
8 ウォーターイーグル 47.1 50.7 9
9 シロニイ 65.5 68.4 2
10 ナムラヘラクレス 47.1 52.6 7
11 ティープラズマ 34.7 39.2 14
12 エイシンナセル 45.7 41.4 12
13 タイマツリ 52.3 51.5 8
14 カバトット 29.7 34.3 15
15 テイエムテツジン 50.6 49.0 10