AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年8月25日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 プロトイチバンボシ 2 2 3
2 5 ケイゴールド 4 4 2
3 4 ショウブ 1 8 1
4 2 ヒョットシテ 8 7 8
5 3 カガストロング 3 1 5
6 6 キモンボーイ 5 3 4
7 7 ロマン 7 6 6
8 8 グラマラススカイ 6 5 7

札幌2R 2歳未勝利 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 セントセシリア 1 1 2
2 5 トーセングラート 3 2 3
3 7 ドゥーエノルドゥ 5 3 5
4 3 モズコールズ 2 7 1
5 6 オーロセレステ 4 4 4
6 1 イデアノオモイ 6 5 6
7 4 ナツノトビラ 7 6 7

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 アルマトップエンド 1 13 1
2 8 ダノンテアトロ 6 5 4
3 3 ミツオサウスポー 4 2 3
4 7 ダイヤモンドベガ 5 3 6
5 14 タガノヤマト 3 4 2
6 1 ペイシャキャサリン 9 8 7
7 2 トミケンバディリ 2 1 5
8 5 ピンクダイキリ 10 10 13
9 12 トップギア 7 6 9
10 9 スモーキングガン 14 14 12
11 11 ビービーシールズ 13 11 8
12 13 タイガーアイ 12 12 14
13 6 ペルランドール 11 9 11
  • | 10 | グローバルフェイム | 8 | 7 | 10

札幌4R 3歳未勝利 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ベラソヴラーノ 2 1 2
2 4 ホーカスポーカス 4 2 6
3 2 アストルム 6 5 5
4 8 アルレーサー 5 4 7
5 3 ワンダースイルーロ 8 8 8
6 12 ウインアイスバーグ 1 11 1
7 10 イナロア 11 9 11
8 7 ウインエスキース 9 7 12
9 6 ティーサムライ 3 3 4
10 9 マーガレットステラ 13 12 14
11 13 エメラルストロング 7 13 3
12 14 ニシノプログレス 12 6 9
13 11 ラプトレックス 10 10 10
14 5 ドラム 14 14 13

札幌5R 2歳新馬 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ロークアルルージュ 4 5 4
2 2 ハクナマタタ 3 2 3
3 10 カルロスミノル 8 6 6
4 11 デルマルーヴル 1 3 2
5 3 アイメイドイット 11 10 12
6 6 ビービーシャルト 5 1 8
7 1 オリオンパッチ 2 13 1
8 13 イマジンラヴ 6 4 5
9 4 ペイシャラメント 10 11 9
10 5 アースエアブリーズ 7 8 7
11 12 ベルキューズ 12 7 10
12 8 オンザタウン 9 9 11
13 7 ワイルドトレイダー 13 12 13

札幌6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 サトノオンリーワン 2 7 2
2 1 ブライトロージー 4 2 3
3 2 ソーグレア 5 4 5
4 16 マイネルテンプス 8 5 12
5 3 ミスルーア 3 1 4
6 15 レッドプリモ 9 10 9
7 11 イザナミ 15 16 16
8 7 エスケートーラス 11 9 13
9 6 オテンバキッズ 6 6 7
10 12 パシュパティナート 1 12 1
11 9 エアヴェイユ 13 13 8
12 4 フラッシュテソーロ 14 15 15
13 13 オークヒルロッジ 7 3 6
14 14 ペイシャゲイン 12 11 11
15 10 ワールドビーター 10 8 10
  • | 5 | クレージーバローズ | 16 | 14 | 14

札幌7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 パッションチカ 6 3 5
2 5 シャインサンデー 3 10 1
3 3 ベルダニューブ 5 4 6
4 10 キャスパリーグ 1 9 2
5 11 シンデレラメイク 4 2 3
6 13 ニシノオトコマサリ 8 8 9
7 6 グリニッチヴィレジ 2 1 4
8 12 リーゼントアイリス 9 7 7
9 14 ラブユーミー 13 11 13
10 4 メイショウハバネラ 7 5 8
11 7 シゲルトウガラシ 12 15 15
12 16 ミコジェンヌ 16 16 14
13 15 ネオヴォイス 10 6 12
14 2 マナツノヨノユメ 14 14 10
15 8 ペイシャゲラン 11 12 11
16 9 グノーシス 15 13 16

札幌8R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 タンタラスノオカ 2 7 3
2 1 ウイナーズロード 3 4 4
3 6 セイウンストリーム 1 5 1
4 7 サノノショウグン 4 3 2
5 9 サマニー 6 1 9
6 4 アドマイヤホルン 10 9 7
7 11 タイキラメール 5 2 5
8 10 ブランオラージュ 7 6 6
9 8 リルティングインク 12 12 12
10 5 オモイサイフ 8 10 10
11 2 ホウロクダマ 9 8 8
12 12 メイショウフレイヤ 11 11 11

札幌9R 積丹特別 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 バリングラ 2 9 1
2 1 トロピカルストーム 1 1 2
3 3 ウォルビスベイ 3 6 3
4 6 ピッツィカート 5 2 6
5 2 サトノシャーク 6 4 5
6 4 シャイニーロケット 8 7 8
7 8 ドルフィンマーク 7 5 7
8 7 ヴァンクールシルク 4 3 4
9 12 ビレッジソング 10 11 10
10 11 ランパートエース 9 8 12
11 9 エンドウォーニング 11 10 9
12 5 ヴィーヴルサヴィ 12 12 11

札幌10R ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 アイファープリティ 8 3 6
2 5 サラデコラシオン 7 6 7
3 10 コロラトゥーレ 2 7 2
4 3 ショウナンアエラ 1 10 1
5 11 イキオイ 6 4 5
6 13 ワンダフルラッシュ 4 1 4
7 12 グランドポピー 11 12 9
8 2 シルヴァーコード 3 2 3
9 8 ヴァッフシュテルケ 5 5 8
10 7 レヴァンタール 14 14 14
11 6 ショウナンマッシブ 10 9 11
12 9 スズカプリオール 13 13 13
13 4 アイアンクロー 9 8 10
14 1 トキワ 12 11 12

札幌11R ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 レッドジェノヴァ 2 1 1
2 8 ギブアンドテイク 10 9 9
3 10 ドレッドノータス 5 5 5
4 5 アドマイヤエイカン 1 13 2
5 11 ハナズレジェンド 4 4 4
6 12 ワールドレーヴ 12 10 10
7 13 プロフェット 3 3 3
8 6 ショウナンマルシェ 6 2 7
9 7 ウインフェニックス 9 8 8
10 9 マコトガラハッド 11 12 12
11 2 パワーポケット 7 7 6
12 1 セイカエドミザカ 13 11 11
13 4 エリモジパング 8 6 13

札幌12R ニセコ特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 リアリスト 1 5 2
2 1 フラベリフォーム 2 14 1
3 4 レンズフルパワー 6 2 5
4 11 オールウェイズゼア 3 1 6
5 2 ブロンズケイ 5 3 4
6 3 リセンティート 7 6 8
7 6 ゴッドスパロウ 9 8 9
8 14 マコトキッショウ 4 9 3
9 7 ステリファラス 10 7 11
10 9 トミケンボハテル 8 4 7
11 12 クリノプラハ 12 12 13
12 8 ニシノストーリー 13 10 12
13 10 アレーグル 11 11 14
14 13 キャッチヒストリー 14 13 10

新潟1R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 クィーンユニバンス 1 8 1
2 3 ブラックアンバー 3 1 4
3 2 シックガニアン 5 2 5
4 13 セイカヤマノ 12 12 10
5 8 フライトストリーム 11 10 8
6 9 ロードブルームーン 6 7 6
7 6 ルッキングフライ 9 6 9
8 12 コマノゼニト 4 3 3
9 7 ピュアヒカリ 2 4 2
10 1 プリマコロン 10 9 12
11 10 マイネルライズ 13 13 13
12 4 マイネルデセーオ 8 11 11
13 11 ケイアイビリジアン 7 5 7

新潟2R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 グッドジュエリー 1 5 1
2 1 フライハイト 4 3 3
3 7 ユウキャン 3 2 4
4 4 ペルネッティア 6 4 5
5 2 ヨツバヒメ 7 11 13
6 3 アーキトレーヴ 11 9 8
7 5 ダイメイジャスミン 5 6 6
8 17 アンジュパッセ 10 8 10
9 12 シーカー 13 13 12
10 15 ニネンイチクミ 18 18 15
11 6 クランダル 17 16 17
12 13 モシモ 2 1 2
13 18 グラッツェミーレ 12 17 11
14 11 トミケンセーグラ 14 10 14
15 14 ウインソリティア 9 12 9
16 8 セイユウガッツ 15 14 18
17 16 シンティエンディー 8 7 7
  • | 10 | グローリアスダイナ | 16 | 15 | 16

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 ユキノアンビシャス 1 6 1
2 3 サンマルアナザー 10 14 11
3 14 トキメキジュピター 2 1 3
4 11 シゲノブ 3 7 2
5 4 シカゴジャズ 6 4 4
6 7 プラーナ 12 12 9
7 6 ゴールドキー 4 2 5
8 1 シゲルヤングコーン 5 3 7
9 13 スピットバンク 13 8 13
10 9 カプリロマン 8 11 12
11 5 ラルーナ 7 5 8
12 8 セトカ 14 13 10
13 2 ショウセイ 9 10 6
14 10 シャイニードラード 11 9 14
15 15 サムソンフォンテン 15 15 15

新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 リノリオ 6 2 8
2 3 クリノヴェルサイユ 1 12 1
3 11 ブルーガーディアン 8 8 10
4 4 マイネルヴァッサー 2 4 2
5 5 ヴァルコイネン 3 1 7
6 2 テイエムフタエマル 4 3 5
7 12 リネンロマン 10 10 11
8 14 スズカホワイト 7 5 6
9 9 ロジャージーニアス 12 13 9
10 8 スズカリバー 9 7 3
11 1 ロードフォワード 5 6 4
12 6 リネンソング 14 14 12
13 13 サンダーラム 11 9 13
  • | 7 | トミケンカリム | 13 | 11 | 14

新潟5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 レッドアネモス 1 6 1
2 16 マイネルサーパス 7 1 6
3 6 サトノエルドール 3 5 3
4 11 ヴィッテルスバッハ 4 4 4
5 1 スイープセレリタス 2 7 2
6 3 ラージヒル 10 10 14
7 10 スカテナート 8 8 11
8 8 ヴィーヴァステラ 13 16 13
9 4 グラデュアリー 5 2 5
10 9 リゴメール 6 3 7
11 5 ショウチクバイ 16 15 15
12 7 サンシキヒエン 15 13 12
13 15 ハタノリュクス 9 9 8
14 12 シゲルモルガナイト 12 12 10
15 2 シャインマスカット 11 11 9
16 14 ミルトブランコ 14 14 16

新潟6R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 ゴールデンフィジー 5 2 7
2 13 フォーチュンリング 2 1 3
3 12 エバートロピカル 8 10 9
4 8 パストゥレイユ 4 6 2
5 11 ステラーインパクト 1 12 1
6 5 ベネディクション 6 4 6
7 14 オークレール 15 15 14
8 6 アオイリョウマ 3 3 5
9 10 サリエット 16 16 16
10 1 キミニトドケ 14 13 15
11 2 ナナセマル 10 11 8
12 9 ボリュームラベル 12 8 11
13 16 コンテント 7 7 4
14 4 ラヴァーズインメイ 9 5 13
15 3 ヘーゼル 17 18 18
16 17 ヒロブラッサム 13 14 10
17 7 シトワイアン 18 17 17
18 18 マリノエクスプレス 11 9 12

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 プレシャスリーフ 1 15 1
2 1 ヨクエロマンボ 9 10 9
3 14 グラスブルース 3 2 3
4 5 マイネルツァイト 2 1 5
5 7 マイネルストラトス 4 4 6
6 12 オーシャンビュー 7 11 12
7 11 キングズミッション 11 8 11
8 3 シールート 12 9 13
9 13 トモジャヴァリ 14 13 10
10 15 ヤマタケパンチ 10 12 15
11 2 キョウワスピネル 15 14 14
12 6 アークカンパネラ 6 3 8
13 8 ムルシェラゴ 5 5 4
14 4 ペイシャエリート 13 7 2
15 10 ナポレオンズワード 8 6 7

新潟8R 新潟ジャンプS(JGⅢ) 障害 3250m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 タイセイドリーム 1 5 2
2 12 シャインレッド 5 7 8
3 10 タマモプラネット 8 4 7
4 11 アズマタックン 4 1 5
5 4 マドリードカフェ 3 3 1
6 6 コンコード 6 6 6
7 2 トラキアンコード 11 13 11
8 1 ミュートエアー 7 8 9
9 7 ショウナンアリスト 10 11 10
10 5 コスモストレンジ 12 12 12
11 13 マイネルクロップ 9 9 4
12 3 ヤマタケジャイアン 13 10 13
  • | 9 | シンキングダンサー | 2 | 2 | 3

新潟9R 瀬波温泉特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 タイキフェルヴール 1 2 3
2 2 ショーム 3 4 2
3 11 ミラクルブラッド 12 10 8
4 8 カブキモノ 11 8 4
5 9 フクサンローズ 4 6 5
6 6 セガールモチンモク 5 1 7
7 1 フレンドミラクル 10 13 14
8 13 キミノナハセンター 15 12 11
9 10 フィールシュパース 6 3 6
10 3 スノードルフィン 7 5 9
11 5 エンパイアブルー 2 14 1
12 12 キータイプ 14 15 12
13 15 モンストルコント 9 7 13
14 4 アイアムナチュラル 13 11 15
15 7 ダイシンカローリ 8 9 10

新潟10R 稲妻S 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 グラミスキャッスル 6 4 6
2 10 ホウオウスクラム 2 5 1
3 3 レッドラウダ 1 10 2
4 4 ミキノドラマー 4 3 5
5 9 スペチアーレ 3 2 3
6 1 トロピカルガーデン 7 9 10
7 11 クラウンルシフェル 10 8 4
8 7 スズカアーサー 11 11 11
9 2 ドラゴンストリート 5 1 8
10 8 イオラニ 9 6 7
11 6 ブラックバード 8 7 9

新潟11R BSN賞 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 サルサディオーネ 9 10 3
2 4 ナムラミラクル 5 1 4
3 7 ローズプリンスダム 1 4 2
4 1 リアファル 3 8 1
5 6 アルタイル 6 2 6
6 3 マイネルバサラ 2 5 7
7 5 サクラルコール 8 6 9
8 12 オールマンリバー 4 3 8
9 11 ナムラアラシ 7 9 5
10 10 クラリティスカイ 12 11 12
11 9 ドラゴンバローズ 11 12 11
12 8 レーヴミストラル 10 7 10

新潟12R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 セイウンリリシイ 1 8 2
2 2 カズミドリーム 10 10 11
3 1 アプト 5 1 4
4 11 スピアーノ 3 3 1
5 7 ダイイチターミナル 2 4 3
6 4 メーティス 13 13 14
7 8 チョコマウンテン 4 7 5
8 16 アイムウィッシング 8 11 12
9 6 マッタナシ 6 2 7
10 10 アーツレイジング 18 18 13
11 15 メジャーロール 14 14 17
12 14 アンヴェルス 16 16 18
13 13 プレイヤード 9 6 6
14 5 アポストル 12 12 10
15 9 キョウエイオビエド 11 9 9
16 18 ブライトンピア 7 5 8
17 3 ペキノワ 15 17 15
18 17 アロースコルトン 17 15 16

小倉1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 エスト 9 9 4
2 13 コハルビヨリ 4 2 2
3 9 ベストクィーン 3 1 5
4 2 ズヴィズダー 5 3 7
5 4 カレンソナーレ 8 6 10
6 10 ミルメルシー 7 7 8
7 1 メイショウオトワ 2 4 3
8 12 ソンリッサ 1 10 1
9 7 アサミン 10 8 9
10 3 ビーチハピネス 6 5 6
11 11 シャイリースマイル 11 11 14
12 14 ヤエノアカリ 14 13 13
13 5 ビクトリーゴールド 13 14 11
14 6 ハナノオンリーワン 12 12 12

小倉2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ジョウショームード 3 2 6
2 11 プラネットアース 1 12 1
3 1 ウインアライバル 2 1 4
4 7 コパノカーリング 7 5 7
5 10 ウインアミーリア 6 3 5
6 5 マイネルジェンマ 11 10 10
7 2 アイファーキャノン 8 7 11
8 4 タイセイモナーク 10 8 8
9 9 アイトマコト 4 4 3
10 3 ヒラソール 5 6 2
11 12 アルデエンブレム 9 9 9
12 8 ブルベアコローレ 12 11 12

小倉3R 3歳未勝利 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 サトノジュウザ 1 8 1
2 8 ララシャンパーニュ 6 6 4
3 6 ミルコメダ 5 4 5
4 12 ノヴェレッテ 4 2 6
5 13 セイウンフォーカス 3 3 2
6 9 ポートフィリップ 2 1 3
7 10 ヴォルフガング 7 7 8
8 15 ショウザドリーム 13 15 12
9 11 アシャカファスト 14 13 14
10 5 マイティバローズ 10 10 11
11 2 ケイティノーブル 8 5 7
12 16 グランソード 16 14 9
13 4 シゲルミズナ 12 9 10
14 1 ヴィーヴァザキング 11 11 16
14 7 シャイニインパクト 9 12 13
16 14 カレンエクスカリバ 15 16 15

小倉4R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ジャスパーエイト 2 2 2
2 5 ラカマロネス 13 10 13
3 7 リリアンローズ 8 8 6
4 10 クリノカサット 1 14 1
5 8 ユーデモニクス 3 1 4
6 9 アントルメ 7 5 9
7 14 タイキオデッセイ 12 9 11
8 4 アメリカズハート 4 7 3
9 3 ワキノシラナミ 11 11 14
10 2 クリノヴィグラス 6 4 7
11 13 ヒロミ 14 13 12
12 11 カノウムスビ 5 3 10
13 1 アージェス 9 6 8
14 12 セルリアンユウガ 10 12 5

小倉5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ルタンブル 2 1 2
2 6 カセドラルベル 1 7 1
3 1 セントウル 3 6 3
4 9 ペプチドフシチョウ 5 3 5
5 7 レターオンザサンド 7 9 4
6 3 フラル 6 4 9
7 2 ゲンパチルシファー 9 8 8
8 4 ウインドルチェ 4 2 6
9 8 メイショウミチノク 8 5 7
10 10 サンマルジョーダン 10 10 10

小倉6R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 プロネルクール 3 8 2
2 14 ケンイーサリアム 4 3 6
3 13 アフラマズダー 6 2 4
4 6 コパノジャッキー 9 5 9
5 12 ヴィンセント 5 4 7
6 8 ショウナンバローロ 7 7 10
7 16 オースオブオフィス 1 16 1
8 9 タマモストーム 2 1 3
9 5 オースミバレル 10 11 14
10 3 カレンスレイ 13 13 12
11 10 カーヴェドロワ 12 10 13
12 15 トウカイシーカー 14 14 16
13 1 ボアヴィスタ 15 12 11
14 4 ネオバスティーユ 8 6 5
15 11 カフジサファイア 16 15 15
16 2 アローヘッドワン 11 9 8

小倉7R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 メイショウナスカ 13 13 13
2 12 サナコ 2 2 4
3 7 ネージュフレーズ 1 18 1
4 11 ダズリングジュエル 10 11 12
5 10 オールマイハート 6 8 7
6 6 モルドワイン 11 9 11
7 17 スズカノルナ 8 7 10
8 9 フリーガーアス 7 3 5
9 3 アーヴァイン 9 5 9
10 5 シールヴィクトリー 4 4 2
11 4 エイシンウェルズ 3 1 6
12 18 ウインドショコラ 5 6 3
13 13 マイアミブルー 12 10 8
14 15 タレンティドガイ 15 14 14
15 8 チャームリング 14 12 15
16 1 メイショウドーラ 17 17 17
17 2 ジャミン 16 15 18
18 16 ナハストーン 18 16 16

小倉8R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 トワイライトタイム 5 13 2
2 1 リテラルフォース 3 7 1
3 9 キクノウェスター 8 4 7
4 16 マルカノカガヤキ 1 1 4
5 7 マルクデラポム 6 5 11
6 11 クリノピョートル 15 16 10
7 2 イチネンプリンス 7 6 13
8 8 クローディオ 13 15 12
9 10 アシャカリアン 4 3 5
10 6 メイショウマトイ 2 2 3
11 13 ヒルノケープタウン 12 8 8
12 12 イージーマネー 11 11 14
13 4 ショウナンアンビル 10 9 6
14 15 ロイヤルパールス 14 12 15
15 14 テイエムリボー 9 10 9
16 5 スズカアポロ 16 14 16

小倉9R ひまわり賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 カシノティーダ 5 1 6
2 8 テイエムアイガテ 2 6 1
3 11 テイエムノサッタ 1 8 2
4 4 テイエムウンマカ 6 5 5
5 6 テイエムフガエゾ 4 2 3
6 1 ダンツブライト 3 4 4
7 9 ヤマサカタッシャ 8 7 8
8 10 スカートフワリ 10 10 9
9 5 コウザンハリマオ 7 3 7
10 3 カシノメルシー 9 11 10
11 2 カラクニチャーリー 11 9 11

小倉10R 西海賞 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 アルメリアブルーム 2 6 2
2 1 ウスベニノキミ 1 5 1
3 5 オスカールビー 4 3 4
4 2 レオコックブルー 3 2 3
5 7 ヤマニンエルフィン 5 1 6
6 6 ハローユニコーン 6 7 5
7 3 フレグラントブレス 7 4 7
8 4 ダンツチェック 8 8 8

小倉11R 釜山S ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 タガノディグオ 3 9 2
2 7 テルペリオン 1 3 1
3 9 メイプルブラザー 2 2 3
4 1 セータコローナ 10 10 8
5 2 ベルウッドテラス 5 4 4
6 3 イーストオブザサン 4 1 6
7 10 メイショウバッハ 7 6 9
8 4 ティーポイズン 8 8 10
9 6 クリノリーソクツモ 9 7 7
10 8 カフェブリッツ 6 5 5

小倉12R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 レッドルドラ 15 13 8
2 9 サンライズカナロア 9 7 11
3 12 エイシンルカーノ 1 2 1
4 3 メイケイダイハード 3 1 6
5 7 ファンタジステラ 10 8 4
6 18 ディープウォーリア 16 14 13
7 15 ラルムドランジュ 5 3 7
8 8 ラスエモーショネス 6 6 5
9 6 ミツルファミリー 11 15 16
10 14 ラグナグ 7 4 9
11 16 トモジャクアルト 2 11 2
12 17 ゼアブラヴ 12 12 12
13 11 ジェスロ 8 9 14
14 5 ウイングアクティブ 14 16 15
15 4 ゲンパチケンシン 4 5 3
16 1 スズカファイン 13 10 18
17 10 グローバルリーチ 18 18 17
18 13 コウエイユキチャン 17 17 10