AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年8月26日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 アドマイヤリーブラ 1 1 2
2 1 リオンリオン 2 5 1
3 4 スピードボンバー 5 3 4
4 3 ポベーダテソーロ 3 2 3
5 5 ストロングジェット 4 4 5

札幌2R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 アルマアノン 6 2 6
2 2 スイートレモネード 2 3 2
3 4 レッドフィオナ 4 10 3
4 11 オテンバランナー 3 4 5
5 9 クインチ 1 1 1
6 14 ココリモアナ 9 5 7
7 8 アイサンクダディー 7 7 10
8 7 メモリーゴールデン 13 13 14
9 3 カプア 5 6 4
10 5 サニツ 14 14 13
11 6 ゴールドシャッツ 10 9 8
12 10 カシャーサ 11 12 11
13 13 プリンセスティナ 12 11 12
14 12 メジャーシャルマン 8 8 9

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 レッドランサー 1 12 1
2 3 マイラティーシャ 4 2 3
3 12 サンオデッサ 6 5 6
4 5 ラヴコネクション 5 3 5
5 7 ベストミライ 9 8 9
6 6 ローンチ 12 11 10
7 11 ラッキーユー 10 9 11
8 9 ハルメキ 3 1 4
9 10 ディオブルネッタ 11 10 12
10 4 ラクシュミー 8 4 7
11 2 アップティルナウ 2 7 2
12 8 ナンヨーセゾニエ 7 6 8

札幌4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ネオテスタメント 13 12 11
2 7 サンシャイアン 1 6 1
3 8 メープルリキュール 8 14 4
4 6 ステラストラータ 9 9 9
5 9 ナムラシシマル 3 3 5
6 14 ピエナシニスター 4 1 6
7 12 トゥンバドーラ 5 4 3
8 4 レッツゴーキティ 6 5 8
9 10 キングズテソーロ 2 2 2
10 13 デルマベリーニ 12 11 13
11 3 ショーコーズ 10 7 12
12 5 オウケンキング 7 10 7
13 11 ヤマニンルリエ 11 8 10
14 2 ハナオウギ 14 13 14

札幌5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ナムラボーナス 2 1 2
2 1 ゼルター 1 6 1
3 5 チョウヤバイ 3 4 3
4 6 ビップデーア 4 3 4
5 3 フクノマーチ 5 2 5
6 4 ユウユウリアン 6 5 6

札幌6R 3歳未勝利 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ポンデザール 4 8 3
2 13 コロンバスデイ 2 3 2
3 10 エイカイオリンピア 12 13 10
4 2 ロイヤルディクリー 1 7 1
5 1 コシミノダンサー 3 2 5
6 11 アイコン 9 12 12
7 7 マイティテソーロ 5 5 6
8 14 バララットゴールド 7 1 4
9 4 マディソンスクエア 6 4 7
10 12 サウンドスター 13 11 8
11 6 オーサムミッション 14 14 9
12 9 ジョリーリュバン 10 9 11
13 8 エンジェルリード 11 10 13
  • | 5 | ヒミノゴールド | 8 | 6 | x

札幌7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 スズカロング 6 5 6
2 3 トラネコ 5 4 5
3 5 クロークス 9 9 8
4 1 フランドル 1 7 1
5 7 クインズプルート 8 6 7
6 6 アシャカリブラ 2 1 2
7 12 ラレータ 3 2 3
8 9 フォースリッチ 7 8 13
9 13 デイズ 4 3 4
10 2 アラウン 13 14 10
11 14 トラストエンジェル 10 13 12
12 10 アンチャーテッド 14 11 9
13 11 レイトブルーマー 12 12 11
  • | 4 | テーオールチア | 11 | 10 | x

札幌8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 シスターフラッグ 1 15 1
2 15 ウインラナキラ 5 1 5
3 6 シルヴァーメテオ 8 9 7
4 12 レユシット 9 8 12
5 9 ショウナンサニー 3 2 6
6 4 トーセンフレール 10 4 8
7 5 ギャンブラー 4 6 3
8 2 シゲルシイタケ 6 3 4
9 8 ダイフク 11 11 10
10 7 ビービーガウディ 2 5 2
11 16 デルマオギン 7 7 9
12 10 ラグナーズルート 12 10 13
13 13 ナポリタン 14 12 16
14 3 ホワイトソニック 13 14 11
15 1 アストロブレーム 15 16 15
16 11 インプレスシチー 16 13 14

札幌9R 千歳特別 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ライラックカラー 2 1 2
2 10 デルタバローズ 1 7 1
3 3 ダノングレース 3 2 3
4 5 ソフトポジション 10 11 13
5 13 ヴァイザー 9 8 10
6 6 マルターズルーメン 6 6 7
7 2 ボナパルト 5 5 9
8 12 ホッコーモモタン 7 4 5
9 9 サレンティーナ 4 3 6
10 7 スリーパスポート 13 13 12
11 1 ビービーバーレスク 11 10 8
12 4 エアマスカーニ 8 9 4
13 11 ディーグランデ 12 12 11

札幌10R ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 エンクエントロス 2 1 2
2 6 フリーフリッカー 1 6 1
3 9 ヴォカツィオーネ 5 2 4
4 11 リキサンダイオー 6 3 5
5 3 マイネルボルソー 9 5 10
6 1 メイショウイッポン 7 7 11
7 2 ボンナヴァン 4 4 8
8 7 リリカルホワイト 8 9 6
9 4 ピントゥリッキオ 11 11 13
10 8 シトロプシス 14 14 14
11 14 ケルフロイデ 10 13 3
12 12 マテラリードル 12 10 7
13 10 エヴォリューション 13 12 12
14 5 ハシカミ 3 8 9

札幌11R キーンランドC(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ナックビーナス 1 8 1
2 7 ダノンスマッシュ 4 4 4
3 4 ペイシャフェリシタ 12 11 9
4 13 キャンベルジュニア 6 1 5
5 2 スターオブペルシャ 7 6 14
5 6 レッツゴードンキ 3 5 2
7 12 トゥラヴェスーラ 9 10 6
8 8 デアレガーロ 5 3 7
9 5 ムーンクエイク 2 2 3
10 15 ユキノアイオロス 15 16 16
11 9 ティーハーフ 14 15 13
12 1 クリーンファンキー 10 9 10
13 14 タマモブリリアン 13 12 12
14 3 ヒルノデイバロー 8 7 8
15 10 キングハート 11 13 11
16 16 オールインワン 16 14 15

札幌12R ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 スマートエレメンツ 3 4 3
2 2 シンギュラリティ 2 12 1
3 5 スリーマキシマム 13 11 12
4 1 スパイクナード 5 3 7
5 3 アドマイヤメテオ 11 10 13
6 7 マイネルファンロン 1 9 2
7 4 プレイヤーサムソン 4 1 4
8 14 ベイビーステップ 10 13 10
9 12 エスティーム 9 2 14
10 9 ブレイクマイハート 14 14 11
11 13 フォワードカフェ 12 7 8
12 6 ローリングタワー 6 5 5
13 8 コスモピクシス 7 8 6
14 10 オールドクラシック 8 6 9

新潟1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 キチロクタービン 9 5 7
2 1 フレッシュスマイル 3 7 1
3 3 ピンクペルレ 2 6 4
4 14 セイスピカ 6 1 9
5 10 カガコルヴェヤ 8 8 8
6 2 シゲルアコヤガイ 4 11 3
7 12 パゴダ 10 10 14
8 5 ヴァトナヨークトル 7 3 5
9 8 シットリ 11 9 13
10 11 コスモビックラコグ 5 4 6
11 4 リュウノイブキ 1 2 2
12 15 ヴァルス 12 12 10
13 6 イエローナイフ 14 14 11
14 9 シキサイ 15 15 15
15 7 ノボソフィア 13 13 12

新潟2R 2歳未勝利 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 グランデメッシ 3 1 2
2 18 モメチョッタ 4 3 3
3 5 テンモントム 12 11 11
4 9 シャウエン 1 4 1
5 8 ラタウィ 14 17 18
6 7 ナミブ 5 2 5
7 11 ケイズデイジー 10 12 10
8 13 スカイポート 6 7 6
9 1 フレンドリボン 2 5 4
10 14 シゲルアクアマリン 8 9 9
11 16 カガファランドール 13 18 15
12 3 マメシボリ 7 6 8
13 17 シロボシ 16 14 16
14 15 ドナリエラ 18 16 14
15 6 アリスチャン 17 13 17
16 2 エレモフィラ 11 10 12
17 10 ミルキーブルー 15 15 13
18 12 エムチャン 9 8 7

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 グランサム 1 6 2
2 14 マイネルラッジョ 3 2 5
3 13 ヤマニンフォルツァ 9 7 9
4 2 アカツキ 2 1 4
5 11 セイカメテオライト 5 4 7
6 4 サトノオーサム 7 15 1
7 7 セルゲイ 6 9 3
8 10 ロイヤルバースデー 8 5 10
9 3 ファルステーロ 13 13 14
10 5 サクラトップタイム 11 12 13
11 1 フォルミダーブル 12 10 11
12 15 ジュールドミュゲ 10 8 8
13 6 スイスピリッツ 4 3 6
14 12 テリングブロウ 14 11 12
15 9 スペースオペラ 15 14 15

新潟4R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ルソンデュレーヴ 7 7 3
2 12 カエデ 5 3 5
3 9 クレバージェット 1 15 1
4 7 トーホウアネモス 4 4 6
5 10 ラヴィーズロマーン 2 2 4
6 15 ダンシングシスター 14 12 9
7 3 ビビッドプルメージ 3 1 2
8 4 アテナリ 6 5 8
9 14 リリカルドーン 8 8 7
10 1 ハッピーハッピー 9 14 12
11 2 チャーミングボイス 13 13 15
12 5 ホウオウカーニバル 10 9 14
13 13 トーアエグレット 11 10 13
14 8 マイネルニュース 12 6 10
15 6 ハーモニームーア 15 11 11

新潟5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ウィンターリリー 3 2 3
2 9 エコロトム 7 7 5
3 7 ナムラピアス 4 6 6
4 11 ハクサンストロング 2 1 2
5 6 スリーヴリーグ 1 3 1
6 5 アイファーブリッジ 6 4 7
7 15 ミスプロト 8 8 8
8 4 ファーマパール 13 11 12
9 17 ケンブリッジウィズ 16 17 11
10 2 サパムーカンチャイ 5 5 4
11 8 メドウスイート 9 9 9
12 12 バイラール 10 12 16
13 10 ダンシングタムタム 11 13 13
14 16 マリノシンガ 15 10 15
15 1 シゲルネコライト 12 15 10
16 13 ファストジャパン 17 16 17
17 3 ランペドゥーザ 14 14 14

新潟6R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 マルーンエンブレム 6 9 4
2 15 アバルラータ 2 11 2
3 5 アストラサンタン 3 1 3
4 1 ロフティフレーズ 4 2 6
5 8 キューンハイト 5 3 9
6 13 ラブリーアモン 9 5 7
7 11 クライベイビー 10 6 10
8 3 イタリアンホワイト 1 4 1
9 14 レッドリュンヌ 11 10 11
10 10 エイシンデルフィー 13 13 12
11 4 サクラレイメイ 8 7 8
12 6 ミッキークロス 7 8 5
13 12 スターリバー 14 15 14
14 9 サングリアロッサ 15 14 15
15 7 トーホウディアーナ 12 12 13

新潟7R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 サンデームーティエ 1 4 2
2 4 カラル 2 1 3
3 11 ワタシヲマッテル 7 3 8
4 3 ラプルーズ 8 9 7
5 2 ヒラボクビューン 4 2 5
6 1 ウインクリムゾン 12 10 10
7 10 カマクラ 9 8 9
8 5 オワゾードール 10 7 11
9 7 インペリアルフィズ 5 5 4
10 6 コスモリョウゲツ 11 11 13
11 12 ウイングセクション 6 6 6
12 9 バリンジャー 3 12 1
13 8 ブライトサーベル 13 13 12

新潟8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ハヤブサレディゴー 2 2 1
2 15 ラヴタクティクス 12 13 8
3 12 シアトルトウショウ 7 4 9
4 14 アルベルティーヌ 5 1 4
5 7 スカイソング 10 9 14
6 3 スビールアスール 1 7 2
7 11 フレンドアリス 11 8 12
8 4 ジョリガーニャント 14 11 13
9 9 スプリットステップ 3 5 3
10 13 ホノカ 6 3 7
11 10 ウォルプタス 8 12 11
12 6 ミンネザング 4 6 5
13 1 アルマユディト 9 10 6
14 2 ユウギリジョウ 15 14 15
15 5 アイアムビューティ 13 15 10

新潟9R 五頭連峰特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 リカビトス 3 8 3
2 7 ルタンデュボヌール 4 2 4
3 1 マサノヒロイン 6 3 6
4 2 エイシンスレイマン 1 9 1
5 4 ウェーブヒーロー 7 4 7
6 8 エルビッシュ 2 5 2
7 5 ヴェロニカグレース 5 1 5
8 9 ペルソナリテ 9 7 10
9 6 サバイバルポケット 10 10 8
10 3 クインズサン 8 6 9

新潟10R 朱鷺S 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ワンスインナムーン 1 10 1
2 9 ショウナンライズ 4 3 3
3 4 コウエイタケル 5 4 6
4 15 アイライン 2 2 2
5 3 ジューヌエコール 6 5 5
6 6 トーセンデューク 8 9 8
7 1 トウショウドラフタ 3 1 4
8 2 コスモドーム 10 8 9
9 5 ノットフォーマル 9 6 7
10 7 シベリアンスパーブ 7 7 10
11 10 スタークニナガ 12 11 11
12 8 ブレイズアトレイル 11 12 13
13 12 ジョワラルム 13 13 12
14 13 プリヴィレッジ 15 14 15
15 11 エデンロック 14 15 14

新潟11R 新潟2歳S(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ケイデンスコール 1 7 1
2 9 アンブロークン 2 1 2
3 8 スティルネス 8 6 8
4 11 ジョディー 5 3 3
5 4 エイシンゾーン 4 5 4
6 2 エルモンストロ 3 2 5
7 3 オーパキャマラード 9 8 9
8 1 エンパイアシュアー 10 10 10
9 5 ロードアクア 6 4 6
10 7 エイカイキャロル 7 9 7
11 10 ヤサカリベルテ 11 11 11

新潟12R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ノーフィアー 1 6 1
2 12 メイショウバイタル 2 1 2
3 3 タイセイシュラーク 8 7 6
4 13 トワードポラリス 7 8 10
5 8 カタナ 3 3 3
6 7 エースロッカー 4 2 5
7 6 ケイアイテディ 6 5 7
8 1 セレノグラフィー 5 4 9
9 15 ラブリーアゲン 13 11 12
10 2 エルヴス 10 13 11
11 10 ムテキノオジョウ 11 12 14
12 9 ココロザシ 15 14 15
13 5 スリーチェイサー 9 9 4
14 4 サコウイッパク 14 15 13
15 11 ドリームジャンボ 12 10 8

小倉1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ラミエル 1 13 1
2 3 ロードスパイダー 7 4 4
3 12 カネコメアサヒ 5 5 9
4 4 モズリスペクト 8 6 5
5 13 レルシュタープ 3 3 3
6 6 バレエシューズ 10 9 11
7 5 メイショウフナカジ 4 2 6
8 10 エラーブル 6 7 7
9 1 カシノラウト 9 8 10
10 2 ダンツキャッスル 2 1 2
11 8 ドストエフスキー 12 11 12
12 7 メイショウイギョク 11 10 8
13 9 コウエイスパークル 13 12 13

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 クリストフォリ 5 6 1
2 3 テーオーパートナー 8 5 8
3 10 レーヌビクトリア 10 11 12
4 14 ナムラユメ 2 2 4
5 15 フワトロ 3 8 3
6 6 ヤマニンフィオッコ 6 4 5
7 5 スーブレット 9 10 9
8 8 ウエスタンマリーヤ 1 1 2
9 12 バーニングガール 4 3 6
10 4 エペルネ 14 14 10
11 13 マダムジェニファー 13 13 16
12 2 コンフェイト 7 9 15
13 7 バンブトンエガオ 16 16 13
14 9 ラッシュオブジョイ 11 7 11
15 1 アルマーズ 12 12 7
16 11 ショウナンパシスタ 15 15 14

小倉3R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 アイリッシュビート 2 2 2
2 13 ココナッツスルー 4 1 6
3 7 ビップフェリックス 9 6 9
4 1 ゴールドインレイ 11 13 11
5 17 レッドラファーガ 6 8 3
6 11 アンチェイン 5 9 8
7 15 ウインフォルティス 1 7 1
8 10 ダージリンクーラー 7 4 5
9 4 ライブリゴールド 12 16 15
10 14 クェスタボルタ 3 3 4
11 8 ゴールデンタッチ 8 5 7
12 2 アデル 14 12 12
13 6 メイショウコウソク 17 17 16
14 5 ジョイアンス 18 18 17
15 18 イチザティアラ 13 11 14
16 3 アイランドクイーン 15 14 10
17 16 カヴァイヨン 16 15 13
  • | 9 | ハギノグランデ | 10 | 10 | x

小倉4R 障害3歳上未勝利 障害 2860m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ハルキストン 1 10 1
2 11 メイショウタンヅツ 3 1 4
3 1 トゥルーハート 2 4 2
4 4 メメニシコリ 4 3 5
5 6 メイショウワカアユ 10 7 10
6 9 シゲルサツマイモ 8 9 7
7 8 クリスタルバブルス 6 5 6
8 10 ヤマニンシルフ 5 2 3
9 5 メイショウヒカル 9 8 8
10 7 シゲルキハダマグロ 11 11 9
11 2 アルファヴィル 7 6 11

小倉5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ジュランビル 1 10 1
2 10 ウインクルマリヒメ 2 1 3
3 8 キンショーダンサー 5 2 5
4 3 カモンビューティー 6 4 6
5 4 サニーサインズ 7 8 9
6 7 ケアレスラヴ 9 7 7
7 6 カシノパーティ 8 6 8
8 9 ルナミノル 3 3 2
9 1 ミスアニバーサリー 4 5 4
10 2 クリノマンジェリカ 10 9 10

小倉6R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 エクスパートラン 8 9 5
2 3 サンライズアミーゴ 5 6 3
3 16 ランドヘルメース 3 2 4
4 15 レイヴンウイングス 10 10 9
5 10 テイエムダイアラシ 12 8 10
6 6 ロードヴォラーレ 1 4 2
7 1 ヒルノコルドバ 7 3 12
8 5 アイスミディ 6 5 8
9 12 イリアンソス 14 13 13
10 8 ビットピークス 15 15 16
11 2 レイデマー 4 1 6
12 9 ドリームバンバン 11 11 14
13 13 ナガラリバー 13 12 11
14 4 キングズスピーチ 9 7 7
15 14 ダノンカイザー 2 14 1
16 11 ゴッサム 16 16 15

小倉7R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 アイスバブル 2 2 2
2 13 メイショウグロッケ 3 3 5
3 14 ムーンザムーン 6 6 6
4 10 タングルウッド 1 16 1
5 11 ディライトプロミス 16 11 12
6 15 ショウナンサスケ 4 1 4
7 5 ナンヨープランタン 8 4 7
8 6 ドロウアカード 5 5 3
9 3 ガーランドワルツ 13 15 11
10 1 スマートウェールズ 7 7 10
11 9 ゼニステレスコープ 10 9 9
12 8 ロードザナドゥ 9 8 8
13 7 カルトデュモンド 11 10 14
14 2 サツマノクロジョカ 15 13 16
15 12 ミエノインパルス 12 12 15
16 16 ミッキーロイヤル 14 14 13

小倉8R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ブラックランナー 1 5 1
2 13 ファステンバーグ 8 6 6
3 9 ノボリレーヴ 4 2 3
4 10 イナズママンボ 2 1 2
5 12 アイアンヒロイン 9 11 11
6 5 ウィッシュノート 6 4 12
7 1 テイエムスグレモン 11 10 7
8 11 モンスールデジール 10 9 8
9 14 タガノヒバナ 7 8 4
10 6 ニシノダンテ 3 3 5
11 3 メイショウサイジン 5 7 10
12 7 キャラメルフレンチ 14 13 13
13 8 アイスフェアリー 13 14 9
14 4 ナリタアマリリス 12 12 14

小倉9R 鳥栖特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ジャックローズ 3 6 2
2 12 ブライトムーン 1 11 1
3 9 メイショウカミシマ 2 1 4
4 7 ナリタゴールド 6 2 7
5 6 サンライズサーカス 5 5 3
6 8 テイエムオスカー 10 7 10
7 1 マリネリス 11 13 13
8 5 クリノフラッシュ 7 4 6
9 13 ラハトケレブ 9 10 9
10 4 インターンシップ 4 3 5
11 3 ナムラアッパレ 8 8 8
12 2 ユキノタイガ 13 12 12
13 10 ミッキーマラン 12 9 11

小倉10R 別府特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ファミーユボヌール 1 8 1
2 6 ペスカネラ 3 1 3
3 5 オフクヒメ 9 10 10
4 3 アドマイヤスカイ 7 7 7
5 2 ガゼボ 2 5 2
6 10 キッズライトオン 10 9 11
7 12 オトコギマサムネ 6 2 6
8 1 スペードクイーン 4 3 5
9 8 ウォーターラボ 5 6 4
10 4 キタサンコンサート 8 4 8
11 9 メイショウバンダイ 12 12 12
12 11 ディアエナ 11 11 9

小倉11R 小倉日経オープン 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 レトロロック 4 4 4
2 7 エンヴァール 2 3 2
3 2 キョウヘイ 3 1 3
4 4 テイエムイナズマ 5 2 7
5 8 スーパーマックス 6 6 5
6 3 マサハヤドリーム 1 7 1
7 6 タムロミラクル 7 5 6
8 1 ピークトラム 8 8 8

小倉12R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 コカボムクイーン 1 8 1
2 12 スズカスマート 3 1 4
3 13 ノーブルスノー 2 4 2
4 3 サンクララ 11 12 15
5 7 デイジーフローラ 6 2 5
6 6 シャンテューズ 7 5 10
7 8 オルノス 5 3 8
8 16 メイショウバーズ 13 14 14
9 1 チェリーボンボン 8 9 11
10 11 エクロジオン 9 10 13
11 9 サンマルリトリート 4 7 3
12 5 クリノゼノビア 16 16 16
13 15 ウエスタンヒューズ 14 11 12
14 2 モンロー 15 6 9
15 10 ディヴァインハイツ 12 15 7
16 4 ハイエストクイーン 10 13 6