AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年9月2日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ライデンシャフト 1 1 1
2 4 ニシノバモス 4 2 4
3 13 マードレヴォイス 2 14 2
4 8 エピローグ 6 5 3
5 11 マッシブアプローズ 9 11 10
6 10 トワイライトビギン 12 8 12
7 9 マイネルハイボーン 13 13 14
8 2 タカノアンジェラス 5 3 6
9 7 フライトゥヘヴン 14 9 11
10 12 ピサノメタルシティ 10 10 8
11 1 イリュージョニスト 11 12 13
12 5 ストロングジェット 7 6 7
13 3 プレイングラン 8 7 9
14 14 ドゥーエノルドゥ 3 4 5

札幌2R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 ファンシャン 3 6 3
2 11 マジックハンター 6 2 5
3 3 ドゥシャンパーニュ 1 15 1
4 7 メジャーハリケーン 2 5 2
5 14 ヴェル 4 1 4
6 10 シェルトファータ 8 8 9
7 2 ヒョットシテ 10 9 10
8 1 オーロセレステ 5 3 6
9 13 ナツノトビラ 13 11 13
10 4 ユウナブランシェ 12 12 15
11 6 ヨドノミラクル 7 4 7
12 9 キモンボーイ 11 7 8
13 5 ビップデーア 9 10 11
14 8 ユウユウリアン 15 13 14
15 12 ロマン 14 14 12

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ダノンチェリー 4 9 5
2 4 ハードカウント 2 8 2
3 2 デンコウエルドラド 10 10 10
4 6 シップフォクイーン 3 12 1
5 1 ラヴコネクション 6 6 7
6 3 チムニースイーパー 8 3 8
7 10 マイラティーシャ 1 1 3
8 9 ベストミライ 7 4 11
9 12 サンデンクレール 9 5 6
10 5 セイルフィッシュ 11 7 9
11 7 リンクスナナ 5 2 4
12 11 アメリカンドミンゴ 12 11 12

札幌4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 サトノゲイル 4 12 2
2 4 メープルリキュール 7 8 3
3 3 ダイヤモンドベガ 5 3 9
4 14 ニコール 11 6 7
5 7 ナイトジュレップ 14 14 12
6 10 ミツオサウスポー 2 1 4
7 9 ソンタク 9 9 11
8 2 ホッコーエレノア 8 4 8
9 12 コーラルフィーユ 13 13 14
10 11 タガノヤマト 3 2 5
11 5 ディエルベ 6 5 6
12 8 ジュンモユル 10 7 10
13 13 レッドフィオナ 1 11 1
14 1 ハギノアテナ 12 10 13

札幌5R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ターフェルムジーク 8 6 9
2 1 コロンバスデイ 2 2 4
3 3 ミスルーア 6 1 7
4 5 クイーンズトゥルー 3 4 3
5 8 ロイヤルディクリー 5 9 5
6 16 ドクターデューン 13 12 10
7 2 ウインレーヴドール 1 11 1
8 11 マイネルテンプス 9 7 11
9 9 エイカイオリンピア 12 14 12
10 10 ショウナンハイル 14 13 15
11 6 アンシェンヌヴィル 15 16 14
12 14 ブライトロージー 4 3 6
13 4 キングジョーカ 11 10 13
14 13 トーセンヴァロン 10 8 2
15 12 ソーグレア 7 5 8
16 15 ラブリースマッシュ 16 15 16

札幌6R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 トラベリング 1 12 1
2 2 ウイナーズロード 3 5 2
3 9 ヴォーガ 4 1 5
4 6 プリンセスヨウク 7 8 10
5 3 サノノショウグン 5 2 4
6 11 マカレア 12 10 11
7 5 サマニー 6 4 8
8 1 カズマペッピーノ 2 3 3
9 8 ホウロクダマ 11 9 9
10 7 フリームーヴメント 9 7 12
11 12 レノカズマ 8 6 7
12 4 メイショウトラマツ 10 11 6

札幌7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 デルタバローズ 1 15 1
2 9 ブラウンローズ 2 5 2
3 4 シンデレラメイク 6 1 8
4 7 ベルダニューブ 7 8 5
5 3 ソフトポジション 11 9 11
6 5 ディアボレット 5 3 9
7 16 タイキラトナンジュ 12 7 10
8 8 ニシノアスカ 15 14 16
9 10 スワーヴポルトス 14 13 14
10 11 ロードラズライト 3 6 3
11 6 デルマキセキ 10 11 4
12 13 ルーズベルトゲーム 4 2 6
13 12 タックボーイ 9 10 12
14 14 スフィーダグリーン 16 16 15
15 2 スズカマンサク 13 12 13
16 1 ティーカラット 8 4 7

札幌8R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ファームフェイス 3 3 2
2 7 ライジングドラゴン 10 6 9
3 4 テイエムソレイユ 2 1 4
4 3 アヴァント 1 11 1
5 10 サンシャーロット 12 10 14
6 8 アルゴセイコウ 11 4 7
7 13 クロークス 13 12 11
8 2 ヴィーヴァバッカス 6 5 8
9 12 ディナミーデン 8 9 5
10 5 ランドジュピター 5 2 10
11 1 キミワテンマ 7 7 6
12 6 ライトブリンガー 9 13 13
13 14 キングオブアームズ 4 8 3
14 11 ピンキージョーンズ 14 14 12

札幌9R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 バケットリスト 8 8 9
2 13 ジャコマル 4 4 2
3 8 レッドオールデン 1 11 1
4 5 ダンシングチコ 3 1 5
5 1 アイネバーフェイル 13 12 8
6 12 シルヴァーメテオ 11 9 10
7 6 モレッキ 6 3 4
8 4 リリックドラマ 5 2 3
9 3 パラノーマル 9 6 11
10 2 ショウナンサザナミ 12 13 12
11 10 ケルベロス 7 5 6
12 9 アドマイヤアルパマ 10 10 7
13 7 ピジョンレッド 14 14 13
  • | 11 | タンタグローリア | 2 | 7 | x

札幌10R すずらん賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ハッピーアワー 1 1 2
2 1 パイロテクニクス 2 6 1
3 6 トーセンオパール 3 2 6
4 2 イッツクール 5 3 3
5 8 レコードチェイサー 12 12 14
6 4 ピュアドリーマー 14 14 12
7 9 マーマレードガール 7 4 8
8 13 スカイズザリミット 8 8 10
9 12 グローリアスライブ 11 11 13
10 10 エムティアン 4 7 5
11 11 クラヴィスオレア 6 5 4
12 5 ウインスピリタス 10 9 7
13 7 マイティウォーリア 13 13 11
14 14 オスピタリタ 9 10 9

札幌11R 丹頂S 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 リッジマン 5 7 5
2 13 コルコバード 2 4 4
3 12 ハッピーユニバンス 8 9 10
4 6 ブレスジャーニー 1 1 3
5 1 シルクドリーマー 7 3 6
6 9 アルター 10 10 12
7 8 ヴォージュ 3 2 2
8 5 ブライトバローズ 6 6 7
9 2 グランアルマダ 13 12 11
10 4 ハートレー 4 5 1
11 3 トミケンスラーヴァ 12 11 9
12 11 ルミナスウォリアー 9 8 8
13 7 トウシンモンステラ 11 14 14
14 10 サンマルデューク 14 13 13

札幌12R 釧路湿原特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 フォーハンドレッド 4 10 1
2 4 ヴォカツィオーネ 6 2 8
3 12 タガノヴェローナ 1 3 3
4 2 ホッコーライデン 3 4 4
5 5 キタサンタイドー 2 5 2
6 9 スズカロング 7 6 7
7 14 イルフォーコン 12 14 14
8 11 サウスザスナイパー 5 1 5
9 8 クルークハイト 8 7 9
10 3 アナザーバージョン 13 9 11
11 6 キングドラゴン 10 12 6
12 7 サンローレンス 14 13 13
13 1 シンゼンガンプ 11 11 12
14 10 マイネルカイノン 9 8 10

新潟1R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ガトン 6 2 6
2 5 ニシノドクターヘリ 3 3 4
3 8 シセイタイガ 4 5 3
4 7 ポルーニン 2 1 2
5 1 グラナタス 1 8 1
6 10 ラッキーアモン 5 4 5
7 9 ラウズアップ 8 7 8
8 6 マイネルエポレット 7 6 9
9 12 シゲルリンカイセキ 9 10 10
10 11 ギュウホ 10 9 12
11 4 コアヴィクトリー 13 11 13
12 13 ノボソフィア 12 13 11
13 2 シンモエ 11 12 7

新潟2R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 スリーミニオン 4 1 5
2 2 ミッキーマンドリン 3 3 3
3 6 クレバージェット 1 7 1
4 9 アノマリー 2 2 2
5 4 シゲルレンコン 12 12 11
6 1 クールフォール 6 4 6
7 12 トモジャオール 7 5 7
8 3 ノーブルウラノス 8 10 9
9 11 ヤマニンミレーレ 11 11 10
10 14 フレグラントエリア 5 6 4
11 7 ノヴァ 9 9 14
12 13 レッドチェイサー 10 8 8
13 8 パワーバンド 13 13 13
14 5 ジンリッキー 14 14 12

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ロマンスガッサン 1 1 4
2 6 イディナローク 7 4 7
3 5 ブリーズドゥース 6 6 8
4 7 パリスハート 3 2 2
5 2 アンダンテバイオ 2 5 1
6 11 サンズエーガル 8 8 10
7 9 トラソニャータ 9 11 9
8 10 レイナグラシア 4 7 3
9 4 アイアムオパール 13 13 15
10 14 アイリッシュハート 12 12 6
11 1 ホウオウサマンサ 14 14 13
12 12 アルファルミナス 10 9 11
13 3 ビドウ 11 10 12
14 8 ハタノレジーナ 5 3 5
15 15 ベルコルポ 15 15 14

新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 スミレタンポポ 5 4 6
2 2 ジャッカスバーク 3 5 1
3 14 フォルテメンテ 4 2 5
4 5 トゥルーウインド 2 10 3
5 4 イマジンザット 10 6 11
6 13 シークレットパス 1 1 2
7 10 オリヴァー 12 12 13
8 6 サウスオブボーダー 6 7 4
9 9 ローレルヴィクター 7 3 8
10 12 コパカバーナ 9 9 14
11 11 ジェイラー 11 11 10
12 3 ブルベアハーブ 13 13 9
  • | 1 | シゲルジャンボイモ | 8 | 8 | 7
  • | 8 | リルインフィニティ | 14 | 14 | 12

新潟5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 ジャスパージャック 2 6 2
2 9 ジャストアジゴロ 4 1 3
3 14 セリユーズ 1 16 1
4 4 コスモカレンドゥラ 13 11 12
5 3 ストームウォリアー 12 13 11
6 5 アメリオラシオン 9 8 7
7 11 ラヴィングウェイ 5 5 4
8 13 トモジャクリスタル 8 7 9
9 16 トーセンジルコン 11 10 10
10 12 チャンピオンピース 15 12 15
11 10 コスモミローディア 3 3 5
12 2 マイディスティニー 7 2 6
13 6 マイネルカピターノ 10 9 13
14 8 コスモソレイユ 16 15 16
15 1 ピーエムルパン 14 14 14
16 7 シルヴァーイーグル 6 4 8

新潟6R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 オルトグラフ 1 15 1
2 11 ハンサムリー 4 4 5
3 3 ハーベストゴールド 10 10 6
4 9 センジュエース 5 5 4
5 7 シュンラン 13 9 15
6 6 ヘニッヒ 7 2 10
7 13 テクノドリーム 2 1 3
8 10 タマモキャーンズ 3 8 2
9 15 ニシノライリー 6 3 7
10 2 エクセルブランコ 9 6 9
11 5 サイタビーナス 14 14 8
12 1 コスモハヤテ 8 7 11
13 8 カシノトランキーロ 15 13 14
14 14 スパーダネーラ 11 12 13
15 4 カンタベリーメガミ 12 11 12

新潟7R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 リンディーホップ 1 10 1
2 6 サツキワルツ 3 1 6
3 11 ジェネラルシップ 4 2 3
4 4 アルスラーン 2 4 2
5 12 グッドトゥヒアー 8 8 11
6 15 トレジャード 11 13 12
7 2 ミスターオーネット 6 6 7
8 3 スナップドラゴン 10 9 10
9 10 マイネルビーラヴド 9 7 14
10 16 ヘヴンアースマン 5 5 4
11 9 ディアローグ 7 3 5
12 8 シバノモスキー 12 11 15
13 5 ウインブロンクス 13 12 9
14 7 ドロップゴール 17 14 13
15 13 シンボリトレイル 14 17 16
16 17 アドバンスアゲン 16 16 17
17 1 デルニエリアリテ 15 15 8

新潟8R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ネームユアポイズン 5 5 7
2 11 マイティーワークス 1 3 2
3 10 ネオヴィットーリア 2 1 1
4 5 レッドヴィクター 6 6 6
5 18 セイウンキラビヤカ 10 13 13
6 9 ダテノライトニング 16 10 10
7 14 アートシュアリー 7 9 8
8 13 スズレジーム 14 16 11
9 2 マツリダウメキチ 9 8 3
10 7 キョウエイレガシー 15 11 17
11 6 サーワシントン 17 17 16
12 15 モデレイト 3 2 4
13 8 ブライティアサイト 11 14 14
14 16 ポンテファブリチオ 8 7 9
15 1 サウンドストリート 4 4 5
16 3 カワキタロマン 12 12 12
17 17 パルフェット 18 18 18
18 12 アンジェリー 13 15 15

新潟9R 両津湾特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ドゥラリュール 3 3 3
2 15 グラファイト 7 7 8
3 10 テンノサクラコ 11 12 13
4 4 パイルーチェ 1 1 2
5 9 サイドチェンジ 2 13 1
6 3 ナスノカンザン 4 4 5
7 8 クリノヴィクトリア 5 2 9
8 11 ケンタッキーグラス 15 15 14
9 14 フッカツノノロシ 6 11 11
10 2 グラスチャンプ 12 9 12
11 13 サルーテ 13 6 7
12 12 トークフレンドリー 8 8 6
13 6 サノサン 9 10 4
14 1 スマイルメロディー 14 14 15
15 5 ポントス 10 5 10

新潟10R 飯豊特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ブロワ 14 14 10
2 9 ビリーバー 6 2 3
3 2 グランシェリー 9 6 8
4 8 ディアサルファー 4 4 4
5 13 ラベンダーヴァレイ 2 3 2
6 7 ミエノドリーマー 7 8 12
7 1 コパノディール 3 5 6
8 11 ジュンヴァルロ 1 9 1
9 3 スマートシャヒーン 8 7 7
10 6 ジュンザワールド 12 11 11
11 5 ウィズアットレース 13 13 14
12 12 ジョンブリアン 10 10 13
13 4 ノーブルルージュ 11 12 9
14 10 メイショウアリソン 5 1 5

新潟11R 新潟記念(GⅢ) 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ブラストワンピース 1 7 1
2 5 メートルダール 6 3 6
3 4 ショウナンバッハ 9 11 13
4 11 エンジニア 3 1 5
5 6 メドウラーク 11 13 10
6 8 ストーンウェア 4 5 4
7 13 セダブリランテス 5 8 3
8 3 ベアインマインド 10 12 7
9 2 マイネルハニー 7 4 9
10 10 グリュイエール 2 2 2
11 12 スズカディープ 12 9 11
12 9 レアリスタ 8 6 8
13 7 マイネルミラノ 13 10 12

新潟12R 雷光特別 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 ソレイユフルール 16 14 5
2 1 ヒロイックアゲン 14 10 16
3 2 セイウンアカマイ 4 3 7
4 6 ウーマッハ 10 6 8
5 17 オーバースペック 1 8 1
6 11 シーイズチャンプ 6 7 6
7 12 ファイブフォース 3 2 2
8 10 フジマサアクトレス 11 11 14
9 15 シェヴェルニー 8 12 12
10 5 プリンセスオーラ 7 5 9
11 4 キラキラオーラ 15 15 18
12 7 アシャカデッシュ 2 1 4
13 8 ハッピーランラン 5 4 3
14 9 ヴーディーズピアス 9 9 10
15 14 シベリアンマッシブ 12 13 15
16 3 ユッセ 17 16 17
17 18 アブソリュカフェ 13 17 11
18 13 パッセ 18 18 13

小倉1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ヴァニラアイス 1 7 1
2 11 イメル 2 5 2
3 17 ブリングイットオン 7 4 7
4 15 ゼッケイ 6 6 3
5 6 エイティーンガール 3 2 5
6 4 アイファープライス 12 15 14
7 7 テイエムフェスタ 13 12 10
8 8 ズヴィズダー 4 3 6
9 12 トーセンマイスター 5 1 4
10 1 ヨハン 9 9 8
11 9 リネンリボン 14 10 12
12 5 クールリチャード 10 11 13
13 13 デスティニープラン 16 16 11
14 2 カシノアペックス 18 17 15
15 14 クリノライジン 8 8 9
16 10 ロズ 15 13 16
17 16 ゴールドウエイ 17 18 17
  • | 18 | ハニーウィル | 11 | 14 | x

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ウェーブガイア 2 6 1
2 8 ラカマロネス 5 4 4
3 6 リュニヴェール 7 7 5
4 7 リリアンローズ 3 2 3
5 5 タマモカプチーノ 4 1 6
6 3 キャンディソング 8 9 10
7 1 トゥールマレー 9 8 9
8 2 バレンタインジェム 10 11 7
9 4 タユウグロ 6 3 8
10 12 マリエット 1 5 2
11 11 スズカカトレア 12 12 13
12 9 マンノジャパン 14 14 14
13 14 スターペスユズ 11 13 12
14 10 ジャスパームーン 13 10 11

小倉3R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 リリカルドリーム 2 2 2
2 5 メイショウキョウジ 1 13 1
3 17 ブライトパス 5 1 3
4 12 ラペールノアール 9 8 8
5 2 ダズリングジュエル 3 6 6
6 11 ジョーマキアート 10 7 7
7 14 フォルシュナイト 7 9 5
8 6 ロケットクイーン 4 4 10
9 18 クラウンチャンプ 8 5 9
10 15 シーアフェアリー 11 11 11
11 4 ウインサクヤヒメ 6 3 4
12 7 ラジオタイソウ 13 10 12
13 3 ミオプラネット 17 15 13
14 9 リズロン 14 14 15
15 10 ショウナンバースト 15 17 17
16 8 ジョユウ 12 12 14
17 16 ワールドカフェ 16 16 16
18 1 クリノユメジ 18 18 18

小倉4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 カリンカ 7 6 5
2 1 レンブランサ 8 10 10
2 14 エムオーマンボ 2 2 2
4 4 ミヤジフランガン 6 4 6
5 5 ビッグウェーブ 1 3 1
6 6 エムケイフローラル 9 7 7
7 3 カネトシレーヌ 5 5 8
8 10 サンライズアミーゴ 4 8 3
9 11 タノムヨシャチョウ 16 14 11
10 12 スナークタチヤマ 13 13 15
11 2 ハイヒールモモタン 12 12 14
12 9 セレッソバルコ 14 16 13
13 13 サンライズカイザー 11 11 12
14 16 コパノジャッキー 3 1 4
15 8 ウインルーカス 10 9 9
  • | 15 | グッドキャスト | 15 | 15 | x

小倉5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 クロノジェネシス 1 7 1
2 4 マルカノーベル 3 1 4
3 15 キコクイーン 2 2 8
4 14 ミントフレッシュ 9 8 9
5 7 リバーベップスター 12 14 10
6 11 ガンケン 5 3 5
7 12 レクスミノル 4 5 3
8 16 ボーダードライヴ 6 4 6
9 5 メイショウソテツ 10 11 11
10 8 ビルジキール 16 15 16
11 13 フロー 11 10 15
12 9 タニノマイカ 7 6 7
13 6 コルテ 13 12 12
14 1 エーティースイセイ 15 16 14
15 10 ハプナビーチ 14 13 13
16 3 ピアシック 8 9 2

小倉6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 イダエンペラー 1 18 1
2 3 アドベントサンデー 8 3 6
3 4 モズダディー 16 15 12
4 2 マジックバローズ 2 8 2
5 6 ヒルトップパレス 4 1 3
6 5 リメンブランス 17 14 13
7 7 デンコウグランデ 15 17 14
8 1 ラストクルセイド 5 2 5
9 11 リリーマイスター 6 5 4
10 16 ナリタブルー 9 6 8
11 15 トウケイアインマル 18 16 17
12 12 ユイフェンネル 13 12 16
13 18 ヒロノオウカン 12 9 15
14 8 メイショウゴウリキ 7 7 10
15 9 フロリダロス 10 13 11
16 17 ランドスライド 11 11 7
17 14 ナンゴクユメネット 14 10 9
  • | 13 | サトノエターナル | 3 | 4 | x

小倉7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 セルリアンアラシ 11 12 4
2 12 メイショウラケーテ 1 16 1
3 14 ヴァルディノート 3 5 2
4 7 メイショウオオヅツ 10 4 6
5 3 ライナス 4 3 5
6 16 ガッツィーソート 8 9 7
7 6 トキノオー 13 11 15
8 1 サンライズカラマ 7 7 10
9 2 インペリオアスール 14 10 13
10 9 エクスパートラン 12 13 12
11 4 グランデミノル 5 1 8
12 11 リリーシューター 6 8 14
13 8 コラード 15 15 11
14 13 キングヴァラール 9 6 9
15 15 オクラホマ 2 2 3
  • | 5 | アイアンブルー | 16 | 14 | x

小倉8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 メイショウカズヒメ 16 12 8
2 16 レジーナファースト 1 6 2
3 7 アリエスムーン 15 13 11
4 15 ワンダーアマービレ 2 15 1
5 18 キスミーワンス 8 1 7
6 13 ラッシュハート 11 10 14
7 12 メイショウラバンド 10 11 9
8 14 スノーガーデン 13 14 13
9 2 マジョラム 7 4 10
10 5 ペプチドリリー 9 8 12
11 8 メイショウナスカ 3 7 3
12 10 プリズマティコ 6 2 5
13 3 コウエイダリア 4 3 4
14 6 ダブルスキップ 14 16 16
15 11 タガノフレイア 5 5 6
16 17 ケイココサージュ 12 9 15
17 1 メイショウリボベジ 18 18 18
18 4 ワンダーアグリコラ 17 17 17

小倉9R 若戸大橋特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ドリームソルジャー 3 2 7
2 8 ガウディウム 7 6 5
3 6 マハヴィル 1 15 1
4 11 デクレアラー 9 8 10
5 1 ミーティアトレイル 4 4 6
6 3 ルエヴェルロール 2 3 3
7 2 シャフトオブライト 6 1 8
8 13 メイショウタオヤカ 10 5 4
9 14 サクセステーラー 14 13 15
10 4 トーホウドミンゴ 11 11 12
11 5 サトノオニキス 8 7 9
12 12 ブラックカード 12 10 11
13 15 スペイシー 15 14 14
14 16 エスピリトゥオーゾ 16 16 16
15 10 ロードダヴィンチ 5 9 2
16 7 ルリジオン 13 12 13

小倉10R 西日本スポーツ杯 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 スズカフリオーソ 2 2 2
2 11 イシュトヴァーン 6 8 4
3 7 スズカフロンティア 11 11 12
4 5 コマビショウ 1 7 1
5 12 グアン 7 12 3
6 9 レッドディオーサ 10 10 9
7 3 シーリーヴェール 12 9 15
8 16 ニホンピロサンダー 15 15 16
9 2 テイエムチューハイ 5 5 6
10 14 オノリス 3 6 5
11 6 テイエムディラン 4 1 8
12 13 クリノフウジン 8 4 7
13 1 マイネルラック 9 3 11
14 8 アンナペレンナ 13 13 10
15 15 マーシレス 16 16 14
16 4 ソウルセイバー 14 14 13

小倉11R 小倉2歳S(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ファンタジスト 3 3 3
2 9 アズマヘリテージ 11 13 13
3 8 ミヤジシルフィード 9 8 9
4 10 アーデントリー 10 12 12
5 1 チュウワフライヤー 6 4 7
6 5 シングルアップ 1 9 1
7 13 タガノジェロディ 8 7 10
8 3 ルチアーナミノル 2 2 2
9 12 ブルベアオーロ 7 5 6
10 14 ジャカランダシティ 5 6 5
11 2 エイシンノホシ 13 11 8
12 11 タムロドリーム 14 14 11
13 7 カシノティーダ 12 10 14
14 4 セプタリアン 4 1 4

小倉12R 3歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 サトノグロワール 1 16 1
2 12 シェルブルック 6 9 5
3 16 ニッポンテイオー 8 8 6
4 6 タガノヒルクライム 2 2 3
5 5 ギャツビー 13 15 14
6 9 タガノヤグラ 4 4 9
7 14 メイショウメイホウ 14 12 15
8 13 ファイナンス 9 10 11
9 8 イペルラーニオ 7 6 4
10 15 エイシンミサイル 5 3 2
11 11 タマモベルガモ 16 13 13
12 2 アンフィニスター 15 11 12
13 10 ショウナンサリュー 11 5 7
14 4 ナルハヤ 3 1 8
15 1 マリネリス 12 14 16
16 3 ディスピュート 10 7 10