AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年10月7日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 オリオンパッチ 1 16 1
2 9 ジョガールボニート 2 2 3
3 4 プリマヴォルタ 6 3 4
4 16 プレイングラン 8 7 8
5 2 エムアイグランツ 7 6 6
6 15 スリーヴリーグ 3 5 2
7 12 ニシノアマタ 11 8 10
8 6 ニシノビアンカ 4 1 5
9 13 カガコルヴェヤ 5 4 7
10 11 スカイイーグル 14 12 13
11 7 ネオカナロア 9 9 9
12 10 チクリ 15 11 12
13 8 アミフジアギシャン 12 13 14
14 5 シロボシ 13 14 16
15 3 シゲルカーネリアン 16 15 15
16 14 ビレッジクライ 10 10 11

東京2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 スイープセレリタス 3 2 3
2 10 マジックリアリズム 1 15 1
3 8 エンドーツダ 5 5 7
4 1 サピアウォーフ 7 6 6
5 14 トワイライトビギン 14 11 11
6 11 マリノオークション 6 4 5
7 9 ヒマワリオジョウ 9 9 10
8 7 ワイルドオーキッド 4 1 4
9 15 サパムーカンチャイ 12 10 12
10 2 トーセンコハク 8 7 8
11 3 ニシノドクターヘリ 2 3 2
12 12 プリマコロン 11 12 13
13 5 コロポックル 10 8 9
  • | 4 | アースヒメ | 13 | 14 | 14
  • | 13 | ペシュウィズダム | 15 | 13 | x

東京3R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 レディードリー 9 8 10
2 15 エスプランデル 1 2 1
3 5 ウインレフィナード 2 3 3
4 1 ミヤコローズ 4 5 4
5 12 アールグランツ 3 18 2
6 4 トーセンジンライム 7 6 8
7 13 マメシボリ 12 11 14
8 3 スペキュラース 5 1 5
9 8 エタニティマリー 11 10 7
10 10 ニシノドレッシー 6 4 6
11 17 コマノゼニト 10 9 9
12 14 コーラル 15 15 12
13 9 ストロングコンビ 14 12 15
14 2 オルエン 18 17 17
15 18 オルオル 17 16 13
16 11 ヤンチャプリヒメ 8 7 11
17 7 マイネルリサイタル 13 14 16
18 6 ヴェイディミーカム 16 13 18

東京4R 2歳新馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 メイクハッピー 2 9 2
2 15 ホウオウモントレー 1 16 1
3 7 タイセイビルダー 5 1 4
4 13 アポロチーター 6 6 8
5 3 キービジュアル 3 3 3
6 1 ヤマタケフリーダム 15 15 16
7 11 ネオブレイブ 14 10 12
8 2 クロフネレジェンド 11 14 10
9 6 ジェントルブリーズ 16 11 9
10 14 タイセイグリード 7 2 7
11 9 コスモリミックス 10 8 11
12 5 ステーロ 4 4 5
13 4 フガク 13 12 15
14 12 シセイイシン 9 7 14
15 16 ミコノホマレ 8 5 6
16 8 トーセンジュエル 12 13 13

東京5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ダノンラスター 2 16 2
2 7 シャドウディーヴァ 4 1 4
3 13 キュロン 5 3 5
4 9 キタノインパクト 1 7 1
5 16 フェリスナタール 7 4 9
6 3 ピンシェル 3 5 3
7 11 ヴィエナブロー 10 6 8
8 1 レイヴンキング 11 11 10
9 2 フジリーベ 6 2 6
10 12 マイネルフィデス 9 8 14
11 5 ミレニアムドリーム 8 9 7
12 15 ステイドネス 13 10 13
13 6 ヘヴンリータイム 14 12 15
14 8 ハヤテジョー 12 15 12
15 14 ブレーヴウィザード 16 14 16
16 10 サッカーチョウサン 15 13 11

東京6R 3歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 グリントオブライト 1 9 1
2 8 ジョブックコメン 2 4 2
3 2 シゲルシイタケ 7 3 7
4 1 イペルラーニオ 3 6 3
5 3 タガノヤグラ 6 2 5
6 6 ドリームマジック 5 1 6
7 4 ヴァンクールシルク 4 5 4
8 9 ジャッキー 9 8 9
9 5 ブライトメモリー 8 7 8

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 ジュンパッション 3 5 3
2 8 フィスキオ 2 2 1
3 6 デザートトリップ 7 3 7
4 4 ユイノチョッパー 1 8 2
5 1 ヨクエロマンボ 4 1 5
6 10 ワンダープレジール 5 4 6
7 5 リーガルオフィス 10 11 10
8 7 ボールドスパルタン 12 10 9
9 3 ジョリルミエール 11 9 8
10 2 サーストンウィナー 8 7 11
11 11 ボンテン 9 12 12
12 9 ゴールデンタッチ 6 6 4

東京8R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 タイガーヴォーグ 2 7 1
1 8 サンデュランゴ 9 5 9
3 12 ホウオウジャッジ 1 11 2
4 3 ヴィーグリーズ 10 10 12
5 9 メジャーロール 14 15 14
6 7 ガチコ 4 1 6
7 16 ナムラファラー 6 3 5
8 13 シャイニングボルト 15 13 15
9 1 タキオンレイ 13 14 13
10 15 ブランオラージュ 12 12 10
11 14 フレンチイデアル 3 9 3
12 6 ロードコメット 11 6 7
13 4 コスモビスティー 5 2 4
14 10 ファインダッシュ 7 4 8
15 11 アポストル 8 8 11
16 5 タニセンジュピター 16 16 16

東京9R 鷹巣山特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 レッドヴェイロン 1 9 1
2 6 モアナ 2 2 2
3 3 ハナレイムーン 3 3 3
4 4 アイスフィヨルド 4 1 4
5 9 ペルソナリテ 6 4 7
6 8 ディアジラソル 7 6 6
7 7 レッドアフレイム 8 7 9
8 1 ベストリゾート 5 5 5
9 2 ルーレットクイーン 9 8 8

東京10R テレビ静岡賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 イーグルフェザー 5 2 6
2 14 シヴァージ 1 3 1
3 8 スピーディクール 3 1 4
4 4 ターゲリート 6 5 7
5 7 アンティノウス 2 8 3
6 13 モアニケアラ 10 6 9
7 3 タイセイプレシャス 12 9 14
8 2 レイダー 4 15 2
9 1 ブラインドサイド 11 11 11
10 10 トウケイワラウカド 7 4 8
11 6 ワイドリーザワン 13 16 10
12 5 ナイトフォックス 16 12 15
13 15 クワドループル 15 14 16
14 9 アデレードヒル 14 13 13
15 16 ツクバクロオー 8 7 5
16 11 メリートーン 9 10 12

東京11R 毎日王冠(GⅡ) 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 アエロリット 1 13 1
2 5 ステルヴィオ 2 1 3
3 1 キセキ 5 5 6
4 3 ステファノス 6 4 8
5 2 ケイアイノーテック 4 2 4
6 4 サトノアーサー 3 3 2
7 7 ダイワキャグニー 7 8 5
8 10 スズカデヴィアス 11 10 11
9 11 サウンズオブアース 8 6 10
10 6 サンマルティン 9 9 7
11 8 アクションスター 13 12 13
12 12 カツジ 10 7 9
13 13 レアリスタ 12 11 12

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ウォリアーズクロス 13 10 7
2 5 ハルクンノテソーロ 3 1 6
3 15 エレクトロポップ 2 6 2
4 11 アディラート 1 16 1
5 10 ララパルーザ 8 8 12
6 16 ワンパーセント 6 3 8
7 9 サムシングフレア 14 13 13
8 7 アフターバーナー 4 2 4
9 2 ブルーミン 9 5 5
10 3 スレッジハンマー 16 15 16
11 8 シーリーヴェール 11 7 14
12 13 ハシカミ 7 11 11
13 1 フクノグリュック 10 12 10
14 6 スマートダイバー 15 14 15
15 14 リパーカッション 5 4 3
16 12 カネノイロ 12 9 9

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ヨハン 6 3 7
2 2 トーセンアミ 1 9 1
3 8 デンコウハピネス 2 1 3
4 6 コウエイバンビーノ 5 2 6
5 3 マイサンシャイン 3 5 2
6 1 マッシブアプローズ 7 4 5
7 5 カモンスプリング 4 6 4
8 9 オーミサルーテ 8 7 9
9 4 ブルベアカルネ 9 8 8

京都2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ノーブルスコア 1 8 1
2 9 マルモネオフォース 4 1 4
3 11 メイショウショウブ 3 4 2
4 6 トロイメント 2 2 3
5 2 ハミングデイズ 5 3 5
6 10 クラヴィーア 8 7 8
7 4 メイショウラッシュ 9 9 7
8 5 アイファーキャノン 7 6 9
9 14 ナムラマッチェリ 6 5 6
10 1 ジューンワルツ 12 11 10
11 12 ユーフォニー 11 12 12
12 3 オプタートゥム 13 13 13
13 13 ウインドルチェ 10 10 11
14 8 クリノルナマヤ 14 14 14

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 フラル 2 1 2
2 3 マコトジュズマル 3 2 3
3 2 マイディアライフ 1 8 1
4 6 サンサルドス 4 3 4
5 1 ハプナビーチ 6 4 6
6 5 タガノブリザード 7 5 5
7 8 ヒリュウコウスイ 8 7 7
  • | 7 | マスターフェンサー | 5 | 6 | x

京都4R 障害3歳上オープン 障害 3170m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ミヤジタイガ 2 4 4
2 5 ユウキビバワンダー 6 1 5
3 2 ヤマニンシルフ 3 3 3
4 7 メイショウグジョウ 4 6 1
5 6 ウインレーベン 1 7 2
6 4 スズカグランデ 5 2 6
7 3 カタヨクノテンシ 7 5 7

京都5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 エングレーバー 1 10 1
2 10 パトリック 2 2 3
3 6 アドマイヤビーナス 4 3 4
4 4 トゥプエデス 9 6 10
5 8 ロフティネス 8 8 8
6 7 プリカジュール 6 4 6
7 5 ヤマカツシシマル 10 9 9
8 1 レイジングブレイズ 5 5 5
9 9 ローザジルベルト 3 1 2
10 2 ボルンカズマ 7 7 7

京都6R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 サンマルペンダント 12 15 11
2 2 カクテルドレス 1 16 1
3 9 メイショウヒボタン 2 3 3
4 10 マルクデラポム 7 4 5
5 15 エナホープ 10 8 14
6 6 ラタンドレス 3 2 7
7 1 ファステンバーグ 4 6 6
8 16 ダブルミステリー 14 11 16
9 12 アカカ 13 10 13
10 5 ラニカイワヒネ 9 9 10
11 8 ダノンチェリー 11 13 8
12 11 ヒワラニ 8 5 9
13 4 タッチアコード 5 7 2
13 13 ゼットパール 6 1 4
15 7 テイエムゼッケイ 16 14 15
16 3 スズカマンサク 15 12 12

京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 クリノキング 2 2 4
2 10 トーホウドミンゴ 10 7 11
3 9 ランバージャック 11 9 10
4 8 アドマイヤロマン 5 1 7
5 2 アタミ 1 5 1
6 5 タラニス 14 15 13
7 7 クレスコブレイブ 7 8 9
8 16 サンライズチャージ 4 4 6
9 13 クリノアントニヌス 9 6 8
10 12 ゲキリン 3 3 2
11 11 ゼセル 12 11 12
12 4 アイファーイチオー 13 14 15
13 15 キンショーヘニー 6 10 3
14 3 ウインストラグル 15 13 14
15 14 クリノアパッチ 16 16 16
16 6 マコトキッショウ 8 12 5

京都8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 スワーヴアラミス 1 11 1
2 3 ジョースターライト 2 1 2
3 11 ビップデヴィット 6 7 7
4 8 マースゴールド 5 3 5
5 1 ジューンアンカー 10 9 11
6 4 ギンコイエレジー 3 2 3
7 7 メイショウカンキ 4 4 8
8 5 キングスクロス 9 8 6
9 2 オースミベリル 8 6 9
10 9 ダノンケンリュウ 11 10 10
11 10 バックドアルート 7 5 4

京都9R りんどう賞 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 プールヴィル 3 2 4
2 6 ローゼンクリーガー 1 8 1
3 4 ルチアーナミノル 4 3 3
4 5 アカネサス 2 1 2
5 1 エスト 8 7 6
6 7 ファルトレク 5 6 5
7 9 ファンシャン 9 9 9
8 2 ブリングイットオン 7 5 8
9 10 リゲイン 6 4 7
10 8 ビーコンプリート 10 10 10

京都10R 清滝特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 アグネスフォルテ 3 2 4
2 5 ジークカイザー 2 5 2
3 7 キボウノダイチ 1 8 1
4 3 コスモインザハート 4 1 3
5 6 ディープウェーブ 8 7 8
6 4 メイショウミツボシ 7 6 7
7 1 ミヤジユウダイ 6 3 6
8 2 ビービーブレスユー 5 4 5

京都11R オパールS 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 アンヴァル 7 5 8
2 14 グレイトチャーター 4 2 5
3 8 モズスーパーフレア 1 14 1
4 12 カラクレナイ 6 7 7
5 16 エントリーチケット 5 4 6
6 17 キングハート 9 6 9
7 10 コスモドーム 15 17 18
8 5 ユキノアイオロス 14 18 17
8 11 アドマイヤゴッド 11 11 12
10 4 オールインワン 18 15 15
11 13 トゥラヴェスーラ 3 3 3
12 3 タイセイプライド 12 8 14
13 18 レジーナフォルテ 16 12 11
14 7 ゴールドクイーン 8 9 4
15 15 タマモブリリアン 13 10 13
16 2 ナリタスターワン 10 13 10
17 6 ジョーストリクトリ 17 16 16
18 1 セカンドテーブル 2 1 2

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ビッグアイランド 2 2 1
2 9 トワイライトタイム 1 10 2
3 8 カフジキング 3 4 4
4 13 フィールドセンス 5 3 6
5 7 テイエムディラン 4 1 8
6 4 ジャストコーズ 7 7 5
7 1 カバトット 14 14 13
8 6 ベストマイウェイ 6 5 3
9 12 チャイマックス 12 11 12
10 3 カレンジラソーレ 8 8 10
11 2 シースプラッシュ 11 12 7
12 10 ニホンピロサンダー 13 13 14
13 5 クリノライメイ 10 9 11
14 11 スノードルフィン 9 6 9