AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年10月8日(月)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 テイエムアカリオー 16 12 12
2 11 フーズサイド 6 5 6
3 12 アキンド 3 1 2
4 14 ブラックアンバー 2 2 3
5 13 クリムトゥ 15 11 13
6 16 トーセンバーボン 4 3 4
7 15 ケイスター 10 7 9
8 9 アミュリオン 7 6 8
9 10 トゥルボー 5 4 5
10 8 リュウノイブキ 11 10 10
11 2 ヤマタケアンジュ 14 15 16
12 1 ゲインスプレマシー 1 16 1
13 5 オーレア 8 8 7
14 3 アーチンガイ 9 9 11
15 7 コスモセレッソ 12 13 14
16 6 ウインリブレット 13 14 15

東京2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 アントリューズ 3 3 3
2 14 プラチナポセイドン 4 5 4
3 6 プライム 2 1 2
4 9 リサオブザナイル 10 7 5
5 7 ギフトオブアート 1 2 1
6 1 ダンサーバローズ 8 8 7
7 8 ナンヨーシンゲツ 6 6 9
8 4 クィーンズウェイ 7 11 8
9 10 ラヴィングウェイ 11 9 10
10 3 デルマシャンゼリゼ 13 13 12
11 15 シゲルネコライト 14 14 14
12 2 スカテナート 5 4 6
13 5 ニューデイズドーン 12 12 13
14 11 ジェイコブ 9 10 11
15 13 マイネルグナーデ 15 15 15

東京3R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 マイネルサーパス 4 5 3
2 6 エトワール 1 1 4
3 2 ホウオウライジン 2 2 2
4 8 ラッキーアモン 5 3 6
5 5 ベストオンアース 6 4 5
6 11 フィリアーノ 3 11 1
7 14 ピカブー 8 9 8
8 1 ミカエラ 9 10 12
9 4 スパーダネーラ 14 13 11
10 3 ネイトフォンテン 10 7 9
11 7 ビームフラッシュ 7 6 7
12 9 オウムアムア 11 8 10
13 13 プラサデトロス 12 12 13
14 12 プレミアムシート 13 14 14

東京4R 2歳新馬 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ナランフレグ 1 1 6
2 15 カナシバリ 3 9 2
3 5 サリーバランセ 6 5 3
4 6 グッバイガール 4 4 5
5 3 ビューティーコパ 5 7 1
6 16 ビートマジック 8 6 7
7 10 セイヴァリアント 2 2 4
8 4 ストレートパンチ 12 12 10
9 14 ネイチャーサムソン 15 15 11
10 2 ザキントス 13 14 14
11 8 オビワンズドーン 10 11 13
12 7 マリノマレーラ 11 13 15
13 1 スマイルチャーマー 14 10 12
14 13 ダウラギリテソーロ 7 3 8
15 11 ミリオンズ 16 16 16
16 12 トモジャドット 9 8 9

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 17 ダノンキングリー 2 18 2
2 13 カレンブーケドール 3 5 3
3 10 ペレ 1 1 1
4 15 ジャスティン 8 9 4
5 18 アリスブルー 10 6 10
6 12 カフェシュヴァルツ 11 10 11
7 4 ハンターバレー 12 11 13
8 16 ツクバハナコ 13 12 9
9 9 ロジギムレット 4 2 5
10 3 グラウシュトラール 6 3 6
11 6 テーオースナイパー 5 4 8
12 7 クラウソラス 9 8 14
13 1 テイエムヤマビコ 17 15 15
14 14 ミヤビペルラ 7 7 7
15 2 ビッグブルー 14 14 16
16 8 シオンコタン 18 17 18
17 5 ヤマニングレナデン 15 13 17
18 11 リターンチョウサン 16 16 12

東京6R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 キョウエイソフィア 3 1 3
2 16 ムルシェラゴ 2 2 4
3 12 ラヴタクティクス 7 5 6
4 14 ハーモニーライズ 1 6 1
5 4 アースビヨンド 6 7 2
6 10 ロマンスマジック 12 8 11
7 2 クインズラミントン 4 3 8
8 7 フィールザファラオ 8 11 7
9 13 ノーブルカリス 16 12 13
10 6 スノーマン 11 9 10
11 3 ウエスタンボルト 9 14 15
12 5 レッドヴィクター 5 10 5
13 8 ラブユーミー 13 13 14
14 9 シキシマ 14 16 16
15 11 ジェイケイオジョウ 15 15 12
16 1 テンキセキ 10 4 9

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 マイウェイアムール 9 7 4
2 11 アポロレイア 2 11 2
3 4 テンノサクラコ 3 4 8
4 13 グレイスニコ 14 13 13
5 16 フレッシビレ 6 3 7
6 10 ラインアストリア 11 8 11
7 8 ハートオブスワロー 5 5 12
8 3 マクルーバ 8 9 6
9 7 ノーブルアース 4 16 1
10 2 ハンドリー 10 6 9
11 14 エバーパッション 15 14 15
12 5 シーホース 13 12 14
13 6 カレン 16 15 16
14 15 ライムチャン 12 10 10
  • | 9 | ヒルダ | 7 | 2 | 5
  • | 12 | ドヒョウギワ | 1 | 1 | 3

東京8R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 インシュラー 6 7 1
2 1 ランスマン 16 17 12
3 5 レッドアーサー 15 13 11
4 9 マイティーワークス 1 8 2
5 18 カトルラポール 5 1 8
6 17 ベストティアーズ 3 3 3
7 15 バルトフォンテン 8 6 5
8 11 トーセンクロノス 11 10 15
9 6 ヤマニンシーベリー 18 12 17
10 2 ササノユキオルフェ 10 16 6
11 13 サンドスピーダー 13 15 14
12 4 ダイイチターミナル 4 2 7
13 3 サンタナブルー 7 5 13
14 8 ルックアットミー 9 9 10
15 10 ニシノジャガーズ 2 4 4
16 7 シュンクルーズ 17 18 18
17 16 レアバード 14 11 16
18 14 エンパシー 12 14 9

東京9R 山中湖特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 イストワールファム 1 10 1
2 9 レイリオン 4 2 2
3 2 ウインシトリン 7 3 6
4 7 アグレアーブル 2 4 3
5 4 トーホウアイレス 6 5 8
6 6 ブラックオニキス 3 1 5
7 5 シグナライズ 5 7 4
8 10 フロムマイハート 8 6 9
9 1 ミネット 9 8 7
10 3 ラブターボ 10 9 10

東京10R 六社S 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ムイトオブリガード 1 5 2
2 12 ルックトゥワイス 2 13 1
3 1 マコトガラハッド 9 8 8
4 13 グローブシアター 3 2 3
5 3 グランドサッシュ 5 3 6
6 11 コウキチョウサン 6 6 5
7 5 フェイズベロシティ 4 1 4
8 7 マサハヤダイヤ 8 7 7
9 6 ワールドレーヴ 11 10 12
10 4 トレジャーマップ 12 11 10
11 2 デルマサリーチャン 13 12 13
12 8 ネイチャーレット 10 9 11
13 9 マイネルカレッツァ 7 4 9

東京11R グリーンチャンネルC ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 サンライズノヴァ 1 16 1
2 15 ナムラミラクル 8 4 4
3 6 アードラー 6 7 6
4 16 ブルミラコロ 7 6 9
5 5 ラストダンサー 16 14 16
6 3 モルトベーネ 9 8 14
7 4 ハヤブサマカオー 10 10 3
7 12 ダノングッド 13 11 12
9 10 アキトクレッセント 3 1 8
10 13 リョーノテソーロ 4 2 7
11 2 タガノディグオ 14 15 11
12 8 ワンダーリーデル 12 12 13
13 9 ルグランフリソン 11 9 10
14 14 テーオーエナジー 2 3 2
15 1 ラインシュナイダー 15 13 15
  • | 11 | ハットラブ | 5 | 5 | 5

東京12R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ヴィジョンオブラヴ 7 4 5
2 9 トーホウフライト 1 12 1
3 11 ビービーガウディ 2 3 2
4 6 オーシャンビュー 6 6 7
5 7 ペイシャボム 5 5 8
6 8 タイキダイヤモンド 4 2 4
7 4 クリムズンフラッグ 3 1 3
8 5 ヤマタケパンチ 9 7 11
9 3 ブルーオラーリオ 11 10 9
10 2 シグネットリング 10 9 10
11 1 ノーザンクリス 8 8 6
12 12 ジオパークボス 12 11 12

京都1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 セロシア 4 1 5
2 7 タニノマイカ 10 9 7
3 8 ゲンパチルシファー 11 10 11
4 14 カルロスミノル 1 8 1
5 3 デルマシャンティ 5 3 6
6 2 テーオーダンケルク 9 6 10
7 6 ビルジキール 12 11 12
8 1 テンナイトパール 2 7 2
9 11 ブルベアペスカ 6 4 8
10 12 グッドレイズ 3 2 3
11 13 ウインプリンツ 14 12 13
12 9 スマートローガン 13 13 14
13 10 タイセイレオーネ 7 5 9
14 5 ヴァロリザー 8 14 4

京都2R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ホッコーシェルビー 7 7 7
2 8 ドゥシャンパーニュ 1 11 1
3 5 ペプチドルーカス 2 2 2
4 10 ヒラソール 4 3 3
5 4 ジョーカリン 5 4 6
6 9 クールリアル 6 5 5
7 2 ピサノメタルシティ 8 6 8
8 7 キンショーダンサー 3 1 4
9 1 スズカルージュ 9 10 10
10 3 タガノレンリ 10 8 9
11 11 クニサキミッチイ 11 9 11

京都3R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 レッドベレーザ 2 5 2
2 15 コルデトゥリーニ 3 1 3
3 4 セクシーサンキュー 18 13 17
4 11 エピックガール 6 4 5
5 17 スカーレットベガ 12 8 10
6 2 ゲンティアナ 1 18 1
7 10 ジュディシャス 4 2 4
8 8 ソルトイブキ 5 3 6
9 9 ハバネロ 9 9 7
10 3 エイシンホルス 16 17 16
11 16 クリノジョーカー 13 10 13
12 1 キララアモーレ 7 6 8
13 18 ゴルディアス 11 12 14
14 7 メモリーハイル 15 16 15
15 6 クリスタルオーブ 8 7 11
16 14 サンダガ 17 15 18
17 5 ミトノクリ 14 14 12
18 13 オーバーザシード 10 11 9

京都4R 障害3歳上未勝利 障害 2910m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 メイショウヒカル 2 2 3
2 4 マコトシャムロック 3 10 2
3 5 メメニシコリ 1 7 1
4 9 デカルコマニー 11 11 11
5 3 ユキノエルドール 4 1 6
6 8 ショウナンバローロ 6 4 4
7 10 ゴードン 5 3 5
8 6 ダイチョウセブン 9 9 9
9 7 シゲルミズナ 8 6 8
10 1 サンダーラム 10 5 10
  • | 11 | ヤマニンルネッタ | 7 | 8 | 7

京都5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 クリノガウディー 8 8 6
2 11 ミッキーバディーラ 5 5 3
3 6 シャルムダムール 4 3 2
4 9 アスクフラッシュ 2 2 4
5 12 オースミヌーベル 12 12 9
6 8 アンクルテイオウ 3 1 5
7 10 ヤマニンスプレモ 6 4 8
8 4 パルメ 7 6 7
9 3 タンタラス 1 7 1
10 7 アマリリステソーロ 10 10 12
11 2 ウインパーチェ 11 9 10
12 5 アスタードラゴン 9 11 11

京都6R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 マグナレガーロ 1 10 1
2 1 マルヨシャバーリー 4 1 4
3 4 ウォーターマーズ 3 3 2
4 9 ランドジュピター 5 2 5
5 3 サマーサプライズ 2 4 3
6 10 クリノカポネ 7 6 6
7 2 アサケハーツ 8 8 8
8 5 ウォーターロレンス 10 9 9
9 8 グローバルビジネス 9 7 10
10 6 ナムラカブト 6 5 7

京都7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 スマートアルタイル 2 4 2
2 12 カロス 9 6 12
3 5 ダノンメモリー 5 3 4
4 3 コラード 10 8 7
5 10 メイショウアワジ 6 5 10
6 1 エアハンコック 7 10 5
7 4 ジュエアトゥー 3 1 3
8 6 イナズママンボ 4 2 6
9 8 メイショウバンダイ 11 12 11
10 13 ブライトエンパイア 1 11 1
11 9 エレスチャル 8 7 8
12 14 グランロックハート 12 9 9
13 11 クリノシャガール 14 14 14
14 2 セルリアンユウガ 13 13 13

京都8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ロイヤルクルーズ 8 5 12
2 9 メジャーマジック 4 2 2
3 13 クインアマランサス 1 11 1
4 12 アスターストーリー 9 9 6
5 11 エクロジオン 5 3 8
6 1 クリノアスコット 13 10 9
7 4 タガノブディーノ 2 1 3
8 3 カカアコ 3 4 5
9 7 バイオレットフィズ 6 7 7
10 8 メイショウケンプウ 11 12 13
11 10 アルマアノン 10 8 10
12 14 オースミハナチャン 14 14 14
13 2 マーブルフレンテ 12 13 4
14 5 モハー 7 6 11

京都9R 円山特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 タテヤマ 2 4 2
2 12 ヒップホップスワン 3 2 3
3 11 ハニージェイド 1 15 1
4 1 ブロンズテーラー 4 6 7
5 15 スターペスマリア 8 5 8
6 6 セパヌイール 5 3 4
7 10 ブラックジョー 6 8 10
8 2 メイショウボノム 9 7 6
9 13 ラニカイシチー 14 12 15
10 8 キョウワエステル 7 9 11
11 5 タガノモーサン 11 11 12
12 3 トップライセンス 12 13 12
13 9 アヴェーヌモン 15 14 14
14 7 アイアンクロー 13 10 9
15 14 ピースマーク 10 1 5

京都10R 長岡京S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ソーグリッタリング 1 8 1
2 7 ロライマ 2 4 2
3 3 ドゥーカ 4 2 3
4 8 ボールライトニング 5 3 4
5 1 エリモジパング 7 6 7
6 2 キアロスクーロ 3 1 5
7 5 ワンダーピルエット 6 5 8
8 6 コウエイワンマン 8 7 6

京都11R 京都大賞典(GⅡ) 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 サトノダイヤモンド 2 8 2
2 4 レッドジェノヴァ 5 1 4
3 5 アルバート 4 5 3
4 8 シュヴァルグラン 1 10 1
5 3 ブレスジャーニー 6 2 7
6 11 ウインテンダネス 7 4 5
7 6 ケントオー 9 6 10
8 9 スマートレイアー 3 3 6
9 1 モンドインテロ 10 9 9
10 10 サンエイゴールド 11 11 11
11 7 プラチナムバレット 8 7 8

京都12R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ユメノトビラ 2 8 1
2 8 アシャカリアン 1 1 2
3 7 ショウナンアンビル 7 5 6
4 12 カミノコ 6 2 3
5 9 キタノナシラ 5 3 5
6 13 ヒルノケープタウン 8 6 7
7 11 コウエイユキチャン 10 10 10
8 1 ナムラスパルタクス 4 4 8
9 3 アントーニオ 3 7 4
10 2 オモイサイフ 9 11 11
11 4 ウォーターミリオン 11 13 13
12 10 マラビージャ 12 9 9
13 5 パワーアッシュ 13 12 12