AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年10月27日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

新潟1R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 トラスト 3 11 2
2 1 フォルテメンテ 1 14 1
3 7 スマートカルロス 4 6 7
4 13 ホシルミエール 2 3 3
5 14 プリンシパルスター 6 5 5
6 6 インペリオーソ 13 13 13
7 8 ローレルヴィクター 9 1 12
8 2 テイエムフタエマル 5 8 4
9 11 パルナッソス 7 4 9
10 12 ルグランパントル 8 9 6
11 10 ティーティクイーン 10 7 10
12 3 アーバンブラック 11 2 14
13 4 シゲルレンコン 14 12 11
  • | 5 | シゲルメジロザメ | 12 | 10 | 8

新潟2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ニシノイタダキ 2 13 2
2 2 タイセイスキャット 1 1 1
3 4 トーセンバーボン 4 2 4
4 7 リワードアンヴァル 3 3 3
5 10 シゲルヒスイ 5 5 9
6 11 ウィードソウル 8 4 6
7 13 ニューツーリズム 9 12 11
8 14 リュウノイブキ 7 9 7
9 3 アルデエンブレム 6 6 5
10 12 ステイドネス 10 11 10
11 6 ネイチャーサムソン 11 14 8
12 5 シンリン 13 10 13
13 9 トーヨーダッシュ 12 8 12
14 8 エドノカゼ 14 7 14

新潟3R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 サリーバランセ 1 11 2
2 7 ヘルメット 13 4 9
3 5 フランシス 4 12 1
4 12 タンレイ 7 14 5
5 2 ベリッシモファルコ 8 7 14
6 3 デンコウハピネス 2 1 3
7 9 アムルーズ 12 9 11
8 14 オイシイナア 9 10 7
9 11 チタノブーケ 6 13 8
10 8 クラーナハズヌード 3 15 4
11 4 シオンコタン 14 8 10
12 10 ラブヴィサージュ 5 3 6
13 1 サイタビーナス 10 6 13
14 15 クリノルナマヤ 11 2 12
15 6 アイファーサクラ 15 5 15

新潟4R 障害3歳上オープン 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 リミットブレイク 1 10 3
2 9 アットザトップ 5 4 6
3 12 ウインレーベン 2 5 2
4 8 トラキアンコード 8 8 7
5 7 メイショウヒカル 9 11 9
6 3 マイネルヴォーダン 12 3 12
7 2 マイネルフレスコ 11 7 11
8 11 サンマルホーム 10 1 10
9 4 カレンバッドボーイ 4 9 5
10 1 キャニオンロード 3 6 1
11 6 ハルキストン 7 2 8
12 5 クリノヴェルサイユ 6 12 4

新潟5R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 キラープレゼンス 2 1 1
2 2 ヤップヤップヤップ 1 10 2
3 12 トゥーフラッシー 4 2 3
4 4 バーンスター 7 7 10
5 6 ダディーズトリップ 3 11 4
6 8 シナリオライン 9 4 12
7 1 アルタマレーア 11 13 9
8 3 トワイライトビギン 6 3 7
9 7 ウェーブライダー 8 9 8
10 5 アルジェンタータ 5 5 5
11 13 スパシーバ 12 14 11
12 11 プリマヴェージ 13 6 14
13 9 フライトストリーム 10 12 6
14 10 ケンアンドランス 14 8 13

新潟6R 3歳上500万下 ダート 2500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ユイノシンドバッド 6 12 5
2 10 アドラメレク 2 15 4
3 15 ファイトアローン 10 6 12
4 5 トモジャプリマ 7 14 7
5 7 テイケイドルチェ 5 13 3
6 2 ランドジュピター 1 2 2
7 9 リセンティート 4 1 8
8 6 ミラクルヒッター 11 9 6
9 12 スマートガイア 9 10 9
10 8 エレガントクルーズ 13 7 10
11 3 イクヨロブロイ 12 3 14
12 4 ダウンザライン 3 8 1
13 13 セレブレイトソング 8 4 11
14 1 ゴッドブレイク 14 5 15
15 14 セルヴィエット 15 11 13

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ブルヴェルソン 7 14 4
2 5 マッカートニー 3 1 5
3 4 メイショウゴテツ 2 3 3
4 7 メモリーコバルト 9 8 8
5 6 ケンシュナウザー 8 4 9
6 14 クリップスプリンガ 5 12 6
7 9 エスプリゾーン 13 7 10
8 1 タガノバルバドス 10 5 12
9 8 タガノブディーノ 1 9 1
10 13 ヒロノワカムシャ 12 11 13
11 10 デイズ 6 2 7
12 11 ベルクカッツェ 4 13 2
13 3 ペプチドシャプネス 11 10 11
14 12 ハッピーファースト 14 6 14

新潟8R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ケワロス 9 14 11
2 3 ドロウアカード 3 2 3
3 14 ピエナミント 7 18 5
4 2 カーサデルシエロ 1 17 1
5 8 ミッキーパパイア 10 15 9
6 13 チャーミングポッケ 14 5 13
7 17 レッドシャーロット 2 9 2
8 6 アピールバイオ 6 1 8
9 18 ジッパーレーン 12 10 10
10 7 フラガリア 4 3 6
11 4 キュイキュイ 8 12 7
12 10 バレンティーノ 18 13 17
13 9 サンマルスイート 15 11 14
14 11 プロディジー 11 6 12
15 12 ナリタアマリリス 17 8 16
16 15 ヤマニンルサリー 13 4 18
17 5 スピアーノ 5 16 4
18 16 ケアリイカイ 16 7 15

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 メイショウヒボタン 3 3 2
2 3 ゲキリン 1 10 1
3 8 カズミドリーム 12 11 11
4 2 ペイシャスナッチ 8 9 12
5 9 ホープフルスター 5 13 5
6 1 サマニー 2 7 4
7 7 フレンドアリス 6 1 8
8 14 チャーチタウン 4 2 3
9 11 ダイヤグラム 11 4 9
10 4 ホウロクダマ 13 5 14
11 5 メタルカラー 7 14 7
12 15 コパノミザール 10 12 6
13 13 パワーアッシュ 14 6 13
14 12 マルカテノール 9 15 10
15 6 ブレインハート 15 8 15

新潟10R 岩船特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 トーセンアイトーン 1 6 1
2 11 ナムラドノヴァン 5 7 10
3 4 シャドウブリランテ 3 9 2
4 7 ジョブックコメン 2 1 3
5 5 インペリアルフィズ 4 3 8
6 9 ミレフォリウム 11 11 6
7 13 テイエムオスカー 8 5 5
8 6 ルックスマート 10 2 9
9 1 マリネリス 13 8 13
10 3 ブリリアントリリー 6 12 4
11 8 タガノアンピール 12 4 11
12 2 イイコトズクシ 7 13 7
13 10 スズカワークシップ 9 10 12

新潟11R 魚沼特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ミスティックグロウ 1 13 1
2 3 ゴールドギア 2 5 2
3 10 レノヴァール 7 12 5
4 12 テーオービクトリー 3 4 6
5 4 ヒストリア 4 8 4
6 7 ウインイクシード 5 11 3
7 1 コスモインザハート 6 7 7
8 2 シンボリタピット 8 1 9
9 6 ニシノアモーレ 10 10 8
10 8 ローリングタワー 11 9 11
11 13 サンローレンス 12 6 12
12 5 トレジャートローヴ 9 2 10
13 9 ビオラフォーエバー 13 3 13

新潟12R 飛翔特別 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 18 アンインジュリー 18 12 12
2 15 リンシャンカイホウ 1 18 1
3 11 キョウワヒラリー 11 14 9
4 16 ガーシュウィン 8 10 5
5 17 ジャスティンラヴ 12 7 14
6 13 ウーマッハ 2 8 2
7 8 フジマサアクトレス 14 5 17
8 10 キャラメルフレンチ 15 6 13
9 9 アイアムビューティ 17 15 16
10 6 アリエスムーン 7 1 11
11 14 ヤマニンベルベーヌ 5 13 4
12 5 サイモンゼーレ 4 3 7
13 2 グラスレガシー 10 16 8
14 12 スワニルダ 13 2 15
15 7 トーホウレジーナ 6 9 6
16 1 マンボスカイ 9 17 10
17 4 ベストティアラ 16 4 18
18 3 オーバースペック 3 11 3

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ワイルドトレイダー 9 2 9
2 1 ホウオウモントレー 1 15 1
3 16 セイヴァリアント 8 8 8
4 12 プレイングラン 3 1 3
5 15 ヘニッヒ 5 11 5
6 13 ラブインブルーム 7 16 4
7 4 アペタイザー 2 4 2
8 11 ブラックアルテミス 11 6 11
9 9 グラスミルキー 6 5 6
10 14 ラブミフォーエバー 12 10 12
11 7 テイエムヤマビコ 14 13 10
12 10 シバハマ 4 3 7
13 5 ダンクフェスト 10 9 13
14 3 クレバーゲイン 13 12 16
15 8 ムーランノワール 16 7 15
16 2 マリノエリー 15 14 14

東京2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ヘイワノツカイ 2 1 2
2 6 スギノヴォルケーノ 4 6 4
3 3 マイディアライフ 1 2 3
4 7 トーセンジンライム 5 4 5
5 9 ナンヨーシンゲツ 7 7 7
6 4 アルママ 3 8 1
7 8 マイネルセリオン 8 11 8
8 1 ショーヒデキラ 6 3 6
9 5 マイネルハイボーン 9 5 9
10 10 マンゴープリン 10 9 10
11 2 トゥザムーン 11 10 11

東京3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ジャストアジゴロ 2 4 1
2 1 シャドウディーヴァ 1 9 2
3 3 チェサピークベイ 3 1 3
4 6 フェリスナタール 5 3 5
5 8 パワポケチャラット 6 2 8
6 10 コスモリミックス 10 5 7
7 2 バロンキング 9 8 6
8 5 キュロン 4 10 4
9 9 マイネルペルマナン 7 7 9
10 4 アンブラッスマン 8 6 10

東京4R 2歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ペイシャムートン 9 2 7
2 9 ペイシャコリンナ 4 9 2
3 1 クリスタルアワード 1 16 1
4 10 ワンダーヴァレッタ 10 6 12
5 11 ユイノコッペパン 13 4 16
6 15 レディペレグリン 8 10 3
7 3 ウラカン 6 13 9
8 2 ダイメイサツキ 2 1 4
9 6 ビッグスコール 7 15 5
10 7 ジムマシーン 11 12 10
11 8 ファンタジオ 3 3 6
12 12 ウイニングメイビー 5 5 8
13 5 リンベスト 12 14 14
14 16 ムーンアルテミス 15 11 11
15 4 セイカヴォーグ 14 7 15
16 14 クイーンズブライト 16 8 13

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 レディマクベス 2 18 1
2 17 レッドベルディエス 1 1 2
3 9 フォークアート 3 2 4
4 15 ボニーソックス 10 10 10
5 8 パールヴァイン 8 9 7
6 18 レディオスカル 16 11 17
7 6 フロリール 7 12 8
8 13 イルヴェントデーア 9 16 9
9 4 アオイエンジェル 4 17 3
10 10 ホシノウチカケ 13 6 13
11 16 レーヌシャドウ 5 14 5
12 7 ヌウアヌパリ 17 15 15
13 1 クワイエットナウ 12 4 11
14 3 アキノフラッシュ 11 3 12
15 14 コーヴ 14 5 16
16 2 シングングレース 18 13 14
17 12 ノンノンナイン 15 7 18
18 5 タータンダンサー 6 8 6

東京6R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 エムオーグリッタ 3 4 3
2 6 ロージズキング 7 1 6
3 9 トモジャタイクーン 6 5 5
4 3 ショーンガウアー 1 10 1
5 1 ダンスメーカー 2 2 2
6 2 プレゼンス 4 8 4
7 5 グログラン 8 6 9
8 8 クワッドアクセル 10 3 10
9 4 ニシノオクタゴン 9 9 8
10 7 マイネルツィール 5 7 7

東京7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ラヴタクティクス 2 9 3
2 12 フレッシビレ 3 1 6
3 6 レーヌダンス 6 4 5
4 10 ホマレ 1 5 1
5 5 グリズリダンス 15 7 14
6 3 ウィンターパレス 4 14 7
7 1 ミンネザング 7 13 4
8 9 レネット 14 11 11
9 4 シングシングシング 10 15 9
10 13 ウインメディウム 12 2 16
11 16 トラストエンジェル 9 6 15
12 7 アルミューテン 11 10 8
13 15 シーエーパイロット 13 8 10
14 11 グランドピルエット 5 16 2
15 2 アトムアストレア 8 3 12
16 8 イデアドーター 16 12 13

東京8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 スパイラルダイブ 2 12 2
2 8 サトノマックス 1 3 1
3 1 エイムアンドエンド 4 7 4
4 2 ブライティアシップ 11 9 7
5 4 グレンフィナン 5 10 5
6 6 リーゼントシャルフ 12 11 8
7 9 ブラックギムレット 8 4 9
8 12 ラントシャフト 7 1 11
9 7 レッドオールデン 3 8 3
10 10 シャイニーピース 6 2 6
11 11 インザサイレンス 10 6 12
12 5 トーセンウィナー 9 5 10

東京9R 国立特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 エスターテ 9 1 9
2 12 キャナルストリート 7 6 8
3 2 モアナ 1 14 1
4 1 アイスフィヨルド 5 18 2
5 15 ウィンドライジズ 2 11 5
6 4 オルレアンローズ 18 5 16
7 5 ヨシノザクラ 4 10 7
8 7 プレトリア 8 17 4
9 11 アクセラレート 10 9 11
10 18 エクラミレネール 15 2 15
11 9 ピースユニヴァース 3 16 6
12 14 エアシーラン 17 3 18
13 13 デュッセルドルフ 13 8 14
14 6 ツヅク 14 4 17
15 17 セイウンリリシイ 11 7 12
16 16 プリュス 6 13 3
17 10 リスペクトアース 16 12 13
18 3 アルモニカ 12 15 10

東京10R 神無月S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 マリームーン 1 3 1
2 12 レイダー 2 12 2
3 5 タイセイプレシャス 9 10 8
4 2 アンティノウス 3 11 3
5 11 クライシス 5 2 4
6 6 ルッジェーロ 6 8 5
7 9 メリートーン 11 4 12
8 8 シュナウザー 7 6 6
9 1 ビービーサレンダー 8 7 10
10 3 ペイシャルアス 12 9 11
11 7 チェイスダウン 10 5 9
12 13 ゴルゴバローズ 13 13 7
  • | 10 | ターゲリート | 4 | 1 | x

東京11R アルテミスS(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 シェーングランツ 4 9 6
2 11 ビーチサンバ 6 14 5
3 8 エールヴォア 2 1 2
4 14 ウインゼノビア 5 8 4
5 1 トスアップ 8 6 7
6 10 サムシングジャスト 15 10 14
7 9 アフランシール 7 4 8
8 5 ミディオーサ 3 3 3
9 15 ライデンシャフト 10 13 9
10 6 レディードリー 11 2 10
11 2 グレイシア 1 12 1
12 7 キタイ 9 5 12
13 12 アズマヘリテージ 13 15 11
14 13 ヘリンヌリング 14 7 15
15 4 ブラックダンサー 12 11 13

東京12R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 フィスキオ 1 15 1
2 2 ビービーガウディ 2 4 2
3 1 テンノサクラコ 6 11 6
4 7 タイキダイヤモンド 5 2 7
5 14 オーシャンビュー 4 1 5
6 9 ロマンスマジック 12 6 13
7 4 ペイシャリサ 7 12 8
8 15 アリスカン 9 7 9
9 16 マイネルレンカ 10 5 11
10 6 ラインアストリア 11 9 15
11 13 ルミエールカフェ 15 8 16
12 10 レンジストライク 3 3 4
13 5 キルロード 8 16 3
14 3 スターフィールド 13 14 10
15 11 リーガルオフィス 14 10 12
16 12 グッドフェローズ 16 13 14

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 メイショウショウブ 2 9 2
2 6 ダイシンクローバー 6 12 3
3 7 クインズローズ 1 13 1
4 1 コルテ 11 11 12
5 5 デンコウブレイブ 5 4 7
6 8 ハイリミットゾーン 7 14 5
7 12 ニホンピロコレール 10 6 11
8 11 コパノカーリング 3 2 4
9 10 トモノマウイ 8 3 8
10 13 マサノビジョン 13 5 14
11 14 ズラリ 4 1 6
12 9 サウスブランコ 9 7 10
13 4 チョウヤバイ 12 8 9
14 3 セクシーヨガ 14 10 13

京都2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 クレッセントムーン 1 13 1
2 13 サンライズアカシア 7 11 7
3 9 トランプズパワー 5 15 3
4 11 ゴッドイーサン 4 2 5
5 12 ダンツアタッカー 8 4 9
6 10 デルマシャンティ 2 1 4
7 4 スーペルゴラッソ 12 7 11
8 7 ヒリュウコウスイ 15 9 12
9 2 ニホンピロマイルス 11 12 8
10 1 メイショウヒノクニ 10 10 10
11 6 マッシブアプローズ 6 3 6
12 5 ゴットパシオン 3 14 2
13 3 ミルトスミス 13 8 15
14 8 ブルベアアルジェン 9 5 14
15 14 ウインパーチェ 14 6 13

京都3R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 コルデトゥリーニ 1 9 1
2 6 グッドレイズ 4 1 3
3 14 ブールバール 3 4 4
4 15 ソルトイブキ 8 3 10
5 10 エイトマイル 10 10 8
6 11 スズカルージュ 14 5 12
7 3 ユンゲンハフト 5 2 5
8 9 ジュンユウコー 13 11 15
9 12 ダンツキャッスル 6 6 6
10 2 ビップサタン 11 13 13
11 7 スワローテイルジグ 9 15 7
12 8 オーミサルーテ 15 8 14
13 1 ディアブルノワール 2 7 2
14 5 アンラッシュ 7 12 9
15 4 モグモグタイム 12 14 11

京都4R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ポンペイワーム 3 15 1
2 10 メイショウゼッケイ 5 6 7
3 16 メイショウカササギ 2 11 4
4 1 ダイメイコスモス 6 7 6
5 12 トウケイクレナイ 4 3 5
6 6 テイエムダイリン 1 14 2
7 5 ユニキャラ 7 16 3
8 4 ユラニュス 15 10 11
9 3 ベルガモット 12 13 12
10 2 ラコンコルド 10 8 9
11 15 テイエムメデタシ 13 2 15
12 11 アイファーレーザー 14 9 16
13 13 ウインガナッシュ 11 4 13
14 7 ミエルミエーレ 8 5 8
15 8 メイショウアクセレ 9 1 10
16 9 マジパン 16 12 14

京都5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 アックアアルタ 1 1 1
2 8 ミトノマルーン 5 6 4
3 5 サトノライジン 2 2 2
4 6 カズマークセン 3 7 3
5 7 レイズアフラッグ 8 9 5
6 9 ショウナンパルコ 9 8 8
7 1 ロードボヌール 7 5 9
8 4 ユーバーファル 6 4 7
9 3 クレイヴ 4 3 6

京都6R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 メイショウテムズ 4 7 2
2 1 サマーサプライズ 5 4 5
3 3 ウォーターマーズ 1 3 3
4 10 クリノカポネ 9 11 9
5 12 マイネルブロッケン 3 1 1
6 8 エクスパートラン 11 10 7
7 4 ミトノブラック 8 12 8
8 7 ジューンアンカー 7 8 11
9 6 ブルベアラクーン 10 6 10
10 5 マイヨヴェール 6 2 6
11 2 サザンブリーズ 2 5 4
12 9 エペルネ 12 9 12

京都7R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 インスピレーション 14 8 13
2 4 ロクセラーナ 1 1 1
3 16 スラッシュメタル 4 15 2
4 10 グリエルマ 11 7 15
5 2 スターリーステージ 2 9 5
6 7 スズカメジャー 7 14 6
7 17 フェスタマドンナ 10 2 9
8 18 ウォーターパルフェ 15 10 12
9 14 ダンツクレイオー 16 6 17
10 3 ヤマニンペダラーダ 5 3 7
11 15 プリンセスルーラー 6 18 4
12 13 メイショウサンアイ 12 13 10
13 9 メイショウツバキ 13 12 11
14 8 アプルーヴァル 8 11 8
15 5 コンパウンダー 9 4 14
16 1 トウカイオルデン 3 17 3
17 6 ディアパリス 18 16 18
18 11 シゲルホウレンソウ 17 5 16

京都8R 3歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ニホンピロタイド 4 5 2
2 12 タマモカトレア 3 1 6
3 10 ヤマニンレジスタ 12 9 9
4 5 タガノリアン 8 12 7
5 16 ヒップホップスワン 2 7 3
6 3 デロングスター 6 16 5
7 7 ナムラムツゴロー 15 14 12
8 4 マリナー 13 10 13
9 2 スズカモナミ 10 6 8
10 8 ワンパーセント 7 2 11
11 14 ロードヴォルケーノ 9 3 10
12 13 サンキュー 1 15 1
13 9 ロゼッタストーン 16 11 15
14 1 ニホンピロメリーナ 11 8 14
15 11 タイセイアベニール 5 13 4
16 15 リリーウイナー 14 4 16

京都9R 萩S 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 サートゥルナーリア 1 3 1
2 2 ジャミールフエルテ 2 7 2
3 7 セグレドスペリオル 7 2 5
4 4 クオンタムシフト 5 4 4
5 5 アカネサス 6 1 6
6 6 ルモンド 4 5 3
7 8 パーティーアニマル 8 8 7
  • | 3 | ブレイキングドーン | 3 | 6 | x

京都10R 古都S 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 アドマイヤエイカン 1 2 1
2 1 シュペルミエール 4 1 4
3 6 サトノケンシロウ 3 4 3
4 7 グローブシアター 2 6 2
5 8 ララエクラテール 5 5 5
6 5 スズカルパン 6 3 6
7 2 マイネルカレッツァ 7 8 7
8 4 コウエイワンマン 8 7 8

京都11R スワンS(GⅡ) 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ロードクエスト 2 2 2
2 10 モズアスコット 1 9 1
3 5 グァンチャーレ 8 5 8
4 3 ベステンダンク 5 4 4
5 11 コウエイタケル 9 8 10
6 4 デアレガーロ 3 1 5
7 6 レーヌミノル 4 3 3
8 7 キングハート 11 7 9
9 1 ドルチャーリオ 7 6 11
10 2 サフランハート 6 11 6
11 9 ヒルノデイバロー 10 10 7

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 エイコーン 1 10 1
2 8 アポロテネシー 8 14 6
3 7 カフジキング 4 13 5
4 5 サトノプライム 2 1 4
5 2 テイエムディラン 6 3 8
6 6 アンナペレンナ 10 2 10
7 10 テイエムチェロキー 5 4 2
8 13 フィールドセンス 3 5 3
9 11 クリノフウジン 11 7 9
10 14 スーパーライナー 12 8 12
11 1 ヒダロマン 14 11 11
12 3 アロマティカス 9 12 14
13 12 ボンナヴァン 13 9 13
14 4 フィールシュパース 7 6 7