AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年10月28日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

新潟1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 プライム 2 2 2
2 1 ゴールデンゾーン 1 4 1
3 2 ニシノドクターヘリ 5 6 4
4 10 スカーレットベガ 7 5 7
5 13 マカベリ 6 9 6
6 7 モズエロイコ 4 11 5
7 3 ビスタストリカ 3 1 3
8 9 コルサージュ 11 13 11
9 12 インスタントカーマ 12 10 9
10 4 タガノカルーア 8 3 8
11 11 ホウオウブリュレ 9 8 10
12 8 コーラル 10 12 12
13 6 ダンツジュエル 13 7 13

新潟2R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 アシャカド 6 9 6
2 2 オルダージュ 9 15 2
3 3 マイネルサンタアナ 2 2 7
4 11 マイネルナイペス 7 1 10
5 1 ビートマジック 11 6 11
6 7 グレートデー 1 5 1
7 12 メイショウイギョク 5 14 3
8 6 ダイチヴィーゼ 12 3 14
9 4 グランエスタード 4 13 4
10 10 シールドヴォルト 13 10 12
11 8 オールミラージュ 15 12 13
12 14 ユキノディライト 14 8 15
13 5 デスティニープラン 8 4 8
14 13 スリーヴリーグ 3 11 5
15 15 バニラオーキッド 10 7 9

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ケイツーリラ 5 2 5
2 3 アスターストーリー 4 3 4
3 8 デイジーフローラ 3 1 3
4 2 アルセナーレ 2 8 2
5 6 ローズベリル 1 10 1
6 5 マーブルフレンテ 6 9 7
7 7 ノーブルカリス 9 4 9
8 1 エバーパッション 8 5 11
9 4 レッドアマポーラ 7 7 8
10 11 クリノアンヌ 11 6 10
11 9 トニーハピネス 10 11 6

新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ドラゴンストーム 7 7 6
2 14 スズカホワイト 8 2 8
3 1 ヤマニンマンドール 5 4 4
4 9 ワンスインアライフ 1 9 5
5 7 ショウナンダリア 9 1 9
6 2 ダノンシーザー 3 8 2
7 8 トキノオー 11 11 10
8 10 ジャッカスバーク 2 10 1
9 3 マイネルヴァッサー 6 5 7
10 13 キングスーサ 10 3 13
11 4 ウインランブル 4 14 3
12 12 ダンスオーレ 12 6 11
13 5 カプリロマン 13 13 14
  • | 6 | ヴィアプライド | 14 | 12 | 12

新潟5R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 サーストンバーラム 4 5 3
2 7 クールティアラ 1 11 1
3 2 エイシンソフィア 8 12 4
4 4 オウケンラブルナ 3 13 6
5 11 トピアリスト 10 15 5
6 15 マサノトキメキ 11 2 10
7 6 デルマトリオンフ 7 10 7
8 1 タイガーキット 2 7 2
9 3 マダムハート 6 14 9
10 10 クリノオオクニヌシ 5 4 8
11 8 ネペンテス 13 8 14
12 12 スーパーブラウン 15 9 15
13 9 ユノートルベル 9 6 12
14 13 コーリンベイダー 12 1 11
15 14 ラトラップクール 14 3 13

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ギラーミン 5 5 6
2 7 ノーウェイ 1 1 1
3 8 ロードキング 7 6 7
4 11 ハクサンペリー 2 2 2
5 2 サノノカガヤキ 10 10 11
6 3 フッカツノノロシ 8 7 8
7 5 ペイシャボム 4 3 5
8 4 ブンゴ 9 11 9
9 9 キョウワスピネル 11 4 12
10 10 マイアフェクション 3 8 3
11 12 メイショウナンプウ 6 9 4
12 6 カイトセブン 12 12 10

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ヴォーガ 2 4 2
2 6 メイショウバイタル 1 1 3
3 9 マローネメタリコ 3 7 1
4 10 メイショウトキン 7 6 9
5 8 トロピカルスパート 4 3 5
6 14 エテルニテ 8 15 4
7 7 ナムラスパルタクス 10 11 10
8 1 アースヴィグラス 5 5 7
9 2 トラストノブナガ 9 14 12
10 4 アドマイヤロマン 6 2 6
11 12 スフバータル 11 9 13
12 15 サノノショウグン 12 8 8
13 13 ペッシュカネル 15 10 15
14 5 グローバルリーチ 13 12 11
15 3 ユッセ 14 13 14

新潟8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 スヴァルナ 3 6 2
2 10 カヴァル 4 11 5
3 3 ドラゴンマジック 10 5 11
4 13 ラヴベローナ 2 14 3
5 2 ラレゾン 7 9 9
6 4 レッドアルカナ 8 3 8
7 11 タガノヤグラ 11 2 7
8 6 キングフォルテ 6 4 6
9 5 ガウディウム 1 1 1
10 8 ファイアプルーフ 13 7 14
11 9 ゲイルバローズ 12 8 13
12 7 オーダードリブン 5 12 4
13 14 ニシノミストレス 14 13 12
14 1 ロマンテソーロ 9 10 10

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 カレンガリアード 2 8 2
2 9 メダーリアフレイム 12 11 13
3 11 トウショウデュエル 5 2 11
4 10 クリノケンリュウ 10 1 3
5 6 コラード 8 13 7
6 8 サトノレーヌ 6 9 6
7 12 ツブラナヒトミ 9 3 9
8 7 エナホープ 11 10 14
9 2 テンモース 1 6 1
10 14 ナイトスプライト 3 5 5
11 13 メイショウアワジ 7 4 12
12 1 アインツェルカンプ 15 12 15
13 3 メイショウハチク 4 7 8
14 4 オペラグローブ 14 15 10
15 15 セイウンアカマイ 13 14 4

新潟10R 松浜特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 レッドラフェスタ 1 15 1
2 8 プルンクザール 5 17 6
3 6 ノストラダムス 4 8 2
4 14 レッドガラン 3 16 5
5 7 サトノエターナル 8 10 8
6 11 ラニカイサンデー 12 5 11
7 9 アオイプリンセス 2 12 3
8 4 ハーツフェルト 10 2 9
9 17 メイショウテンシャ 7 1 7
10 12 マイネルアーリー 15 11 16
11 13 モートゥス 14 7 13
12 16 シーリア 6 14 4
13 2 ローズクランス 9 4 10
14 5 インヴィジブルワン 11 9 13
15 3 マーティンルナ 16 3 17
15 1 ワンダーラスト 13 13 12
17 10 スズカマンサク 17 6 15

新潟11R ルミエールオータムダッシュ 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ミキノドラマー 7 10 7
2 16 レジーナフォルテ 4 7 2
3 4 イオラニ 18 13 17
4 18 アーヒラ 11 5 9
5 9 レッドラウダ 2 11 3
6 11 セカンドテーブル 3 1 4
7 17 クラウンルシフェル 17 9 14
8 14 ナインテイルズ 1 15 1
9 5 シベリアンスパーブ 12 12 13
10 12 ブラヴィッシモ 9 14 8
11 3 ホウオウスクラム 8 16 10
12 2 ユキノアイオロス 10 2 16
13 15 ジュリーハーツ 13 18 5
14 1 ウインソワレ 14 4 18
15 6 ラホーヤビーチ 15 6 12
16 8 ソレイユフルール 16 8 15
17 7 アペルトゥーラ 5 3 11
18 10 グラミスキャッスル 6 17 6

新潟12R 柏崎特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 バルベーラ 9 3 10
2 2 ビーカーリー 1 15 2
3 16 ロードバリスタ 16 14 13
4 14 ピュアコンチェルト 2 4 3
5 18 ブラックジルベルト 5 9 8
6 17 ディスパーション 8 16 5
7 11 アマルティア 11 1 16
8 13 ナンヨーマーズ 7 5 9
9 9 フェルトベルク 14 7 15
10 12 フィップル 12 6 12
11 15 アビーム 15 18 4
12 5 ブライティアサイト 17 10 14
13 10 エールショー 18 12 18
14 4 ハクサンフエロ 4 13 1
15 8 ロードザナドゥ 3 8 6
16 1 フェアラフィネ 13 2 17
17 3 リンクス 6 11 11
18 7 ビービーデフィ 10 17 7

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 アナスタシオ 3 14 3
2 9 リトルモンスター 2 13 2
3 8 ジョガールボニート 1 2 1
4 6 ニシノアマタ 9 12 8
5 12 アミュリオン 4 1 7
6 4 ヤサカリベルテ 5 6 4
7 14 マイネルファイヤー 6 4 6
8 10 エムアイグランツ 7 3 5
9 5 マトイ 10 5 13
10 13 キョウエイノーヴァ 8 7 10
11 2 ゲンパチファインド 11 9 11
12 1 コアヴィクトリー 12 8 9
13 3 ウインベッスル 13 10 14
14 11 クールアンジェラ 14 11 12

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 バンブトンハート 4 2 2
2 8 スカテナート 6 5 6
3 7 コスモハヤテ 3 4 4
4 12 マテリアルワールド 11 10 10
5 1 ドンヒューズ 5 3 5
6 10 ネオブレイブ 7 6 7
7 9 ブラックアンバー 2 1 3
8 5 マイネルデセーオ 8 8 9
9 6 ワンネス 9 12 8
10 3 センノマラカス 10 7 12
11 11 ケイアイブロンズ 1 11 1
12 4 クワヒカリ 12 9 11

東京3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 マジックリアリズム 1 2 1
2 9 サピアウォーフ 3 3 2
3 2 アリスブルー 2 1 3
4 8 スマートブランコ 6 5 9
5 4 シゲルネコライト 8 8 6
6 6 ショウナンバニラ 4 6 5
7 3 トワレ 10 11 8
8 12 トミケンヴァール 12 10 12
9 7 リネンエイコウ 5 4 4
10 5 リターンチョウサン 9 9 10
11 10 バースデーバッシュ 11 12 11
12 1 ルトンセラン 7 7 7

東京4R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 シトラスノキセキ 2 16 2
2 10 チビラーサン 6 4 5
3 9 フォートエリー 5 2 7
4 12 ナックゼウス 4 1 6
5 16 トゥインクルリーフ 7 18 4
6 13 エイシンポジション 1 6 1
7 1 ブライトンテソーロ 3 13 3
8 4 シャンテ 8 3 10
9 6 ダウンタウンプリマ 9 17 8
10 15 ミツカネラブ 12 10 16
11 5 ヴァガルーナ 17 14 17
12 14 アマレーン 10 5 12
13 18 ジュンケンジー 15 8 13
14 11 シャインベスト 11 11 11
15 2 イノセントラヴ 13 9 9
16 8 ヒリーズサン 16 15 18
17 17 ヒバナ 14 7 14
18 3 ヒノキブタイ 18 12 15

東京5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ルヴォルグ 2 16 1
2 2 ストームリッパー 4 3 3
3 7 セントレオナード 1 15 2
4 12 イッツマイウェイ 9 7 9
5 4 フォーティラブ 5 4 4
6 1 ビップモーリー 8 6 8
7 13 アドマイヤクロス 6 1 7
8 15 フローズンナイト 3 2 6
9 6 ノーブルベガ 16 11 14
10 3 サンタコマ 12 8 15
11 16 ゴーゴーナカヤマ 13 10 10
12 9 モンサンラファータ 10 5 11
13 5 マイネルステレール 11 9 12
14 10 カシマヌアージ 15 13 16
15 11 ヴィエントフレスコ 7 14 5
16 8 ケイティロード 14 12 13

東京6R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ホウオウジャッジ 3 10 1
2 8 トラストロン 2 1 4
3 3 タイキメサイア 1 15 2
4 16 ザベストエバー 8 9 6
5 2 ネコビッチ 4 8 3
6 10 エナグリン 7 12 8
7 6 アラスカノオーロラ 15 13 13
8 15 スリーミネルバ 10 3 14
9 9 ウエスタンボルト 11 5 15
10 7 グラデュエイト 14 16 9
11 13 ゼットガンバー 16 7 16
12 12 プリームムロジンカ 12 4 12
13 5 アルチレイロ 6 11 5
14 4 ベストインザスカイ 9 6 11
15 11 コトブキハウンド 13 14 10
16 1 ヴィーグリーズ 5 2 7

東京7R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 17 シンボリティアラ 10 17 7
2 8 グラドゥアーレ 4 16 3
3 12 ライレローズ 3 1 2
4 10 バルトフォンテン 6 12 8
5 15 キングリッド 1 15 1
6 3 ルックアットミー 11 3 12
7 9 ニシノジャガーズ 13 13 10
8 5 ネオヴィットーリア 12 5 13
9 2 マイティーワークス 2 10 4
10 1 カトルラポール 7 8 11
11 18 グッドジュエリー 8 14 5
12 4 カレン 17 9 17
13 11 ピオレドール 18 7 18
14 16 サンタナブルー 16 2 15
15 6 モデレイト 9 6 9
16 7 アトレヴィード 5 18 6
17 13 フィールザサンダー 15 4 16
18 14 ゴールドアピール 14 11 14

東京8R 精進湖特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ブレステイキング 1 4 1
2 3 ダノンキングダム 3 1 3
3 6 ルヴォワール 2 3 2
4 8 アドマイヤアゼリ 4 6 4
5 1 サブライムカイザー 7 5 7
6 5 フロムマイハート 6 2 6
7 7 サーレンブラント 5 8 5
8 4 ストーミング 8 7 8

東京9R 河口湖特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 パイルーチェ 1 2 1
2 9 サラーブ 2 16 2
3 1 セータコローナ 6 12 6
4 13 エヴォリューション 14 3 16
5 6 サクレディーヴァ 3 15 3
6 2 シアワセデス 9 1 12
7 12 オールスマイル 8 10 13
8 7 メリッサーニ 4 6 5
9 4 キセキノムスメ 13 8 14
10 16 ハヤブサレディゴー 10 13 7
11 5 キョウエイソフィア 12 7 10
12 10 スズカアーチスト 16 11 11
13 14 フィビュラ 11 4 15
14 11 リードザウインド 7 14 8
15 3 アオイサンシャイン 5 9 4
  • | 15 | アルマユディト | 15 | 5 | 9

東京10R 紅葉S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 レッドオルガ 2 3 2
2 3 ウインフェニックス 8 4 9
3 1 ダノンアイリス 9 9 8
4 9 ミュージアムヒル 1 11 1
5 5 サトノグラン 6 7 5
6 8 ネオスターダム 4 1 6
7 6 バティスティーニ 3 5 3
8 7 キャプテンペリー 5 6 4
9 4 チャンピオンルパン 7 2 7
10 11 セセリ 10 8 10
11 10 ウエスタンメルシー 11 10 11

東京11R 天皇賞(秋)(GⅠ) 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 レイデオロ 1 9 2
2 9 サングレーザー 3 2 4
3 10 キセキ 5 6 6
4 7 アルアイン 7 1 5
5 11 ミッキーロケット 9 3 8
6 12 サクラアンプルール 11 10 10
7 6 マカヒキ 4 5 3
8 3 ヴィブロス 6 7 7
9 1 ステファノス 10 8 9
10 5 スワーヴリチャード 2 4 1
11 13 アクションスター 13 12 12
12 2 ブラックムーン 12 13 11
  • | 8 | ダンビュライト | 8 | 11 | x

東京12R 三峰山特別 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 スウィングビート 4 15 2
2 5 トワイライトタイム 1 14 1
3 15 フォーカード 9 1 8
4 7 エピックアン 7 10 9
5 9 ダイワインパルス 2 2 3
6 4 コスモロブロイ 12 13 13
7 14 ラインフェルス 14 5 15
8 12 ネコワシ 11 7 11
9 10 セイウンクールガイ 8 6 4
10 2 ジュンスターホース 3 11 5
11 11 セガールモチンモク 5 4 7
12 8 スパイスマジック 10 8 12
13 1 ホッコーライデン 6 12 6
14 3 パイロキネシスト 13 9 10
15 13 エタニティーワルツ 15 3 14

京都1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 クリスタルオーブ 9 5 9
1 5 コウエイバンビーノ 4 2 4
3 2 タマモクレマチス 1 3 1
4 1 エイシンオーディン 2 6 2
5 6 ジョートラジャ 3 1 3
6 4 ドウドウキリシマ 5 4 6
7 7 ロイヤルヨット 6 7 5
8 9 ココナツクラッシュ 8 8 7
9 8 グランエースマン 7 9 8

京都2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 ベストタッチダウン 2 12 5
2 9 プロム 1 1 1
3 8 エンジェルスマイル 11 6 11
4 5 オースミヌーベル 4 11 2
5 1 ゼッケイ 5 4 4
6 10 メイショウヤワラギ 3 10 6
7 4 ヒルノアニモ 8 14 7
8 14 ブルベアロッソ 12 9 12
9 7 ミラーグロ 13 5 14
10 11 アオイツヤヒメ 6 8 3
11 6 ドナブレス 9 13 10
12 13 ヤマニンスプレモ 7 2 8
13 3 クールリチャード 14 7 13
14 2 フゼアノート 10 3 9

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ヤマカツシシマル 7 9 7
2 1 アンクルテイオウ 3 2 3
3 7 パトリック 1 3 1
4 8 ニューポート 4 5 4
5 2 スマートユニバンス 5 1 5
6 4 ミントフレッシュ 6 6 6
7 3 オプタートゥム 9 7 9
8 5 マイネルジェンマ 8 8 8
9 6 トップウイナー 2 4 2

京都4R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ダノンスプレンダー 2 11 3
2 10 ストロングライン 10 3 11
3 5 ロジシルキー 7 13 5
4 1 プレイヤーズハイ 4 2 6
5 7 ミヤジハヤカゼ 1 12 1
6 9 サトノファイター 5 9 4
7 12 スカーレットサクラ 13 5 7
8 13 メイショウイフウ 8 1 10
9 2 グラウクス 3 10 2
10 3 ジョーダンケルク 11 7 12
11 11 トンバ 6 4 8
12 4 ニホンピロキングズ 9 8 9
13 6 キョウワウォール 12 6 13

京都5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 メトロポール 8 3 4
2 1 ロードグラディオ 3 5 3
3 13 スキッピングロック 1 1 1
4 7 ダイダロス 9 12 10
5 11 アルディテッツァ 2 15 2
6 6 ドリームウィング 11 10 9
7 10 ラハイナヌーン 7 7 5
8 2 ウォーターマゼラン 5 14 8
9 14 ニホンピロハビアー 10 4 11
10 9 オンワードセルフ 15 11 15
11 12 メイショウクサブエ 6 9 7
12 4 エンペラーワルツ 12 8 13
13 5 ケイニスメイジャー 4 2 6
14 15 クリノイカズチオー 14 13 14
15 3 ラブグラー 13 6 12

京都6R 2歳500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 メイショウケイメイ 4 5 3
2 6 エスト 1 4 1
3 1 ジャカランダシティ 2 1 4
4 8 ショウナンアリアナ 5 6 5
5 3 ホッコーシェルビー 6 3 6
6 5 ロードワンダー 3 2 2
7 7 エスケーアタランタ 7 8 7
8 2 カガプリンシパル 8 7 8

京都7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 レッドアトゥ 2 6 2
2 10 アイファーイチオー 8 7 13
3 2 パキュートハート 1 1 1
4 8 ショウナンマリブ 9 9 8
5 7 イチネンプリンス 5 2 6
6 12 マースゴールド 3 4 4
7 6 ワンダープレジール 6 8 7
8 5 モハー 10 3 12
9 13 マンナム 7 5 11
10 4 ロイヤルパールス 11 10 10
11 3 ピラミッドファラオ 12 11 9
12 11 プラチナアッシュ 4 12 3
13 1 ロードスターダスト 13 13 5

京都8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 バーニングペスカ 1 1 1
2 4 セルバンテスカズマ 5 3 4
3 2 スペシャルホース 2 10 2
4 1 ツウカイウイング 7 11 12
5 12 ダブルスプリット 9 5 6
6 10 ミッキーマインド 6 6 7
7 9 グロリアフライト 14 15 5
8 3 ウインストラグル 11 4 11
9 8 ヴーディーズピアス 12 2 14
10 11 レジスタンス 4 7 10
11 6 メイショウバルコラ 13 12 13
12 7 スカイルーク 16 8 15
13 13 カクテルドレス 3 16 3
14 15 ヘーザ 8 14 8
15 5 カロス 10 9 9
16 14 マラビージャ 15 13 16

京都9R 鳴滝特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 スティルウォーター 6 7 7
2 5 ドンアルゴス 1 9 1
3 9 シャイニーゲール 7 8 6
4 2 メイショウカミシマ 2 1 2
5 8 エーティーラッセン 4 2 4
6 6 ビービーブレスユー 8 4 8
7 4 ショパン 3 3 3
8 3 ゴールドフラッグ 5 5 5
9 1 ミヤジユウダイ 9 6 9

京都10R 御陵S ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ロードアルペジオ 3 4 5
2 5 メイショウタチマチ 5 6 3
3 4 エンクエントロス 9 7 10
4 7 ビッグアイランド 4 2 2
5 9 ジュンスパーヒカル 8 3 9
6 6 テイエムジョウネツ 7 5 8
7 1 ストーミーバローズ 1 10 1
8 8 ツクバクロオー 10 9 6
9 3 エネスク 6 8 7
10 10 モズアトラクション 2 1 4

京都11R カシオペアS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 エアウィンザー 1 12 1
2 2 グリュイエール 4 7 4
3 9 トリコロールブルー 2 9 2
4 5 ナイトオブナイツ 6 1 7
5 8 ダッシングブレイズ 7 2 6
6 3 ゲッカコウ 10 3 11
7 7 ブレスジャーニー 3 5 3
8 1 アメリカズカップ 8 10 8
9 6 プリメラアスール 11 8 10
10 11 キョウヘイ 5 4 5
11 12 サイモンラムセス 9 11 9
12 4 クラウンディバイダ 12 6 12

京都12R 3歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ボンセルヴィーソ 4 2 2
2 5 ラヴィングアンサー 2 1 3
3 12 アルジャーノン 8 13 8
4 7 オールザゴー 5 7 4
5 13 シグナライズ 6 12 7
6 11 クライムメジャー 1 3 1
7 10 スイーズドリームス 7 6 5
8 1 ナイトバナレット 3 4 6
9 6 トロピカルガーデン 10 5 12
10 4 ディアジラソル 9 9 9
11 8 スノードーナツ 12 11 11
12 2 ラインフィール 13 8 10
13 3 ラブローレル 11 10 13