AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年11月11日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

福島1R 2歳未勝利 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 アンビル 2 3 3
2 14 アマデウス 1 16 1
3 2 フレッシュスマイル 3 4 2
4 11 ジョートラジャ 4 2 5
5 7 イチバンヤリ 6 5 7
6 9 タマモキャペリン 7 9 12
7 5 ローゼンオルデン 8 7 6
8 8 キョウエイビーコン 10 10 11
9 4 ストレートパンチ 11 8 10
10 15 トロントテソーロ 13 12 8
11 3 ヨドノミラクル 9 6 9
12 16 クリノリトルスター 16 14 16
13 12 アンジェリーブル 5 1 4
14 6 カシノトランキーロ 14 13 14
15 1 サンダガ 12 11 13
16 13 ラッキーファインド 15 15 15

福島2R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 メモリーコウ 13 11 8
2 9 カリーニョミノル 4 1 3
3 10 オデュッセイア 7 6 10
4 15 リュミエールドール 3 3 4
5 3 クラウンロマン 11 12 12
6 11 シゲルマツタケ 5 5 5
7 14 サニーレイ 1 2 1
8 5 イセベル 2 15 2
9 4 サンヘレナ 8 9 11
10 1 ビジョッテ 10 7 7
11 8 ダイシンステルラ 9 8 9
12 12 タガノエルフ 6 4 6
13 13 マーブルフレンテ 12 13 14
14 7 レーヌジャルダン 14 10 13
15 2 ロマングレース 15 14 15

福島3R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 キクノウェスター 2 1 2
2 1 ブラックカード 3 3 4
3 6 メイショウバルコラ 12 11 10
4 2 ユイノチョッパー 1 12 1
5 9 ロードキング 6 6 5
6 5 ジャカンドジョー 11 10 9
7 12 メイショウナンプウ 9 4 7
8 7 レアバード 10 8 11
9 14 プレゼンス 5 5 3
10 10 ゴッドスパロウ 8 7 12
11 3 ラインアストリア 7 9 13
12 8 スターフィールド 13 13 15
13 4 トニーハピネス 14 15 8
14 11 タイキダイヤモンド 4 2 6
15 13 ダッシャードリーム 15 14 14

福島4R 障害3歳上未勝利 障害 2750m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 メイショウゴウリキ 3 1 3
2 8 マイネルレオーネ 2 2 2
3 11 トーアツキヒカリ 1 4 1
4 13 トキノオー 9 7 6
5 7 ブレイクスピアー 7 3 7
6 2 カムイ 13 9 12
7 10 ベストサポーター 4 5 8
8 5 ライドオンウインド 6 13 4
9 1 クリノアンヌ 12 11 14
10 3 グリトニル 10 10 13
11 9 トキノメガミ 14 14 11
12 14 ホウオウカーニバル 5 8 5
  • | 4 | トルークマクト | 8 | 6 | 9
  • | 12 | ノーモアサイレンス | 11 | 12 | 10

福島5R 障害3歳上未勝利 障害 2750m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 メリオラ 1 4 1
2 5 セガールフォンテン 4 6 4
3 12 シゲルピーマン 2 12 2
4 9 メイショウゴウキ 3 1 3
5 4 パリカラノテガミ 6 5 5
6 2 マリノパシフィカス 9 10 12
7 10 アイファーマグオー 8 7 9
8 8 ジョーカーワイルド 11 9 11
9 1 ロイヤルオペラ 7 3 6
10 3 オースミベリル 10 8 8
11 7 マサノホウオウ 5 2 7
12 11 デストリーライズ 12 11 10

福島6R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 カレンカカ 1 15 1
2 13 オーケストラ 5 14 2
3 1 ライナス 2 1 3
4 6 サンシャーロット 7 2 7
5 12 アリスカン 4 5 4
6 4 ディスカバー 11 11 9
7 10 レオステップアップ 8 6 13
8 7 クレスコブレイブ 6 4 5
9 3 イチネンプリンス 3 3 6
10 2 ナイトスプライト 10 9 14
11 11 バレーノロッソ 14 8 8
12 14 リアルモンテ 12 7 10
13 8 ディーエスファニー 9 10 15
14 9 グローバルリーチ 15 12 11
15 5 レッドアルディ 13 13 12

福島7R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 エバーミランダ 4 1 5
2 2 パルクデラモール 1 16 1
3 13 サツキワルツ 8 2 7
4 1 イタリアンホワイト 2 3 2
5 15 ラレッサングル 7 12 8
6 6 マナローラ 6 5 4
7 7 ラヴベローナ 3 6 3
8 14 サトノコメット 16 15 16
9 11 ランリーナ 12 9 12
10 12 レッドコルディス 9 7 10
11 4 ゴールデンフィジー 5 4 11
12 5 センティフォリア 14 14 6
13 3 ショウナンサザナミ 11 8 14
14 16 エスペランサルル 15 11 13
15 8 ガーランドワルツ 13 13 15
16 9 ラブラブラブ 10 10 9

福島8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ブルレジーナ 8 6 8
2 6 マイネルサイルーン 10 13 9
3 4 シトリカ 7 9 10
4 12 プルメリアブーケ 12 10 12
5 5 ダウンタウンキラリ 2 8 1
6 15 スノーマン 5 5 5
7 13 プロタゴニスト 13 14 15
8 3 グリニッチヴィレジ 1 2 2
9 7 ジスモンダ 14 11 13
10 10 フリッカ 15 16 16
11 11 ソルオリーヴァ 9 12 7
12 8 シャイニードライヴ 4 4 4
13 16 プレイズラン 6 3 6
14 14 ブラディーリッパー 11 7 11
15 2 アドナルシー 16 15 14
16 9 ラノカウ 3 1 3

福島9R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 トロピカルスパート 1 2 2
2 13 モンサンフィエール 5 4 5
3 1 ガーシュウィン 10 10 4
4 7 ウメタロウ 11 9 9
5 11 エイシンムー 2 1 6
6 6 ジョリルミエール 12 15 14
7 16 ペイシャスナッチ 6 6 7
8 9 メイショウカギロイ 4 5 3
9 10 アドマイヤホルン 14 13 15
10 3 セイウンスパイ 9 7 10
11 5 アロースコルトン 16 14 16
12 8 マサノシーザー 7 11 13
13 15 ザベストエバー 3 3 1
14 14 アズールムーン 8 8 8
15 4 ラヴノット 13 12 12
16 2 クロースリーニット 15 16 11

福島10R 福島2歳S 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ジャカランダシティ 7 3 8
2 15 パイロテクニクス 2 6 1
3 16 マイネルアルケミー 9 5 10
4 14 ブリングイットオン 11 14 14
5 11 ファストアズエバー 8 8 9
6 13 スティルネス 4 7 4
7 3 タガノジェロディ 6 1 7
8 8 ヴァルドワーズ 1 13 2
9 6 エコロディアマンテ 13 10 11
10 4 ワールドウォッチ 3 4 3
11 1 トーセンオパール 5 2 6
12 9 ファンシャン 10 12 12
13 2 ケイゴールド 16 16 15
14 7 クロムウェル 14 11 16
15 10 テンモントム 12 9 13
16 12 ハナブショウ 15 15 5

福島11R 福島記念(GⅢ) 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 スティッフェリオ 2 1 2
2 6 マイスタイル 4 3 3
3 1 エアアンセム 1 13 1
4 7 ナイトオブナイツ 5 2 7
5 10 ルミナスウォリアー 13 12 13
6 9 トーセンビクトリー 10 8 11
7 12 マルターズアポジー 12 7 4
8 11 マイネルハニー 7 5 9
9 15 マイネルフロスト 11 11 12
10 8 マイネルミラノ 15 14 15
11 5 レトロロック 3 4 5
12 14 メドウラーク 9 9 10
13 4 ツクバアズマオー 14 15 16
14 16 マサハヤドリーム 8 10 6
15 3 キンショーユキヒメ 6 6 8
16 13 トミケンスラーヴァ 16 16 14

福島12R 西郷特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ダノングレース 3 3 3
2 7 スズカテイオー 1 2 2
3 1 スワーヴノートン 2 10 1
4 6 シンボリブーケ 13 13 9
5 15 イルルーメ 7 8 10
6 9 ホウオウジャンプ 8 6 8
7 4 ウインオルビット 10 12 12
8 8 トーセンクリーガー 9 7 7
9 11 オルトルート 4 5 4
10 12 モレッキ 6 4 5
11 3 ジッパーレーン 12 15 13
12 5 クラウンマグマ 16 16 16
13 2 ラッキーアドバンス 5 1 6
14 16 ブリシンガメン 11 11 15
15 13 クレバーバード 14 9 14
16 10 デルマアブサン 15 14 11

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 モリノカワセミ 7 6 7
2 7 アポロチーター 2 1 2
3 2 ロサデラルス 1 13 1
4 9 サンロアノーク 3 2 4
5 13 ロンリーウェイ 12 10 11
6 15 インターロード 5 3 3
7 10 ブラックアンバー 4 4 5
8 5 キュリオス 15 12 13
9 1 モンサンラファータ 9 7 6
10 6 ワンダーヴァレッタ 6 11 9
11 12 クリスタルニキータ 8 9 10
12 16 ラインシャーロット 14 14 14
13 3 ラブヴィサージュ 10 5 8
14 8 ローズドクレア 11 8 12
15 4 デュエットカラー 13 15 15
16 14 ゴーアブロード 16 16 16

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 コスモロビンソン 1 7 1
2 10 マキ 3 4 3
3 11 マテリアルワールド 7 6 7
4 2 フーズサイド 4 1 6
5 8 サンタコマ 14 15 12
6 15 ヤマタケフリーダム 9 8 9
7 13 ボヘミアラプソディ 2 2 2
8 7 トランプズパワー 6 3 5
9 14 ウイニングメイビー 12 13 11
10 9 アスカエンペラー 8 9 8
11 3 マイティウェイ 5 5 4
12 5 ミラクルスクワート 15 16 15
13 12 マイネルフィデス 11 10 16
14 16 マイネルペルマナン 10 11 10
15 1 ウインプレイヤー 16 14 14
16 4 ダイユウゲネシス 13 12 13

東京3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 チェリーレッド 4 2 4
2 1 ベストオンアース 2 1 2
3 14 チェインドレディー 3 3 3
4 5 サドラーチョウサン 14 14 12
5 12 グリグリ 1 15 1
6 13 モリトローテローゼ 6 5 6
7 7 リゼブルー 13 11 10
8 2 ハルイロ 7 7 7
9 8 ジューンバラード 10 10 13
10 4 ノーブルテラ 11 9 11
11 3 レディオスカル 5 4 5
12 15 ムーランブラン 9 8 9
13 6 アブシンス 12 13 14
14 10 フラワーリース 15 12 15
15 9 タナロット 8 6 8

東京4R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 タガノディアマンテ 2 3 2
2 10 アルママ 3 4 3
3 2 メテオスウォーム 6 7 6
4 13 トゥーフラッシー 5 1 4
5 12 サクララージャン 4 2 5
6 8 フォーティラブ 7 5 7
7 5 バロンキング 10 9 9
8 4 ポルトラーノ 1 15 1
9 7 ウォークザライン 8 6 8
10 3 カラテ 13 12 14
11 9 クレーリッチェ 12 11 10
12 1 マイネルデセーオ 11 10 12
13 14 マイネルエポレット 9 8 11
14 15 コスモポルベーラ 14 13 15
15 11 ブルーアトール 15 14 13

東京5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 サトノラディウス 1 10 1
2 10 トリックスター 2 3 2
3 3 アキノコマチ 4 1 4
4 7 マイネルペンドラム 3 4 3
5 1 マリアルージュ 9 9 8
6 5 コンシード 10 8 10
7 2 アルピナホワイト 5 5 5
8 8 ガビーズメモリー 6 2 6
9 4 オンマイオウン 8 7 9
10 6 トーセンキール 7 6 7

東京6R 2歳新馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 シハーブ 1 10 1
2 12 ロジポルカ 5 5 7
3 5 キャラメライズ 3 2 3
4 13 シュロス 4 3 5
5 3 シャルロッテミノル 10 8 6
6 11 アテンフェアリー 11 12 10
7 7 マイネルイヴィンス 7 6 9
8 6 ジャングルランブル 14 11 12
9 14 ベルウッドカザン 6 4 8
10 15 ジュンアサヒダケ 2 9 2
11 4 フェブタイズ 9 1 11
12 16 デアリングヴェスタ 8 7 4
13 2 トミケンハミシャ 15 13 15
14 8 ラスティングライ 13 14 14
15 10 クリキンツバ 16 16 16
16 9 サンヴァレーホ 12 15 13

東京7R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 18 アルミレーナ 1 3 2
2 17 クイーングラス 2 9 1
3 14 アンノートル 14 15 11
4 7 ソロフレーズ 5 2 4
5 8 キングリッド 4 11 5
6 5 パンドラフォンテン 10 1 8
7 16 コーラルプリンセス 12 8 13
8 2 プロトスター 7 7 9
9 9 ダイイチターミナル 6 5 10
10 11 ロンギングファロー 9 13 6
11 10 サイレントサード 8 6 7
12 3 クィーンビー 13 14 15
13 4 ウェストブルック 3 4 3
14 13 フィールザサンダー 16 16 17
15 6 マイネルベレーロ 11 12 14
16 12 ハイチーズ 17 17 16
17 15 ペッシュカネル 18 18 18
18 1 アドマイヤムテキ 15 10 12

東京8R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 バスカヴィル 1 16 2
2 5 ジェイケイマッチョ 7 6 5
3 2 アメリカンツイスト 3 1 3
4 9 トラストロン 2 2 1
5 7 スマートサクソン 8 10 13
6 6 シトラスクーラー 5 3 6
7 15 セイウンアワード 11 9 8
8 1 エンパシー 6 5 9
9 11 コスモビスティー 4 4 10
10 12 レッドアーサー 9 7 7
11 13 ピオレドール 13 8 11
12 16 スワーヴラーシド 15 11 4
13 8 ナスレンザン 12 12 14
14 14 トラストエンジェル 10 13 15
15 10 サトノジェームス 16 15 16
16 3 リアリゾンルレーヴ 14 14 12

東京9R tvk賞 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ロシュフォール 1 9 1
2 5 プラチナヴォイス 2 1 3
3 8 レノヴァール 3 2 2
4 3 ダイワギャバン 5 6 5
5 4 マイネルスフェーン 6 4 6
6 9 アルトリウス 4 3 4
7 7 フィールドシャルム 8 7 8
8 1 マユキ 9 8 9
9 6 フロリアヌス 7 5 7

東京10R 奥多摩S 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ドーヴァー 2 2 3
2 14 フレッチア 1 13 1
3 1 ショウナンライズ 3 3 2
4 11 タイセイスターリー 5 1 5
5 5 ハナズレジェンド 4 5 4
6 8 オーヴィレール 6 4 6
7 6 ニシノキントウン 7 6 7
8 9 マイネルバールマン 8 8 8
9 4 メイソンジュニア 9 7 9
10 7 マコトサダイジン 11 11 12
11 12 エメラルエナジー 13 9 10
12 2 ナムラアッパー 12 12 13
13 10 ウエスタンメルシー 14 14 14
14 13 パーリオミノル 10 10 11

東京11R オーロカップ 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ロワアブソリュー 6 2 6
2 4 アイライン 3 3 3
3 1 スターオブペルシャ 2 4 2
4 10 リョーノテソーロ 11 6 8
5 5 ミスターメロディ 1 16 1
6 6 テトラドラクマ 5 10 4
7 15 アポロノシンザン 14 7 12
8 11 ツーエムマイスター 15 14 13
9 3 コスモドーム 13 11 15
10 2 アドマイヤリアル 8 8 11
11 16 タガノブルグ 10 12 10
12 7 トウショウピスト 9 9 9
13 9 ビップライブリー 4 1 5
14 12 エントリーチケット 7 5 7
15 8 マドモアゼル 12 13 14
16 14 ツィンクルソード 16 15 16

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 イダペガサス 1 3 1
2 7 リスペクトアース 14 10 11
3 4 クレディブル 7 2 9
4 5 マサキノテソーロ 9 9 4
5 12 ジェイケイライアン 6 4 7
6 1 ベバスカーン 11 13 15
7 13 マーガレットスカイ 12 12 10
8 9 メイショウノボサン 4 6 6
9 11 ヴァルディノート 5 8 3
10 15 キャベンディッシュ 8 5 14
11 2 パレスハングリー 13 7 8
12 6 スパイスマジック 10 11 13
13 3 ケルフロイデ 15 15 12
14 10 キングスヴァリュー 3 14 2
15 8 タガノジーニアス 2 1 5

京都1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 モズエロイコ 3 3 3
2 9 ウォーターマゼラン 6 4 2
3 1 ユニキャラ 9 8 6
4 8 スマートレグルス 1 14 1
5 6 ダイメイサツキ 7 6 8
6 3 キングオブコージ 5 5 5
7 4 クリノイカズチオー 13 12 13
8 5 タマモクレマチス 2 2 4
9 12 ラヴィテス 4 1 7
10 10 ボルンタード 12 10 10
11 14 コルテ 8 7 9
12 2 コラルブラッシュ 14 13 14
13 13 ハクユウセンター 10 9 12
14 7 ヤマサカタッシャ 11 11 11

京都2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ストロングライン 1 13 1
2 2 ニホンピロハビアー 4 4 4
3 3 サンレイファイト 11 10 11
4 8 エスコビージャ 2 1 2
5 6 シールドヴォルト 10 9 10
6 11 スーペルゴラッソ 7 5 8
7 1 シゲルクロダイヤ 3 3 5
8 10 メイショウイフウ 6 2 7
9 5 ラズライトノヴァ 5 7 3
10 4 ヴェイパライズ 8 6 6
11 9 ジョーダンケルク 9 8 9
12 13 アイファーレーザー 13 12 13
13 12 ヨシノグッドラック 12 11 12

京都3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 マイネルウィルトス 6 2 5
2 1 ワイドファラオ 2 4 3
3 11 メリーメーキング 4 3 4
4 2 ブランノワール 3 6 2
5 4 ブラックバッジ 5 1 6
6 3 エメラルドスピアー 7 5 7
7 9 オーロトラジェ 1 11 1
8 8 ボンベール 9 8 8
9 7 ブルベアロッソ 10 10 11
10 10 オレンジオレンジ 8 7 9
11 5 ステップシー 11 9 10

京都4R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 フィブロライト 5 3 3
2 5 ベルヴォワ 1 18 1
3 17 ウォーターブレイク 7 6 8
4 14 キクノルッカ 2 4 2
5 11 ラシェーラ 3 2 4
6 9 スカイノブランチ 9 7 13
7 12 ビルドアボンド 16 12 11
8 6 ペネトレーター 17 16 14
9 3 ヴィオラピューロ 8 8 5
10 8 ルリユール 12 15 12
11 15 ガデスチョイス 10 9 7
12 2 ララムリ 13 14 17
13 18 エイシンオルデン 6 1 10
14 7 ヒトヨノユメ 4 5 6
15 13 パッションフラワー 18 17 15
16 4 アイファーリリー 15 13 18
17 1 ジューンサニー 11 11 9
18 10 ペイシャクローズ 14 10 16

京都5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ペルクナス 1 8 2
2 5 レティキュール 3 4 3
3 8 ガラチコ 4 2 4
4 2 ヒルノアマランテ 2 3 1
5 6 エスキシータ 5 5 5
6 1 ノボリダーウィン 8 7 8
7 7 エイシントロイ 6 1 7
8 3 メイショウテッペキ 7 6 6

京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 マイネルブロッケン 1 4 2
2 6 スズカブルグ 6 2 3
3 16 イベリア 4 9 5
4 11 シンコーメグチャン 3 3 8
5 15 エンパイアミライ 2 6 1
6 7 トーセンブレイヴ 5 8 4
7 12 ダンツカホウ 15 15 16
8 10 マイアフェクション 9 5 9
9 14 ミトノクイーン 12 10 11
10 13 メイショウワザシ 7 1 6
11 1 マッスルマサムネ 14 7 10
12 2 ヤンベ 16 16 15
13 3 ペプチドシャプネス 13 12 12
  • | 4 | アサケハーツ | 11 | 13 | 13
  • | 5 | ロッタラブ | 10 | 11 | 14
  • | 8 | エトワールドパリ | 8 | 14 | 7

京都7R 3歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 シルヴァンシャー 5 3 4
2 6 ブライトムーン 2 2 2
3 8 シャドウブリランテ 1 9 1
4 4 スマートレイブン 3 5 3
5 3 ナムラマル 4 1 5
6 7 ピッツィカート 7 7 7
7 2 メイショウテンシャ 8 8 8
8 9 アドマイヤデジタル 6 4 6
9 10 アドラータ 9 6 9
10 1 ジークグランツ 10 10 10

京都8R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ディキディキ 2 12 1
2 4 テイエムチューハイ 3 1 4
3 12 ユメノトビラ 4 11 2
4 1 クリノフウジン 6 3 5
5 9 スーパーライナー 9 6 10
6 5 バクハツ 5 4 6
7 6 サンティーニ 7 5 7
8 10 タイユール 10 8 9
9 11 ヒダロマン 12 10 11
10 8 オペラハット 8 9 8
11 3 カタヨクノテンシ 11 7 12
  • | 2 | ヘヴントゥナイト | 1 | 2 | 3

京都9R 黄菊賞 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 コスモカレンドゥラ 2 2 3
2 2 オールイズウェル 4 1 6
3 5 リオンリオン 1 7 1
4 7 ヘリオス 6 5 2
5 1 シャドウエンペラー 3 3 5
6 3 ナミブ 7 6 7
7 6 ヴィクトリアピース 5 4 4

京都10R 修学院S 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ランドネ 3 4 2
2 3 レッドヴェイロン 1 8 1
3 8 クリノヤマトノオー 4 6 5
4 6 カフジバンガード 5 1 4
5 2 カリビアンゴールド 6 3 6
6 4 アグネスフォルテ 7 5 7
7 1 プロフェット 2 2 3
8 5 マイネルネーベル 8 7 8

京都11R エリザベス女王杯(GⅠ) 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 リスグラシュー 1 1 3
2 9 クロコスミア 10 7 9
3 7 モズカッチャン 2 14 1
4 5 レッドジェノヴァ 3 3 4
5 13 ノームコア 4 4 2
6 8 カンタービレ 5 2 5
7 2 フロンテアクイーン 6 6 7
8 16 コルコバード 11 13 6
9 11 スマートレイアー 9 8 8
10 10 ヴァフラーム 13 16 14
11 14 ワンブレスアウェイ 14 11 13
12 17 ミスパンテール 12 10 10
13 3 レイホーロマンス 8 5 12
14 6 アドマイヤリード 7 9 11
15 15 エテルナミノル 17 17 15
16 1 ハッピーユニバンス 15 12 17
17 4 プリメラアスール 16 15 16

京都12R ドンカスターC ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 サヴィ 2 7 3
2 1 バレーロ 5 11 4
3 15 アディラート 1 6 1
4 8 タマモカトレア 4 1 2
5 2 キングラディウス 13 16 15
6 13 シルバーポジー 7 4 8
7 16 スノードリーム 11 13 14
8 7 テイエムグッドマン 6 2 5
9 3 メイショウラビエ 10 14 7
10 4 メイショウタイシ 15 12 11
11 11 セータコローナ 8 8 6
12 10 マイネルラック 9 5 12
13 12 オンリーワンスター 16 15 13
14 14 グラスレオ 12 10 10
15 9 シゲルコング 14 9 9
  • | 6 | メイショウサチシオ | 3 | 3 | x