AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年11月17日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

福島1R 2歳未勝利 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 メイショウゼッケイ 3 4 12 4
2 2 マイネルナイペス 8 3 2 7
3 3 ショウブ 10 6 15 5
4 16 オルダージュ 2 5 11 3
5 5 ブルーファンク 1 10 13 1
6 6 トピアリスト 13 11 14 11
7 10 シュンラン 5 7 7 10
8 7 バカラクイーン 4 16 16 2
9 12 エイトマイル 9 8 9 6
10 14 ラフィティ 6 2 3 9
11 4 ランネシアーナ 7 1 1 8
12 13 パシュート 15 14 8 15
13 1 パゴダ 11 13 5 13
14 15 カメチャン 12 9 6 12
15 11 コケラオトシ 14 12 4 14
16 8 ウラギリモノ 16 15 10 16

福島2R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 ロジペルレスト 2 1 4 2
2 11 ノーウェイ 1 15 1 1
3 7 アイファーイチオー 3 4 9 5
4 1 ダノンスパーク 6 3 11 4
5 5 シュプリームゾーン 4 6 13 3
6 14 ランニングウインド 7 2 2 7
7 9 サンマルバロン 12 11 7 15
8 15 ヨキニハカラエ 13 12 15 8
9 2 ニシノベイオウルフ 9 5 5 11
10 6 アイアンブルー 15 14 12 14
11 12 メイショウナガマサ 11 9 6 10
12 4 アイヅヒリュウ 10 7 8 9
13 8 アンリキャトル 8 8 3 12
14 10 フラッグアドミラル 5 10 14 6
15 3 ビコーズオブユー 14 13 10 13

福島3R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 カレンソナーレ 10 10 12 10
2 10 キコクイーン 2 1 2 3
3 3 モメチョッタ 6 5 7 6
4 2 コハルビヨリ 1 8 1 2
5 4 アレーテス 11 12 11 15
6 1 クールティアラ 3 7 15 1
7 14 アレクサンドレッタ 4 2 3 5
8 6 カワイイスイーパー 7 4 5 8
9 9 キョウエイメサイア 16 16 9 16
10 12 キアレッツァ 8 6 8 7
11 13 プレンフルール 5 3 4 4
12 15 ビップナディア 12 11 16 11
13 5 セイカハルカゼ 13 14 13 12
14 11 ストーリーズ 9 9 14 9
15 16 クリノマンジェリカ 15 13 6 13
16 8 フェアリースキップ 14 15 10 14

福島4R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 レターオンザサンド 6 8 16 3
2 5 トーセンオリンピア 5 2 8 7
3 8 シックザール 7 5 9 6
4 15 リバーベップスター 8 4 11 5
5 14 マイディアライフ 1 16 7 1
6 11 ツクバボニート 10 9 3 12
7 1 バーンスター 4 3 6 8
8 6 ゲットリズム 3 6 14 2
9 2 ニシノドクターヘリ 2 1 1 4
10 9 ストームウォリアー 11 10 2 10
11 16 シーアイリス 13 12 10 15
12 4 デュエットソング 14 13 13 14
13 3 メイショウトーチ 9 7 4 9
13 7 ストロングジェット 12 11 5 13
15 10 ジェントルブリーズ 15 15 15 11
16 13 マイネルコーナー 16 14 12 16

福島5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 6 マリノジュリア 5 4 3 7
2 2 ミコクイーン 3 3 4 4
3 3 プライムシスター 2 2 2 2
4 5 ニシノコントラバス 6 5 5 3
5 1 オンザウェイ 11 10 7 10
6 7 トモジャパルムドル 4 1 1 5
6 11 セレブリス 10 11 8 11
8 10 ファインアレス 1 7 6 1
9 8 リンラン 8 6 10 8
10 4 アビトレイタ 7 9 11 6
11 9 アポロモーリアン 9 8 9 9

福島6R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ゲキリン 1 11 11 1
2 13 フォーティプリンス 2 1 2 2
3 15 ライゴッド 10 6 6 10
4 12 シャイニングカフェ 7 5 5 8
5 5 メイショウドウドウ 14 10 10 15
6 1 メガポリゴン 4 2 3 5
7 6 バットオールソー 6 14 16 3
8 11 マラビージャ 15 16 13 16
9 9 アクアリオ 13 9 9 11
10 2 ウォーターメロン 3 4 8 7
11 16 クリノアントニヌス 5 3 1 4
12 3 ドゥドゥドゥ 8 8 4 14
13 7 モアイ 11 13 7 13
14 4 コウギョウブライト 12 15 15 9
15 10 タイセイスマッシュ 9 7 14 6
16 14 テイエムスグレモン 16 12 12 12

福島7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 シンデレラメイク 2 3 2 2
2 13 ドロウアカード 1 8 5 1
3 3 ボーンスキルフル 5 2 7 6
4 11 リュニヴェール 7 1 4 7
5 15 アプト 4 4 10 5
6 12 ミッキーパパイア 6 6 15 4
7 6 ハーツブライト 11 12 12 11
8 2 ウィッシュノート 12 11 6 12
9 4 ダウンタウンキラリ 3 10 16 3
10 5 ニシノアスカ 9 5 1 10
11 7 レッドミラベル 14 14 14 14
12 14 イランカラプテ 13 13 8 15
13 9 ハッピーランラン 10 7 13 8
14 8 ケアリアポンド 15 15 9 13
15 1 オウケンダイヤ 16 16 11 16
16 16 ベラソヴラーノ 8 9 3 9

福島8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 アシェット 1 15 10 1
2 5 ジェードグリーン 5 3 7 7
3 2 タガノスカイハイ 2 2 11 2
4 11 マツリダウメキチ 6 5 13 6
5 6 ミーティアトレイル 4 4 14 3
6 3 マイキャラット 12 13 15 12
7 12 キャノンストーム 13 9 2 15
8 13 ファントムグレイ 11 7 1 14
9 14 ウインレーヴドール 3 1 3 5
10 4 ラハトケレブ 10 11 4 8
11 1 ブリリアントリリー 7 6 12 4
12 9 ミュゼリバイアサン 14 12 8 10
13 15 キミワテンマ 15 14 9 13
14 8 グランノーブル 9 10 6 9
15 7 ノーブルバルカン 8 8 5 11

福島9R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 ヒロイックアゲン 3 11 13 1
2 9 メモリーコロネット 4 4 15 2
3 5 シセイヒテン 1 1 1 3
4 6 マイティーワークス 5 2 4 5
5 2 ピュアコンチェルト 2 3 3 4
6 8 クロンヌデトワール 7 7 12 7
7 11 ヤマノグラップル 12 14 9 14
8 3 カンバンムスメ 16 12 7 12
9 7 ノーブルプルート 9 10 10 8
10 15 タガノカレン 14 15 8 15
11 4 カワキタロマン 11 9 6 9
12 10 メイショウナスカ 6 6 14 6
13 1 アートシュアリー 10 8 11 11
14 14 サイエン 8 5 2 10
15 12 ロンロネオ 15 16 16 13
16 16 スターストリーム 13 13 5 16

福島10R 伊達特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 テーオーフォース 3 1 1 4
2 5 オウケンスターダム 7 4 6 8
3 13 スズカフューラー 5 2 7 7
4 11 プタハ 14 11 14 6
5 9 キタノナシラ 10 7 5 11
6 4 ショウナンマシェリ 9 3 3 10
7 12 オーケストラ 1 15 15 1
8 3 ダノンインパルス 4 5 12 3
9 7 エルメネジルド 12 8 2 15
10 10 ワンダーリアス 6 6 4 9
11 8 カヴァレリア 8 9 10 5
12 6 ボールドスパルタン 13 12 8 14
13 14 ラインマッシモ 11 14 11 13
14 2 サンライズルーク 15 13 9 12
15 15 ネオテスタメント 2 10 13 2

福島11R フルーツラインC 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ゴールドフラッグ 8 8 10 7
2 1 ミルトプレスト 5 6 12 5
3 13 ヒメタチバナ 6 2 4 6
4 6 マスターコード 1 4 1 2
5 9 オリエントワークス 2 7 15 3
6 3 ショウナンラーゼン 3 3 13 1
7 11 ハウエバー 7 5 9 11
8 5 レッドアルティスタ 10 9 5 8
9 14 デルマウオッカ 4 1 2 4
10 15 ローリングタワー 13 12 6 14
11 4 マイネルクラフト 9 10 3 9
12 12 ハヤブサライデン 14 14 8 13
13 2 ケイツーリラ 11 11 11 10
14 8 ホクセンジョウオー 12 13 14 12
15 7 ストーミング 15 15 7 15

福島12R 高湯温泉特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 トータルソッカー 2 2 2 5
2 14 ジャコマル 3 7 14 2
3 10 ソイルトゥザソウル 11 10 12 8
4 3 ミッキーバード 5 1 1 3
5 16 キングフォルテ 8 4 3 6
6 7 ウインスラーヴァ 13 12 7 13
7 2 デルマオギン 6 5 4 15
8 1 ラントシャフト 14 15 9 16
9 5 ヴァンベールシチー 7 9 6 11
10 8 バリエンテ 15 13 10 12
11 6 ストロングレヴィル 1 14 15 1
12 4 アイスコールド 12 6 8 9
13 13 ロードゴラッソ 9 11 16 7
14 12 ヒドゥンパラメータ 4 3 5 4
15 11 ワタシヲマッテル 10 8 13 10
16 9 ロックザボート 16 16 11 14

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ホウオウモントレー 1 16 14 1
2 2 リトルモンスター 2 3 7 2
3 7 セイヴァリアント 5 4 4 7
4 16 セイウンクロノス 8 6 3 9
5 12 ジョガールボニート 3 1 1 3
6 3 グレートデー 7 7 2 10
7 6 シゲルホタルイシ 4 5 6 8
8 1 チャピ 9 10 16 6
9 11 テイエムヤマビコ 16 15 13 15
10 4 ブラックアルテミス 12 12 9 13
11 15 ブライトンテソーロ 10 8 15 5
12 14 ニシノアマタ 11 9 5 11
13 9 トーセンルビー 14 14 12 12
14 13 ネイチャーサムソン 13 13 11 16
15 10 レッドパラス 6 2 10 4
16 5 マリヒメ 15 11 8 14

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 ロダルキラー 1 1 1 3
2 3 ロジギムレット 7 7 15 6
3 15 スカテナート 4 3 2 4
4 11 テングレート 2 2 3 1
5 4 マノアフォールズ 3 13 16 2
6 2 コスモハヤテ 5 4 5 5
7 6 ウインゴライアス 8 5 4 7
8 7 メイプルガーデン 6 6 9 8
9 16 ニューツーリズム 9 8 6 13
10 9 タイムファクター 12 11 8 14
11 5 ジムマシーン 15 14 12 16
12 14 ホープフルサイン 14 12 11 12
13 8 マイネルフィースト 11 9 7 11
14 12 ノーブルソレイユ 10 10 10 9
15 1 シャトーヒミコ 16 16 13 15
16 10 サステイナビリティ 13 15 14 10

東京3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 サトノジェネシス 1 16 1 1
2 10 ポイントオブオナー 3 2 10 3
3 6 チェサピークベイ 2 4 5 2
4 4 ディーイストワール 4 1 2 4
5 7 ブラックワンダー 9 8 4 9
6 5 カズマークセン 5 7 16 5
7 9 ゴーゴーナカヤマ 10 9 7 15
8 2 シックガニアン 6 5 3 8
9 1 マイネルステレール 11 12 13 12
10 15 ピカブー 7 3 6 6
11 3 サンビンガムトン 8 6 15 7
12 12 ブレーヴウィザード 14 13 9 14
13 13 ウインコンダクター 13 14 14 10
14 11 デュエットカラー 16 15 11 16
15 14 ノーブルベガ 12 10 12 13
  • | 16 | トラインコンパス | 15 | 11 | 8 | 11

東京4R 2歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 ケイアイターコイズ 4 3 11 6
2 6 デュープロセス 2 8 13 2
3 4 ダラステソーロ 6 9 14 4
4 9 ビービーゲイル 10 6 5 9
5 13 フィンガーポップ 1 14 16 1
6 5 ノーブルフューチャ 13 10 4 13
7 15 レトロフィット 3 1 10 3
8 12 アカンダナパワー 8 5 8 11
9 7 グラスボイジャー 9 2 2 7
10 10 フラテルニテ 7 4 12 5
11 3 シンボリジョーク 14 12 15 10
12 8 パウレレ 15 15 6 14
13 11 グラスプレジャー 11 13 3 8
14 2 ハーモニービート 12 11 7 12
15 16 ユメユリ 5 7 1 15
16 14 デルマシャイヨー 16 16 9 16

東京5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 アクアミラビリス 1 9 11 1
2 1 スイートセント 3 4 5 2
3 5 ガロシェ 7 6 14 6
4 10 シングフォーユー 5 2 4 5
5 7 エイシンオリンピア 9 7 2 8
6 9 オメガドーヴィル 6 3 8 7
7 3 レッドエステーラ 2 1 1 4
8 8 スースー 11 11 3 12
9 4 メイソフィア 13 12 6 11
10 14 ホウオウクリスティ 10 10 10 10
11 12 キャンディスイート 4 5 12 3
12 6 ホッコールナアーラ 12 13 13 13
13 2 ロジタイム 8 8 9 9
14 13 バブリン 14 14 7 14

東京6R 2歳500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 スタークォーツ 7 4 4 7
2 10 ホウオウカトリーヌ 3 5 5 3
3 2 レノーア 6 6 9 5
4 4 ブルスクーロ 2 3 2 2
5 6 フィルムフェスト 1 12 12 1
6 7 イチゴミルフィーユ 4 2 3 4
7 5 トーセンリスト 5 1 1 6
8 1 クロムウェル 11 9 7 12
9 11 フレンドリボン 9 8 6 11
10 12 ケンデューク 8 7 11 8
11 8 ラバストーン 10 10 8 10
12 9 イエローナイフ 12 11 10 9

東京7R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 オーヴォドーロ 6 8 16 4
2 15 ガチコ 4 1 1 3
3 16 オペラカイジン 5 7 8 6
4 10 シアトルトウショウ 3 3 5 5
5 8 ホマレ 1 2 4 2
6 14 タイキメサイア 2 9 7 1
7 2 ガトーブリランテ 8 6 13 7
8 9 エアコンヴィーナ 13 14 15 11
9 4 ゴロンドリーナ 7 5 14 10
10 3 グリズリダンス 12 10 3 12
11 1 ワイルドグラス 16 16 9 14
12 6 オレノマニラ 15 13 12 8
13 5 スカイソング 14 12 6 13
14 13 ラソ 9 4 2 15
15 12 キョウエイオビエド 10 11 10 9
16 11 トワードポラリス 11 15 11 16

東京8R 秋陽ジャンプS 障害 3110m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 トラスト 2 6 8 1
2 5 ジャズファンク 1 1 3 2
3 6 ハルキストン 9 8 1 11
4 10 シンキングダンサー 3 4 5 4
5 4 シークレットパス 5 5 7 5
6 2 マイネルフレスコ 7 3 4 7
7 1 ビットアレグロ 6 2 6 6
8 8 メイショウヒカル 8 10 10 8
9 7 ヒルノマゼラン 4 9 11 3
10 3 クロフネフリート 10 7 2 9
11 11 ドリームハヤテ 11 11 9 10

東京9R 伊勢佐木特別 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 アルドーレ 7 8 11 6
2 6 エルデュクラージュ 3 1 5 3
3 13 ゴライアス 1 13 8 1
4 8 カフジキング 2 2 3 2
5 5 キーフラッシュ 11 4 4 9
6 12 レッドゼノン 4 3 9 4
7 7 サトノヴィクトリー 6 11 13 8
8 11 クールエイジア 10 6 2 11
9 3 エムオーグリッタ 8 7 10 5
10 9 スターライトブルー 5 10 12 7
11 2 イルフォーコン 13 12 7 13
12 1 リリカルホワイト 12 9 6 12
13 10 ヴィジョンオブラヴ 9 5 1 10

東京10R ユートピアS 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 アルーシャ 2 10 7 1
2 7 リカビトス 1 7 8 4
3 6 クィーンズベスト 7 4 6 5
4 4 アッフィラート 4 1 2 6
5 5 ブラックスビーチ 3 2 3 3
6 11 クリノラホール 9 3 1 9
7 3 アルジャンテ 6 6 9 7
8 9 ビッシュ 5 8 11 2
9 1 ベアインマインド 10 9 5 10
10 8 プレミオテーラー 11 11 10 11
11 10 ヴゼットジョリー 8 5 4 8

東京11R 東京スポーツ杯2歳S(GⅢ) 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 ニシノデイジー 6 8 16 8
2 4 アガラス 8 7 8 7
3 5 ヴァンドギャルド 3 2 3 4
4 7 ヴェロックス 1 1 1 2
5 9 ダノンラスター 5 5 7 6
6 12 ホウオウサーベル 7 4 10 5
7 10 クリノガウディー 11 12 14 12
8 14 アドマイヤスコール 10 9 12 11
9 15 ルヴォルグ 2 16 13 1
10 1 ハクサンタイヨウ 16 15 9 15
11 3 カテドラル 4 3 4 3
12 6 トーラスジェミニ 12 11 6 13
13 11 ナイママ 14 13 15 10
14 8 トーセンギムレット 13 10 2 14
15 16 ゴータイミング 9 6 11 9
16 13 メイスンハナフブキ 15 14 5 16

東京12R 3歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 トミケンキルカス 15 14 12 11
2 1 ジョイフル 5 4 4 5
3 7 レジーナドーロ 1 8 3 1
4 14 ウィンドライジズ 2 2 8 2
5 16 ビーカーリー 6 3 11 8
6 5 サンクロワ 7 6 13 6
7 12 コパノディール 9 9 10 10
8 11 オールザゴー 3 1 14 4
9 4 リュウノユキナ 10 10 15 9
10 9 キラーコンテンツ 4 5 16 3
11 13 プッシュアゲン 16 13 2 12
12 6 ジスモンダ 13 15 6 16
13 8 ルリハリ 11 12 5 14
14 17 ドウディ 8 7 17 7
15 3 ジュンザワールド 14 11 1 13
16 15 ヴァッフシュテルケ 12 16 9 15
17 10 ユッセ 17 17 7 17

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 レッドルゼル 1 16 16 1
2 1 ピースプレイヤー 7 5 14 5
3 10 オウケンラブルナ 6 8 15 6
4 5 ナムラシェパード 3 1 2 3
5 3 アポロナッシュビル 9 6 13 7
6 2 ヴィエントフレスコ 10 9 11 10
7 11 クリノクルミチャン 16 15 9 15
8 12 デンコウブレイブ 5 3 3 9
9 6 ログブック 14 13 7 14
10 15 レオビヨンド 2 2 1 2
11 14 ヒルド 11 10 6 12
12 13 テイエムメデタシ 12 12 5 8
13 8 ベルガモット 13 14 8 16
14 16 ケアラケクアベイ 8 7 4 11
15 9 ベルメモワール 15 11 10 13
16 7 テーオーパラダイス 4 4 12 4

京都2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 アルームスクレト 7 7 13 7
2 8 キモンボーイ 4 2 2 4
3 12 クラウドスケープ 1 13 6 1
4 3 オスティリオ 5 4 10 5
5 11 プレイヤーズハイ 2 1 1 2
6 7 タイセイモナーク 3 3 4 3
7 6 クリノオオクニヌシ 9 11 11 10
8 9 フェブタイズ 10 9 3 9
9 10 ユーバーファル 11 8 9 11
10 5 マッシブアプローズ 6 5 5 8
11 1 オールマイト 8 6 12 6
12 2 アイファーレーザー 12 12 8 13
13 13 オーミマサムネ 13 10 7 12

京都3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ソルトイブキ 6 1 1 8
2 4 トップウイナー 4 7 10 4
3 6 エピローグ 3 2 6 5
4 2 スピンク 7 3 4 3
5 11 スカーレットベガ 8 4 2 6
6 3 ダブルクラッチ 5 5 3 7
7 5 ドリームウィング 11 10 12 9
8 8 ハニエル 2 12 13 1
9 9 パンドラ 1 6 8 2
10 7 アルデエンブレム 12 11 7 11
11 10 ドゥーエノルドゥ 9 8 5 12
12 13 メイショウユウバエ 10 9 9 10
13 1 マイディスティニー 13 13 11 13

京都4R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 18 ヒラソール 8 3 3 7
2 3 バトルアグレッシブ 10 8 1 8
3 4 クールリアル 5 2 2 9
4 8 パドカトル 2 7 5 1
5 10 ラインアポロン 6 1 6 6
6 9 アスカリ 3 6 16 3
7 16 セデックカズマ 7 4 9 5
8 6 マイネルカゲツ 11 11 14 10
9 5 エイシンオリヒメ 4 5 12 4
10 1 シュンカジョウ 9 10 15 11
11 14 バンカーズギャル 14 16 11 13
12 2 トシエ 12 12 17 12
13 17 スキンズマッチ 15 14 13 14
14 12 ケイティシャイン 13 13 4 16
15 7 レサラダアスール 17 15 8 15
16 13 ビップデーア 18 18 7 17
17 11 ウインクルマリヒメ 1 9 18 2
18 15 チャンスウィルカム 16 17 10 18

京都5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 ルプリュフォール 1 10 1 1
2 9 プリモプレミオ 2 1 3 3
3 8 ボナセーラ 5 2 2 6
4 7 アンブレイカブル 7 7 7 7
5 3 トモジャチャーリー 3 4 5 4
6 10 マジストラル 4 3 4 2
7 5 マーガレットリバー 6 6 10 5
8 4 アラブルテーラー 9 8 8 9
9 6 ドウニモトマラナイ 8 5 6 10
10 1 アドベントクランツ 10 9 9 8

京都6R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 モンペルデュ 2 5 15 2
2 11 モズカプリッチョ 8 9 14 7
3 1 メイショウメイリン 3 8 16 3
4 12 グレースアンバー 1 12 10 1
5 5 レイナブローニュ 6 1 4 8
6 8 メイショウヤシャ 5 2 8 6
7 13 ゴールデンライオン 11 11 1 11
8 3 アスカノダイチ 15 14 12 13
9 2 デルマカトリーナ 4 4 9 4
10 14 コンボルブルス 9 6 5 10
11 10 サウンドシュリット 10 7 13 9
12 7 タカノオージャ 7 3 11 5
13 16 アポロホープ 12 10 2 14
14 9 アーティクル 14 16 6 12
15 6 ヤマニンヒラソル 16 15 7 15
16 15 テイケイリヴェール 13 13 3 16

京都7R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 オクラホマ 4 2 2 6
2 8 ダンサクドゥーロ 3 3 9 2
3 3 サンライズセナ 1 15 3 1
4 6 メガフレア 8 5 11 5
5 2 ブルベアラクーン 12 10 4 14
6 13 パキュートハート 2 1 1 3
7 9 キタサンヴィクター 5 4 7 4
8 11 ゴールドインゴット 14 9 8 15
9 10 クリノカポネ 7 11 14 9
10 7 マンナム 11 6 5 11
11 5 メイショウケンプウ 9 14 10 13
12 12 ショウナンマリブ 6 8 12 8
13 4 オーデットエール 13 16 16 10
14 16 キングブラック 16 12 13 12
15 15 オースミメテオール 15 13 6 16
16 14 フォンス 10 7 15 7

京都8R 3歳上1000万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 モーヴサファイア 2 6 3 2
2 2 センテリュオ 1 11 9 1
3 3 ミスディレクション 3 5 11 5
4 6 ショパン 4 2 7 3
5 8 ロードアクシス 6 4 4 7
6 10 バイオレントブロー 5 1 1 4
6 11 ミトノグラス 9 8 8 11
8 1 ディープウェーブ 8 10 10 8
9 7 ファスナハト 10 7 5 9
10 4 クリノサンスーシ 11 9 6 10
11 5 ビービーブレスユー 7 3 2 6

京都9R もちの木賞 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 ノーヴァレンダ 2 6 6 2
2 7 ダンサーバローズ 1 10 5 1
3 10 メイショウソテツ 4 2 4 6
4 8 ハヤヤッコ 8 5 9 3
5 5 ニューモニュメント 9 7 3 9
6 4 ガンケン 7 3 2 8
7 6 セロシア 5 1 1 7
8 2 レクスミノル 6 8 10 5
9 1 サルサレイア 3 4 8 4
10 3 コパノマーティン 10 9 7 10

京都10R 比叡S 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 グローブシアター 1 8 3 1
2 8 アクート 4 5 7 3
3 4 アルメリアブルーム 2 2 1 2
4 5 ケンホファヴァルト 3 3 6 6
5 6 メイショウキトラ 5 1 2 5
6 1 スティルウォーター 6 4 4 4
7 7 マイネルカレッツァ 8 7 8 7
8 3 エクセレントミスズ 7 6 5 8

京都11R アンドロメダS 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ドレッドノータス 2 1 4 2
2 14 サーブルオール 1 8 7 1
3 6 アメリカズカップ 10 11 10 11
4 1 ケントオー 4 3 1 6
5 13 サイモンラムセス 11 10 13 8
6 12 ミライヘノツバサ 9 9 11 4
7 2 スズカディープ 14 14 12 12
7 10 カデナ 12 13 15 9
9 9 ゲッカコウ 8 6 5 13
10 15 アクションスター 15 15 9 15
11 11 ショウナンバッハ 3 4 8 3
12 5 トーセンマタコイヤ 7 12 14 10
13 4 キョウヘイ 6 7 2 7
14 7 ワンミリオンス 13 5 3 14
15 3 プラチナムバレット 5 2 6 5

京都12R 3歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ロッテンマイヤー 3 2 8 2
2 2 ガゼボ 5 1 1 6
3 8 トンボイ 8 5 4 8
4 13 グランドロワ 4 3 5 4
5 9 ジュンヴァルロ 2 7 14 3
6 12 ティルナノーグ 9 11 12 10
7 5 アルジャーノン 6 6 11 5
8 4 アクセラレート 7 4 3 7
9 15 オフクヒメ 13 12 7 11
10 11 シゲルノマオイ 10 10 9 9
11 6 ジョーマイク 11 8 2 14
12 3 ゴーフォワード 14 14 6 15
13 7 オリエンタルポリス 12 9 10 12
14 14 クリアザトラック 1 15 15 1
15 1 ラノカウ 15 13 13 13