AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年11月25日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 16 スペキュラース 3 1 1 5
2 17 ゴールデンゾーン 1 18 2 1
3 11 ネリッサ 2 5 15 2
4 18 ローゼンオルデン 14 8 12 14
5 10 スターアイランド 6 2 3 6
6 8 エンプレスアロー 12 10 17 9
7 6 ソルパシオン 5 3 4 4
8 1 ムスティッカ 10 11 14 11
9 2 タナロット 11 13 5 13
10 9 ラインコマンダー 4 4 7 3
11 15 イッツザファースト 8 6 18 7
12 4 チクリ 16 15 10 15
13 5 トーセンアーチ 7 7 6 8
13 7 ヴェネレ 9 9 13 10
15 3 シオンコタン 18 17 11 18
16 13 ユラニュス 17 16 16 12
17 12 ホロポノ 13 14 8 17
18 14 ギュウホ 15 12 9 16

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 キングテセウス 1 6 5 2
2 7 ポルタメント 9 9 10 10
3 15 アシャカトブ 6 5 8 6
4 5 ドンヒューズ 7 4 4 5
5 2 イッツリット 3 7 15 1
6 1 フーズサイド 4 2 2 4
7 3 ラストクローザー 2 3 11 3
8 8 ロンリーウェイ 11 11 6 9
9 12 ロザムール 13 14 12 14
10 10 ファンタスティック 14 15 13 13
11 16 ニシノライリー 12 8 7 11
12 13 オレノソラ 15 13 9 15
13 9 サトノプロミネント 8 12 16 8
14 6 グーガルラヴィ 5 1 1 7
15 11 マイネルファイヤー 10 10 3 16
16 14 ビッグスコール 16 16 14 12

東京3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ヴァンランディ 3 3 2 1
2 13 セントレオナード 1 11 7 2
3 5 レオンドーロ 2 2 1 3
4 9 フロントランナー 8 5 3 7
5 2 エスコーバタハト 6 4 12 5
6 4 アースドラゴン 5 7 10 6
7 10 ヤップヤップヤップ 4 1 4 4
8 6 ナミブ 9 8 6 11
9 11 ナムラブル 7 6 11 8
10 1 マリアルージュ 11 12 13 9
11 3 コンシード 10 9 9 10
12 12 ショウチクバイ 12 10 5 13
13 7 オンマイオウン 13 13 8 12

東京4R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 ラストドラフト 1 10 1 1
2 7 ヒシイグアス 2 2 2 3
3 11 ホウオウヒミコ 4 1 4 5
4 9 エデリー 3 3 3 2
5 1 ファイティングマン 7 7 11 4
6 6 クーファピーカブー 8 8 10 6
7 10 スイートウィスパー 5 4 5 7
8 8 プレシャスメール 6 5 6 8
9 4 エフェクトオン 9 6 8 9
10 3 ココリガストン 10 9 7 10
11 5 バシクンレッツゴー 11 11 9 11

東京5R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 16 ラレータ 4 3 7 5
2 8 ゴールドクロス 7 5 12 6
3 6 オールデン 1 7 3 1
4 11 グッドヒューマー 8 8 6 8
5 4 レンズフルパワー 3 2 2 3
6 13 プロミネンス 10 6 4 9
7 7 ブレヴェスト 11 11 13 11
8 1 ハーモニーライズ 2 4 9 4
9 5 スマートサクソン 9 10 5 10
10 14 ロックンルージュ 12 12 8 13
11 9 フレッシビレ 5 1 1 7
12 12 メルムサール 13 15 11 15
13 10 バルトフォンテン 6 9 16 2
14 2 サンマルアリュール 14 14 10 14
15 3 オンディーヌ 15 13 14 12
16 15 ジェッシージェニー 16 16 15 16

東京6R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ジュニエーブル 8 8 11 8
2 12 アオテン 5 1 1 5
3 13 ミッキーボニータ 4 5 15 2
4 3 サイモンジルバ 3 4 14 4
5 7 モリトユウブ 2 2 9 3
6 15 ブラウローゼット 14 12 5 15
7 16 クライベイビー 10 10 12 7
8 4 リンガスビンゴ 6 7 16 6
9 14 メジャーロール 11 13 4 12
10 9 アメノムラクモ 13 11 6 10
11 8 フラワーストリーム 9 6 10 11
12 6 ジェイエルノブレス 12 3 2 9
13 5 ユイノチョッパー 1 14 8 1
14 2 フレンドアリス 7 9 3 13
15 1 スマイルプリティ 15 15 13 14
  • | 11 | スターリバー | 16 | 16 | 7 | x

東京7R ベゴニア賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 アントリューズ 2 5 6 3
2 2 ココフィーユ 3 1 1 5
3 7 リバーシブルレーン 5 4 3 2
4 6 マードレヴォイス 7 6 8 6
5 4 レディードリー 6 2 2 7
6 1 ルガールカルム 1 8 4 1
7 5 ダノンシティ 4 3 5 4
8 8 ガトン 8 7 7 8

東京8R オリエンタル賞 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 サトノキングダム 2 2 4 2
2 6 ステイオンザトップ 9 7 2 7
3 11 コーカス 4 1 6 5
4 3 ヒストリア 5 5 9 6
5 2 サーレンブラント 12 12 12 10
6 5 ヴェルテアシャフト 3 4 7 3
7 9 プレイヤーサムソン 10 3 1 11
8 12 ゴールドギア 1 13 13 1
9 14 クラークキー 6 8 14 4
10 13 フロムマイハート 13 9 3 13
11 7 スマートルビー 7 6 5 9
12 4 ロジスカーレット 8 10 11 8
13 8 オールドクラシック 11 11 10 12
14 1 ラウレアブルーム 14 14 8 14

東京9R シャングリラ賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 ミックベンハー 10 11 7 10
2 6 アメリカンファクト 8 8 14 3
3 2 ハルクンノテソーロ 1 2 1 1
4 12 バスカヴィル 6 7 13 4
5 16 アーバンイェーガー 2 4 3 2
6 8 スズカゴーディー 7 5 6 8
7 13 ダンケシェーン 4 3 4 7
8 11 スズカプリズム 11 10 8 11
9 9 ローレルジャック 12 9 5 9
10 5 トップアドバンス 15 16 11 13
11 15 スカルバン 9 6 15 6
12 3 フォーカード 3 1 2 5
13 1 スマートダイバー 14 14 10 14
14 14 シゲルゴホウサイ 13 13 12 12
15 4 クリノダイスーシー 16 15 9 15
  • | 10 | レピアーウィット | 5 | 12 | 16 | x

東京10R ウェルカムS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 アップクォーク 3 5 6 2
2 2 ジークカイザー 2 2 1 3
3 4 レッドローゼス 1 7 4 1
4 3 イストワールファム 5 6 8 4
5 1 マイネルファンロン 6 4 5 5
6 5 ショウナンマルシェ 8 8 7 8
7 8 チカノワール 7 3 3 7
8 10 エンヴァール 4 1 2 6
9 6 クールオープニング 10 9 10 10
10 9 ペガサスボス 9 10 9 9

東京11R ジャパンカップ(GⅠ) 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 アーモンドアイ 1 14 7 1
2 8 キセキ 3 1 2 4
3 11 スワーヴリチャード 4 3 5 2
4 9 シュヴァルグラン 5 4 11 5
5 5 ミッキースワロー 6 5 3 8
6 3 サトノダイヤモンド 2 2 1 3
7 2 ハッピーグリン 13 12 10 14
8 14 ウインテンダネス 9 10 12 10
9 4 サトノクラウン 10 7 9 9
10 6 サンダリングブルー 12 13 14 7
11 12 カプリ 7 9 13 6
12 10 ガンコ 11 6 6 11
13 13 ノーブルマーズ 14 11 8 12
14 7 サウンズオブアース 8 8 4 13

京都1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 レサイヤ 5 6 13 5
2 13 モズベイビー 3 7 15 2
3 5 メイショウドウダン 6 5 3 11
4 12 ユニキャラ 1 9 14 1
5 2 アイファーメンバー 2 1 2 8
6 4 スズカモンド 7 2 1 4
7 3 トウケイクレナイ 4 3 4 6
8 10 スペースコロニー 11 11 5 9
9 6 ユンゲンハフト 9 4 9 7
10 9 エールジョリー 12 13 10 14
11 14 スカーヴァティ 8 10 16 3
12 15 ヤマイチエルサ 14 14 12 13
13 16 メモリーハイル 10 8 6 10
14 7 ビップデーア 15 15 8 15
15 11 アイファーリリー 16 16 11 16
16 8 メイショウタンテツ 13 12 7 12

京都2R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 テルモードーサ 4 2 2 7
2 6 ブールバール 7 5 4 8
3 10 ハナイロコマチ 1 7 9 1
4 3 ノーワン 8 4 10 5
5 1 トロイメント 3 1 1 4
6 11 ベルヴォワ 5 16 18 2
7 18 プロム 2 3 3 3
8 8 エイシンロード 6 6 16 6
9 14 フェニアンサイクル 9 14 17 9
10 16 クリノオンリーワン 13 12 5 18
11 13 ジョースイーツ 11 9 15 11
12 7 メイショウイヤサカ 15 15 8 14
13 12 ベストクィーン 10 8 12 10
14 17 バレエシューズ 14 13 13 13
15 9 ユウナブランシェ 17 11 6 17
16 2 ハーゲンフレイヤ 12 10 11 12
17 4 ピサノアマゾン 16 18 14 15
18 5 テンノイセヒメ 18 17 7 16

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ヒルノダカール 2 2 2 2
2 6 アドマイヤコースト 4 3 3 4
3 5 メロディーレーン 10 9 7 12
4 10 モンドヌーヴォー 3 1 1 3
5 7 ロードゼウス 1 12 9 1
6 12 タイセイモナーク 8 7 6 8
7 4 ダイダロス 5 4 8 7
8 3 ヘイセイラスト 7 5 11 6
9 2 ディバインフォース 9 8 4 10
10 11 サウンドバレット 12 10 12 9
11 9 ワンダーエカルテ 11 11 10 11
12 1 ロフティネス 6 6 5 5

京都4R 障害3歳上オープン 障害 3170m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 メイショウオトコギ 7 3 1 6
2 11 メイショウダッサイ 2 1 5 2
3 3 ユウキビバワンダー 1 6 3 1
4 5 スズカグランデ 8 5 9 10
5 4 パッシングブリーズ 9 10 7 7
6 6 マイネルヴォーダン 10 7 2 9
7 1 サンホッブズ 6 8 10 5
8 2 バイオンディップス 4 4 8 3
9 8 カレンバッドボーイ 5 9 11 8
10 9 トーセンメリッサ 11 11 6 11
  • | 7 | ウインレーベン | 3 | 2 | 4 | 4

京都5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ウーリリ 1 16 16 1
2 11 ミッキーブリランテ 4 4 3 4
3 5 スノーユニバンス 3 2 6 3
4 2 アイタイ 2 1 2 2
5 14 リヴォルバー 10 11 10 11
6 16 ナツバ 9 10 7 14
7 7 ロッカーモーション 8 5 9 9
8 1 アワジ 13 15 15 10
9 10 サブゼロ 11 8 4 13
10 3 ビザンティン 6 6 12 7
11 9 ショウナンアリババ 7 7 14 5
12 4 ナリタフローライト 15 12 13 12
13 13 ケープリーガル 16 14 11 15
14 15 ウルバーノ 5 3 1 6
15 8 タニノシェクハンド 14 13 8 16
16 6 サンピラーアイ 12 9 5 8

京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 バニーテール 1 13 4 1
2 3 サザンブリーズ 2 1 1 3
3 10 ナイルデルタ 7 5 10 8
4 5 カリンカ 9 9 13 6
5 14 ダノンロイヤル 6 4 5 5
6 7 メイショウバーズ 8 6 3 10
7 15 グレンマクナス 3 11 15 2
8 1 スズカチャレンジ 13 14 9 13
9 6 ボナヴィーゴ 5 10 14 4
10 13 ハギノフロンティア 4 2 2 9
11 11 アスールダリア 11 7 12 11
12 2 ケアリイカイ 15 15 11 15
13 8 クリノアスコット 10 3 7 7
14 4 スマートヴォルフ 14 12 8 14
15 12 ロイヤルパールス 12 8 6 12

京都7R 3歳上1000万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 14 ロードエース 3 2 2 2
2 13 バーニングペスカ 1 9 7 1
3 5 クインズマラクータ 8 10 15 12
4 12 テーオージーニアス 4 7 14 4
5 6 アッティーヴォ 6 5 5 8
6 4 ロングベスト 5 6 13 5
7 16 エネルムサシ 9 3 12 3
8 11 ゼットマックイーン 7 12 11 11
9 1 キョウワエステル 11 11 4 13
10 9 ドウカンヤマ 14 8 3 10
11 8 リガス 13 15 16 9
12 2 ヤマニンレジスタ 10 4 9 7
13 3 アヴェーヌモン 16 16 10 14
14 15 スーパーモリオン 2 1 1 6
15 7 グレートブレス 15 14 8 15
16 10 メイショウカフウ 12 13 6 16

京都8R 3歳上1000万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 メイショウテムズ 1 1 1 3
2 1 クリノライメイ 10 7 2 9
3 10 ワンダーウマス 4 2 4 4
4 12 ダノンフォワード 2 15 14 1
5 8 サウンドスタジオ 13 13 12 14
6 4 ライトオブピース 6 5 10 5
7 11 シュンノカミ 14 12 9 15
8 3 マイネルカイノン 5 4 8 7
9 6 スペクター 3 3 6 2
10 2 ラインフィール 15 11 7 12
11 7 タイユール 9 8 3 11
12 14 トリプライト 11 9 13 10
13 5 ナムラムツゴロー 12 10 11 8
14 9 ダノンロッソ 7 14 15 6
15 13 スワーヴカイザー 8 6 5 13

京都9R 白菊賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 ラヴズオンリーユー 1 8 7 1
2 2 ランブリングアレー 2 3 2 3
3 5 メトロポール 3 4 4 2
4 3 ビックピクチャー 4 5 5 4
5 6 エイシンゾーン 5 2 3 5
6 8 ディーブラッド 7 6 6 7
7 4 ハクサンフラワー 8 9 9 8
8 1 ルチアーナミノル 6 1 1 6
9 9 ケイゴールド 9 7 8 9

京都10R 渡月橋S 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 カイザーバル 3 2 6 2
2 2 アマルフィコースト 1 11 5 1
3 3 ハナズレジェンド 2 3 4 4
4 12 フィアーノロマーノ 4 6 9 3
5 5 ヤマカツグレース 6 7 11 11
6 11 タイムトリップ 13 9 3 10
7 4 キアロスクーロ 9 4 7 8
8 14 ネオスターダム 11 12 13 9
9 8 デスティニーソング 8 5 2 7
10 10 テルメディカラカラ 5 1 1 6
11 9 ニシノキントウン 10 10 8 12
12 13 サプルマインド 7 8 14 5
13 7 パーリオミノル 12 13 12 13
14 6 エリーティアラ 14 14 10 14

京都11R オータムリーフS ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 コパノキッキング 1 16 13 1
2 7 ジューヌエコール 10 6 14 7
3 2 ワンダーリーデル 4 2 2 9
4 14 ナンチンノン 15 11 7 11
5 11 ゴールドクイーン 14 5 11 5
6 15 テーオーヘリオス 3 3 3 3
7 4 スマートアヴァロン 2 1 1 2
8 3 ベック 6 4 9 6
9 12 メイショウワダイコ 16 12 15 10
10 5 モズワッショイ 9 9 10 8
11 6 タイセイプライド 11 7 8 12
12 9 ヒカリブランデー 13 14 5 16
13 13 ドリームドルチェ 7 8 4 15
14 1 タイセイエクレール 8 15 12 14
15 16 メイショウヒサカタ 12 10 6 13
16 8 モルトアレグロ 5 13 16 4

京都12R 京阪杯(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ダノンスマッシュ 1 5 16 1
2 6 ナインテイルズ 15 15 12 12
3 8 ダイアナヘイロー 18 17 17 11
4 17 アンヴァル 4 1 8 5
5 1 エスティタート 8 9 13 8
5 5 コウエイタケル 9 14 7 13
7 13 ベステンダンク 11 10 14 7
8 2 フミノムーン 13 16 10 17
9 12 オールポッシブル 14 12 9 14
10 4 アレスバローズ 2 2 5 3
11 18 ナガラフラワー 12 13 4 16
12 14 キングハート 16 11 3 15
13 11 ダイメイフジ 6 7 11 9
14 10 カルヴァリオ 7 8 2 6
15 16 ワンスインナムーン 5 6 15 2
16 9 アサクサゲンキ 17 18 18 10
17 15 ビップライブリー 10 4 1 18
18 7 グレイトチャーター 3 3 6 4