AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月18日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

川崎1R 2歳8ロ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ポンドリーフ 2 4 1 4 1
2 8 グランブライトマン 1 1 1 1 2
3 9 ジュンリュウセー 3 3 1 8 3
4 5 シャイニングアポロ 4 2 1 3 4
5 7 ベラミクィーン 5 5 1 9 5
6 1 コヒノドリーム 6 6 1 7 6
7 6 レオナヴィーナス 8 8 1 6 8
8 3 シェナケープ 9 9 1 5 9
9 2 ユウシトリン 7 7 1 2 7

川崎2R 2歳7イ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 グランドタイム 2 2 1 5 2
2 3 キンタロウ 1 1 1 2 1
3 6 ヴィルフォーマ 5 6 1 7 3
4 5 サツキカーニバル 4 5 1 4 6
5 7 レッツエンドカーブ 3 4 1 3 4
6 1 ジェイストロング 6 3 1 1 5
7 4 ソルディーヴァ 7 7 1 6 7

川崎3R 南天(なんてん)特別2歳2 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 トキノブルース 1 2 1 3 2
2 3 ケイエスアッキ 5 4 1 5 3
3 4 コスモマーヴィ 2 6 1 6 1
4 6 プラチナベルン 8 5 1 2 8
5 8 トーセンロブロイ 7 3 1 1 5
6 1 ゼットパッション 3 8 1 8 4
7 2 エースアクシス 6 7 1 7 6
7 7 ミヤビフレッチャ 4 1 1 4 7

川崎4R C3四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 フェドーラ 1 3 1 5 3
2 2 グローリアスアニモ 3 6 1 12 1
3 9 サンサクラメント 2 2 1 4 2
4 6 ククリヒメ 6 5 1 2 7
5 10 ソルダーシップ 7 7 1 11 6
6 11 ティアップシンガー 5 4 1 3 5
7 12 プチプチ 4 1 1 1 4
8 7 ジャノサワホマレ 9 11 1 6 12
9 3 ファニーレディ 12 12 1 9 11
10 4 サカジロマリン 8 8 1 7 8
11 1 ヴィクトリーノース 10 9 1 8 10
12 5 エーメ 11 10 1 10 9

川崎5R C3四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ブレッザバラーレ 1 4 1 7 1
2 12 タケノハーバー 3 1 1 1 4
3 2 コパノカーニバル 6 11 1 12 2
4 1 エンジェルピース 5 3 1 2 9
5 8 カリプソハーモニー 4 2 1 4 5
6 10 メイプルキュート 9 8 1 6 7
7 7 コウジンシュリー 2 5 1 10 3
8 3 トウカイプリーズ 11 9 1 11 10
9 5 バジガクベルク 7 6 1 5 8
10 9 サンアース 8 7 1 3 11
11 6 スモールワールド 10 10 1 9 6
12 11 ケイエムキング 12 12 1 8 12

川崎6R C2五 六 七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 アルマライル 1 2 1 2 2
2 7 ピーエムケロス 8 8 1 3 8
3 10 キャプテンヴォーグ 7 5 1 8 5
4 6 パラワンエルニド 3 1 1 1 4
5 2 ウインブロンクス 2 9 1 10 1
6 3 エイカイオリンピア 5 4 1 7 6
7 4 ムテキノオジョウ 4 3 1 4 3
8 8 ティボリゲール 9 7 1 5 10
9 5 ジョウショーマンボ 6 6 1 6 7
10 9 ウーマンレジェンド 10 10 1 9 9

川崎7R C2五 六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ブルベアカラシナ 3 1 1 2 4
2 5 サンディー 5 4 1 6 5
3 1 ブライトキャンバス 2 7 1 5 3
4 3 ジャンティーユ 6 2 1 1 7
5 6 コントロヴェント 4 3 1 4 6
6 8 バトルオサンナ 1 6 1 7 1
7 7 コスモロザラム 7 5 1 3 2
8 2 ナムラクロエ 8 8 1 8 8

川崎8R C2五 六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 ブルベアクレソン 6 7 1 9 4
2 7 アクアステラ 5 8 1 8 5
3 9 ウイニングリバーブ 3 4 1 5 1
4 1 ツルガオウ 1 2 1 3 2
5 2 クレアーフォンテン 2 1 1 1 3
6 4 トラストユキムラ 9 9 1 7 8
7 6 クインザドリーム 7 5 1 4 7
8 3 ディヴェルシオーネ 4 3 1 2 6
9 5 エイシンレインボー 8 6 1 6 9

川崎9R 瞬刻(しゅんこく)賞C1選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 パルドン 3 6 1 6 2
2 9 トリプルキセキ 2 5 1 7 3
3 6 トミノヴェール 1 8 1 8 1
4 2 サンドベージュ 9 9 1 9 5
5 5 スウェプトジョーイ 6 2 1 2 7
6 1 オーキッドメモリー 5 4 1 1 8
7 7 ネオヴァルカス 4 1 1 3 4
8 4 エイシンブリッツ 8 7 1 4 9
9 8 トキノマツカゼ 7 3 1 5 6

川崎10R 細雪(ささめゆき)特別B3二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ナムラメルシー 2 2 1 4 2
2 3 サンベンド 1 11 1 5 1
3 6 フィルハーモニー 12 9 1 10 9
4 7 コンパッシオーネ 5 1 1 1 5
5 10 テンエイアース 3 7 1 11 3
6 1 ゴールデンティアラ 11 10 1 12 10
7 9 ポイントパイパー 6 4 1 2 8
8 12 プロシージャー 8 6 1 9 4
9 11 トーホウビースト 7 8 1 7 11
10 5 ワールドヴィジョン 4 3 1 3 7
11 8 ケンブリッジゴール 9 5 1 8 6
12 4 クインザクイン 10 12 1 6 12

川崎11R 師走(しわす)特別A2B1 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 ゴッドフュージョン 3 4 1 7 7
2 1 ノースカルロス 10 7 1 6 2
3 3 リュウノプリンス 8 2 1 1 9
4 11 トキノパイレーツ 2 10 1 11 1
5 6 ギンザマトリックス 4 6 1 5 12
6 2 ドラゴンシュバリエ 13 11 1 8 13
7 8 ナガラキコウシ 1 1 1 2 4
8 5 ツィンクルソード 12 13 1 12 10
9 7 ジーケーワン 5 9 1 10 6
10 13 ゼンノウラヌス 6 8 1 9 5
11 4 バーンザワールド 9 5 1 3 11
12 9 エスケイアリュール 7 3 1 4 3
13 10 アポロナイスジャブ 11 12 1 13 8

川崎12R 柚子(ゆず)特別C1二 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 キモンクラブ 3 1 1 1 3
2 1 サウスアメリカン 1 9 1 7 1
3 4 ブラックスナイパー 4 5 1 2 6
4 8 ジェイチャレンジ 6 3 1 3 4
5 7 ディアベリンダ 2 6 1 9 2
6 2 オールイン 5 4 1 4 7
7 9 シャイニングアトム 7 2 1 5 5
8 3 ジョウショウキセキ 8 7 1 6 9
9 6 ルアハッピー 9 8 1 8 8

金沢1R 2歳6 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 エムティモモ 3 2 1 6 3
2 9 モンタルジー 2 9 1 10 1
3 4 ハクサンウッド 4 6 1 8 6
4 7 ホープスター 6 3 1 1 7
5 2 モリオン 7 4 1 4 5
6 8 スタークィーン 1 1 1 3 2
7 1 プエブラ 8 7 1 5 8
8 10 キタグルーム 9 8 1 7 9
9 5 ベリベリワンダー 5 5 1 2 4
10 6 マイノボル 10 10 1 9 10

金沢2R 2歳5 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 オトキチペッタンコ 3 1 1 5 4
2 2 センノマラカス 1 10 1 10 1
3 1 キングオブチェス 6 5 1 4 6
4 4 ピエールサンデー 4 4 1 7 3
5 9 ホシガクボ 2 3 1 6 2
6 6 ビッグホイール 5 2 1 1 5
7 3 リトルガーデン 7 6 1 2 8
8 5 キタサンデー 8 8 1 8 7
9 8 リュウノシャンソン 10 9 1 9 10
10 10 ロクヨンハート 9 7 1 3 9

金沢3R プリムラ賞2歳2以下牝馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ハッピーハナコサン 1 8 1 8 1
2 4 ラブリーギャル 4 7 1 10 3
3 1 カトリーヌレーヴ 3 3 1 7 4
4 7 ショウリノビジョン 7 5 1 1 6
5 10 グレイトレナウン 2 2 1 4 2
6 5 ケイコクノビジン 6 6 1 5 7
7 9 マウナケア 5 1 1 2 5
8 8 レイファルコン 9 9 1 6 8
9 6 テンノビロク 8 4 1 3 10
10 2 カトリーヌボヌール 10 10 1 9 9

金沢4R C1五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ゴールデンローズ 1 8 1 10 1
2 7 スガノゴールド 3 4 1 7 2
3 5 ブラスト 2 1 1 2 3
4 9 デンカノホウトウ 8 7 1 6 9
5 8 マイネルクロノス 7 6 1 4 6
6 4 ポルカ 5 3 1 3 4
7 2 リジカーレ 4 2 1 1 5
8 1 ゴールドニコニコ 10 10 1 8 10
9 3 マイネルパロサント 9 9 1 9 8
10 10 ラブビジョン 6 5 1 5 7

金沢5R C1四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 サードアイ 3 2 1 3 2
2 5 コスモオーヴェル 1 8 1 7 1
3 6 イソノプレシャス 2 1 1 1 5
4 4 ピーチェス 4 3 1 2 4
5 8 ウインドウイスパー 6 4 1 5 6
6 1 ルガノスター 5 5 1 4 3
7 7 アガタティアラ 8 6 1 6 8
8 3 シンボリピアフ 7 7 1 8 7

金沢6R C1三 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 アレーグル 1 3 1 3 1
2 10 スタークライナー 3 2 1 2 5
3 9 グッドミル 5 5 1 7 4
4 4 パーフェクトクイン 6 4 1 6 3
5 3 サンケネット 7 7 1 5 8
6 8 ティーグローリー 2 6 1 8 2
7 6 アイアムサファイア 4 1 1 1 6
8 5 バーニングマン 9 9 1 9 10
9 7 ギンガセブン 8 8 1 4 9
10 2 エスピオンヌ 10 10 1 10 7

金沢7R C1二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ジュールドミュゲ 1 11 1 9 1
2 4 ドロテーア 2 1 1 4 2
3 2 アリゲイター 3 2 1 3 3
4 7 ナカザルオー 4 3 1 1 4
5 3 インパクトレディー 6 6 1 7 6
6 5 ウインドユナチャン 7 5 1 6 8
7 10 トウショウチヌーク 5 4 1 2 5
8 6 テンエイリリー 10 10 1 11 11
9 9 ケイジートレジャー 8 7 1 5 7
10 8 ブルーオーシャン 11 9 1 10 9
11 11 パラボラッチョ 9 8 1 8 10

金沢8R B2七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ドリームバンバン 1 11 1 7 1
2 7 イノデザイヤ 2 6 1 10 2
3 4 コウユーカゲムシャ 4 2 1 1 5
4 11 ジュエリーハンター 3 1 1 2 3
5 8 エーブゴールドマン 9 9 1 9 11
6 10 タイセイマリーン 5 4 1 4 6
7 6 ミリノカイザー 10 8 1 8 10
8 9 ツヴィンガー 6 3 1 3 7
9 2 フクノベルサイユ 11 10 1 11 9
10 5 ショウモクアイリス 7 5 1 6 4
11 3 アガタピアス 8 7 1 5 8

金沢9R 金沢芸妓の舞特別2歳1 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 チジョウノホシ 2 1 1 1 3
2 2 サノオーソ 1 3 1 5 2
3 1 アクティヴローズ 7 7 1 7 7
4 5 ゴールドレン 8 6 1 3 9
5 6 ビシュラ 4 2 1 2 6
6 9 トーセンストレート 5 4 1 4 5
7 10 エムザックレガシー 10 9 1 8 8
8 8 カイジンワンダー 6 5 1 6 4
9 7 シリウスシリアス 9 10 1 9 10
10 3 アリュモモフェイス 3 8 1 10 1

金沢10R 冬なのに・・・虫むしフェスタB2六 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 シグラップマリア 7 7 1 9 3
2 5 ハーモニームジーク 3 2 1 3 6
3 1 デルマラム 6 5 1 6 5
4 3 コウユーカゼニノリ 2 1 1 1 4
5 6 アンフォルタス 9 9 1 8 10
6 10 メイショウカクオビ 1 6 1 5 1
7 8 クイニーアマン 8 8 1 4 8
8 7 テラフォーマー 5 3 1 2 7
9 4 アウリイラニレフア 4 4 1 7 2
10 2 レイズアチアー 10 10 1 10 9

金沢11R 楽天競馬でおトクに楽しく!特別C1一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 アースグロウ 1 9 1 5 1
2 4 パワーオブワード 5 6 1 9 3
3 2 マナレア 3 1 1 1 4
4 6 クレバーフォース 9 8 1 8 5
5 8 カジノノーブル 8 7 1 4 8
6 1 ガッテンキャンパス 6 3 1 2 9
7 7 モーニングニュース 4 5 1 7 6
8 3 ドッペルゲンガー 2 2 1 6 2
9 5 テンエイハヤブサ 7 4 1 3 7

園田1R C3二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ナリタシェリー 4 7 1 8 1
2 7 デンコウアルル 1 4 1 4 2
3 9 ロックキーパー 3 3 1 3 4
4 8 マサタケアポロン 2 1 1 1 3
5 1 ハロービギン 8 8 1 7 5
6 5 ラブシャーク 6 5 1 5 6
7 4 ハシノフウジン 5 2 1 2 7
8 10 エイシンスピンドル 7 6 1 6 8
9 6 ドライサンプ 9 9 1 10 9
10 2 ジャスミン 10 10 1 9 10

園田2R 2歳三組二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ダンシングヘイロー 3 3 1 8 2
2 5 フィールザゴッデス 7 8 1 10 6
3 10 キクノシエル 1 2 1 1 1
4 8 マオノフォルテ 2 1 1 3 3
5 9 カムオンルンルン 4 4 1 5 4
6 2 デュアルハート 6 6 1 2 8
7 7 クウミリマ 5 5 1 6 7
8 4 ホクザンガイア 9 10 1 7 9
9 3 カチャトーラ 8 9 1 4 10
10 1 ゼンダンブラウン 10 7 1 9 5

園田3R 2歳三組一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 チェリーフオール 3 1 1 3 2
2 3 ヨシケンモンロー 1 4 1 8 1
3 9 プティリュシオル 2 3 1 6 3
4 7 リーエ 6 5 1 2 6
5 1 キュープライト 8 9 1 5 9
6 5 アクトリスアーム 4 6 1 7 4
7 4 ジンベエハーバー 7 7 1 4 7
8 6 ソバカスノテンシ 10 8 1 10 10
9 8 ユキノ 5 2 1 1 8
10 2 パイロチャン 9 10 1 9 5

園田4R C3一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 スコータイ 1 8 1 8 1
2 10 マルデリジェント 5 7 1 6 3
3 9 フーゴ 2 1 1 1 2
4 1 ピュアスピリット 3 3 1 7 4
5 3 アイファーエーワン 8 5 1 3 8
6 8 ロザリー 6 4 1 5 5
7 4 ルリカラクサ 7 6 1 4 6
8 5 ニンタイ 9 9 1 9 9
9 2 エンデヴァー 4 2 1 2 7
10 7 クィーンストーリー 10 10 1 10 10

園田5R C2三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 エフォートラン 2 6 1 8 2
2 9 マイアミブルー 1 3 1 4 1
3 4 エスシーイーグル 3 10 1 10 3
4 6 アミフジエンブレム 5 2 1 3 6
5 5 サルバドールサクラ 4 1 1 1 4
6 7 タケマルベスト 6 4 1 2 5
7 8 エイシンエレナ 8 7 1 6 8
8 2 ジツリキダッシュ 7 5 1 5 7
9 3 ハシノテンザンビ 9 8 1 7 9
10 1 スーパーピロボール 10 9 1 9 10

園田6R C2二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ゼトス 5 5 1 4 3
2 2 ヨコシャルマン 4 2 1 2 7
3 5 アズールウィンドウ 2 1 1 1 4
4 7 カルナ 3 7 1 7 1
5 8 インブルーム 8 10 1 10 2
6 6 アスカノホマレ 1 4 1 5 6
7 4 モズミステイク 7 3 1 3 8
8 9 アルザス 6 8 1 9 5
9 10 エスケートーラス 10 9 1 8 10
10 3 チョウキャプテン 9 6 1 6 9

園田7R C2一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 イルーシヴゴールド 1 10 1 8 1
2 1 アイファーハート 5 1 1 1 9
3 5 ポートフィリップ 3 5 1 5 6
4 9 フォルシュナイト 7 9 1 9 4
5 2 トキノケリー 4 3 1 2 5
6 3 ライクエグザイル 8 4 1 3 8
7 4 ホクザンマロン 10 7 1 4 10
8 6 エイシンクリオネ 2 2 1 6 3
9 8 ベティバローズ 9 6 1 7 7
10 7 スールマカロン 6 8 1 10 2

園田8R JRA認定アッパートライリミテッド2歳登録馬特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 オオエフォーチュン 1 2 1 3 1
2 9 チェリースペイン 7 3 1 2 9
3 1 ハリマドライブ 11 10 1 11 7
4 5 ホマレボシセーラ 2 1 1 1 8
5 6 レコパンヒュウガ 4 5 1 7 2
6 8 シェナフブキ 9 11 1 6 12
7 10 テンマビックハーツ 12 9 1 9 4
8 2 インペルフェット 10 8 1 5 11
9 4 ベストプレゼント 3 6 1 10 6
10 11 コメハチコルテ 6 4 1 8 10
11 7 シップウジンライ 5 7 1 4 5
12 3 キャッツウィスカー 8 12 1 12 3

園田9R 兵庫馬事畜産特別B2 3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ステップシュート 1 6 1 6 1
2 5 ローレンアイザック 3 1 1 1 3
3 8 ワールドスター 2 5 1 10 2
4 9 ナムラハンベエ 5 3 1 2 5
5 1 シップオブテセウス 6 7 1 4 9
6 10 エドノゴーゴー 11 10 1 8 11
7 12 ヴァルディスーザ 4 2 1 5 4
8 3 フラン 7 4 1 3 8
9 6 パッパカ 9 9 1 9 7
10 7 キャノンショット 10 12 1 12 10
11 11 ヨドノベスト 12 11 1 11 12
12 2 カンスタントリー 8 8 1 7 6

園田10R 酒米の王様 山田錦杯B1 3歳以上特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 イスズイーグル 3 3 1 9 1
2 10 ラピッドハーバー 2 2 1 5 2
3 4 バレエダンサー 4 8 1 10 4
4 2 カリテスグレース 1 6 1 11 3
5 9 ヴァーゲンザイル 10 11 1 6 11
6 12 ウォーターティアナ 5 9 1 2 8
7 11 モンドリュミエール 8 1 1 1 7
8 1 クリノチョモラーリ 11 7 1 7 5
9 5 エルドリッジ 7 5 1 3 9
10 6 ディーエスファッド 9 10 1 4 12
11 8 コパノハミルトン 6 4 1 8 6
12 3 スズハヤトウー 12 12 1 12 10

園田11R C1 3歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 アルレーサー 3 3 1 8 4
2 1 クリノカサット 2 6 1 10 1
3 11 シビックファミユ 4 2 1 7 3
4 5 オメガプランタン 1 4 1 11 2
5 10 アリエスジューゴー 6 5 1 1 8
6 7 ファイアクリスタル 5 1 1 3 5
7 6 ブイキャスター 11 11 1 6 12
8 12 マイネルカサドール 7 7 1 2 10
9 8 フロムミートゥユー 9 10 1 4 9
10 2 ニシノクラレット 12 12 1 12 11
11 9 アオイシャーク 10 9 1 5 7
12 3 パスポート 8 8 1 9 6