AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月20日(木)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

川崎1R 2歳9未受賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ヴァヴェル 1 3 1 7 1
2 7 エムオーラッキー 2 2 1 3 4
3 2 ガドウバクシン 8 6 1 4 9
4 3 ミスリム 4 1 1 1 3
5 9 ダイシンラグナ 3 4 1 2 2
6 6 モンゲークール 6 7 1 5 8
7 1 トゥーナプリズム 5 5 1 6 5
8 8 ビックバンフェリー 9 8 1 8 7
9 4 キングブレイザー 7 9 1 9 6

川崎2R 3歳4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 フジワンタイフーン 7 4 1 3 6
2 3 トニーブリス 6 7 1 9 2
3 6 デュークストリート 2 1 1 2 5
4 5 ミコサン 9 9 1 6 9
5 1 ジョユウ 8 5 1 7 7
6 2 ディセントファミリ 4 3 1 4 1
7 4 エンジェルアイズ 5 6 1 5 8
8 7 ドルドルエイト 3 2 1 1 3
9 9 チャーミングボイス 1 8 1 8 4

川崎3R もみの木賞3歳2 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 シカゴジャズ 2 5 1 8 1
2 6 レッツゴーキティ 7 6 1 10 5
3 8 ブルベアナガイモ 5 7 1 7 7
4 4 デルマベリーニ 6 3 1 5 9
5 1 サンダルース 3 2 1 2 4
6 2 ブルベアセロリ 4 4 1 6 3
7 3 レッドラファーガ 1 1 1 3 2
8 7 コパノリスティー 8 8 1 1 8
9 5 ヤクール 10 9 1 4 6
10 9 コトホギ 9 10 1 9 10

川崎4R C2八 九 十 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ハーモニーヘルメス 1 8 1 7 1
2 2 アフオラカ 4 1 1 4 4
3 8 ミオヴァンジェーロ 3 2 1 5 3
4 4 ボナッソーラ 2 4 1 3 2
5 5 コンカドール 6 3 1 2 7
6 7 マラデボワ 7 6 1 8 6
7 6 リックバナード 5 5 1 1 5
8 3 ノゾミ 8 7 1 6 8

川崎5R 三宅菜摘結婚記念杯C2八 九 十 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 トニーファイブ 1 8 1 8 1
2 1 ベストバニヤン 2 4 1 4 3
3 8 ウルティムホーマ 6 3 1 1 7
4 6 キタサンドルマン 3 1 1 2 2
5 7 フクノバイオレット 5 6 1 7 6
6 2 ブレーヴダイヤ 4 2 1 3 5
7 4 エッコ 8 7 1 5 8
8 5 エクレール 7 5 1 6 4

川崎6R C2八 九 十 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ポンエペレ 1 6 1 5 1
2 4 トゥンバドーラ 4 8 1 9 2
3 2 ナデシコハート 3 1 1 1 6
4 3 トゥルードリーム 6 5 1 3 9
5 7 ハリケーンライヒ 2 9 1 8 4
6 8 ケイティノーブル 5 2 1 2 8
7 9 ブルベアハーブ 8 4 1 6 5
8 5 クラウンミリオン 9 7 1 7 3
9 6 フジサンボンド 7 3 1 4 7

川崎7R C1六 七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ビジネススマート 1 7 1 7 2
2 7 ラーケン 2 4 1 4 1
3 1 リレミト 6 5 1 5 4
4 2 シャドウシティー 3 1 1 1 3
5 6 ムービングスエルテ 5 3 1 3 5
6 4 ミッキースプリング 7 6 1 6 6
7 5 フィールザシルバー 4 2 1 2 7

川崎8R C1六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 メイショウヤダマ 3 9 1 8 1
2 4 セントーサ 1 2 1 2 3
3 9 トイトイトイ 2 1 1 1 4
4 7 トーセンアスター 5 7 1 9 5
5 1 ラディオサ 4 3 1 6 2
6 2 エクスタシー 6 4 1 4 6
7 3 ヤマニンシレーナ 7 6 1 5 7
8 6 ダブルマシンガン 9 8 1 7 9
9 5 ベルラトール 8 5 1 3 8

川崎9R 川崎ジュニアオープン 【地方交流】2歳1 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 アイオロス 1 6 1 6 1
2 6 ゲイムスター 4 2 1 3 7
3 3 ステッペンウルフ 2 1 1 2 3
4 5 イッツショータイム 5 3 1 5 6
5 2 ドゥーナ 7 5 1 1 5
6 1 ベニノプリティ 6 7 1 7 4
7 4 ライズインザノース 3 4 1 4 2

川崎10R 百花繚乱(ひゃっかりょうらん)特別B2B3選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 コパノマーボー 5 6 1 8 4
2 11 レザンドゥオール 11 11 1 12 7
3 8 サウスヤクモ 9 8 1 10 9
4 2 サンコロナ 2 2 1 2 3
5 1 カワナ 1 1 1 1 5
6 5 エースヴィクトリア 6 5 1 6 6
7 6 ミセスワタナベ 3 3 1 5 1
8 10 ハウマーナ 10 12 1 7 12
9 9 キョウエイダイチ 4 4 1 4 2
10 7 デルマキミノナハ 7 7 1 3 8
11 3 ゴールデンパピオン 8 9 1 11 10
12 12 ウエヲムイテアルコ 12 10 1 9 11

川崎11R ウインターイルミネーション特別B2一 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ファイアフォンテン 3 2 1 2 7
2 10 コスモオペラ 1 3 1 4 4
3 2 ウッドランズ 11 11 1 8 5
4 7 ブルーフォレスト 5 4 1 5 6
5 4 リコーモラーヌ 2 1 1 1 2
6 14 アルファベット 4 8 1 12 1
7 3 リボンスティック 10 10 1 10 12
8 6 ミスサハラ 13 12 1 9 13
9 11 パーソナルマキ 8 5 1 6 9
10 8 ノースウッド 6 6 1 7 3
11 13 グレートコマンダー 9 9 1 13 8
12 9 キョウエイドラゴン 7 7 1 3 10
13 12 ヒシコスマー 14 14 1 14 11
  • | 1 | エグランティエ | 12 | 13 | 1 | 11 | x

川崎12R シンフォニー特別C1一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 アーリーサプライズ 1 6 1 6 1
2 2 マイネルサフィルス 3 1 1 2 2
3 5 プラネットブルー 6 3 1 1 4
4 3 コスモボーラー 5 5 1 4 5
5 6 マサクニ 4 4 1 5 3
  • | 1 | パズルリンクス | 2 | 2 | 1 | 3 | x

名古屋1R C18組 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 キクノドラート 2 5 1 7 4
2 9 ファビラスヒロイン 4 3 1 3 2
3 5 エクスポジション 1 7 1 9 1
4 3 フルムーンショウリ 6 2 1 1 7
5 8 アップメイ 3 1 1 2 5
6 7 エウチアーモ 5 4 1 4 3
7 4 カンタベリーハート 8 9 1 8 8
8 1 ラヴィングフレーム 7 6 1 6 6
9 2 ボンナキュイ 9 8 1 5 9

名古屋2R C17組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 パーキー 4 8 1 8 3
2 5 キングブリス 2 7 1 7 1
3 4 ノーブルレゼル 7 9 1 9 2
4 6 ハトマーククィーン 1 2 1 2 4
5 7 マルヨマンボ 5 3 1 1 7
6 1 ボクイケメン 6 4 1 3 6
7 9 ピエナクリスエス 9 5 1 6 5
8 2 デルマミモザ 3 1 1 4 8
9 3 レイヤーハート 8 6 1 5 9

名古屋3R 2歳牝馬2歳2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 スカイスペクター 3 2 1 3 3
2 3 ハナミン 1 7 1 8 2
3 8 クルセイズプラン 2 1 1 2 4
4 9 ルシコンダビーチ 6 3 1 1 6
5 6 パルパルマジック 9 9 1 7 8
6 4 テンハート 7 6 1 6 7
7 2 ズオズオエンジェル 4 4 1 4 5
8 5 リンノプレミアム 5 5 1 9 1
9 1 グラスハート 8 8 1 5 9

名古屋4R C16組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 ヴィヴィアナガール 6 8 1 9 1
2 6 ストームユニバンス 4 1 1 1 5
3 4 ユメノタビ 9 9 1 8 7
4 2 パワーバンド 1 2 1 2 4
5 5 ディアーゴッド 2 3 1 6 2
6 9 スズカベルモット 3 7 1 7 3
7 8 ビーマイン 8 6 1 4 8
8 1 ヘリックスブリッジ 7 4 1 5 9
9 3 シバノキャンドル 5 5 1 3 6

名古屋5R C15組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ジンゴイスト 1 9 1 10 1
2 7 バンブトンエガオ 2 4 1 5 2
3 6 ユキノジョー 7 7 1 8 6
4 10 ピエナフラッシュ 5 2 1 2 3
5 4 ウインサジェス 9 8 1 7 8
6 9 レッドレネット 4 5 1 6 5
7 5 アーキトレーヴ 3 3 1 3 4
8 2 マエストーソ 6 1 1 1 7
9 8 スターフォース 8 6 1 4 10
10 3 ハナエミ 10 10 1 9 9

名古屋6R 2歳特別2歳1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ゴールドリング 1 3 1 1 1
2 10 サニーデイローゼス 2 2 1 4 3
3 8 トーセンチェロキー 5 6 1 2 6
4 2 スペシャルヒル 6 7 1 8 7
5 3 クリスマスベル 3 1 1 3 2
6 7 コロポックル 7 10 1 10 5
7 1 ベロナサンライズ 9 9 1 5 9
8 9 ポタラ 10 8 1 9 8
9 4 アビゲイル 4 5 1 7 4
  • | 6 | ヴィーヴァラモーヌ | 8 | 4 | 1 | 6 | x

名古屋7R メジロ信者の親睦会 発会記念B6 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 トーホウウノ 1 7 1 7 1
2 8 クラシコテーラー 3 2 1 2 3
3 5 スリーバゴ 5 1 1 1 4
4 7 ブリティッシュ 8 8 1 8 6
5 9 タラレバ 4 5 1 6 5
6 1 ノーザンエンブレム 6 4 1 3 9
7 2 サンレイハリケーン 2 3 1 5 2
8 3 キャラック 9 9 1 9 8
9 6 ダイナミックワルツ 7 6 1 4 7

名古屋8R B5組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ゴールドボディ 2 3 1 6 1
2 7 フェアリーウイング 4 2 1 1 5
3 2 メテオーラビアンカ 8 8 1 4 7
4 6 ピーチメルバ 3 1 1 3 4
5 3 ミオサヴァイブ 1 6 1 8 2
6 9 ラッキーポイント 6 7 1 7 6
7 8 アルモガバルス 7 4 1 2 8
8 5 マイサクラ 9 9 1 9 9
9 4 クリノリーチソク 5 5 1 5 3

名古屋9R 土古公園(どんここうえん)賞B4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 タイセイキセキ 7 6 1 6 3
2 2 アップバング 2 1 1 5 2
3 4 ジスイズザゼネラル 1 10 1 10 1
4 1 ルミノアルマース 6 5 1 4 6
5 9 サンレイフローラ 3 3 1 3 4
6 7 クリアザコースト 5 4 1 1 8
7 6 ジェリーロラム 8 8 1 8 5
8 5 メイケイオリオン 9 7 1 7 9
9 3 レモンホープ 10 9 1 9 9
10 10 ジェットソング 4 2 1 2 7

名古屋10R コウヤマキ特別A3 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 ペイシャブルー 2 8 1 10 3
2 6 ラピッドライズ 1 3 1 6 2
3 7 ネコマレー 5 5 1 7 4
4 3 アネッロドーロ 4 1 1 2 6
5 2 カイシュウキリシマ 3 10 1 11 1
6 11 ワイズセレクション 7 4 1 1 7
7 1 コスモエアターン 10 9 1 4 11
8 5 ニホンピロマイティ 8 6 1 3 8
9 10 ウェーブキング 6 2 1 5 5
10 9 トウショウギフト 11 11 1 9 10
11 4 ウォーターエイト 9 7 1 8 9

名古屋11R 筏川(いかだがわ)特別C14 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 ラントカルテ 2 6 1 8 2
2 4 ナムラユッキー 3 1 1 1 4
3 9 セルリアンラグバ 1 2 1 3 1
4 3 サンビクトリア 5 5 1 7 3
5 2 モスローズ 6 3 1 2 5
6 5 メイショウツヅラ 4 4 1 4 6
7 1 ゴールドパンサー 8 8 1 5 8
8 8 ニシキバレンタイン 7 7 1 6 7

園田1R C3二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ミスターロンリー 1 5 1 5 1
2 5 サンデードライブ 5 4 1 4 6
3 7 トモノブラック 3 1 1 1 3
4 10 マンテンノホシ 4 3 1 3 5
5 9 ルマンメモリ 2 10 1 10 2
6 4 セフティバレンチノ 6 2 1 8 4
7 3 ミリオネア 7 6 1 2 10
8 6 ベストアキラ 8 7 1 6 7
9 1 エイシンジェシー 9 8 1 7 8
10 8 パープレー 10 9 1 9 9

園田2R 2歳一組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 サンシキヒエン 3 2 1 3 3
2 6 ピースタップ 2 1 1 1 6
3 7 エムティーマリー 7 5 1 5 7
4 1 マッチョサスポ 6 7 1 11 4
5 9 ライプネス 1 3 1 2 1
6 10 エイシントカチ 4 4 1 9 2
7 8 パッションアイコ 9 10 1 4 8
8 5 ビナゼウス 10 8 1 8 9
9 3 ハシノオージャ 5 9 1 10 4
10 2 ニシノクローデット 8 6 1 6 9
11 4 カンビアーレ 11 11 1 7 11

園田3R C3一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 スピットバンク 1 6 1 8 1
2 10 ポイントオブエイム 6 7 1 7 5
3 4 メイショウエゾホシ 5 5 1 5 8
4 3 バロンエール 4 2 1 3 3
5 6 ブラックトリガー 9 9 1 4 10
6 8 アンジュオスリール 2 4 1 6 2
7 9 アルファミルキー 8 8 1 9 4
8 7 ショウサンメグレス 7 3 1 1 7
9 1 ネコドリーム 10 10 1 10 9
10 2 ロマンスキット 3 1 1 2 6

園田4R C2四3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 マイネルカルム 1 2 1 2 1
2 1 イクシア 2 1 1 1 2
3 7 カイジンキングオー 6 6 1 6 6
4 5 ヒロノチャンバー 3 3 1 4 3
5 6 ホーマンオニーロ 5 7 1 8 7
6 8 ジュウマンコウネン 7 5 1 5 5
7 2 ウインクバック 4 4 1 3 4
8 3 ペイシャギンコ 8 8 1 7 8

園田5R A&D設計 耐震改修竣工記念C3 3歳以上 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 クールフォール 5 4 1 6 2
2 5 クレマン 3 1 1 1 4
3 8 ラストプライドワン 1 8 1 10 1
4 2 ハルカカナタ 4 2 1 2 5
5 3 プルミエエトワール 2 5 1 5 3
6 4 チョウクルクル 6 3 1 3 8
7 1 ロイヤルテーラー 8 7 1 7 7
8 6 ノエルキャロル 7 6 1 4 6
9 7 ベストアイナ 10 10 1 9 10
10 9 ベネデッタ 9 9 1 8 9

園田6R C2三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ガッキー 1 9 1 9 1
2 5 ロードワイルド 2 1 1 1 2
3 9 フジヤマイサン 7 4 1 5 9
4 2 アチェンティ 4 3 1 3 7
5 3 ヨイマチグサ 3 2 1 2 5
6 7 ヒミングレーヴァ 8 7 1 8 3
7 8 バトルローア 9 8 1 6 6
8 6 アンジーゴールド 6 5 1 4 8
9 4 クールキャスト 5 6 1 7 4

園田7R C2二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 クールリフレイン 7 9 1 9 1
2 6 ジーニアスマアナ 5 3 1 3 7
3 5 タガノアルタイル 1 5 1 5 3
4 2 タノムヨシャチョウ 9 8 1 8 8
5 1 シチリアノアガタ 3 2 1 1 6
6 3 ジェントルダンディ 2 1 1 2 5
7 4 イーリス 6 6 1 7 2
8 8 ヤマノブロンコ 4 4 1 4 4
9 7 ロマンレガシ 8 7 1 6 9

園田8R C2一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 サンライズアミーゴ 2 4 1 5 2
2 6 シーシャンティ 1 9 1 7 1
3 1 ミッキーガーデン 3 2 1 4 3
4 7 メイショウワザモノ 4 3 1 3 6
5 5 ワンダースイルーロ 5 1 1 1 4
6 3 デンコウグランデ 7 5 1 2 7
7 4 ミントグリーン 9 8 1 8 8
8 2 イサチルリョウマ 8 7 1 6 9
9 8 タカミツリリー 6 6 1 9 5

園田9R C1 3歳以上特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ウインハイラント 2 8 1 10 2
2 10 トキメキジュピター 1 10 1 9 1
3 1 サクラエテルノ 5 5 1 1 9
4 6 ミキノトムトム 6 1 1 6 3
5 2 アドマイヤサクセス 9 4 1 2 7
6 5 ファーレンハイト 4 3 1 5 5
7 7 エンドオブジアース 8 7 1 7 8
8 8 グランプリシップ 7 6 1 3 6
9 9 レッドラーザム 10 9 1 4 10
10 4 マイネルラッジョ 3 2 1 8 4

園田10R 西宮えべっさんの酒特別B1 3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 スターリーウォリア 5 10 1 12 2
2 10 アイアイハッピー 6 3 1 3 7
3 8 サンボストン 8 6 1 2 11
4 3 ロータスガーデン 1 1 1 1 4
5 11 ピカロ 3 2 1 6 3
6 2 ヒトモジノグルグル 9 8 1 9 8
7 7 エフヨンエフ 2 7 1 8 1
8 5 ハヤイガナ 7 5 1 4 9
9 9 ベストインザスカイ 10 11 1 11 5
10 6 セイプレジール 12 9 1 7 12
11 4 ジャンダラリン 4 4 1 5 10
12 12 ブラディーリッパー 11 12 1 10 6

園田11R C2 3歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 クォーターイモン 1 7 1 6 1
2 8 アンドレアス 3 3 1 5 2
3 4 ゴッドバローズ 7 6 1 3 8
4 6 モハンマディ 2 4 1 7 3
5 9 ダンディーボーイ 9 8 1 8 9
6 7 グロウアイリス 8 9 1 11 7
7 1 ヴェリタスキング 6 5 1 1 6
8 2 メイショウチロル 4 1 1 2 4
9 5 シゲルカンパチ 10 10 1 9 11
10 11 ラッシュラッシュ 11 11 1 10 10
11 10 シーダムエーカー 5 2 1 4 5