AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月25日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

浦和1R 2歳三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ブルーローズ 4 3 1 4 5
2 1 ビナドール 1 7 1 7 3
3 3 メルシーサンサン 2 2 1 2 1
4 7 トーセンイマジン 5 4 1 5 2
5 2 タイセーゴー 7 6 1 3 7
6 5 ソショウショウソ 6 5 1 6 6
7 4 ダイナミックスルー 3 1 1 1 4

浦和2R 2歳二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 リュウノオラトリオ 2 4 1 4 1
2 3 ボルドーシエル 1 1 1 1 2
3 4 マオノピュア 5 3 1 3 7
4 5 コパノワトソン 3 5 1 5 3
5 1 ガンファイター 6 6 1 6 6
6 2 ブラックリリー 4 2 1 2 4
7 7 アンジュリアン 7 7 1 7 5

浦和3R C3二 三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 クラデジャブー 3 2 1 10 2
2 12 ゴールドキャスト 4 7 1 11 3
3 6 ブレネンデリーベ 2 1 1 1 4
4 3 ブルーサファイア 6 4 1 8 5
5 9 ニシノチャステティ 8 10 1 5 12
6 8 スカイプリンセス 10 9 1 3 10
7 7 スカーレットベー 5 5 1 2 7
8 2 シャイニーソウル 7 6 1 7 6
9 11 エノテカ 1 8 1 9 1
10 1 スターグルーヴ 9 11 1 6 11
11 5 ブルブルブル 11 3 1 4 9
12 10 ダイエーカチドキ 12 12 1 12 8

浦和4R 3歳三選抜馬ア ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ファンタジーノベル 1 6 1 11 1
2 5 サノシスター 9 7 1 1 10
3 6 コウユープリプリ 5 5 1 8 4
4 1 ホクラニ 6 4 1 5 7
5 8 セイウングラッパ 10 9 1 3 8
6 4 ボウルオブチェリー 3 3 1 10 2
7 12 ボナリー 4 2 1 4 5
8 9 キサラギコマチ 2 1 1 2 6
9 7 ミユファンタジー 7 8 1 9 3
10 11 マイネルマリポッサ 8 10 1 7 9
11 2 セイエイバード 12 12 1 12 11
12 10 ハクサンラピッド 11 11 1 6 12

浦和5R 嵐山 千年の苑ラベンダー賞C3二 三 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 クラセイジョ 3 3 1 2 4
2 1 ワンダーネルブード 2 5 1 8 2
3 4 センターシティ 7 2 1 1 6
4 7 アオアクア 8 10 1 10 5
5 3 カシノワンパンチ 9 9 1 5 9
6 8 ドリームディバ 5 1 1 4 7
7 10 ゴールドエーカー 4 4 1 7 3
8 9 マラン 1 7 1 9 1
9 5 セラフィーナ 10 8 1 6 10
10 6 ハグラー 6 6 1 3 8

浦和6R なし・くり産地 東松山賞C2五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 プラジュニャー 6 2 1 5 6
2 7 イーストスパークル 7 6 1 4 8
3 2 セラフィム 4 5 1 10 1
4 4 タクティクス 11 10 1 6 10
5 3 インナーブル 9 4 1 1 4
6 8 キンショーウタヒメ 2 9 1 12 5
7 1 ゲンパチカガヤキ 8 7 1 8 9
8 11 マダムフィガロ 1 8 1 11 2
9 10 ラッドカバレッタ 5 3 1 2 7
10 12 マリーララヒメ 10 11 1 7 11
11 9 ストロングタッグ 3 1 1 3 3
12 5 ドナキンバリー 12 12 1 9 12

浦和7R 小川 花色豊かなクジャクソウ賞C1三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 オッズオン 6 4 1 8 4
2 2 フレンドリークロス 5 5 1 4 6
3 3 ミヤビベスト 11 8 1 3 11
4 8 ハガキノハナ 7 7 1 11 7
5 7 アンジェーヌ 9 11 1 9 9
6 11 ドリームキャンパス 2 3 1 10 2
7 1 ナオトラ 3 1 1 1 5
8 10 キタノタマテバコ 1 2 1 7 1
9 5 ワンダーヘーヒスト 8 6 1 2 8
10 9 ミラクルゲート 4 12 1 12 3
11 12 パドミニ 12 9 1 5 12
12 4 サクラブチャン 10 10 1 6 10

浦和8R ポインセチア特別C2二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ソンタク 2 2 1 3 1
2 6 シンキングターボ 3 1 1 1 3
3 2 リョウマ 9 10 1 9 7
4 5 ボーンレガシー 6 4 1 7 6
5 7 ヤスノフェアリー 1 12 1 12 2
6 3 ヴァイスザクラウン 4 11 1 11 5
7 9 ウィンイモン 11 8 1 6 12
8 8 ツガノダイヤ 7 6 1 10 8
9 10 アポロメイン 5 3 1 2 9
10 12 アカンタレ 12 9 1 4 10
11 11 ブレーヴチェイサー 10 7 1 8 11
12 4 エレガンスヘイロー 8 5 1 5 4

浦和9R 師走(しわす)特別A2下 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 タッチライフ 5 7 1 5 3
2 1 アヴァレソー 10 8 1 6 7
3 9 プラントハンター 6 4 1 2 6
4 7 コスモボアソルテ 11 9 1 10 9
5 11 ビッグジャイアント 2 2 1 3 4
6 4 ツーエムアリエス 4 3 1 4 5
7 2 アムールリアン 8 11 1 11 2
8 6 クレバーペガサス 9 10 1 7 10
9 8 ナンヨーマーク 3 1 1 1 1
10 10 アドミラルティ 7 6 1 9 8
  • | 5 | ティースワロ | 1 | 5 | 1 | 8 | x

浦和10R クリスマス特別C1一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ナスノフラッシュ 2 1 1 1 2
2 1 ローザルージュ 1 2 1 4 1
3 11 シャーロック 7 6 1 8 7
4 6 シゲルドラネコ 10 11 1 9 10
5 8 ベストオーパス 5 5 1 11 5
6 7 ジャスティス 8 7 1 5 8
7 5 ゴールドスカル 6 3 1 2 6
8 4 トウキョウコール 4 4 1 10 3
9 10 ギンザセレクト 12 12 1 7 12
10 9 ヌンフェスタ 3 8 1 12 4
11 12 ホッコーモモタン 11 10 1 6 11
12 2 シャヒーン 9 9 1 3 9

大井1R 2歳新馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ゴールドプリンス 3 2 1 3 1
2 1 ウスズミ 2 6 1 6 2
3 2 アキラメナイ 1 1 1 1 3
4 6 タカイチキング 4 3 1 2 5
5 5 チャーミング 5 4 1 4 4
6 3 ティーズロータス 6 5 1 5 6

大井2R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ジェイケイヒロイン 6 2 1 2 5
2 1 エスプリパール 9 9 1 9 4
3 4 フォルデュラン 5 4 1 4 3
4 2 ベサンラドゥー 7 6 1 7 2
5 10 ハプルーン 10 10 1 8 10
6 6 シングンエトワール 4 1 1 1 8
7 8 キシリトールチョコ 2 3 1 3 9
8 9 ワガママボディ 1 5 1 5 1
9 7 プラチナマジック 8 8 1 6 7
10 3 コンチバイキング 3 7 1 10 6

大井3R ジングルベル賞2歳75万円以下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ウィードソウル 1 1 1 6 1
2 4 セリス 3 4 1 8 2
3 1 ボーロレイ 10 9 1 10 4
4 10 クリスマスカクタス 14 13 1 11 6
5 9 ダイリュウクイーン 2 2 1 5 3
6 13 フリムケバシコ 7 5 1 2 8
7 14 ステイサム 9 6 1 3 11
8 6 ヒナノチョウテン 13 8 1 4 12
9 11 カオリンヤッタカ 6 11 1 14 7
10 2 コツミッチャー 8 7 1 9 10
11 8 エースティターン 11 10 1 7 13
12 12 パレスドラゴン 4 3 1 1 9
13 5 イグアスフォールズ 5 14 1 13 5
  • | 7 | オールスマート | 12 | 12 | 1 | 12 | x

大井4R ノエル賞C3一 二 三 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 ハッピーパウダー 1 7 1 11 1
2 10 リックブライアン 7 6 1 7 6
3 6 バジガクパルフェ 10 13 1 14 7
4 2 ソウルバード 2 2 1 10 3
5 4 サトーリアス 4 1 1 1 2
6 1 リバーサルフィルム 9 11 1 6 9
7 5 ドンコルネ 3 3 1 13 4
8 11 ウィクトルマルテ 5 4 1 5 5
9 14 ナチュラルビート 6 5 1 12 8
10 13 ショウサンジョージ 8 8 1 2 13
11 12 アメリカンカラ 11 10 1 4 12
12 3 ハーピスト 14 14 1 9 14
13 9 シャークフェアリー 12 12 1 8 10
14 7 エネルリリー 13 9 1 3 11

大井5R サイレントナイト賞C3一 二 三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 グリフレット 7 9 1 16 1
2 12 ウインベーネ 1 7 1 13 4
3 5 コウフクノバガク 12 12 1 6 10
4 1 フォースマジュール 5 6 1 15 2
5 9 ジェットバローズ 2 1 1 1 6
6 8 ヨットマン 13 14 1 10 15
7 4 キーストンマッハ 9 8 1 9 7
8 3 ドラゴンマッチョ 3 2 1 4 3
9 14 カーボンタイクーン 8 3 1 2 11
10 16 セユウハッコー 4 4 1 5 5
11 11 ナックオトメ 16 15 1 8 16
12 15 ロバノイジ 14 16 1 12 14
13 10 カルティエフルール 15 13 1 11 13
14 6 オニパンダ 11 10 1 7 12
15 13 シャインエンドス 6 5 1 3 8
16 7 ホルニッセ 10 11 1 14 9

大井6R ホーリーナイト賞C3一 二 三 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ミノルンヤッタカ 1 3 1 13 2
2 4 ピュアヴィーナス 2 5 1 11 1
3 10 オウケンヴィクトリ 7 6 1 10 7
4 5 リュウワンゴーゴー 8 9 1 12 9
5 3 エクレールプロント 6 4 1 3 6
6 11 リックマトリックス 9 8 1 9 8
7 13 サーストンニケ 4 2 1 1 5
8 6 グレイスベルン 14 16 1 14 14
9 9 ライジングトライ 3 1 1 2 3
10 15 アスミキリ 13 12 1 15 11
11 16 ハヤカゼ 5 7 1 16 4
12 2 サブノシアワセ 16 15 1 8 12
13 14 ハルカジェット 10 10 1 4 13
14 8 アギシャン 11 14 1 6 16
15 12 タケノミリオン 12 11 1 5 15
16 7 トリックコンボ 15 13 1 7 10

大井7R 金盃トライアル3上オープン特別 ダート 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ガヤルド 12 10 1 5 6
2 13 スギノグローアップ 1 3 1 8 1
3 9 トーセンブル 7 9 1 7 7
4 1 ダイリュウハヤテ 2 6 1 13 5
5 14 サンドプラチナ 8 7 1 6 10
6 12 クインザヒーロー 6 4 1 1 9
7 2 ペイシャゴンジセ 4 2 1 3 4
8 8 ウマノジョー 5 5 1 10 2
9 10 キングニミッツ 3 1 1 2 3
10 3 ナリチュウドラゴン 9 12 1 12 12
11 7 モズライジン 11 11 1 15 11
12 6 ミヤジマッキー 13 13 1 4 14
13 11 クラージュドール 10 8 1 11 8
14 15 リンガスネオ 14 14 1 9 13
15 5 ブレイズアトレイル 15 15 1 14 15

大井8R トナカイ賞C1一 二 三 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 チェリーシャクナゲ 2 6 1 9 3
2 11 サンレイウインザー 1 9 1 12 1
3 10 ブラボーエイト 5 2 1 2 7
4 8 ヴィンセント 10 10 1 10 10
5 4 カレンラヴニール 3 1 1 1 4
6 9 エスプリギル 6 7 1 7 5
7 1 ゴールドシンボル 4 3 1 11 2
8 2 アメリカンマックス 7 4 1 4 8
9 7 ヴォーチェ 12 12 1 8 12
10 12 パイオニアシーザー 8 5 1 3 11
11 3 テソーロ 9 8 1 6 6
12 5 アサクサキンボシ 11 11 1 5 9

大井9R サンタクロース賞C1一 二 三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 マントルパワー 3 2 1 4 2
2 8 ショルト 1 9 1 10 1
3 2 サウンディングベル 5 6 1 6 6
4 7 アルジャントゥイユ 7 8 1 5 9
5 3 コーラルクリス 4 3 1 2 5
6 12 リュウノファンタジ 2 1 1 1 7
7 4 エルグランエーブ 10 11 1 7 12
8 11 ポッドジゼル 8 7 1 9 4
9 9 スカイルーク 11 12 1 12 8
10 5 エスプリブルース 6 5 1 8 3
11 10 サチノマリアージュ 9 4 1 3 10
12 6 ラッシュウィン 12 10 1 11 11

大井10R KRAトロフィーB2二選抜特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 15 シャドウボーダー 3 1 1 1 1
2 3 ダンシャク 7 8 1 12 6
3 13 ショウナンハドル 1 3 1 5 2
4 12 アーチデューク 14 9 1 3 12
5 2 ウインプライズ 9 14 1 14 9
6 6 サンチャゴボラーレ 8 11 1 15 3
7 1 ヒシサイレンス 12 10 1 7 11
8 9 タイセイプレゼンス 2 2 1 2 4
9 4 ジリキ 10 7 1 10 10
10 7 シンゼンムサシ 15 15 1 6 13
11 10 ヒロイックサーガ 6 4 1 4 7
12 8 ステイサウンド 5 6 1 11 8
13 11 グラスヴェール 11 12 1 8 14
14 14 コスモバレット 4 5 1 13 5
  • | 5 | バリキ | 13 | 13 | 1 | 9 | x

大井11R クリスマス賞C1一 二 三 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 セイジミニスター 1 10 1 8 1
2 2 プレディクト 11 9 1 9 3
3 11 ハナズプルメリア 3 2 1 1 9
4 6 ニューミレニアム 4 4 1 5 6
5 9 フォートカルガリー 7 3 1 2 5
6 13 ジツリキヤシャ 10 11 1 13 7
7 8 クラレッサ 2 1 1 3 2
8 12 キングシーバード 6 6 1 11 4
9 7 ウインプリマ 8 8 1 6 8
10 10 ナイトインブラック 5 5 1 4 10
11 4 バジガクアリア 12 12 1 7 11
12 1 ファンタジーボール 13 13 1 12 12
  • | 3 | ビビッドプルメージ | 9 | 7 | 1 | 10 | x

金沢1R 2歳6 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 トーセンルビー 5 6 1 7 4
2 7 サウスブランコ 6 7 1 9 2
3 3 ホープスター 2 1 1 1 5
4 9 ロクヨンハート 7 4 1 3 9
5 4 モリオン 1 2 1 2 6
6 6 ハクサンウッド 4 5 1 8 3
7 8 キタサンデー 9 9 1 5 7
8 5 ブラックビーンズ 8 8 1 6 8
  • | 2 | マイネルフィデス | 3 | 3 | 1 | 4 | 1

金沢2R ノースポール賞2歳5以下牝馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 エスケーエリス 1 10 1 10 1
2 7 ハバネロ 6 8 1 9 3
3 2 ベリベリワンダー 5 6 1 4 5
4 1 セイカヴォーグ 3 2 1 8 2
5 9 スタークィーン 2 1 1 1 4
6 11 マナヤクシ 10 9 1 6 8
7 8 アンコールステージ 8 3 1 7 6
8 10 プエブラ 9 5 1 3 9
9 6 マイノボル 11 11 1 11 10
  • | 3 | ショウモクレガーロ | 7 | 7 | 1 | 5 | x
  • | 5 | エメノティアラ | 4 | 4 | 1 | 2 | 7

金沢3R 2歳4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 マナミラー 5 3 1 2 4
2 7 センノマラカス 1 11 1 11 1
3 4 ストロングジェット 7 8 1 10 3
4 5 ホシガクボ 2 4 1 5 5
5 6 ヤマミライオン 4 2 1 3 6
6 1 ピエールサンデー 8 7 1 8 9
7 2 キングオブチェス 10 9 1 6 10
8 3 オトキチペッタンコ 6 6 1 9 2
9 10 セイガイハ 9 5 1 7 8
10 8 ジェイケイジーク 3 1 1 1 7
11 11 リトルガーデン 11 10 1 4 11

金沢4R 金のなる木賞2歳3以下牝馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 カトリーヌレーヴ 1 2 1 2 1
2 9 キャッスルティアラ 4 5 1 6 2
3 1 シャイリースマイル 3 1 1 1 5
4 8 クロヒメ 2 3 1 3 3
5 10 ホットスタッフ 8 8 1 8 9
6 6 クィーンライナー 9 10 1 10 8
7 5 トーセンジェード 6 6 1 5 6
8 7 ローリンローリン 5 4 1 7 4
9 4 ミルクステージ 7 7 1 4 7
10 3 カトリーヌボヌール 10 9 1 9 10

金沢5R 2歳2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ロンギングルック 1 1 1 1 1
2 7 スカイオリオン 4 10 1 11 2
3 4 アリュモモフェイス 10 6 1 10 7
4 9 サンダーキング 3 4 1 9 3
5 1 グレイトレナウン 8 7 1 5 10
6 11 アクティヴローズ 7 5 1 4 9
7 6 ラブリーギャル 9 9 1 8 6
8 10 ビシュラ 5 3 1 3 5
9 5 サノオーソ 2 2 1 2 4
10 2 トーセンストレート 6 8 1 6 8
11 8 シュパイヤー 11 11 1 7 11

金沢6R C1六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 スイスピリッツ 1 10 1 12 1
2 7 ヤマカツヒーロー 2 3 1 4 2
3 1 デルママオタイ 4 4 1 5 3
4 3 ウインバース 3 1 1 1 5
5 9 ウインベルズトール 8 7 1 7 7
6 4 アリソ 6 5 1 3 8
7 11 トミケンフィーナ 5 2 1 2 4
8 10 グラスキューティー 7 6 1 6 6
9 2 ディアルレイル 11 12 1 11 11
10 8 イノレンジャー 10 8 1 9 9
11 12 プチテアートル 9 9 1 8 10
12 5 キョウエイアンジュ 12 11 1 10 12

金沢7R C1五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 ユーロジャイズ 2 4 1 3 1
2 4 ジョインフォース 3 1 1 1 3
3 5 ナポリタン 5 3 1 6 4
4 12 シュネッラー 1 6 1 4 2
5 9 ホーリークロス 4 2 1 2 5
6 3 ベアトリス 11 10 1 10 10
7 8 スパイホップ 7 7 1 9 9
8 2 マイネルフレンズ 10 11 1 11 12
9 6 ディアライドオン 9 8 1 8 11
10 1 ウインドティアーモ 6 5 1 5 7
11 7 シュガーベイ 12 12 1 12 8
12 10 エイトワンダー 8 9 1 7 6

金沢8R B2四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 メイショウヴァルス 1 8 1 9 1
2 4 パワーオブワード 3 4 1 10 3
3 1 クレバーフォース 6 1 1 2 4
4 2 ドロテーア 2 3 1 7 2
5 5 ガッテンキャンパス 5 5 1 1 7
6 3 ヴァイスシュテルン 4 2 1 4 5
7 8 タイセイマリーン 7 6 1 3 8
8 9 ツヴィンガー 9 7 1 5 9
9 6 テンエイハヤブサ 8 9 1 8 6
10 11 ミリノカイザー 10 10 1 6 10
11 10 フクノベルサイユ 11 11 1 11 11

金沢9R B2三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 トーセンヴェント 4 8 1 10 3
2 1 メイショウカクオビ 1 5 1 5 1
3 4 ジュエリーハンター 3 2 1 3 2
4 7 アウリイラニレフア 7 6 1 9 7
5 11 コウユーカゲムシャ 2 1 1 1 5
6 9 テラフォーマー 8 4 1 4 8
7 8 デルマラム 5 7 1 7 6
8 3 アンフォルタス 6 3 1 2 9
9 5 ショウモクアイリス 10 9 1 8 4
10 6 エーブゴールドマン 9 10 1 6 11
11 10 レイズアチアー 11 11 1 11 10

金沢10R 楽天競馬でポイントもらっちゃおう特別B2一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 アレーグル 1 12 1 11 1
2 12 トーセンエポナ 4 6 1 8 3
3 4 ジェイケイフージン 3 1 1 2 5
4 1 チェリートレジャー 10 9 1 7 12
5 5 オフコース 7 7 1 3 10
6 7 ハートクレスト 11 10 1 9 8
7 10 アムールクエスト 6 2 1 1 9
8 6 メイショウオニグマ 5 5 1 4 4
9 9 トゥルースカイ 2 3 1 10 2
10 8 ミスターエックス 8 4 1 6 7
11 11 トーアウラシマ 9 8 1 5 11
12 2 ユンゼイ 12 11 1 12 6

金沢11R B2二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 イノデザイヤ 1 7 1 8 1
2 10 サードアイ 5 5 1 5 3
3 7 アイキャッチング 2 2 1 3 2
4 2 ハーモニームジーク 4 3 1 2 6
5 6 ミサワゲーリー 6 4 1 9 7
6 3 クイニーアマン 8 8 1 7 8
7 8 コウユーカゼニノリ 3 1 1 1 4
8 5 ダイドマッセル 10 10 1 10 9
9 9 プリティエレガンス 9 9 1 4 10
10 4 ヒロインボーイ 7 6 1 6 5