AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月26日(水)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

浦和1R ドリームチャレンジ2歳新馬未受賞 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ストレングスキング 2 1 1 1 3
2 1 ラインベガ 3 4 1 2 2
3 3 ボビン 1 2 1 3 1
4 7 タカユミ 4 3 1 7 6
5 4 シェナロイヤル 6 6 1 5 5
6 2 ゴールドエレガント 7 7 1 6 4
7 5 モンテゴーラ 5 5 1 4 7

浦和2R 2歳五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 トーセンゴーランド 1 1 1 1 1
2 7 グレートリアン 3 2 1 2 6
3 4 ハクサンモジャ 2 3 1 5 3
4 3 フレフレシャイン 5 4 1 6 2
5 2 エイシンフォース 7 6 1 7 4
6 6 ディミニッシュ 4 5 1 3 5
7 5 ミカーナ 6 7 1 4 7

浦和3R 川島のKJブランドって何??賞2歳四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ハヤマデイズ 1 1 1 1 1
2 6 ヤマジュンハナビ 3 2 1 2 2
3 5 アンフィニフォルス 2 9 1 7 3
4 3 オルヴィエート 6 6 1 8 5
5 9 スーパークルーズ 5 3 1 3 8
6 8 カシノキラキラ 7 8 1 5 9
7 7 ニシノサトル 8 4 1 4 6
8 4 マウコピリカ 9 5 1 6 7
9 1 アマツバメ 4 7 1 9 4

浦和4R 滑川 ため池いっぱい谷津田米賞3歳三選抜馬イ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ツーエムポラリス 1 1 1 1 2
2 2 ブラフマン 2 3 1 3 3
3 9 ラズベリル 5 5 1 5 7
4 7 サバイバルオオオク 4 2 1 2 4
5 8 エリースコール 3 4 1 7 1
6 1 ショウカク 7 7 1 6 5
7 12 クシナダヒメ 6 6 1 4 10
8 11 アカツキノカナタ 8 8 1 10 8
9 6 コマブレイド 10 10 1 12 6
10 5 アルブクール 9 9 1 8 11
11 10 ダローザ 12 12 1 9 9
  • | 4 | シャインザワールド | 11 | 11 | 1 | 11 | x

浦和5R ぶらっと ときがわへ賞C2八C3一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ビトク 4 1 1 2 7
2 4 ヒメガミ 1 4 1 10 1
3 8 リド 5 2 1 1 6
4 2 ドラゴンボート 6 5 1 6 4
5 6 マイネルラヴォーロ 3 3 1 5 3
6 3 ハイパーエンジェル 10 10 1 4 10
7 7 コスモデレガンス 7 6 1 7 8
8 1 ウイントリオンフ 2 7 1 9 2
9 10 ウィンディスカイ 9 8 1 8 5
10 9 ハルネセジール 8 9 1 3 9

浦和6R nankanオールスターパークin浦和賞C2六 七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 サーキュラーリング 1 12 1 11 1
2 6 カミノユリコ 9 9 1 8 10
3 8 プラチナムスタング 8 7 1 7 9
4 9 ユメダンス 6 4 1 3 5
5 3 スガオフレーバー 7 3 1 6 7
6 1 ジャストミート 4 6 1 10 3
7 2 ピースタイム 3 2 1 2 4
8 12 バロンボーテ 10 10 1 12 8
9 11 ハードパンチャー 12 11 1 5 12
10 10 クリスタルライブ 11 8 1 4 11
11 4 ヴェストリス 5 1 1 1 6
12 5 エイシンネイティヴ 2 5 1 9 2

浦和7R クライマックスリレーin浦和賞C2六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 モーレアモーレ 2 4 1 9 3
2 6 フューチャフラッグ 3 6 1 11 2
3 8 サイレンスディガ 4 1 1 1 5
4 10 サンカーメル 7 3 1 7 7
5 2 ブレイクバック 6 5 1 4 9
6 4 モリデンテキーラ 1 9 1 12 1
7 1 ティーデュエル 5 2 1 2 4
8 11 ヴィガー 12 11 1 5 11
9 3 シェナノブチ 11 12 1 8 12
10 5 デリツィエ 8 7 1 3 10
11 7 コウエイダイチ 10 10 1 10 6
12 12 シゲルウルフ 9 8 1 6 8

浦和8R 万両(まんりょう)特別C1二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ローズピルグリム 1 7 1 11 3
2 11 ゴーフォワード 4 2 1 5 1
3 3 ストロングリアン 2 3 1 3 2
4 8 エンジェルユー 9 6 1 4 8
5 2 アンイモン 7 8 1 10 7
6 7 アクティベート 6 5 1 8 6
7 9 ダテノトライアンフ 3 1 1 2 4
8 4 ニシノマッハ 11 11 1 7 11
9 5 エイシンサブウェイ 10 10 1 9 10
10 10 ワンオブキングズ 5 4 1 1 5
11 1 メイスンブルーム 8 9 1 6 9

浦和9R 春待月(はるまちづき)特別B2二B3一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 カシノロマンス 9 10 1 7 9
2 3 ツルマルキングオー 1 2 1 3 1
3 8 オーサムロード 5 3 1 2 2
4 5 トンドゥアモール 10 8 1 4 5
5 1 スカレークイン 4 7 1 11 3
6 6 ナムラアヴィ 7 6 1 5 10
7 7 フレアリングスター 3 1 1 1 7
8 2 サプライズハンター 2 4 1 10 4
9 10 ケイティーセキトバ 6 5 1 6 6
10 9 セイウンオセアン 11 11 1 8 11
11 11 セイエイシャルム 12 12 1 9 12
12 12 パルパルパピヨン 8 9 1 12 8

浦和10R ファイナルドリーム特別B3三 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 ハヤブサライデン 9 9 1 11 2
2 12 デンコウイッセン 3 1 1 1 5
3 6 サムライダマシー 1 7 1 8 1
4 4 スマートスペクター 8 8 1 4 12
5 3 ランドギャラクシー 6 5 1 5 9
6 7 ジャンプショット 4 2 1 2 4
7 2 ペンドラゴン 5 4 1 6 3
8 10 アイムウィッシング 11 11 1 12 8
9 1 ファウスト 7 6 1 3 7
10 8 ダンストンリアン 2 3 1 9 6
11 9 プレジャーリーフ 10 10 1 7 10
12 5 キタサンダイチ 12 12 1 10 11

大井1R 2歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ビーエイブルトゥ 1 3 1 2 1
2 1 サンエイルレーヴ 4 1 1 1 3
3 2 メモリーパーソナル 6 6 1 6 2
4 6 ミユキカサブランカ 5 8 1 9 4
5 4 ブラックアバンティ 7 7 1 5 9
6 3 リンノプラネット 3 4 1 8 5
7 8 ゼットオラシオン 8 5 1 4 7
8 5 ノースオーカ 2 2 1 3 6
9 7 ムサシヘイロー 9 9 1 7 8

大井2R 浦和×大井クライマックスリレー賞C2三 四 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 スーパースナッズ 1 12 1 10 1
2 3 インノータイム 9 2 1 9 4
3 10 グローリーシーカー 2 4 1 5 2
4 1 ギオンハイスーパー 7 6 1 1 12
5 5 シルヴェーヌ 5 7 1 12 3
6 7 サンルイビル 4 1 1 6 5
7 2 リュウノマックス 13 13 1 8 13
8 8 スナップドラゴン 10 10 1 13 9
9 6 イチリンソウ 6 9 1 11 6
10 14 バジガクアミスター 8 3 1 2 11
11 13 トーセンジョリー 3 5 1 7 7
12 4 シャイガイ 12 8 1 3 8
13 12 コンジュ 11 11 1 14 10
14 9 ダブルタッチ 14 14 1 4 14

大井3R うまたせ!&コバトングリーティング賞C2三 四 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 ヴァイキング 7 4 1 10 6
2 1 ウインオルフェウス 13 14 1 15 12
3 2 コモンブレイク 8 15 1 16 4
4 9 ミエノサンキュー 2 1 1 7 3
5 6 ビービーレジーナ 6 9 1 14 2
6 15 リコーヴァーヴィル 9 3 1 3 11
7 16 キングオブヘヴン 1 6 1 11 1
8 10 ヒロノエイタツ 12 5 1 5 13
9 7 ズンバパーティー 5 10 1 13 8
10 11 イエスペガサス 15 13 1 2 14
11 4 ヴィクトリーパワー 16 16 1 4 16
12 5 クリノチクバオー 14 12 1 1 15
13 8 アタックプラン 4 2 1 8 5
14 3 ニュートリノビーム 10 8 1 6 9
15 13 アラモアナビーチ 3 7 1 9 7
16 14 イエスオフコース 11 11 1 12 10

大井4R クライマックスリレーファイナル賞C2一 二 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ミスターオーネット 2 4 1 5 1
2 7 エンパイヤアーサー 1 7 1 7 2
3 2 スセソール 3 1 1 1 4
4 1 フライトリーダー 9 9 1 10 6
5 9 マイネルリノセロス 7 5 1 4 8
6 6 コスモビッグハート 5 6 1 9 3
7 8 ジャマイカムーン 4 2 1 3 5
8 10 ジューンメイプル 11 11 1 8 9
9 3 エンドレスゴールド 6 3 1 2 7
10 11 アジュールバトー 10 10 1 11 10
  • | 5 | ピースフルダンス | 8 | 8 | 1 | 6 | x

大井5R C2一 二 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 プーカローズ 8 6 1 8 13
2 3 コトブキ 1 7 1 14 1
3 9 エイコオレクレール 9 9 1 10 7
4 1 キョウエイアムール 12 15 1 9 11
5 13 ブチャコ 6 2 1 4 5
6 11 イリオン 3 13 1 15 3
7 4 リコーモンディアル 10 10 1 11 6
8 5 トミケンスーペル 7 4 1 1 10
9 8 アースボンバー 11 8 1 2 14
10 7 ホウオウファースト 4 5 1 13 4
11 12 ライモンド 5 3 1 5 8
12 10 デルマジン 13 12 1 12 9
13 14 ゴールデンビューチ 14 11 1 6 15
14 2 ハクシンヴィーナス 15 14 1 7 12
15 15 ジオパークボス 2 1 1 3 2

大井6R 冬野賞C1選抜 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 エンドウォーニング 3 1 1 3 8
2 2 エムオーマンボ 1 13 1 11 1
3 5 オリンピアスカイ 2 3 1 8 6
4 11 マルカンセンサー 5 4 1 1 2
5 6 アレラーモ 6 5 1 4 7
6 4 ロードヴォラーレ 7 9 1 12 5
7 1 アズナヴァル 9 8 1 6 12
8 13 サングラスポテト 8 7 1 10 4
9 12 ショウナンアバロン 4 2 1 2 9
10 7 ルーファス 11 6 1 5 10
11 3 トーアチチカカ 13 10 1 9 11
12 8 グランドバローズ 10 12 1 13 3
13 9 メープルフレイバー 12 11 1 7 13

大井7R C1四 五 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 コパノミラーレ 5 2 1 1 8
2 6 サムライテイオー 2 4 1 8 2
3 10 レノン 4 5 1 3 7
4 4 ビジネスライク 1 11 1 11 1
5 11 ヤマイチサンライズ 8 6 1 4 4
6 1 アリウム 9 7 1 7 10
7 3 ラフメイカー 3 1 1 2 5
8 9 アクアレジーナ 6 3 1 5 3
9 2 グレートエンパイア 11 10 1 6 11
10 7 マイネルインペリオ 7 9 1 10 9
11 8 ムサシフィールド 10 8 1 9 6

大井8R C1四 五 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 スカーレットラバー 2 1 1 4 3
2 8 イディナローク 6 10 1 14 4
3 2 フライトゥザムーン 4 5 1 8 5
4 3 レインボーシャーク 3 3 1 11 2
5 5 アースブラウン 1 6 1 12 1
6 10 ナンシーファミリー 5 2 1 1 7
7 6 ツルオカサンデー 11 9 1 5 13
8 13 チェアーグライド 13 12 1 10 12
9 11 サンドフレイバー 10 11 1 7 10
10 12 ジャックフォンテン 7 8 1 13 6
11 7 チェストケホーク 14 14 1 9 14
12 14 タカオワンダー 8 4 1 2 8
13 9 ムサシイーグル 9 7 1 3 9
14 1 サノルア 12 13 1 6 11

大井9R B3四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ペネトラーレ 1 6 1 9 1
2 8 リコーデリンジャー 2 8 1 10 2
3 3 グロリアスメーカー 4 2 1 2 5
4 6 カシノランサム 5 3 1 6 3
5 10 ナムラミルク 8 9 1 5 11
6 9 マッハワン 11 10 1 8 10
7 7 モリデンサンバ 3 1 1 1 4
8 2 カンタオール 10 11 1 11 8
9 4 ビービーバーレスク 7 4 1 3 6
10 5 ローズベビークリス 6 5 1 4 9
11 11 フェアリーキス 9 7 1 7 7

大井10R ’18メトロポリタンディセンバーカップ競A2B1選定馬準重賞 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 スノードリーム 1 5 1 10 1
2 1 ナイキアドヴァンス 3 3 1 9 4
2 2 ティアップサンダー 8 10 1 12 8
4 3 モシオトゥニヤ 10 6 1 5 6
5 13 ポルターレ 12 13 1 4 12
6 5 スマートダイバー 7 7 1 3 13
7 7 ゼットマックイーン 5 9 1 14 3
8 11 ユアマイラブ 13 16 1 16 5
9 9 ヴィブラビ 2 2 1 11 2
10 8 サトノデプロマット 4 1 1 1 7
11 12 ロイヤルオブアクア 9 4 1 2 14
12 15 プリサイスキング 11 11 1 15 9
13 4 ウインバローラス 6 8 1 6 11
14 6 アポロリュウセイ 15 15 1 7 16
15 16 アイアンクロー 14 12 1 13 15
16 14 ピースマーク 16 14 1 8 10

大井11R ウインターテール賞B3三選抜特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ミルグラシアス 1 3 1 10 2
2 1 トレースイスラ 2 1 1 9 1
3 14 ベストワークス 11 11 1 3 14
4 2 クインズジェイド 9 13 1 16 4
5 4 タイムロード 4 4 1 4 5
6 7 コスモアリオーゾ 3 2 1 1 7
7 13 ゼロワンチャンプ 10 9 1 8 11
8 16 エール 5 7 1 7 10
9 8 ニシノフローラル 8 5 1 11 3
10 6 オーシャンティ 14 16 1 12 13
11 5 スレッジハンマー 6 6 1 14 6
12 12 メモラブルドラゴン 13 10 1 13 8
13 11 ハイヴォルテージ 7 8 1 15 9
14 9 ソニックアロー 16 15 1 5 15
15 15 ケンセイヤ 15 14 1 2 16
16 10 イズミシンホニー 12 12 1 6 12

笠松1R サラ系C24組 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ライマ 1 8 1 7 2
2 3 ショシン 7 7 1 8 3
3 7 オーラムーン 4 4 1 6 4
4 2 ティエンラン 2 1 1 1 1
5 8 ランギオラ 6 5 1 4 6
6 4 イケヅキ 9 9 1 9 9
7 5 シャトープリンセス 8 6 1 5 8
8 1 スターヴォヤージ 3 2 1 3 5
9 6 リュウグウジョウ 5 3 1 2 7

笠松2R サラ系C25組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 オーサムミッション 2 6 1 7 1
2 7 マユノドリーム 3 1 1 1 3
3 6 パワフルドンキ 1 2 1 2 2
4 1 ブルーモルフォ 4 3 1 3 4
5 2 フォルコメンハイト 5 5 1 6 5
6 4 ヒヤシンス 8 8 1 8 8
7 8 ヴァンテラス 6 4 1 4 6
8 9 ファンライフ 7 7 1 5 7
9 3 イエローマーカー 9 9 1 9 9

笠松3R サラ系C23組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 カツオフウミ 5 4 1 4 4
2 5 キクノドラート 1 7 1 6 1
3 9 ケイサンハリソン 3 5 1 5 5
4 3 ウインソリティア 4 1 1 1 6
5 1 サンマルスター 2 3 1 3 2
6 4 クラシックバイオ 9 9 1 9 8
7 6 ヒジキ 8 8 1 8 9
8 7 ヒルノオークランド 6 2 1 2 3
9 2 スミセイフルールー 7 6 1 7 7

笠松4R サラ系C22組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ザラストキャンディ 2 2 1 2 2
2 7 ムーンフォース 1 6 1 5 1
3 2 カチナドール 5 4 1 4 5
4 9 ニュムパ 4 3 1 1 4
5 3 ビーナスリング 6 5 1 6 7
6 4 ビクトリークロス 7 7 1 8 6
7 8 ビスタペルフェッタ 3 1 1 3 3
8 6 ナムラタマ 8 8 1 7 9
9 1 エアーウインド 9 9 1 9 8

笠松5R サラ系C21組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 ペイシャアコ 2 1 1 2 2
2 4 ムーンリットエルフ 1 9 1 9 1
3 5 ファルステーロ 5 4 1 1 6
4 3 リネンクリーン 3 2 1 5 3
5 2 スプリングダイヤ 7 6 1 3 8
6 6 ハッスルボーイ 8 7 1 6 7
7 9 ヴェッセル 4 3 1 4 5
8 1 トーセンジャスパー 6 5 1 7 4
9 8 サンデーフーガ 9 8 1 8 9

笠松6R サラ系C20組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ノーブルレゼル 2 5 1 5 1
2 6 セダ 3 9 1 9 2
3 4 ヤマニンフェイト 1 4 1 3 3
4 5 ワイエスビート 4 1 1 2 5
5 7 チュウワファースト 7 3 1 4 7
6 1 テリングブロウ 6 7 1 7 4
7 2 チャンピオンノホシ 8 8 1 8 6
8 3 トーセンアルタイル 5 2 1 1 8
9 8 フォースアフリート 9 6 1 6 9

笠松7R サラ系C19組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 カレンスレイ 1 6 1 5 1
2 2 エンペラーズベスト 3 1 1 1 4
3 6 サンマルヴェール 4 2 1 2 3
4 7 ウインリコルド 2 5 1 6 2
5 9 ジューンジョイ 6 4 1 3 5
6 1 ヘリックスブリッジ 7 7 1 7 7
7 3 デコラティブ 8 8 1 8 8
8 5 ジョーサブレ 5 3 1 4 6
9 4 ホウオウキッカー 9 9 1 9 9

笠松8R さざんか賞C18 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ウインコンツェルト 4 4 1 6 2
2 9 ヤマニンフレッチェ 1 2 1 1 1
3 6 レベルドアリュール 2 5 1 4 3
4 3 クリノジョヴァンナ 3 1 1 2 4
5 2 ゴルゴンゾーラ 5 3 1 3 7
6 8 ミサトエルザ 7 7 1 7 5
7 1 ウインテアトル 6 6 1 5 6
8 7 シェアマインズ 9 9 1 9 9
9 5 ブラックセロー 8 8 1 8 8

笠松9R サラ系A5・B3組A5B3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 マラカイトスター 1 2 1 3 3
2 2 ニホンピロプレー 2 4 1 5 4
3 6 ステイクロース 6 3 1 4 6
4 5 アカツキ 3 8 1 9 2
5 1 シャドウウォリアー 4 6 1 8 1
6 3 ジョウショークロス 7 5 1 2 5
7 7 マルヨナオミ 5 1 1 1 7
8 4 ラッキーポイント 9 9 1 7 9
9 8 タイセイプロスパー 8 7 1 6 8

笠松10R ポインセチア賞B2特選 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 クスリバコ 3 5 1 6 4
2 5 リノサンス 6 2 1 2 6
3 4 コパノジャクソン 2 3 1 4 2
4 2 ウインフォルティス 1 8 1 8 1
5 8 マユノジャスター 8 6 1 5 8
6 6 リックラフィキ 4 1 1 1 3
7 3 ミラクルローカス 5 7 1 7 5
8 7 ニシノラプランセス 7 4 1 3 7

笠松11R ひいらぎ特別B1 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ダイナマイトガイ 1 8 1 8 1
2 4 サンマルタイトル 2 7 1 7 2
3 5 デルマチョウスケ 5 5 1 5 4
4 2 ウインダムール 6 3 1 3 6
5 3 ブロンドブリランテ 7 6 1 4 7
6 7 ディスタンクシオン 3 4 1 6 5
7 6 サイレンスミラー 8 2 1 2 8
8 8 ナオアンドユリ 4 1 1 1 3

園田1R C3二3歳以上登録馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 メイショウセセラギ 1 4 1 1 1
2 5 ローザヴァレンティ 8 9 1 10 2
3 7 スイートジェル 6 10 1 5 6
4 11 サンアニストン 2 1 1 3 5
5 9 ビービーアイガー 3 2 1 9 4
6 10 アンジェラ 7 7 1 6 3
7 4 ミロワールティグル 9 3 1 2 11
8 6 チビッコミーチャン 10 6 1 7 7
9 8 タネノオー 4 5 1 4 10
10 12 ココナッツクッキー 11 11 1 11 8
11 1 リュウノテラス 5 8 1 8 9
12 3 ボウゼノキョウ 12 12 1 12 12

園田2R C3一3歳以上登録馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ルリー 5 8 1 8 4
2 12 サーベイヤースリー 2 4 1 6 2
3 6 スカーレットロマン 11 11 1 7 12
4 5 ヒミノマンサク 10 10 1 12 5
5 9 アオイチャン 8 7 1 5 6
6 1 メルズーガ 4 5 1 10 3
7 8 アップルクラウン 1 9 1 11 1
8 11 コマンドアゲン 7 2 1 1 9
9 10 アクアマリーナ 6 3 1 4 11
10 7 ブリーズリー 3 1 1 3 7
11 3 イリア 9 6 1 2 8
12 4 タケマルリート 12 12 1 9 10

園田3R C2三3歳以上登録馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 アドベントサンデー 1 4 1 4 1
2 1 マリーベリー 2 1 1 1 2
3 3 エオリアンスケール 4 5 1 11 3
4 10 ペンデュラム 6 6 1 7 6
5 5 リコーヴィニャーレ 3 2 1 2 5
6 7 クラトキン 5 3 1 3 4
7 8 フクノサンデー 7 7 1 5 7
8 2 コウエイリョウマ 8 8 1 6 8
9 11 テンシノコレクター 11 11 1 10 11
10 4 アイファーパレード 10 9 1 9 9
11 6 アサーティブ 9 10 1 8 10

園田4R C2二3歳以上登録馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 セレンディバイト 1 6 1 4 1
2 4 ラブヘネシー 3 2 1 3 2
3 7 シンボリセザンヌ 5 4 1 2 5
4 10 ムービンオン 8 5 1 7 6
5 2 エイシンプロトン 2 1 1 1 3
6 8 マイネルシャテール 4 3 1 5 4
7 5 サクライーグル 9 9 1 9 11
8 3 ミナヅル 7 8 1 6 9
9 9 イスズゴールド 6 7 1 8 8
10 6 メイショウコモレビ 10 10 1 10 7
11 11 トーセンコスモ 11 11 1 11 10

園田5R C2一3歳以上登録馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 マイネルテンプス 2 3 1 2 1
2 4 アイムワン 1 2 1 5 2
3 8 ファニーフェロー 5 1 1 1 4
4 11 ラグビーガール 8 11 1 10 10
5 1 ミニョンヌ 6 5 1 4 8
6 9 テルプシコレ 11 9 1 8 9
7 6 カッチャウカモネ 4 7 1 11 5
8 10 エーピーエレナ 3 4 1 6 3
9 2 ダブルディライト 9 10 1 9 6
10 3 フラックス 7 6 1 3 7
11 7 モモイロトイキ 10 8 1 7 11

園田6R NEXTスタージョッキーズカップ 第1戦C3 3歳以上登録馬特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ハート 3 3 1 3 1
2 10 ブルーベルファイト 1 2 1 2 4
3 11 プリーズユアラヴ 2 1 1 1 3
4 8 コウエイアース 5 7 1 6 6
5 6 ブレイクスルー 9 9 1 7 10
6 12 エイシンクレイオー 10 10 1 10 8
7 5 ウインデスティニー 6 8 1 5 11
8 4 モズストフラ 4 4 1 9 2
9 3 クンペル 7 6 1 8 9
10 2 アワジノオトメ 8 5 1 4 5
11 1 ノーザンメジャー 11 11 1 12 12
12 7 ミヤビララ 12 12 1 11 7

園田7R C2 3歳以上牝馬特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 シーズラック 2 1 1 1 2
2 3 アトミカ 1 4 1 3 1
3 9 ペイシャキャサリン 4 5 1 6 3
4 6 ラヴビーズ 7 6 1 5 6
5 4 プラーナ 6 8 1 9 4
6 2 エイシンウェルズ 5 3 1 4 5
7 7 ウインクバック 8 7 1 8 7
8 1 エピステーメ 9 9 1 7 8
  • | 5 | ディアブライド | 3 | 2 | 1 | 2 | x

園田8R NEXTスタージョッキーズカップ 第2戦C3 3歳以上登録馬特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 バレンタインハート 7 5 1 5 3
2 10 ゴールドカムイ 3 4 1 3 6
3 9 ケントマンボ 1 3 1 6 1
4 2 オンワードリベルタ 4 1 1 1 5
5 7 マートレット 12 11 1 7 12
6 8 クイーンオブハート 8 6 1 4 9
7 6 フレアリングデット 6 9 1 10 8
8 1 セカンドインパクト 2 2 1 2 2
9 3 メイショウマゴサン 11 10 1 8 10
10 4 メイショウレオネス 10 12 1 11 11
11 5 エイシンエルパソ 5 8 1 12 4
12 11 グラスハーモニー 9 7 1 9 7

園田9R B2 3歳以上特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ヴェルジェーズ 2 9 1 10 1
2 5 ウインフラクタル 1 2 1 5 2
3 7 アキノアッパー 8 5 1 3 6
4 8 サクラセンティーレ 4 6 1 11 3
5 3 イチネンイチクミ 6 8 1 9 4
6 9 ナッシング 9 7 1 4 8
7 6 オレハツライヨ 5 3 1 2 7
8 11 メイクアラッシュ 7 4 1 6 5
9 1 メガミチャン 10 10 1 7 10
10 4 ハートリッチ 11 11 1 8 9
  • | 10 | シービジョンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | x

園田10R そのだグランドオープン記念B1 3歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 キザシ 5 3 1 3 5
2 1 スマイルプロバイド 1 7 1 9 1
3 5 トウシンムサシ 2 1 1 1 3
4 2 ホクセツプリンス 4 4 1 6 4
5 7 マコトパパヴェロ 6 5 1 5 2
6 11 キクノレレ 10 10 1 10 10
7 4 ヒシデルマー 7 8 1 11 7
8 3 リュウノタケシツウ 9 9 1 7 9
9 9 ヴィランドリー 3 2 1 2 6
10 8 ギャラクシーエクス 8 6 1 4 8
11 12 ブリリアントアート 11 12 1 12 11
12 6 インデアンレコード 12 11 1 8 12

園田11R C1 3歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 タマモジュニア 1 8 1 4 1
2 9 ナリタリュウ 2 1 1 1 6
3 1 リュウノシャツ 4 5 1 11 3
4 11 アンドレアス 5 2 1 2 2
5 6 ワキノスウィフト 6 3 1 8 5
6 7 ウインコーラル 3 4 1 12 4
7 12 フロムミートゥユー 9 10 1 6 8
8 8 マイネルカサドール 7 6 1 3 10
9 4 メサヴェルデ 11 11 1 9 11
10 2 サカダッシュ 10 9 1 5 9
11 3 アオイシャーク 8 7 1 7 7
12 5 ツキヨミ 12 12 1 10 12